Thessaloníki GRE 9 July
help: click on name to get more info about athlete.
| |
| | Men |
| | 100 m |
| | Race A | | | Wind: 3.0 |
| 1 | Aziz Zakari | GHA | 2.9.76 | 10.08 | | | | | |
| 2 | Darvis Patton | USA | 4.12.77 | 10.09 | | | | | |
| 3 | Brendan Christian | ANT | 11.12.83 | 10.10 | | | | | |
| 4 | Mike Rodgers | USA | 24.4.85 | 10.11 | | | | | |
| 5 | Coby Miller | USA | 19.10.76 | 10.18 | | | | | |
| 6 | Carlos Moore | USA | 8.5.84 | 10.25 | | | | | |
| 7 | Chris Hargrett | USA | 2.8.84 | 10.27 | | | | | |
| 8 | Panayiótis Sarrís | GRE | 14.9.75 | 10.34 | | | | | |
| 9 | Rae Edwards | USA | 7.5.81 | 12.51 | | | | | |
| | Race B | | | Wind: 2.9 |
| 1 | Panayiotis Ioannou | CYP | 7.9.84 | 10.36 | | | | | |
| 2 | Maarten Heisen | NED | 11.2.84 | 10.39 | | | | | |
| 3 | Ioánnis Apostólou | GRE | 15.7.86 | 10.43 | | | | | |
| 4 | Ibrahim Abdulla Al-Waleed | QAT | 7.5.84 | 10.52 | | | | | |
| 5 | Aristotélis Gavélas | GRE | 10.11.78 | 10.54 | | | | | |
| 6 | Konstadínos Voyiatzákis | GRE | 5.7.77 | 10.55 | | | | | |
| 7 | Aristídis Drákos | GRE | 3.4.82 | 10.58 | | | | | |
| |
| | 200 m |
| | Race A | | | Wind: 3.0 |
| 1 | Brian Dzingai | ZIM | 29.4.81 | 20.06 | | | | | |
| 2 | Brendan Christian | ANT | 11.12.83 | 20.17 | | | | | |
| 3 | Paul Hession | IRL | 27.1.83 | 20.26 | | | | | |
| 4 | Anastásios Goúsis | GRE | 7.7.79 | 20.56 | | | | | |
| 5 | Chris Lloyd | DMA | 10.10.80 | 20.70 | | | | | |
| 6 | Guus Hoogmoed | NED | 27.9.81 | 20.80 | | | | | |
| | Race B | | | Wind: 0.4 |
| 1 | Tanko Braimah | GHA | 12.5.79 | 20.93 | | | SB | | |
| 2 | Chris Hargrett | USA | 2.8.84 | 21.05 | | | | | |
| 3 | Coby Miller | USA | 19.10.76 | 21.14 | | | | | |
| 4 | Ernie Wiggins | USA | 18.6.82 | 21.20 | | | | | |
| 5 | Ioannis Georgallis | CYP | 15.9.82 | 21.32 | | | | | |
| 6 | Andreas Paphitis | CYP | 13.10.87 | 21.85 | | | | | |
| 7 | Ioánnis Tzógas | GRE | 29.6.84 | 22.04 | | | | | |
| |
| | 400 m |
| | Race A | | | |
| 1 | Ricardo Chambers | JAM | 7.10.84 | 45.37 | | | | | |
| 2 | Sanjay Ayre | JAM | 19.6.80 | 46.04 | | | | | |
| 3 | Ofentse Mogawane | RSA | 20.2.82 | 46.15 | | | | | |
| 4 | Brice Panel | FRA | 13.6.83 | 46.25 | | | | | |
| 5 | Alleyne Francique | GRN | 6.6.76 | 46.34 | | | | | |
| 6 | Greg Nixon | USA | 12.9.81 | 46.79 | | | | | |
| | Race B | | | |
| 1 | Padeleímon Melahrinoúdis | GRE | 6.5.85 | 46.96 | | | | | |
| 2 | Stilianós Dimótsios | GRE | 13.11.74 | 47.53 | | | | | |
| 3 | Dimítrios Grávalos | GRE | 18.4.84 | 47.58 | | | | | |
| 4 | Yeóryios Doúpis | GRE | 3.2.80 | 48.02 | | | | | |
| 5 | Stefanos Hadjinicolaou | CYP | 12.6.85 | 48.06 | | | | | |
| | Race C | | | |
| 1 | Konstadínos Anastasíou | GRE | 1.9.86 | 47.86 | | | SB | | |
| 2 | Yeóryios Ikonomídis | GRE | 29.10.78 | 48.03 | | | | | |
| 3 | Spirídon Papadópoulos | GRE | 25.9.87 | 48.11 | | | SB | | |
| 4 | Panayiótis Sarrís | GRE | 14.9.75 | 48.82 | | | SB | | |
| 5 | Konstadínos Papadonoúdis | GRE | 26.5.86 | 48.87 | | | | | |
| 6 | Pláton Gavélas | GRE | 21.5.80 | 49.24 | | | SB | | |
| 7 | Athanásios Tsákalis | GRE | 4.4.85 | 49.37 | | | | | |
| 8 | Hrístos Voyiatzís | GRE | .88 | 49.69 | | | | | |
| |
| | 3000 m | | | |
| 1 | Jonathan Komen | KEN | 4.2.82 | 7:53.20 | | | | | |
| 2 | Dickson Marwa Mkami | TAN | 6.3.82 | 7:53.89 | | | SB | | |
| 3 | Eric Chirchir | KEN | 20.11.83 | 7:59.62 | | | SB | | |
| 4 | Alex Oleitiptip | KEN | .90 | 8:00.21 | | | PB | | |
| 5 | Ronald Kipchumba | KEN | 8.10.87 | 8:17.27 | | | | | |
| 6 | Dímos Maggínas | GRE | 28.6.82 | 8:26.60 | | | SB | | |
| 7 | Panayiótis Kokorós | GRE | 28.10.88 | 8:27.15 | | | PB | | |
| 8 | Gert Jan Wassink | NED | 18.12.85 | 8:33.95 | | | | | |
| 9 | Nicolaos Georgiadis | CYP | | 10:12.51 | | | PB | | |
| |
| | 110 m hurdles |
| | Race A | | | Wind: 2.4 |
| 1 | Petr Svoboda | CZE | 10.10.84 | 13.32 | | | | | |
| 2 | Serhiy Demydyuk | UKR | 5.6.82 | 13.38 | | | | | |
| 3 | Richard Phillips | JAM | 26.1.83 | 13.62 | | | | | |
| 4 | Aubrey Herring | USA | 19.9.78 | 13.86 | | | | | |
| 5 | Ioánnis Lazarídis | GRE | 7.1.84 | 14.07 | | | | | |
| Maurice Wignall | JAM | 17.4.76 | DNF | | | | | |
| Konstadínos Douvalídis | GRE | 10.3.87 | DNF | | | | | |
| | Race B | | | Wind: 1.2 |
| 1 | Aléxandros Theofánov | GRE | 25.2.81 | 13.94 | | | | | |
| 2 | Nikólaos Filandarákis | GRE | 1.7.86 | 14.05 | | | SB | | |
| 3 | Stephanos Ioannou | CYP | 12.6.82 | 14.10 | | | | | |
| 4 | Theópistos Mavrídis | GRE | 30.6.83 | 14.23 | | | | | |
| |
| | High jump | | | |
| 1 | Stefan Holm | SWE | 25.5.76 | 2.32 | | | | | |
| 2 | Yaroslav Rybakov | RUS | 22.11.80 | 2.30 | | | | | |
| 3 | Linus Thörnblad | SWE | 6.3.85 | 2.30 | | | | | |
| 4 | Kyriakos Ioannou | CYP | 26.7.84 | 2.27 | | | SB | | |
| 5 | Dragutin Topic | SRB | 12.3.71 | 2.20 | | | | | |
| 6 | Konstadínos Baniótis | GRE | 6.11.86 | 2.20 | | | | | |
| 7 | Tomá Janku | CZE | 27.12.74 | 2.20 | | | | | |
| 8 | Svatoslav Ton | CZE | 20.10.78 | 2.15 | | | | | |
| 8 | Andriy Protsenko | UKR | 20.5.88 | 2.15 | | | | | |
| 10 | Nikólaos Giósis | GRE | 22.9.80 | 2.10 | | | | | |
| |
| | Long jump | | | |
| 1 | Loúis Tsátoumas | GRE | 12.2.82 | 8.36 | 2.8 | | | | |
| 2 | Fabrice Lapierre | AUS | 17.10.83 | 8.06 | 1.5 | | | | |
| 3 | Yeóryios Tsákonas | GRE | 22.1.88 | 8.04 | 2.9 | | | | | (7.91/1.7) |
| 4 | Andriy Makarchev | UKR | 15.11.85 | 8.00 | 1.6 | | | | |
| 5 | Roman Novotný | CZE | 5.1.86 | 7.89 | 1.9 | | | | |
| 6 | James Beckford | JAM | 9.1.75 | 7.88 | 2.7 | | | | | (7.65/1.7) |
| 7 | Sávvas Diakonikólas | GRE | 25.6.83 | 7.78 | 2.9 | | | | | (7.26/0.9) |
| 8 | Astérios Noúsios | GRE | 25.2.79 | 7.69 | 1.2 | | | | |
| 9 | Stephan Louw | NAM | 26.2.75 | 7.54 | 4.1 | | | | |
| 10 | Dimítrios Diamadáras | GRE | 18.7.84 | 7.43 | 3.3 | | | | |
| 11 | Anastásios Makrinikólas | GRE | 21.7.77 | 7.40 | 3.7 | | | | | (7.33/1.4) |
| |
| | Shot | | | |
| 1 | Andriy Semenov | UKR | 4.7.84 | 19.34 | | | | | |
| 2 | Mihaíl Stamatóyiannis | GRE | 20.5.82 | 19.18 | | | | | |
| 3 | Yeóryios Yeromarkákis | GRE | 17.3.88 | 18.18 | | | | | |
| 4 | Ioánnis Vasilópoulos | GRE | 16.1.75 | 17.54 | | | | | |
| 5 | Georgios Aresti | CYP | 27.12.81 | 17.48 | | | | | |
| 6 | Yeóryios Botskarióv | GRE | 15.8.82 | 16.28 | | | | | |
| 7 | Panayiótis Anifadís | GRE | 14.11.84 | 16.26 | | | | | |
| 8 | Yeóryios Adoníou | GRE | 13.5.80 | 16.06 | | | | | |
| |
| | 4 x 100 m | | | |
| 1 | | GHA | | 39.17 | | | | | |
| | Harry Adu Mfum, Tanko Braimah, Seth Amoo, Aziz Zakari |
| 2 | | NED | | 40.09 | | | | | |
| | Jerrel Feller, Guus Hoogmoed, Maarten Heisen, Caimin Douglas |
| 3 | | GRE | | 40.19 | | | | | |
| | Konstadínos Voyiatzákis, Evággelos Halastáras, Ioánnis Apostólou, Aristotélis Gavélas |
| 4 | | CYP | | 41.36 | | | | | |
| | Andreas Paphitis, Ioannis Georgallis, Stephanos Ioannou, Panayiotis Ioannou |
| |
| | Women |
| | 100 m |
| | Race A | | | Wind: 2.6 |
| 1 | Veronica Campbell-Brown | JAM | 15.5.82 | 10.85 | | | | | |
| 2 | Angela Williams | USA | 30.1.80 | 11.17 | | | | | |
| 3 | Laverne Jones-Ferrette | ISV | 16.9.81 | 11.26 | | | | | |
| 4 | Tahesia Harrigan | IVB | 15.2.82 | 11.37 | | | | | |
| 5 | Bettina Müller-Weissina | AUT | 12.7.73 | 11.47 | | | | | |
| 6 | María Karastamáti | GRE | 10.12.84 | 11.74 | | | | | |
| 7 | Nikoletta Ignatiou | CYP | 20.3.89 | 12.32 | | | | | |
| | Race B | | | Wind: 2.7 |
| 1 | Monika Gachevska | BUL | 30.1.74 | 11.60 | | | | | |
| 2 | Lemoniá Polihroniádou | GRE | 24.4.83 | 11.72 | | | | | |
| 3 | Ólga Tsobanídi | GRE | 16.2.83 | 11.80 | | | | | |
| 4 | Olibía Petsoúdi | GRE | 6.12.86 | 12.08 | | | | | |
| |
| | 200 m |
| | Race A | | | Wind: 3.6 |
| 1 | Laverne Jones-Ferrette | ISV | 16.9.81 | 22.47 | | | | | |
| 2 | Simone Facey | JAM | 7.5.85 | 22.77 | | | | | |
| 3 | Debbie Dunn | USA | 26.3.78 | 22.98 | | | | | |
| 4 | Tahesia Harrigan | IVB | 15.2.82 | 23.78 | | | | | |
| 5 | Nora Ivanova-Edletzberger | AUT | 1.6.77 | 24.02 | | | | | |
| | Race B | | | Wind: 2.8 |
| 1 | Shareese Woods | USA | 20.2.85 | 23.08 | | | | | |
| 2 | Agní Dervéni | GRE | 7.11.87 | 23.67 | | | | | |
| 3 | Monika Gachevska | BUL | 30.1.74 | 23.84 | | | | | |
| 4 | Andriána Férra | GRE | 11.2.88 | 24.03 | | | | | |
| 5 | Nikoletta Ignatiou | CYP | 20.3.89 | 25.06 | | | | | |
| 6 | Nikoléta Nikolétou | GRE | .86 | 25.27 | | | | | |
| |
| | 400 m | | | |
| 1 | Shereefa Lloyd | JAM | 2.9.82 | 51.34 | | | | | |
| 2 | Kseniya Zadorina | RUS | 2.3.87 | 52.62 | | | | | |
| 3 | Joanne Cuddihy | IRL | 11.5.84 | 53.16 | | | | | |
| 4 | Clora Williams | JAM | 26.11.83 | 53.38 | | | | | |
| 5 | Alissa Kallinicou | CYP | 24.5.85 | 53.66 | | | | | |
| 6 | Ekateríni Sírou | GRE | 6.10.83 | 55.30 | | | | | |
| 7 | María Panayiotídou | GRE | .79 | 56.14 | | | | | |
| |
| | 800 m | | | |
| 1 | Zoya Hladun-Nesterenko | UKR | 10.3.83 | 2:02.48 | | | | | |
| 2 | Egle Balciunaite | LTU | 31.10.88 | 2:04.21 | | | | | |
| 3 | Ewelina Setowska-Dryk | POL | 5.3.80 | 2:05.09 | | | | | |
| 4 | Konstadína Efedáki | GRE | 1.10.78 | 2:05.49 | | | SB | | |
| 5 | Egle Uljas | EST | 18.12.84 | 2:08.94 | | | | | |
| 6 | Nataliya Lupu | UKR | 4.11.87 | 2:09.23 | | | | | |
| 7 | Eléni Lefkopoúlou | GRE | 25.7.90 | 2:10.64 | | | SB | | |
| 8 | Stella Christoforou | CYP | 2.3.92 | 2:13.15 | | | | | |
| 9 | Aggelikí Raftáki | GRE | 24.10.79 | 2:16.93 | | | | | |
| 10 | María Pánou | GRE | 9.6.88 | 2:17.48 | | | | | |
| |
| | 400 m hurdles | | | |
| 1 | Zuzana Hejnová | CZE | 19.12.86 | 56.22 | | | | | |
| 2 | Latosha Wallace | USA | 25.3.85 | 56.43 | | | | | |
| 3 | Shevon Stoddart | JAM | 21.11.82 | 56.43 | | | | | |
| 4 | Christine Spence | USA | 25.11.81 | 56.97 | | | | | |
| 5 | Faní Halkiá | GRE | 2.2.79 | 57.57 | | | | | |
| 6 | Marjolein de Jong | NED | 12.6.81 | 58.42 | | | | | |
| 7 | Stilianí Dímoglou | GRE | 18.11.84 | 60.53 | | | | | |
| |
| | Triple jump | | | |
| 1 | Hrisopiyí Devetzí | GRE | 2.1.76 | 15.22 | 1.5 | | | | |
| 2 | Yargelis Savigne | CUB | 13.11.84 | 15.15 | 1.5 | | | | |
| 3 | Marija estak | SLO | 17.4.79 | 14.90 | 2.9 | | | | |
| 4 | Olha Saladuha | UKR | 4.6.83 | 14.74 | 2.4 | | | | |
| 5 | Dana Veldáková | SVK | 3.6.81 | 14.37 | 3.4 | | | | | (13.92/1.7) |
| 6 | Gisele de Oliveira | BRA | 1.8.80 | 14.21 | 3.5 | | | | | (13.97/1.4) |
| 7 | Liliya Kulyk | UKR | 27.1.87 | 14.00 | 3.2 | | | | | (13.97/1.4) |
| 8 | Biljana Topic | SRB | 17.10.77 | 13.87 | 4.5 | | | | |
| 9 | Iríni Dimitráki | GRE | 8.8.80 | 13.48 | 3.0 | | | | |
| 10 | Níki Panéta | GRE | 21.4.86 | 13.29 | 2.0 | | | | |
| |
| | Discus | | | |
| 1 | Nataliya Semenova | UKR | 7.7.82 | 63.06 | | | | | |
| 2 | Anna Söderberg | SWE | 11.6.73 | 62.19 | | | | | |
| 3 | Vera Cechlová | CZE | 19.11.78 | 62.14 | | | | | |
| 4 | Nicoleta Grasu | ROU | 11.9.71 | 61.33 | | | | | |
| 5 | Dorothéa Kalpakídou | GRE | 21.9.83 | 59.78 | | | PB | | |
| 6 | Becky Breisch | USA | 16.3.83 | 58.39 | | | | | |
| 7 | Mélina Robert-Michon | FRA | 18.7.79 | 57.12 | | | | | |
| 8 | Elisângela Adriano | BRA | 27.7.72 | 52.68 | | | | | |
| 9 | Magdaliní Komótoglou | GRE | 13.12.85 | 51.49 | | | | | |
| 10 | Alexandra Klatsia | CYP | 19.9.85 | 46.51 | | | | | |
| 11 | Anastasía Apostoláki | GRE | 24.3.89 | 45.41 | | | | | |
| |
| | Javelin | | | |
| 1 | Justine Robbeson | RSA | 15.5.85 | 62.95 | | | | | |
| 2 | Linda Stahl | GER | 2.10.85 | 60.60 | | | | | |
| 3 | Monica Stoian | ROU | 25.8.82 | 58.25 | | | | | |
| 4 | Alexandra Tsisiou | CYP | 2.7.81 | 55.10 | | | | | |
| 5 | Panayióta Touloumtzí | GRE | 26.9.86 | 53.12 | | | SB | | |
| 6 | Nikolett Szabó | HUN | 3.3.80 | 52.61 | | | | | |
| 7 | Aggelikí Tsiolakoúdi | GRE | 10.5.76 | 51.75 | | | | | |
| 8 | Varvára Zohoú | GRE | .85 | 42.73 | | | | | |
|
|