|
Vähäkyrö, pk. Fyrrypinkaasut 3.7.2012
M 100 m -1,7
1. Emmanuel Owusu Ansah 1985 VaasTo 11,19
2. Aleksi Ala-Prinkkilä 1994 KauhajKa 11,69
Teemu Jokela 11,84
3. Ryan Walker 1995 VaasTo 12,90
Jarmo Peräkangas 13,30
M 800 m
1. Markus Tauriainen 1996 VähänkVie 2.38,98
M Kuula
1. Jussi Tukeva 1987 ÄhtU 16,16
P15 100 m -3,0
1. Juho Renko 1997 KyrVoi 13,18
2. Lasse Tammela 1999 SeinäjSU 13,42
3. Joonas Kokko 1998 LapVi 13,62
4. Kaappo Talvitie 1998 LapVi 14,48
P15 800 m
1. Juho Renko 1997 KyrVoi 2.35,94
2. Joona Lappalainen 1997 VähänkVie 2.38,93
P15 Keihäs
1. Jaakko Hauta-Aho 1997 TöysVe 54,46
2. Joona Lappalainen 1997 VähänkVie 29,64
Jonathan Eriksson 1998 IFKraft DNS
P13 60 m -1,1
1. Lasse Tammela 1999 SeinäjSU 8,22
2. Lassi Liljamo LapVi 8,69
3. Antti Tuomela 1999 LaihLu 8,87
4. Daniel Tavisalo 2000 IlmajKi 8,92
5. Jere Keskinen 1999 VaasTo 9,27
P13 1000 m
1. Antti Tuomela 1999 LaihLu 3.11,39
2. Sameli Joronen 2000 SeinäjSU 3.47,36
3. Janne Lehtonen 2000 VähänkVie 4.04,76
P13 Korkeus
1. Daniel Tavisalo 2000 IlmajKi 145
2. Lassi Liljamo LapVi 125
3. Hermanni Suutala 2000 LapVi 120
P13 Keihäs
1. Hermanni Suutala 2000 LapVi 40,06
2. Tami Niemi 2000 VähänkVie 38,63
3. Daniel Tavisalo 2000 IlmajKi 37,08
4. Iiro Lappalainen 1999 VähänkVie 32,50
5. Elias Kauppi 1999 LaihLu 30,45
6. Janne Lehtonen 2000 VähänkVie 29,58
7. Antti Tuomela 1999 LaihLu 29,07
8. Sameli Joronen 2000 SeinäjSU 25,35
Juhani Hauta-Aho 1999 TöysVe DNS
P11 60 m
Erä 1 -3,0
1. Topi Lappalainen 2002 SeinäjSU 9,82
2. Elias Suuluhta 2002 IlmajKi 9,87
3. Vilho Luoma LapVi 10,05
4. Lauri Karvinen 2001 VähänkVie 10,28
5. Jaakko Hautala 2001 VähänkVie 10,29
6. Jesse Läntinen 2001 VaasTo 10,39
7. Kristian Nåhls 2002 VaasTo 11,24
Erä 2 -2,2
1. Topias Liljamo LapVi 9,40
2. Niilo Talvitie 2001 LapVi 10,03
3. Veikko Hakala VähänkVie 10,13
4. Eemeli Karjanlahti 2001 SeinäjSU 10,38
5. Eero Karjanlahti 2001 SeinäjSU 10,43
6. Konsta Valtari 2002 VähänkVie 10,89
P11 1000 m
1. Elias Suuluhta 2002 IlmajKi 3.39,86
2. Eemeli Karjanlahti 2001 SeinäjSU 3.43,48
3. Eero Karjanlahti 2001 SeinäjSU 3.47,62
4. Kumara Eemeli 2001 LaihLu 3.50,82
5. Konsta Valtari 2002 VähänkVie 3.51,53
Jaakko Hautala 2001 VähänkVie DNS
P11 Pituus
1. Rami Kankaanpää 2001 IlmajKi 4,28
2. Topi Lappalainen 2002 SeinäjSU 4,22
3. Topias Liljamo LapVi 4,11
4. Jaakko Hautala 2001 VähänkVie 3,91
5. Veikko Hakala VähänkVie 3,88
6. Eero Karjanlahti 2001 SeinäjSU 3,82
7. Niilo Talvitie 2001 LapVi 3,81
8. Vilho Luoma LapVi 3,79
9. Eemeli Karjanlahti 2001 SeinäjSU 3,74
10. Jesse Läntinen 2001 VaasTo 3,65
11. Kristian Nåhls 2002 VaasTo 3,10
P11 Keihäs
1. Riku Kankaanpää IlmajKi 34,60
2. Eemeli Karjanlahti 2001 SeinäjSU 30,00
3. Eero Karjanlahti 2001 SeinäjSU 28,26
4. Rasmus Virta YlistKV 28,10
5. Aaro Kari 2002 KauhWi 25,98
6. Santeri Yliselä 2003 LapVi 24,09
7. Niklas Nabb 2002 VähänkVie 23,01
8. Miika Jokela 2003 AlavU 21,57
9. Santeri Suutala 2002 LapVi 19,17
10. Topi Lappalainen 2002 SeinäjSU 16,57
11. Juho Kallio 2004 LapVi 16,43
12. Kumara Eemeli 2001 LaihLu 15,90
Jaakko Hautala 2001 VähänkVie DNS
P9 40 m
Erä 1 -1,1
1. Teemu Pihlajamäki 2003 LapVi 7,18
2. Heikki Kumara 2003 LaihLu 7,28
2. Ville Lehtinen 2004 VähänkVie 7,28
4. Otso Storm 2003 VaasTo 7,50
5. Paavo Taittonen 2003 VähänkVie 7,79
6. Patrick Jokela 2004 AlavU 8,10
7. Elias Lappalainen 2004 VähänkVie 8,64
8. Veeti Jokela 2005 AlavU 8,72
Erä 2 -1,5
1. Santeri Yliselä 2003 LapVi 7,09
2. Juho Kallio 2004 LapVi 7,14
3. Miika Jokela 2003 AlavU 7,49
4. Patrik Nabb 2004 VähänkVie 8,28
5. Riku Kankaanpää IlmajKi 8,53
6. Ossi Rantala 2005 IlmajKi 8,87
7. Santtu Sahlberg 2005 VähänkVie 8,95
8. Kosti Valtari VähänkVie 9,19
P9 1000 m
1. Heikki Kumara 2003 LaihLu 4.08,01
2. Paavo Taittonen 2003 VähänkVie 4.19,02
P9 Pituus
1. Juho Kallio 2004 LapVi 3,61
2. Teemu Pihlajamäki 2003 LapVi 3,58
3. Santeri Yliselä 2003 LapVi 3,55
4. Sameli Pukkinen 2003 VaasTo 3,52
5. Ville Lehtinen 2004 VähänkVie 3,49
6. Otso Storm 2003 VaasTo 3,40
7. Heikki Kumara 2003 LaihLu 3,35
8. Arttu Keskinen 2003 VaasTo 3,20
9. Paavo Taittonen 2003 VähänkVie 3,09
10. Patrick Jokela 2004 AlavU 2,88
11. Patrik Nabb 2004 VähänkVie 2,86
12. Veeti Jokela 2005 AlavU 2,72
13. Ossi Rantala 2005 IlmajKi 2,52
14. Riku Kankaanpää IlmajKi 2,36
P9 Pallonheitto
1. Juho Kallio 2004 LapVi 34,51
2. Miika Jokela 2003 AlavU 34,21
3. Santeri Yliselä 2003 LapVi 31,35
4. Patrick Jokela 2004 AlavU 28,40
5. Teemu Pihlajamäki 2003 LapVi 24,02
6. Ville Lehtinen 2004 VähänkVie 23,84
7. Heikki Kumara 2003 LaihLu 20,21
8. Patrik Nabb 2004 VähänkVie 20,18
9. Paavo Taittonen 2003 VähänkVie 19,21
10. Veeti Jokela 2005 AlavU 17,56
11. Kosti Valtari VähänkVie 14,00
12. Arttu Keskinen 2003 VaasTo 13,20
13. Ossi Rantala 2005 IlmajKi 12,18
Reko Hakomäki 2004 VähänkVie DNS
N 100 m -1,7
1. Jenni Kurunsaari 1987 VähänkVie 13,38
2. Jasmin Sadiki 1994 VaasTo 14,19
3. Susanna Pihlajamäki VaasTo 14,82
4. Kati Pensas 1992 LaihLu 14,91
5. Sanna Pensas 1992 LaihLu 15,76
N 800 m
1. Kristiina Välimaa VähänkVie 3.04,73
N Kuula
1. Marianne Mäki 1990 IlmajKi 9,73
T15 100 m -3,0
1. Noora Kujala 1998 SeinäjSU 15,08
T15 800 m
1. Sofia Joronen 1998 SeinäjSU 2.36,29
2. Aino Hautala 1997 VähänkVie 2.52,85
T15 Korkeus
1. Aino Hautala 1997 VähänkVie 135
2. Henna Hietamäki 1998 KurikRy 135
T15 Keihäs
1. Tara Niemi 1997 VähänkVie 44,95
2. Henna Hietamäki 1998 KurikRy 33,68
3. Aino Hautala 1997 VähänkVie 25,77
4. Sofia Joronen 1998 SeinäjSU 24,13
T13 60 m -3,0
1. Noora Kupari SeinäjSU 9,14
2. Maiju Hautala 1999 VähänkVie 9,32
3. Krista Mahlamäki 2000 VähänkVie 9,97
4. Kaisa Renko 2000 KyrVoi 10,07
5. Jutta Hintikainen 2000 VaasTo 10,44
6. Emmi Lahtinen 1999 VaasTo 11,05
7. Tuuli Kujala 2000 SeinäjSU 11,29
T13 1000 m
1. Alina Kumara 1999 LaihLu 3.36,28
2. Miia Hakomäki 2000 YlihJu 3.54,93
3. Eveliina Välimaa VähänkVie 4.08,18
T13 Korkeus
1. Maiju Hautala 1999 VähänkVie 130
2. Krista Mahlamäki 2000 VähänkVie 115
T13 Keihäs
1. Noora Kupari SeinäjSU 26,95
2. Anniina Majapuro VähänkVie 22,92
Maiju Hautala 1999 VähänkVie DNS
Armi Heiti 2000 AlajA DNS
T11 60 m
Erä 1 -1,8
1. Viivi Lehtinen 2001 VähänkVie 9,00
2. Emilia Kokko 2001 LapVi 9,51
3. Minttu-Maaria Alanen 2001 VähänkVie 9,62
4. Anni Saarimaa 2002 VähänkVie 10,71
5. Susanna Nabb 2001 VähänkVie 11,03
Erä 2 -3,2
1. Veera Hakomäki 2002 VähänkVie 9,77
2. Elina Talso 2001 KyrVoi 9,99
3. Emilia Sorvisto 2002 AlahKi 10,03
4. Siiri Hakomäki 2002 VähänkVie 10,34
5. Anni-Linnea Alanen 2002 VähänkVie 10,60
6. Siina Sahlberg 2002 VähänkVie 11,50
T11 1000 m
1. Veera Hakomäki 2002 VähänkVie 3.46,47
2. Anni-Linnea Alanen 2002 VähänkVie 4.07,18
3. Susanna Nabb 2001 VähänkVie 4.08,54
4. Tiina Niemi 2002 KyrVoi 4.10,66
5. Maria Lehtonen 2001 VähänkVie 4.13,35
6. Siina Sahlberg 2002 VähänkVie 4.33,52
Siiri Hakomäki 2002 VähänkVie DNS
T11 Pituus
1. Viivi Lehtinen 2001 VähänkVie 4,55
2. Minttu-Maaria Alanen 2001 VähänkVie 4,08
3. Emilia Kokko 2001 LapVi 3,97
4. Emilia Sorvisto 2002 AlahKi 3,87
5. Minna Kahelin 2001 VähänkVie 3,81
6. Elina Talso 2001 KyrVoi 3,77
7. Anni Saarimaa 2002 VähänkVie 3,34
8. Siina Sahlberg 2002 VähänkVie 3,19
9. Susanna Nabb 2001 VähänkVie 3,18
10. Elina Lappalainen 2001 VähänkVie 2,98
Pinja Koivisto 2002 AlahKi DNS
T11 Keihäs
1. Viivi Lehtinen 2001 VähänkVie 24,64
2. Minttu-Maaria Alanen 2001 VähänkVie 19,56
3. Anni-Linnea Alanen 2002 VähänkVie 18,92
4. Elina Lappalainen 2001 VähänkVie 17,56
5. Minna Kahelin 2001 VähänkVie 16,76
6. Tiina Niemi 2002 KyrVoi 15,95
7. Maria Lehtonen 2001 VähänkVie 15,03
8. Susanna Nabb 2001 VähänkVie 14,61
9. Alisa Keskinen 2001 VaasTo 12,98
T9 40 m
Erä 1 -2,1
1. Neea Rantala 2003 IlmajKi 7,56
2. Sohvi Honkamaa 2004 VasaIS 7,78
3. Rauha Birhane 2005 VaasTo 7,83
4. Elli Niemi VaasTo 7,95
5. Veera Peurala 2004 VaasTo 8,08
Erä 2 -4,1
1. Mira Anttila 2003 SeinäjSU 7,57
2. Lotta Munkki 2003 VähänkVie 7,63
3. Saana Lappalainen 2005 SeinäjSU 8,09
4. Minni Närvä VaasTo 8,54
5. Tea Läntinen 2004 VaasTo 9,36
T9 1000 m
1. Neea Rantala 2003 IlmajKi 4.01,91
2. Lotta Munkki 2003 VähänkVie 4.40,82
T9 Pituus
1. Neea Rantala 2003 IlmajKi 3,40
2. Lotta Munkki 2003 VähänkVie 3,21
3. Mira Anttila 2003 SeinäjSU 3,03
4. Saana Lappalainen 2005 SeinäjSU 3,01
5. Sohvi Honkamaa 2004 VasaIS 2,99
6. Elli Niemi VaasTo 2,95
7. Veera Peurala 2004 VaasTo 2,73
8. Minni Närvä VaasTo 2,62
9. Rauha Birhane 2005 VaasTo 2,41
10. Tea Läntinen 2004 VaasTo 2,21
Lotta Nyrhinen 2003 VähänkVie DNS
T9 Pallonheitto
1. Neea Rantala 2003 IlmajKi 21,77
2. Lotta Munkki 2003 VähänkVie 18,35
3. Sohvi Honkamaa 2004 VasaIS 15,04
4. Milla Hakomäki 2003 YlihJu 14,93
Lotta Nyrhinen 2003 VähänkVie DNS
|
|