TULOKSET






Posio, 29. Juhannuskisat 22.6.2012

M 100 m  -0.2
  1. Kalle Petrelius                         1994 Lahden Ahkera                      11,93
  2. Heikki Polojärvi                        1981 Oulun Pyrintö                      12,09
  3. Veli-Matti Takkinen                     1994 Kuusamon Erä-Veikot                12,19
  4. Panu Puumala                            1996 Alatornion Pirkat                  12,28
  5. Mikko Takkinen                          1992 Kuusamon Erä-Veikot                12,37

M 800 m
  1. Eino Vuollet                            1993 Posion Pyrintö                   2.07,11
  2. Harri Hietanen                          1997 Lapin Lukko                      2.09,13
  3. Markus Isola                            1985 Utajärven Urheilijat             2.09,62
  4. Mikko Takkinen                          1992 Kuusamon Erä-Veikot              2.15,85
  5. Veli-Heikki Koivu                       1975 Rovaniemen Roadrunners           2.16,35
  6. Ilkka-Petri Välitalo                    1986 Muurolan Kisa-Veikot             2.18,72
  7. Veli-Matti Takkinen                     1994 Kuusamon Erä-Veikot              2.19,00
  8. Santeri Hyvärinen                       1996 Pudasjärven Urheilijat           2.32,13

M 3000 m
  1. Veli-Heikki Koivu                       1975 Rovaniemen Roadrunners           9.19,89
  2. Markus Hietanen                         1995 Lapin Lukko                      9.29,04
  3. Juha Kanervo                            1976 Valtimon Vasama                  9.35,43
  4. Ilkka-Petri Välitalo                    1986 Muurolan Kisa-Veikot            10.01,45
  5. Markus Isola                            1985 Utajärven Urheilijat            10.19,00

M Kolmiloikka
  1. Vesa Huokuniemi                         1996 Posion Pyrintö                     12,11 +2.3           
  2. Aapo Soudunsaari                        1993 Posion Pyrintö                     12,01 +0.7           

M Kuula
  1. Henri Pakisjärvi                        1989 Kuivasjärven Aura                  17,27
  2. Juha-Matti Leivo                        1990 Lapin Lukko                        14,78
  3. Risto Harri                             1992 Puolangan Ryhti                    12,71
  4. Kari Alapirtti                          1982 Taivalkosken Kuohu                 12,16
  5. Tani Oikarainen                              Posion Pyrintö                     10,95
  6. Petri Karasti                           1993 Posion Pyrintö                     10,16

M17 200 m  -1.7
  1. Vesa Huokuniemi                         1996 Posion Pyrintö                     25,60
  2. Santeri Hyvärinen                       1996 Pudasjärven Urheilijat             26,66
  3. Ville Karasti                           1996 Posion Pyrintö                     27,37
  4. Jussi Jurmu                             1996 Posion Pyrintö                     29,23
  5. Alexi Ruokamo                           1996 Posion Pyrintö                     30,42

M17 Kuula
  1. Ville Posio                             1995 Lapin Lukko                        15,40
  2. Vesa Huokuniemi                         1996 Posion Pyrintö                      9,94
  3. Johannes Hämeenniemi                    1996 Posion Pyrintö                      8,93

P15 100 m  -1.1
  1. Riku Maliniemi                          1997 Alatornion Pirkat                  12,40
  2. Juho Mäntynen                           1997 Lapin Lukko                        12,50
  3. Väinö Pekkola                           1998 Ruotsinpyhtään Kisailijat          13,20
  4. Ville Heikkilä                          1998 Lapin Veikot                       13,22

P15 800 m
  1. Mikko Rahkola                           1997 Lapin Lukko                      2.11,15
  2. Eero Vuollet                            1997 Posion Pyrintö                   2.14,74
  3. Lasse Moilanen                          1997 Pudasjärven Urheilijat           2.18,58
  4. Sampo Seppä                             1998 Alajärven Ankkurit               2.18,73

P15 Pituus
  1. Juho Mäntynen                           1997 Lapin Lukko                         6,32 +1.4           
  2. Ville Heikkilä                          1998 Lapin Veikot                        5,58 +1.1           
  3. Riku Maliniemi                          1997 Alatornion Pirkat                   5,42 +0.6           
  4. Väinö Pekkola                           1998 Ruotsinpyhtään Kisailijat           5,11 +1.8           
  5. Aaro Davidila                           2000 Lapin Lukko                         4,47 +0.9           
  6. Veka Pyyny                              2000 Lapin Lukko                         4,25 +1.5           

P13 60 m  -1.0
  1. Juha-Matti Broström                     1999 Oulun Pyrintö                       9,06
  2. Veka Pyyny                              2000 Lapin Lukko                         9,09
  3. Topias Kontio                           2000 Lapin Lukko                         9,17
  4. Ekku Viitasaari                         2000 Lapin Lukko                        10,06
  5. Joni Alapalosaari                       2000 Posion Pyrintö                     10,25

P13 1000 m
  1. Topias Kontio                           2000 Lapin Lukko                      3.12,31
  2. Juha-Matti Broström                     1999 Oulun Pyrintö                    3.12,75
  3. Wille Karhumaa                          2000 Lapin Lukko                      3.16,84
  4. Ekku Viitasaari                         2000 Lapin Lukko                      3.49,50

P13 Korkeus
  1. Aaro Davidila                           2000 Lapin Lukko                          150
  2. Wille Karhumaa                          2000 Lapin Lukko                          140
  3. Eetu Petrelius                          2001 Lapin Lukko                          125
  4. Aleksi Pehkonen                         2000 Kuivasjärven Aura                    115

P13 Kuula
  1. Jani Hakala                             2000 Ranuan Peura                        7,98
  2. Aaro Davidila                           2000 Lapin Lukko                         7,19
  3. Ekku Viitasaari                         2000 Lapin Lukko                         6,97
  4. Joni Alapalosaari                       2000 Posion Pyrintö                      5,84

P11 60 m
Erä 1 
  1. Atro Berg                               2001 Lapin Veikot                        9,67
  2. Markus Ahola                            2002 Posion Pyrintö                      9,83
  3. Ville Toivola                           2001 Kuusamon Erä-Veikot                10,67
  4. Veikko Pitkänen                         2001 Kuusamon Erä-Veikot                11,07
  5. Atte Huikuri                            2002 Lapin Veikot                       11,82
Erä 2 
  1. Eemeli Polojärvi                        2001 Oulun Pyrintö                       9,40
  2. Sampsa Lokka                            2001 Lapin Veikot                        9,54
  3. Kalle Turunen                           2001 Oulun Pyrintö                       9,71
  4. Waltteri Karhumaa                       2002 Lapin Lukko                        10,17
  5. Kalle Vaarala                           2001 Limingan Niittomiehet              10,29
  6. Joakim Aikioniemi                       2002 Lapin Lukko                        10,85
  7. Veeti Huokuniemi                        2001 Posion Pyrintö                     11,07

P11 1000 m
  1. Kalle Turunen                           2001 Oulun Pyrintö                    3.30,74
  2. Eetu Petrelius                          2001 Lapin Lukko                      3.30,90
  3. Waltteri Karhumaa                       2002 Lapin Lukko                      3.32,31
  4. Kalle Vaarala                           2001 Limingan Niittomiehet            3.36,59
  5. Eemeli Polojärvi                        2001 Oulun Pyrintö                    3.51,52
  6. Joakim Aikioniemi                       2002 Lapin Lukko                      3.55,79
  7. Joonas Tuomaala                         2001 Ranuan Peura                     3.58,43
  8. Sampsa Lokka                            2001 Lapin Veikot                     4.00,28
  9. Markus Ahola                            2002 Posion Pyrintö                   4.01,49
 10. Jere Alaste                             2002 Posion Pyrintö                   4.07,85

P11 Pituus
  1. Sampsa Lokka                            2001 Lapin Veikot                        4,02                
  2. Kalle Turunen                           2001 Oulun Pyrintö                       3,97                
  3. Eemeli Polojärvi                        2001 Oulun Pyrintö                       3,96                
  4. Waltteri Karhumaa                       2002 Lapin Lukko                         3,63                
  5. Atro Berg                               2001 Lapin Veikot                        3,58                
  6. Eetu Petrelius                          2001 Lapin Lukko                         3,39                
  7. Markus Ahola                            2002 Posion Pyrintö                      3,32                
  8. Joonas Tuomaala                         2001 Ranuan Peura                        3,18                
  9. Veikko Pitkänen                         2001 Kuusamon Erä-Veikot                 3,13                
 10. Veeti Huokuniemi                        2001 Posion Pyrintö                      2,97                
 11. Atte Huikuri                            2002 Lapin Veikot                        2,68                

P11 Kuula
  1. Ville Toivola                           2001 Kuusamon Erä-Veikot                 7,44
  2. Arttu Oikarainen                        2001 Posion Pyrintö                      6,59
  3. Atro Berg                               2001 Lapin Veikot                        6,36
  4. Veeti Huokuniemi                        2001 Posion Pyrintö                      6,16
  5. Veikko Pitkänen                         2001 Kuusamon Erä-Veikot                 6,11

P9 40 m
  1. Karri Vaarala                           2003 Limingan Niittomiehet               7,44
  2. Janne Hakala                            2003 Ranuan Peura                        8,09
  3. Rasmus Nissinaho                        2005 Limingan Niittomiehet               8,31

P9 1000 m
  1. Karri Vaarala                           2003 Limingan Niittomiehet            3.50,18
  2. Rasmus Nissinaho                        2005 Limingan Niittomiehet            4.55,05


P9 Pituus
  1. Eeli Pehkonen                           2003 Kuivasjärven Aura                   2,55                

P9 Pallonheitto
  1. Eeli Pehkonen                           2003 Kuivasjärven Aura                  28,62
  2. Rasmus Nissinaho                        2005 Limingan Niittomiehet              15,92
  3. Janne Hakala                            2003 Ranuan Peura                        9,03

N 100 m  -0.3
  1. Laura Jokinen                           1994 Kuusamon Erä-Veikot                13,31
  2. Eveliina Bogdanoff                      1996 Raahen Vesa                        13,32
  3. Jenna Turpeenniemi                      1995 Rovaniemen Lappi                   13,60
  4. Emmi Wilén                              1994 Ylivieskan Kuula                   13,99
  5. Sanna Luukkonen                         1996 Posion Pyrintö                     14,27
  6. Riina Petrelius                         1995 Lahden Ahkera                      14,97

N 800 m
  1. Johanna Peiponen                        1990 Rovaniemen Lappi                 2.22,64
  2. Meri Kuha                               1996 Ranuan Peura                     2.31,89
  3. Iida Haataja                                 Kuusamon Erä-Veikot              2.31,96
  4. Piritta Määttä                          1992 Kuusamon Erä-Veikot              2.35,88
  5. Niina Moilanen                          1987 Pudasjärven Urheilijat           2.38,84

N Pituus
  1. Eveliina Bogdanoff                      1996 Raahen Vesa                         5,40 +0.4           
  2. Laura Jokinen                           1994 Kuusamon Erä-Veikot                 5,28 +0.7           
  3. Jenna Turpeenniemi                      1995 Rovaniemen Lappi                    4,86 +0.7           
  4. Emmi Wilén                              1994 Ylivieskan Kuula                    4,68 +0.7           
  5. Katri Oikarainen                        1996 Posion Pyrintö                      4,66 +2.4           

N Kuula
  1. Leena Kallo                             1992 Pellon Ponsi                        9,06
  2. Niina Moilanen                          1987 Pudasjärven Urheilijat              8,55
  3. Laura Jokinen                           1994 Kuusamon Erä-Veikot                 8,44
  4. Jenna Harju-Autti                       1993 Posion Pyrintö                      6,98

N17 Korkeus
  1. Katri Oikarainen                        1996 Posion Pyrintö                       156

N17 Kuula
  1. Jonna Haapala                           1995 Ranuan Peura                       10,62
  2. Tytti Oikarainen                        1998 Posion Pyrintö                      9,26

T15 100 m  -1.5
  1. Maria Paloniemi                         1997 Vaasan Vasama                      13,65
  2. Saija Kulojärvi                         1997 Posion Pyrintö                     13,76
  3. Julia Mustonen                          1997 Kuivasjärven Aura                  13,92
  4. Essi Palovaara                          1997 Ranuan Peura                       14,23
  5. Vilma Martin                            1998 Posion Pyrintö                     14,63
  6. Lotta Liikanen                          1998 Kuusamon Erä-Veikot                14,80
  7. Lotta Makkonen                          1998 Kuusamon Erä-Veikot                15,01
T15 800 m
  1. Eveliina Korva                          1998 Kuusamon Erä-Veikot              2.36,35
  2. Ella-Noora Rahkola                      1997 Lapin Lukko                      2.36,46
  3. Sara Simonen                            1997 Lapin Lukko                      2.41,80
  4. Helena Kurtakko                         1997 Kittilän Voima                   2.50,65

T15 Pituus
  1. Julia Mustonen                          1997 Kuivasjärven Aura                   5,01 +2.0           
  2. Maria Paloniemi                         1997 Vaasan Vasama                       4,99 +2.5           
  3. Lotta Makkonen                          1998 Kuusamon Erä-Veikot                 4,57 +1.6           
  4. Saija Kulojärvi                         1997 Posion Pyrintö                      4,48 +1.7           
  5. Lotta Liikanen                          1998 Kuusamon Erä-Veikot                 4,24 +1.0           
  6. Eveliina Korva                          1998 Kuusamon Erä-Veikot                 4,13 +0.1           
  7. Saana Alaste                            1998 Posion Pyrintö                      4,01 +0.5           

T13 60 m  -1.6
  1. Karoliina Bogdanoff                     1999 Raahen Vesa                         8,93
  2. Sini Karjalainen                        1999 Posion Pyrintö                      9,13
  3. Jenni Marjomaa                          1999 Oulun Pyrintö                       9,19
  4. Jasmin Männistö                         2000 Kuivasjärven Aura                   9,71
  5. Petra Salmela                           2000 Lapin Veikot                        9,73
  6. Kaisa Tuppurainen                       1999 Posion Pyrintö                     10,47
  7. Minna Leinonen                          2000 Kuusamon Erä-Veikot                10,80
  8. Janina Vohlakari                        2000 Kuusamon Erä-Veikot                11,68

T13 1000 m
  1. Jonna Tuomaala                          1999 Ranuan Peura                     3.30,24
  2. Jenni Marjomaa                          1999 Oulun Pyrintö                    3.31,37
  3. Essi Heikkinen                          1999 Posion Pyrintö                   3.44,01
  4. Jasmin Männistö                         2000 Kuivasjärven Aura                3.54,15
  5. Janina Vohlakari                        2000 Kuusamon Erä-Veikot              4.05,70

T13 Pituus
  1. Karoliina Bogdanoff                     1999 Raahen Vesa                         4,57 -1.5           
  2. Sini Karjalainen                        1999 Posion Pyrintö                      4,50 -1.5           
  3. Jenni Marjomaa                          1999 Oulun Pyrintö                       3,95 -1.8           
  4. Jasmin Männistö                         2000 Kuivasjärven Aura                   3,93 -2.2           
  5. Petra Salmela                           2000 Lapin Veikot                        3,65 -0.9           
  6. Minna Leinonen                          2000 Kuusamon Erä-Veikot                 2,96 -1.9           

T13 Kuula
  1. Jonna Tuomaala                          1999 Ranuan Peura                        9,75
  2. Karoliina Bogdanoff                     1999 Raahen Vesa                         9,18

T11 60 m
  1. Emilia Nissinaho                        2001 Oulun Pyrintö                      10,10
  2. Hanna Hirttiö                           2001 Nivan Voima                        10,32
  3. Ronja Palovaara                         2002 Ranuan Rata-Karhut                 11,01
  4. Aila-Alisa Aikioniemi                   2001 Lapin Lukko                        11,99
  4. Henrikka Piirainen                      2002 Ranuan Rata-Karhut                 11,99
  6. Katariina Piirainen                     2002 Ranuan Rata-Karhut                 12,33

T11 1000 m
  1. Emilia Nissinaho                        2001 Oulun Pyrintö                    3.28,26
  2. Aila-Alisa Aikioniemi                   2001 Lapin Lukko                      3.47,37
  3. Mette Mykkänen                          2001 Naantalin Löyly                  3.52,50

T11 Pituus
  1. Emilia Nissinaho                        2001 Oulun Pyrintö                       3,96                
  2. Mette Mykkänen                          2001 Naantalin Löyly                     3,50                
  3. Hanna Hirttiö                           2001 Nivan Voima                         3,21                
  4. Venla Martin                            2001 Posion Pyrintö                      3,21                
  5. Ronja Palovaara                         2002 Ranuan Rata-Karhut                  3,16                
  6. Anni Liikanen                           2002 Kuusamon Erä-Veikot                 3,11                
  7. Henrikka Piirainen                      2002 Ranuan Rata-Karhut                  2,50                
  8. Katariina Piirainen                     2002 Ranuan Rata-Karhut                  2,39                

T11 Kuula
  1. Anni Liikanen                           2002 Kuusamon Erä-Veikot                 6,07
  2. Emilia Nissinaho                        2001 Oulun Pyrintö                       6,00
  3. Katariina Piirainen                     2002 Ranuan Rata-Karhut                  5,24
  4. Hanna Hirttiö                           2001 Nivan Voima                         5,09

T9 40 m
  1. Sanni Hirttiö                           2003 Nivan Voima                         7,46
  2. Enni Petrelius                          2004 Lapin Lukko                         7,83
  3. Wiivi Karhumaa                          2004 Lapin Lukko                         7,91
  4. Jenni Karjalainen                       2003 Posion Pyrintö                      7,99
  5. Ella Nissinaho                          2005 Limingan Niittomiehet               8,26

T9 1000 m
  1. Enni Petrelius                          2004 Lapin Lukko                      3.52,56
  2. Wiivi Karhumaa                          2004 Lapin Lukko                      4.02,08
  3. Ella Haataja                            2003 Kuusamon Erä-Veikot              4.03,87
  4. Iina Koskela                            2003 Halsuan Toivo                    4.13,62

T9 Pituus
  1. Ella Haataja                            2003 Kuusamon Erä-Veikot                 3,13                
  2. Sanni Hirttiö                           2003 Nivan Voima                         2,98                
  3. Enni Petrelius                          2004 Lapin Lukko                         2,91                
  4. Wiivi Karhumaa                          2004 Lapin Lukko                         2,89                
  5. Jenni Karjalainen                       2003 Posion Pyrintö                      2,83                
  6. Ella Nissinaho                          2005 Limingan Niittomiehet               2,53                

T9 Pallonheitto
  1. Iina Koskela                            2003 Halsuan Toivo                      32,19
  2. Wiivi Karhumaa                          2004 Lapin Lukko                        19,50
  3. Enni Petrelius                          2004 Lapin Lukko                        16,07
  4. Ella Nissinaho                          2005 Limingan Niittomiehet              10,57





KAIKKI TULOKSET