|
Espoo/Le, Espoo Challenge 3.6.2012
M 100 m -0,3
1. Kasperi Pöntinen 1990 MikkKV 10,93
2. Kristian Salo 1995 NakkVire 11,00
3. Viljami Kaasalainen 1995 MikkKV 11,00
4. Miika Wynne-Ellis 1994 LänsiUU 11,07
5. Ossi Linkoaho 1990 HKV 11,32
6. Samu Kurppa 1994 SalVil 11,38
Hesse Tammi 1995 HKV DNS
Ilari Mäkinen 1995 HIFK DQ
Alkuerät
Erä 1 -0,7
1. Viljami Kaasalainen 1995 MikkKV 11,01
2. Hesse Tammi 1995 HKV 11,30
3. Samu Kurppa 1994 SalVil 11,35
4. Ossi Linkoaho 1990 HKV 11,44
5. Timo Broman 1990 IFRaseb 11,53
6. Heikki Leppänen 1979 EsboIF 11,66
7. Diari Sharifi 1992 EspTa 11,76
8. Jonas Seemer 1991 HIFK 12,08
Erä 2 -0,7
1. Miika Wynne-Ellis 1994 LänsiUU 11,21
2. Ilari Mäkinen 1995 HIFK 11,47
3. Joni Heikkilä 1997 HKV 11,73
4. Elias Lassila 1994 HKV 11,80
5. Matti Aaltonen 1987 MuurY 11,93
6. Oskar Niva 1996 EspTa 12,13
Nghi Tran 1978 EsboIF DQ
Erä 3 -2,5
1. Kristian Salo 1995 NakkVire 11,18
2. Kasperi Pöntinen 1990 MikkKV 11,21
3. Joel Espo 1994 EspTa 11,57
4. Jerri Råman 1995 HKV 11,65
5. Eetu Kansanaho 1986 EsboIF 11,66
6. Abhijit Shirshikar 1991 HelsTa 12,07
7. Joni Arponen 1995 HIFK 12,08
M 400 m
Erä 1
1. Julius Kasule 1986 ViipU/KEN 49,67
2. Artem Lopatenko 1994 HIFK 50,71
3. Elias Lassila 1994 HKV 52,29
4. Abraham Kirwa KEN 53,36
5. Joose Paajanen 1995 HKV 53,49
Erä 2
1. Petteri Monni 1990 JyväskKU 48,60
2. Christoffer Envall 1991 IKFalken 48,82
3. Juho Vanhala 1994 HarjavJy 49,55
4. Tobias Öhman 1989 EsboIF 49,97
5. Don-Zheni Ekoebve 1992 HIFK 50,00
6. Ilari Porkka 1983 ViipU 50,26
7. Matias Linkoaho 1994 HKV 50,57
8. Christoffer Wärn 1991 IKFalken 51,00
M 800 m
A-erä
1. Niclas Sandells 1984 IKFalken 1.48,99
2. Mikko Lahtio 1984 HKV 1.50,23
3. Ville Lampinen 1994 KU-58 1.52,17
4. Rami Oravakangas 1985 PyhäjPo 1.54,00
5. Mikki Lehtonen 1989 KarhKa 1.56,62
6. Robert Rotkirch 1984 EsboIF 1.58,80
7. Tommy Granlund 1983 IKFalken 2.36,96
Willy Rotich 1976 TuUL DNF
B-erä
1. Aki Nummela 1985 HKV 1.55,52
2. Aki Haiko 1992 RekRai 1.56,10
3. Atte Ouninkorpi 1995 LahdA 1.59,59
4. Dennis Rehnström 1986 SjundeåIF 1.59,63
5. Mika Savolainen 1966 LänsiUU 2.01,25
6. Joonatan Syrjänen 1996 HKV 2.06,12
C-erä
1. Robin Ryynänen 1997 KeskiUYU 2.04,13
2. Waltteri Myötyri 1995 NokU 2.05,90
3. Eelis Komulainen 1996 VehkVei 2.06,44
4. Ahmed Ibrahim 1998 HIFK 2.09,93
5. Antti Rönkä 1996 AsikkRai 2.10,45
6. Miika Kankainen 1997 HIFK 2.10,67
7. Mikko Pohjanvirta 1993 RekRai 2.10,98
8. Valtteri Sarasmaa 1996 EspTa 2.16,29
D-erä
1. Hamza Mohamud 1997 HIFK 2.12,96
2. Tuomas Laine 1997 HKV 2.15,88
3. Anton Pyssysalo 1998 KeskiUYU 2.19,51
4. Samuel Korhonen 1998 KU-58 2.20,22
5. Jaakko Kuismanen 1997 HKV 2.20,23
6. Mikko Matikainen 1996 EsboIF 2.22,22
7. Casimir Engblom 1999 HIFK 2.24,77
8. Risto Niskanen 1997 VantSa 2.25,03
9. Andreas Eklund 1998 HIFK 2.29,19
E-erä
1. Alexei Kramm 1997 VantSa 2.16,33
2. Daniel Björklund 1997 HIFK 2.19,60
3. Dani Vakkilainen 1998 HKV 2.24,75
4. Okko Kettunen 1997 KarhKa 2.25,33
5. Jonathan Stenberg 1998 HIFK 2.31,13
6. Robin Jalkanen 1999 PorvU 2.32,25
7. Liibaan Hagi Ali 1996 EspTa 2.35,41
Otso Friman 1997 EspTa DNS
M 3000 m
1. Jukka Kero 1974 TuUL 8.31,80
2. Oskari Pennanen 1991 JuuanJä 8.36,31
3. Ville Borgmästars 1991 IKFalken 8.38,48
4. Tommi Hytönen 1990 KU-58 8.40,20
5. Jaakko Kero 1972 TuUL 8.40,89
6. Antti Taini 1983 SeinäjsU 8.41,82
7. Kalle Ruohola 1982 VirtU 8.42,76
8. Matti Rauma 1982 TuUL 8.45,86
9. Markus Hämäläinen 1992 HamPo 8.47,85
10. Mikko Syren 1989 LappUM 8.49,19
11. Juha Järvelä 1980 SjundeåIF 8.53,81
12. Juuso Hakala 1990 PorinYU 8.54,63
13. Väinö Klemola 1982 KuopRei 8.58,42
14. Jaakko Laakso 1992 TampPy 9.10,28
15. Janne Niemi 1994 JanJa 9.16,09
16. Marko Veijalainen 1967 SjundeåIF 9.20,72
17. Joni Jäntti 1987 SavonlRie 9.24,99
18. Liibaan Hagi Ali 1996 EspTa 10.40,39
19. Jan Kiljunen 1974 RistU 10.47,63
20. Matti Huttunen 1966 HKV 10.52,89
M 3000 m ej
1. Aki Nummela 1985 HKV 9.20,31
2. Jimmy Finnholm 1991 IKFalken 9.38,82
3. Vesa Linnamaa 1994 NoormNo 10.06,14
4. Ossi Hakulinen 1993 EspTa 10.27,27
5. Tuomas Suni 1978 HKV 10.34,73
6. Anton Haapanen 1993 AsikkRai 10.48,14
Rami Tuokko 1987 TuUL DNF
Aleksi Uusipere 1994 EspTa DNF
M 110 m aj -0,5
1. Joona-Ville Heinä 1989 HIFK 14,17
2. Antti Korkealaakso 1984 SeinäjsU 14,51
3. Niko Pronin 1994 HKV 15,43
M Korkeus
1. Samuli Eriksson 1995 LänsiUU 204
188 192 196 201 204 206
0 X- XO O XXO XXX
2. Janne Hanski 1996 KarhU 188
175 180 184 188 192
O O O XXO XXX
3. Oskar Andersson 1995 IFSibboV 175
175 180
O XXX
4. Olli Nurminen 1996 EspTa 170
165 170 175
O O XXX
M Seiväs
1. Matti Mononen 1983 LappUM 535
535 555 572
O XX X
1. Eemeli Salomäki 1987 SomE 535
535 555 572
O X XX
3. Olli Rannikko 1984 NokU 520
500 520 535
O O XXX
4. Samuli Järvelä 1987 SoinSi 500
480 500 520
XO O XXX
5. Jussi Vähätiitto 1987 OulPy 500
480 500 520
XO XO XXX
6. Jussi Kaavi 1990 HKV 480
480 500
XO XXX
7. Juuso Erkkilä 1989 KyrVoi 480
480 500
XXO XXX
7. Aleksi Saarelainen 1993 EspTa 480
480 500
XXO XXX
Perttu Korhonen 1990 SotkJy NH
500
XXX
Joonas Mikkanen 1992 KuopRei NH
480
XXX
Jarno Kivioja 1982 HKV DNS
Kalle Harmaala 1991 KouvU DNS
M Pituus
1. Valtteri Toimela 1995 TampPy 6,03 +1,5
X 5,71 5,82 X 5,51 6,03
+0,4 +0,6 -0,1 +0,3 +2,7 +1,5
2. Abhijit Shirshikar 1991 HelsTa 5,93 0,0
5,93 1,56 5,46 5,67 5,27 5,26
0,0 +0,4 -0,2 -0,4 +0,9 +1.6
M Kolmiloikka
1. Aleksi Tammentie 1986 TampU 15,88 +2,0
15,29 15,62 X X 15,88 X
+0,8 +0,6 +2,0
2. Antti Inkinen 1987 ImU 15,08 +0,8
X 14,40 14,89 13,97 15,01 15,08
-2,0 +0,4 +0,5 +1,6 +0,8
3. Ville Mylläri 1985 HeinävYU 15,02 +1,5
14,49 14,69 14,62 14,94 14,94 15,02
-0,4 +2,0 +0,8 -0,2 +0,8 +1,5
4. Tuomas Kaukolahti 1994 KU-58 14,92 +0,2
14,49 14,75 14,92 14,81 14,78 X
-0,5 -0,6 +0,2 +0,2 -0,3
5. Kristian Pulli 1994 KaipVi 14,89 -0,7
14,48 14,89 14,29 14,80 14,83 14,74
+0,9 -0,7 +0,2 -0,3 +1,3 -0,3
6. Matti Mäkitalo 1991 PaimU 14,52 +2,6 14,26 -1,0
X X 14,52 14,26 13,42 X
+2,6 -1,0 -0,3
7. Mika Purmonen 1984 LappUM 14,34 +1,5
13,82 13,72 14,22 14,34 X 14,33
-0,5 -1,5 +0,2 +1,5 +0,9
8. Oskar Niva 1996 EspTa 13,78 +0,2
13,59 13,50 13,78 12,21 X 13,74
+0,5 +1,0 +0,2 -1,4 +0,8
9. Elias Mäkelä 1995 HKV 13,40 +0,3
13,40 X 13,24
+0,3 +1,2
Ville Heikkilä 1994 HKV NM
X X X
M Kiekko
1. Jouni Waldén 1982 IkaalU 59,81
55,88 56,64 X 59,10 57,91 59,81
2. Pyry Niskala 1990 SeinäjsU 56,83
54,33 55,03 55,86 56,83 56,09 52,69
3. Sami Siren 1972 HKV 46,51
X 46,51 X X X X
Mikko Kyyrö 1980 KerU DNS
M Moukari
1. Tuomas Seppänen 1986 PorinPy 72,57
71,95 71,82 X 71,44 72,57 72,10
2. Juha Kauppinen 1986 KangKi 69,83
X 68,97 X 69,83 69,17 68,10
3. Joachim Koivu 1988 EsboIF 67,37
X 65,34 67,37 66,78 X 67,10
M17 110 m aj +0,9
1. Valtteri Toimela 1995 TampPy 15,05
2. Lauri Arpiainen 1996 EspTa 15,30
M17 Kiekko
1. Oskari Perälampi 1996 EspTa 55,42
55,42 X X X 53,07 X
2. Daniel Ivanoff 1996 EspTa 43,25
41,36 X 43,25 X X X
3. Mikael Antola 1996 EspTa 43,09
X X X 43,09 X 41,42
4. Miro Määttänen 1996 EspTa 40,82
X 39,49 X X 40,82 X
5. Heikki Vihersalo 1995 EspTa 40,72
X X X 40,72 X X
6. Mikael Ahovuo 1995 EspTa 35,90
35,46 34,49 34,49 X 34,49 35,90
P15 100 m aj -2,1
1. Valtteri Kämäräinen 1997 EspTa 15,30
2. Tuomas Valle 1997 HKV 16,78
3. Iiro Surkka 1998 VaajKuo 17,61
4. Joni Karras 1997 EspTa 17,84
P15 Pituus
1. Tuukka Huuskola 1998 EsboIF 5,40 +0,9
2,11 5,32 5,40 X 5,10 X
-0,4 +0,6 +0,9 +0,7 +0,4
2. Henri Nokelainen 1997 IFSibboV 5,39 +0,5
5,04 5,19 5,39 5,34 5,39 5,37
-1,2 +1,0 +1,3 +0,9 +0,5 +0,5
3. Niklas Bryggare 1997 HKV 5,34 -0,8
5,34 X 1,67 X X X
-0,8 +0,4
4. Matti Hyyppä 1999 EspTa 4,74 +1,4
X 4,58 4,43 3,21 4,74 4,03
+0,1 -0,4 -0,3 +1,4 +1,2
5. Jacek Lönnberg 1998 EsboIF 4,58 +1,0
4,10 4,33 4,58 4,30 X X
+0,9 +0,1 +1,0 -0,6
6. Tuomas Valle 1997 HKV 4,55 -0,4
X 3,96 4,34 4,55 4,54 X
-0,2 +0,5 -0,4 +0,7
Iiro Surkka 1998 VaajKuo DNS
Pekka Sinkkonen 1998 HIFK DNS
N 100 m -1,5
1. Seyi Omojuwa 1985 LahdA 12,38
2. Ifeoma Chukwuma 1987 HKV 12,83
3. Suvi Eliasson 1989 LahdA 13,08
4. Kaisa Kallioinen 1990 LahdA 13,42
5. Sara Jungewelter 1996 EspTa 13,44
6. Laura Räsänen 1994 EspTa 13,55
7. Hanna Liukka 1994 KeskiUYU 13,59
8. Vera Suihko 1995 TampPy 13,73
N 800 m A-erä
1. Suvi Selvenius 1980 HKV 2.09,25
2. Heidi Marttinen 1990 HeinI 2.09,78
3. Johanna Matintalo 1996 LiedPa 2.10,04
4. Aino Paunonen 1992 TuUL 2.11,78
5. Kaisa Tyni 1990 HamPo 2.12,00
6. Marianne Pitkänen 1994 KuopRei 2.12,21
7. Venla Paunonen 1990 TuUL 2.12,44
8. Elisa Kirvesniemi 1985 SimpU 2.14,42
9. Eveliina Määttänen 1995 KeskiUYU 2.15,33
10. Anette Haukilahti 1993 LapLu 2.16,56
Carita Riutta 1987 EspTa DNF
N 800 m B-erä
1. Ellinoora Myötyri 1997 NokU 2.15,76
2. Minttu Hukka 1995 KarhKa 2.17,74
3. Mira Tuominen 1981 ValkHa 2.17,95
4. Jessica Rautelin 1997 EsboIF 2.18,75
5. Nelli Akiala 1990 HKV 2.19,08
6. Mona Jäppinen 1997 PorvU 2.23,67
7. Anni Suominen 1992 RaisKu 2.24,29
8. Emma Jalkanen 1997 PorvU 2.31,13
C-erä
1. Hilkka Kontro 1986 HKV 2.21,86
2. Emma Hyyppä 1995 LahdA 2.22,63
3. Viivi Lehikoinen 1999 NurmijYU 2.22,65
4. Sara Lankinen 1994 KU-58 2.23,06
5. Jasmin Koivunen 1997 EsboIF 2.23,40
6. Iida Kallioniemi 1995 KuortKu 2.23,45
7. Essi Kivelä 1997 IkaalU 2.24,72
8. Hilla Uusimäki 1996 KU-58 2.26,25
9. Roosa Rantanen 1995 KarhKa 2.27,76
10. Ella Suihko 1992 TampPy 2.30,40
11. Heidi Saarelma 1985 AsikkRai 2.37,42
D-erä
1. Noora Wallenius 1996 KeskiUYU 2.22,65
2. Nina Leivo 1996 NurmijYU 2.25,13
3. Ida Andersson 1998 NurmijYU 2.27,86
4. Enni Nurmi 1998 EspTa 2.28,97
5. Heini Ikonen 1999 HankasHa 2.28,97
6. Taika Nummi 1997 EspTa 2.30,53
7. Lotta Penttinen 1998 EspTa 2.36,67
E-erä
1. Annika Andersson 1997 PorvU 2.30,12
2. Elisa Savinainen 1997 NokU 2.30,88
3. Irène Tousignant 1997 EspTa 2.31,39
4. Aino Hakkila 1999 EspTa 2.32,64
5. Josefina Paqvalen 1997 EsboIF 2.34,26
6. Sanni Pajasmaa 1999 NurmijYU 2.34,97
7. Vera Lensu 1998 HIFK 2.35,62
8. Kia Heiskanen 2000 PyhtY 2.37,82
9. Jutta Kuusela 1995 TampPy 2.43,52
10. Kirsi Haapanen 1996 AsikkRai 2.48,04
F-erä
1. Vera Horn 1998 PorvU 2.28,27
2. Ada Kaivola 1998 EspTa 2.32,23
3. Riia Tanninen 1999 PorvU 2.33,12
4. Laura Stenvall 1998 HKV 2.33,85
5. Satu Nissilä 1998 EspTa 2.36,16
6. Maija Hakkila 1997 EspTa 2.38,87
7. Ada Jalkanen 2000 PorvU 2.39,39
8. Olivia Leino 1996 VantSa 2.40,77
9. Vilma Törmälä 1997 HIFK 2.45,62
N 3000 m ej
1. Janica Mäkelä 1986 ForssSa 10.24,08
2. Oona Kettunen 1994 KarhKa 10.34,31
3. Viivi Rantanen 1993 NummKip 11.34,84
4. Sofia Muinonen 1996 EspTa 11.40,49
N 400 m aj
Erä 1
1. Oona Hujanen 1994 HKV 1.01,25
2. Nea Pronin 1997 HKV 1.03,09
3. Céline Fogde 1992 EsboIF 1.03,31
4. Elli Holma 1994 LänsiUU 1.04,79
Anni Pakarinen 1990 KU-58 DNF
Erä 2
1. Petra Perttula 1993 KU-58 1.05,05
2. Natalie Uljas 1995 EspTa 1.06,18
3. Siiri Heiskanen 1993 NurmijYU 1.06,22
4. Marika Eerola 1993 KarhU 1.08,48
5. Laura Räsänen 1994 EspTa 1.08,86
N Korkeus
1. Senni Ronkainen 1993 KarhU 182
168 172 176 179 182 185
O O XXO O O XXX
2. Eleriin Haas 1992 KristU 182
168 172 176 179 182 185
O O XO XO XO XXX
3. Elina Smolander 1989 LapVi 182
172 176 179 182 185
O XO XO XXO XXX
4. Jonna Anias 1984 KristU 176
164 168 172 176 179
O O O XO XXX
5. Linda Sandblom 1989 HangöIK 176
160 164 168 172 176 179
O O O XO XXO XXX
6. Mari Sepänmaa 1985 AlavU 172
172 176
O XXX
6. Laura Rautanen 1988 VilppVei 172
168 172 176
O O XXX
8. Valeria Borovskaya 1995 HKV 168
155 160 164 168 172
O O XO O XXX
9. Viivi Voutilainen 1993 TuUL 164
160 164 168
O O XXX
10. Taru Vainikainen 1990 KuopRei 164
164 168
XO XXX
Tiina Hakanen 1985 TampPy DNS
Maiju Mattila 1989 LiedPa DNS
N Seiväs
1. Iben Høgh-Pedersen DEN 415
380 400 415 425
XXO XO O XXX
2. Milla Mikkanen 1994 KuopRei 350
340 350 360
O O XXX
Minna Nikkanen 1988 SomE NH
400
XXX
Jatta Salmela 1992 VasaIS NH
350
XXX
N Pituus
1. Noora Pesola 1987 LahdA 5,83 +1,3
5,83 X 5,73 5,75 5,80 5,81
+1,3 -0,1 +0,2 +2,1 +1,9 +2,0
2. Elina Korjansalo 1984 TampPy 5,69 +2,0
X X X X X 5,69
+0,5 +0,5 +0,2 -0,4 +0,9 +2,0
3. Päivi Kasari 1987 JalasjJa 5,48 +1,8
X 5,40 4,97 X 5,12 5,48
-0,5 +0,4 -0,1 +2,5 +1,8 +1,8
4. Hanna-Maria Penttinen 1992 HKV 5,12 0,0
X X 5,12 4,85 X X
+0,5 0,0 0,0 +0,6 +3,6 +1,4
5. Alisa Heikkinen 1993 KeskiUYU 5,08 +0,1
X 4,96 4,98 5,08 X 5,07
+0,4 0,0 -0,4 +0,1 +3,9 +1,7
6. Jenny Fagerstedt 1993 EsboIF 4,91 +0,4
4,66 4,83 4,85 4,91 4,85 4,81
0,0 +0,3 +0,9 +0,4 +1,4 +3.2
N Moukari
1. Heli Rinnekari 1994 NurmijYU 57,61
56,42 56,58 57,18 56,70 56,74 57,61
2. Ilse Kaaja 1992 EspTa 56,25
53,90 54,89 54,78 54,47 56,25 54,77
3. Erica Riento 1994 NurmijYU 54,43
53,80 X 52,38 X 54,43 51,26
4. Amina Saada 1989 LänsiUU 52,79
X 52,23 X 51,64 51,52 52,79
5. Junia Koivu 1993 EsboIF 51,10
51,10 48,64 47,99 X 47,11 -
6. Saara Kari 1994 EsboIF 45,10
X 41,62 X 45,10 43,57 44,23
7. Kati Nurminen 1995 RekRai 34,22
31,32 32,69 32,77 30,45 34,22 X
8. Harriet Åhlgren 1988 RekRai 31,06
X 28,43 X X 31,06 28,32
9. Annika Ahola 1995 RekRai 28,35
X X 28,35
N17 100 m aj -2,4
1. Reetta Hurske 1995 TampPy 14,54
2. Miia Sillman 1995 TampPy 15,10
3. Netta Myllynen 1996 SavonlRie 15,33
4. Vera Suihko 1995 TampPy 16,12
5. Sara Jungewelter 1996 EspTa 16,63
N17 Pituus
1. Reetta Hurske 1995 TampPy 5,56 +0,4
5,41 5,56 5,38 5,48 X 5,36
+0,4 +0,4 -0,4 +0,4 +0,5 +0,9
2. Miia Sillman 1995 TampPy 5,45 +1,5
X X 5,45 5,39 5,32 X
+1,1 -0,1 +1,5 +0,2 +0,5 +0,2
3. Sara Vorselman 1995 HKV 5,36 +0,8
5,19 5,30 5,36 X 5,05 5,13
+0,8 +0,7 +0,8 -0,6 +0,9 +0,4
4. Aurora Troberg 1996 EsboIF 5,22 +0,4
X X X 5,20 5,22 X
+0,9 +0,6 +1,5 +0,7 +0,4 +1,3
5. Sandra Ekblom 1997 HIFK 4,83 +0,4
4,28 4,80 4,80 1,98 X 4,83
+0,6 +0,3 +1,2 -0,6 +0,6 +0,4
6. Eveliina Kivistö 1996 HKV 4,52 +0,6
4,42 X 4,52 4,44 4,32 4,36
+0,5 -0,7 +0,6 +0,4 +0,5 -0.4
T15 80 m aj
Erä 1 -1,9
1. Jessica Rautelin 1997 EsboIF 12,23
2. Iiris Peterzens 1998 EspTa 12,25
3. Irène Tousignant 1997 EspTa 14,15
4. Celina Österlund 1997 EsboIF 14,70
5. Pii Pankakoski 1998 HKV 14,83
6. Nelli Kantelinen 1998 NurmijYU 16,29
Erä 2 -1,2
1. Jasmin Koivunen 1997 EsboIF 12,41
2. Jandeh Jallow 1997 HKV 13,28
3. Annika Hannola 1997 HKV 13,44
4. Anni Jäntti 1998 EspTa 13,50
5. Maija Hakkila 1997 EspTa 13,57
T15 Korkeus
1. Viola Rauhanmaa KärkKV 145
130 135 140 145 148
O O O XO XXX
2. Sanni Pajasmaa 1999 NurmijYU 145
125 130 135 140 145 148
O O O XO XXO XXX
3. Milla Koistinen 1997 EspTa 140
125 130 135 140 145
O O XO XXO XXX
4. Nelli Kantelinen 1998 NurmijYU 135
125 130 135 140
O O O XXX
5. Irène Tousignant 1997 EspTa 135
125 130 135 140
O O XO XXX
6. Maija Hakkila 1997 EspTa 130
130 135
O XXX
7. Emmi Pajasmaa 2000 NurmijYU 125
110 115 120 125 130
O O O O XXX
M 100 m Kelaus +1,3
1. kilpailu -1,8
1. Leo-Pekka Tähti 1983 PorinTa 14,40
2. Marc Such 15,17
3. Esa-Pekka Mattila 1989 EspTa 15,70
4. Tuomo Himanka 1992 KalajJu 17,73
5. Henry Manni 1992 LänsiUU 18,41
6. Janne Seppälä 1980 LapLu 19,62
2. kilpailu
1. Leo-Pekka Tähti 1983 PorinTa 14,05
2. Marc Such 14,75
3. Esa-Pekka Mattila 1989 EspTa 15,27
4. Tuomo Himanka 1992 KalajJu 16,78
5. Henry Manni 1992 LänsiUU 17,75
6. Janne Seppälä 1980 LapLu 19,10
M 400 m Kelaus
1. Leo-Pekka Tähti 1983 PorinTa 48,77
2. Esa-Pekka Mattila 1989 EspTa 55,78
3. Henry Manni 1992 LänsiUU 58,18
4. Marc Such 1.02,44
Tuomo Himanka 1992 KalajJu DNS
Janne Seppälä 1980 LapLu DNS
N 100 m Kelaus +1,3
1. kilpailu -1,8
1. Amanda Kotaja VampU 17,91
2. kilpailu
1. Amanda Kotaja VampU 16,99
N 400 m kelaus
1. Amanda Kotaja VampU 58,40
|
|