| Close this window | |
![]() | |
All National Indoor Records by country - All National Indoor Records by country this season
All National Indoor Records by event - All National Indoor Records by event this season
National Indoor Records
Czech Republic ![]()
Men
| 200 m | 20.69 | Radek Zachoval | Wien | 12 Feb 2001 | ||
| 300 m | 33.81 | Karel Bláha | Praha | 8 Jan 2000 | ||
| 400 m | 46.21 | Karel Kolár | Wien | 25 Feb 1979 | ||
| 46.14 | Pavel Maslák | Gent | 18 Feb 2012 | |||
| 500 m | 1:02.13 | Karel Bláha | Praha | 11 Jan 2000 | ||
| 1:01.91 | Štěpán Tesařík | Praha | 13 Jan 2001 | |||
| 800 m | 1:45.97 OT | Roman Oravec | Ames IA | 6 Feb 1999 | ||
| 1:46.09 | Jakub Holuša | Karlsruhe | 31 Jan 2010 | |||
| 1000 m | 2:19.51 | Roman Oravec | Karlsruhe | 25 Jan 2002 | ||
| 1500 m | 3:38.88 | Michal Šneberger | Stuttgart | 29 Jan 2005 | ||
| 3000 m | 7:48.80 | Lubomír Tesácek | Praha | 28 Jan 1981 | ||
| 5000 m | 13:39.00 | Lubomír Tesácek | Praha | 22 Feb 1984 | ||
| 60 m hurdles | 7.44 | Petr Svoboda | Praha | 27 Feb 2010 | ||
| High jump | 2.37 | Jaroslav Bába | Arnstadt | 5 Feb 2005 | ||
| Pole vault | 5.81 | Adam Ptáček | Chemnitz | 7 Feb 2003 | ||
| Long jump | 8.18 | Milan Gombala | Praha | 16 Feb 1992 | ||
| Triple jump | 17.23 | Ján Cado | Pireás | 2 Mar 1985 | ||
| Shot | 21.79 | Remigius Machura | Praha | 13 Feb 1985 | ||
| Heptathlon | 6438 | Roman Šebrle | Budapest | 7 Mar 2004 | ||
| 5000 m walk | 19:1.8h | Jiří Malysa | Ostrava | 11 Jan 1994 | ||
| 4 x 200 m | 1:25.29 | Wien | 15 Feb 1997 | |||
| 4 x 400 m | 3:06.10 | Gent | 27 Feb 2000 |
Women
| 60 m | 7.27 | Zdenka Mušínská | Jablonec | 27 Jan 1996 | ||
| 200 m | 22.76 | Jarmila Kratochvílová | Wien | 28 Jan 1981 | ||
| 400 m | 49.59 | Jarmila Kratochvílová | Milano | 7 Mar 1982 | ||
| 800 m | 1:56.90 | Ludmila Formanová | Maebashi | 7 Mar 1999 | ||
| 1500 m | 4:06.22 | Ivana Walterová | Sevilla | 10 Mar 1991 | ||
| 3000 m | 8:49.15 | Andrea Šuldesová | Erfurt | 3 Feb 1999 | ||
| 5000 m | 16:24.01 | Barbora Kuncová | Fayetteville AR | 12 Feb 2005 | ||
| 60 m hurdles | 7.95 | Lucie Škrobáková | Torino | 6 Mar 2009 | ||
| High jump | 1.99 | Barbora Laláková | Banská Bystrica | 14 Feb 2006 | ||
| Pole vault | 4.65 | Kateřina Baďurová | Praha | 14 Feb 2007 | ||
| 4.70 | Jiřina Ptáčníková | Donetsk | 11 Feb 2012 | |||
| Long jump | 6.64 | Denisa Rosolová | Bratislava | 6 Feb 2005 | ||
| 6.64 | Denisa Rosolová | Birmingham | 3 Mar 2007 | |||
| Triple jump | 14.87 | Šárka Kašpárková | Maebashi | 7 Mar 1999 | ||
| Shot | 22.50 | Helena Fibingerová | Jablonec | 19 Feb 1977 | ||
| Pentathlon | 4632 | Denisa Rosolová | Sheffield | 3 Feb 2008 | ||
| 4 x 200 m | 1:34.69 | Wien | 17 Feb 1996 | |||
| 4 x 400 m | 3:28.47 | Paris | 8 Mar 1997 |