Seuraluokittelu 2018
Sij | Seura | Kalevan malja | Arvokisat | Luokkaurheilijat | SM 14/15 | Lisenssit | Yht. |
121 | Toholammin Urheilijat | 8 | 0 | 27 | 6.5 | 9 | 50.5 |
Kalevan malja
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Yht. | ||
0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Kalevan maljan pisteet
Pisteet | Nimi |
4.00 | Eetu Peltokangas |
1.33 | Mika Salonen |
1.33 | Sami Salonen |
1.33 | Lassi Korpijärvi |
Luokkaurheilijat
Pisteet | Nimi | Laji | Tulos | Paikka | Pvm | Kilpailu | |
5 | Mika Salonen, Lassi Korpijärvi, Sami Salonen | 3x800 | 6:07.50 | Mikkeli | 2018-09-08 | SM | |
5 | Eetu Peltokangas | JT | 69.85 | Kuortane | 2018-05-19 | leirik | |
3 | Roope Kangasvieri | 400 | 51.72 | Kokkola | 2018-07-31 | aluek | |
2 | Lassi Korpijärvi | 1500 | 4:23.07 | Tampere | 2018-08-24 | tähtik | |
2 | Rasmus Remesaho | 100 | 12.09 | Saarijärvi | 2018-08-11 | SM | |
2 | Aada Määttälä | 300H | 47.69 | Kalajoki | 2018-07-28 | pim | |
2 | Sami Salonen | 800 | 2:00.79 | Kokkola/K | 2018-07-17 | seuracup | |
2 | Mika Salonen | 800 | 2:00.80 | Kokkola/K | 2018-07-17 | seuracup | |
2 | Rasmus Remesaho, Mika Salonen, Kaapo Kotila, Sami Salonen | 4x100 | 47.77 | Kokkola | 2018-06-26 | pim | |
1 | Kaapo Kotila | JT | 49.54 | Kannus | 2018-07-05 | ka | |
1 | Rasmus Remesaho, Kaapo Kotila, Sami Salonen, Mika Salonen | 4x800 | 10:01.25 | Kokkola | 2018-06-26 | pim |
Sivu luotu 0.03 sekunnissa!