Seuraluokittelu 2012
Kauden 2012 pisteet, joista muodostuu kauden 2013 seuraluokittelu.
| Sij | Piiri | Kalevan malja | Arvokisat | Luokkaurheilijat | SM 14/15 | Passit | Yht. |
| 1 | Hki | 866 | 393 | 1416 | 174.25 | 773 | 3622.25 |
| 2 | Häme | 764.5 | 558 | 1186 | 147.5 | 779.25 | 3435.25 |
| 3 | V-S | 671.5 | 330 | 1083.5 | 134.5 | 660.5 | 2880 |
| 4 | E-P | 577 | 458 | 967.5 | 66.5 | 612.75 | 2681.75 |
| 5 | NÅID | 470 | 280 | 1084 | 116.75 | 485.25 | 2436 |
| 6 | ÖID | 486.5 | 310 | 801.5 | 51.5 | 291.75 | 1941.25 |
| 7 | Uus | 320 | 230 | 627.5 | 61 | 560.5 | 1799 |
| 8 | K-S | 395 | 250 | 629 | 114 | 328.25 | 1716.25 |
| 9 | Sat | 251.5 | 202 | 601 | 26.25 | 384.25 | 1465 |
| 10 | P-S | 233 | 213 | 535.5 | 44 | 310.5 | 1336 |
| 11 | P-P | 253.5 | 150 | 484.5 | 57 | 324.75 | 1269.75 |
| 12 | Lahti | 280 | 160.5 | 427.5 | 16.75 | 254.5 | 1139.25 |
| 13 | P-K | 216.5 | 150 | 380 | 18.5 | 243 | 1008 |
| 14 | K-P | 135 | 130 | 383 | 16.5 | 246.5 | 911 |
| 15 | Kym | 213 | 105 | 299.5 | 26.5 | 224.75 | 868.75 |
| 16 | E-K | 158.5 | 60 | 365.5 | 26 | 231.25 | 841.25 |
| 17 | E-S | 73.5 | 30 | 334 | 35.5 | 225.5 | 698.5 |
| 18 | Lappi | 118 | 50 | 113 | 6 | 102.75 | 389.75 |
| 19 | Kai | 30 | 40 | 101 | 0 | 77 | 248 |
| 20 | Åland | 40 | 40 | 78 | 5.5 | 9 | 172.5 |
| 21 | L-P | 16 | 10 | 57.5 | 2 | 37.75 | 123.25 |
Sivu luotu 0.01 sekunnissa!