20-metrin kerho

Reijo Ståhlberg   synt: 21.9.52   pituus: 194   paino: 128

Ensimmäinen 20-metrin ylitys:

20.38 2 PNG Turku 26.7.1973

Parhaat tulokset:

21.69 1 Fresno, Calif. USA 5.5.1979
21.31 1 Espoo/O 12.6.1979
21.27 1 Modesto, Calif. USA 12.5.1979
21.26 2 huippuk Helsinki 26.6.1974
21.23 1 ka Salo 25.5.1980
21.22 1 wg Helsinki 30.6.1977
21.21 1 Westwood, Calif. USA 6.5.1979
21.19 1 mo Oulu 9.7.1977
21.17 1 70juhla Orivesi 22.8.1978
21.13 1 PNG Turku 5.7.1977
21.11 1 Lohja 10.6.1979
21.08 1 Kuopio 20.6.1979
21.02 1 ka Karjaa 1.6.1980
20.98 1 Göteborg SWE 13.8.1974
20.96 1 mo Kouvola 10.7.1978
20.94 1 kv Västerås SWE 30.6.1978
20.90 1 Lohja 29.6.1977
20.90 2 ECup FA Helsinki 13.8.1977
20.86 1 mo Helsinki 12.8.1978
20.86 1 Los Gatos, Calif. USA 28.4.1979
20.85 1 mo Mikkeli 18.8.1979
20.84 1 Helsinki 19.6.1979
20.82 1 kv Uusikaupunki 17.8.1978
20.82 4 OK Moskva URS 30.7.1980
20.81 1 Karjaa 3.6.1979
20.80 1 kv Keuruu 23.6.1978
20.79 1 Keuruu 22.6.1979
20.78 1 60juhla Somero 17.7.1977
20.77 1 kv Helsinki 15.6.1978
20.77 1 SM Tampere 30.7.1977
20.76 1 kv Keuruu 24.6.1977
20.76 1 ka Kalajoki 2.8.1977
20.72 1 ka Somero 14.7.1974
20.70 1 mo Helsinki 28.8.1982
20.69 1 finnkarelia Orimattila 1.6.1974
20.68 2 Göteborg SWE 7.8.1979
20.68 2 ECup Q Geneve SUI 30.6.1979
20.66 1 PNG Turku 25.7.1979
20.64 1 kv Espoo/K 17.8.1982
20.62 2 ka Heinola 4.8.1974
20.62 1 ka Orivesi 23.8.1977
20.62 1 messuk Salo 3.7.1974
20.61 1 kv Karhula 9.7.1974
20.59 1 PNG Turku 27.7.1978
20.57 1 karn Hämeenkyrö 29.6.1980
20.57 1 mo Helsinki 4.9.1976
20.54 1 SM Otaniemi 11.2.1979
20.53 4q OK Moskva URS 28.7.1980
20.52 1 pk Espoo/K 3.8.1982
20.50 1 karn Hämeenkyrö 19.6.1977
20.50 2 kv Saarijärvi 24.6.1978
20.49 2 mo London GBR 10.9.1978
20.49 1 kv Tampere 13.6.1977
20.48 1 EM Milano ITA 12.3.1978
20.48 1 kalottiott Sotkamo 23.7.1977
20.47 1 EM Wien AUT 24.2.1979
20.46 1 mo Stockholm SWE 27.8.1977
20.46 1 Joensuu 6.7.1978
20.46 1 Saarijärvi 23.6.1979
20.46 2 WCup Düsseldorf GFR 2.9.1977
20.45 2 kv Grangemouth GBR 28.5.1976
20.44 1 kv Tampere 7.8.1980
20.42 1 Varkaus 15.8.1979
20.42 1 mo Stockholm SWE 1.9.1973
20.41 1 kv Helsinki 6.9.1978
20.40 1 Lohja 25.8.1974
20.38 2 PNG Turku 26.7.1973
20.34 1 kv Turku 5.9.1978
20.33 1 vihkiäisk Laitila 2.8.1974
20.30 1 SM Kouvola 14.8.1982
20.29 2 Auckland NZL 26.1.1980
20.29 1 ka Huittinen 7.6.1981
20.29 1 kv Saarijärvi 22.6.1974
20.29 1 kv Espoo/La 24.5.1977
20.29 1 Espoo/La 27.5.1980
20.27 2 ECup F Edinburgh GBR 8.9.1973
20.27 1 SM Turku 26.2.1977
20.26 1 kv Helsinki 15.6.1981
20.25 1 SFI Porvoo 21.8.1977
20.25 2q EM Praha TCH 31.8.1978
20.25 3 Berlin GFR 15.6.1977
20.25 1 Kokemäki 5.7.1979
20.24 1 ka Kalajoki 1.8.1978
20.24 1 ka Eerikkilä 29.1.1977
20.23 2 70juhla Helsinki 11.8.1976
20.23 1 ka Kokkola 22.8.1973
20.21 1 mo Lüdenscheid GFR 13.9.1978
20.21 1 SM Jyväskylä 10.8.1974
20.20 1 ka Hämeenkyrö 4.6.1974
20.18 1 Lappeenranta 31.7.1973
20.18 1 mo Palermo ITA 6.9.1980
20.17 4 EM Praha TCH 1.9.1978
20.17 3 PNG Turku 1.8.1974
20.16 1 Hämeenkyrö 15.7.1979
20.15 2 kv Helsinki 29.7.1982
20.15 1 SFI Hanko 16.7.1978
20.14 2 wg Helsinki 29.6.1978
20.14 2 ECup Q Celje YUG 4.8.1973
20.14 1 ka Karjaa 4.6.1978
20.13 4 kv Berlin GFR 8.8.1980
20.13 1 po Tampere 6.6.1980
20.12 1 SFI Maarianhamina 8.8.1982
20.12 1 PNG Turku 1.7.1980
20.10 1 mo Helsinki 10.7.1979
20.09 1 SM Lappeenranta 5.7.1980
20.08 1 ka Lohja 6.6.1976
20.07 1 wg Helsinki 23.6.1976
20.07 2 mo Helsinki 15.9.1973
20.06 1 Wanganui NZL 16.1.1980
20.05 2 Montreal CAN 26.8.1979
20.04 1 SM Turku 3.7.1976
20.03 1 kv Keuruu 20.6.1980
20.03 1 ka Karjaa 30.5.1976
20.01 1 ka Lohja 28.6.1978
20.00 1 ka Eerikkilä 20.1.1978
20.00 5 kv Zürich SUI 13.8.1980

10-parhaan keskiarvo: 21.27




Arsi Harju   synt: 18.3.74   pituus: 183   paino: 115

Ensimmäinen 20-metrin ylitys:

20.16 2 mo Tampere 2.3.1997

Parhaat tulokset:

21.39 1q OG Sydney AUS 22.9.2000
21.29 1 OK Sydney AUS 22.9.2000
21.11 1 eliitti Lapinlahti 14.7.2002
21.04 1 SM Oulu 7.8.1998
21.00 1 botnia g Mustasaari 10.2.2003
20.98 1 eliitti Lapinlahti 22.7.2001
20.96 4 MM Birmingham GBR 14.3.2003
20.93 3 MM Edmonton CAN 4.8.2001
20.90 1 kv Hämeenkyrö 4.7.1998
20.88 1 eliitti Lahti 26.8.2001
20.88 1 kv Kiihtelysvaara 19.9.1998
20.84 1 SM Lahti 20.8.2000
20.82 1 Perho 15.10.2000
20.70 1 ka Alavus 10.6.2001
20.67 1cA karn Hämeenkyrö 7.7.2002
20.66 3 kv Hämeenkyrö 6.7.1997
20.62 1 Suodenniemi 26.8.2000
20.62 1 PNG Turku 1.7.1998
20.60 1 Hämeenkyrö 14.8.1999
20.59 1 mo Göteborg SWE 1.9.2001
20.54 1 ECup I Lahti 5.6.1999
20.53 3 EM Valencia ESP 28.2.1998
20.53 2 arsiharju Perho 1.9.2002
20.50 1 mo Helsinki 3.9.2000
20.49 2 karelia Lappeenranta 15.7.2001
20.48 1 eliitti Lapinlahti 4.7.1999
20.48 1 ka Valkeakoski 8.7.1997
20.47 4 EM München GER 6.8.2002
20.43 1 mo Helsinki 28.8.1998
20.43 1 mo Tallinn EST 21.2.1999
20.40 2q EM München GER 6.8.2002
20.39 8q MM Edmonton CAN 4.8.2001
20.38 2 kv Tampere 7.2.2000
20.38 5 MM Maebashi JPN 5.3.1999
20.37 2 SM Kuortane 23.2.2003
20.35 3cA karn Hämeenkyrö 30.6.2001
20.32 1 tähti Elimäki 29.5.1999
20.29 3 eliitti Kuortane 28.7.2002
20.27 3 karn Hämeenkyrö 10.7.1999
20.25 2 SM Tampere 14.2.1998
20.23 2 mo Helsinki 23.8.2002
20.22 1 kv Poltsamaa EST 6.9.1998
20.21 2 SM Pori 15.7.2005
20.19 7q MM Birmingham GBR 14.3.2003
20.19 2 eliitti Tampere 22.8.2001
20.17 1 nordic Kuortane 17.6.2001
20.16 7q MM Sevilla ESP 21.8.1999
20.16 2 mo Tampere 2.3.1997
20.15 4 karelia g Lappeenranta 21.7.2005
20.09 1 ka Nivala 8.8.2000
20.06 2 tähti Elimäki 31.5.1997
20.04 4q EM Paris FRA 7.3.1997
20.03 7 GP II Rieti ITA 8.9.2002
20.02 3 eliitti Kuortane 20.6.1998
20.01 4 PNG Turku 2.8.2000
20.00 8 EM Paris FRA 7.3.1997

10-parhaan keskiarvo: 21.03




Matti Yrjölä   synt: 26.3.38   pituus: 192   paino: 121

Ensimmäinen 20-metrin ylitys:

20.04 1 Hämeenkyrö 2.8.1972

Parhaat tulokset:

20.84 1 ka Kokemäki 6.7.1976
20.49 1 ka Lohja 19.8.1973
20.38 1 kv Tampere 15.9.1972
20.21 1 Orivesi 12.9.1972
20.10 1 Turku 15.8.1972
20.04 1 Hämeenkyrö 2.8.1972
19.97 1 karn Hämeenkyrö 20.6.1976
19.87 2 wg Helsinki 23.6.1976
19.86 1 70juhla Hämeenlinna 22.8.1973
19.82 1 kv Keuruu 25.6.1976

10-parhaan keskiarvo: 20.13




Mika Halvari   synt: 13.2.70   pituus: 191   paino: 135

Ensimmäinen 20-metrin ylitys:

20.08 1 Kotka/K 4.8.1993

Parhaat tulokset:

22.09 1 kv Tampere 7.2.2000
21.50 1 ka Hämeenkyrö 9.7.1995
21.42 1 eliitti Lahti 27.7.1995
21.32 1 eliitti Lapinlahti 25.6.1995
21.29 1 SM Kuopio 13.2.2000
21.24 1 ka Tornio 30.7.1995
21.23 1 mo Tampere 20.2.2000
21.11 1 kv Oulainen 26.7.1997
21.10 1 SM Lapua 21.7.1995
21.06 1 eliitti Oulu 20.8.1995
21.04 1 GP II Helsinki 15.6.2000
21.00 1 ka Ähtäri 27.7.1999
20.93 2 MM Göteborg SWE 9.8.1995
20.87 1 eliitti Kuortane 24.6.1995
20.83 1 SM Tampere 26.2.1995
20.81 1 kv Sassnitz GER 3.2.1996
20.81 1 kv Tampere 12.2.1996
20.79 1 eliitti Lappeenranta 23.7.1997
20.79 2 kv Hämeenkyrö 4.7.1998
20.79 1 ECup S Sankt Peterburg RUS 27.6.1998
20.78 1 SM Tampere 14.2.1998
20.77 1 karn Hämeenkyrö 10.7.1999
20.76 1 eliitti Nurmijärvi/K 4.6.1995
20.75 1 SM Kuopio 17.2.1996
20.74 1 MM Barcelona ESP 10.3.1995
20.71 1 GP2 Helsinki 28.6.1995
20.68 1 kv Tampere 11.2.1997
20.68 1 eliitti Tampere 18.6.1995
20.68 1 kv Mustasaari 10.2.1998
20.67 2 kv Hämeenkyrö 6.7.1997
20.66 1 eliitti Lapinlahti 21.6.1998
20.59 2 EM Valencia ESP 28.2.1998
20.58 1 GP II Helsinki 13.6.1998
20.57 3 GP Paris FRA 23.6.2000
20.56 1 GPII Helsinki 18.6.1997
20.56 1 GPII Helsinki 18.6.1997
20.55 1 ka Pori 27.5.1998
20.55 2 PNG Turku 12.6.1997
20.55 1 mo Malmö SWE 21.2.1998
20.54 2 SM Oulu 7.8.1998
20.52 2 GPII Helsinki 10.6.1999
20.49 1 eliitti Tampere 14.7.1999
20.48 1 ECup I Turku 10.6.1995
20.47 1 eliitti Lappeenranta 25.7.1999
20.46 1 SM Lappeenranta 18.7.1997
20.45 1 mo Helsinki 26.8.1995
20.42 1 mo Tampere 2.3.1997
20.42 1 eliitti Lahti 18.8.1996
20.40 3q MM Göteborg SWE 8.8.1995
20.38 1 eliitti Lappeenranta 2.8.1998
20.34 1 ka Tampere 16.2.1995
20.33 6 EM Budapest HUN 18.8.1998
20.30 1 mo Borlänge SWE 22.2.1996
20.30 2 eliitti Lapinlahti 4.7.1999
20.29 3 SM Seinäjoki 6.8.1999
20.29 3 kv Linz AUT 5.7.1998
20.29 1 ECup I Dublin IRL 7.6.1997
20.28 1 tähti Elimäki 31.5.1997
20.27 3 kv Hengelo NED 1.6.1998
20.27 1 eliitti Tampere 20.8.1996
20.27 1 eliitti Lappeenranta 16.7.1995
20.27 1 mo Kuopio 4.3.1995
20.22 1 SM Rovaniemi 15.2.1997
20.22 6 EM Paris FRA 7.3.1997
20.20 1 eliitti Kuortane 21.6.1997
20.19 1 eliitti Kuortane 20.6.1998
20.18 3 PNG Turku 1.7.1998
20.18 4cA karn Hämeenkyrö 7.7.2002
20.17 1 ka Hämeenlinna 21.5.1995
20.16 1 eliitti Lapinlahti 22.6.1997
20.13 5 MM Athina GRE 2.8.1997
20.11 5 GP Oslo NOR 28.7.2000
20.10 1 eliitti Lahti 26.7.1998
20.10 6q MM Athina GRE 2.8.1997
20.08 1 Kotka/K 4.8.1993
20.07 4 GP Roma ITA 30.6.2000
20.04 3q EM Paris FRA 7.3.1997
20.01 2 eliitti Lapinlahti 16.7.2000

10-parhaan keskiarvo: 21.34




Jani Illikainen   synt: 26.1.76   pituus: 196   paino: 152

Ensimmäinen 20-metrin ylitys:

20.43 1 pim Haparanda SWE 23.1.1999

Parhaat tulokset:

20.56 1 ka Tornio 4.8.2001
20.43 1 pim Haparanda SWE 23.1.1999
20.12 1 am Tornio 10.6.2000
19.95 1 Tornio 26.5.2001
19.86 1 Tornio 5.6.2001
19.68 1 pk Övertorneå SWE 2.7.2003
19.59 1 pk Tervola 9.7.2003
19.58 6cA karn Hämeenkyrö 7.7.2002
19.54 1 tähti Pudasjärvi 21.6.2001
19.47 1 pk Haparanda SWE 23.2.2002

10-parhaan keskiarvo: 19.88




Robert Häggblom   synt: 9.8.82   pituus: 183   paino: 115

Ensimmäinen 20-metrin ylitys:

20.13 2 werfertag Halle GER 20.5.2006

Parhaat tulokset:

20.53 1 thermog Lapua 11.7.2007
20.29 1 tomatsp Närpiö 6.6.2007
20.28 2 kv København DEN 20.8.2006
20.27 1 kv Saarijärvi 23.6.2007
20.26 4 EM Birmingham GBR 2.3.2007
20.24 1 kv Kuressaar EST 29.2.2008
20.18 2 psd bank Düsseldorf GER 6.2.2007
20.13 2 werfertag Halle GER 20.5.2006
20.07 1 SM Rovaniemi 18.2.2007
20.07 1 SM Lappeenranta 3.8.2007
20.06 1 botniag Mustasaari 18.2.2008
20.06 1 tähtik Eurajoki 17.6.2008
20.06 4 ECup Split CRO 16.3.2008
20.05 1 kv Keuruu 22.6.2007
20.02 3 kv Athina GRE 24.2.2007
20.00 1 pim Närpiö 25.7.2007

10-parhaan keskiarvo: 20.23




Jari Kuoppa   synt: 25.6.60   pituus: 190   paino: 105

Ensimmäinen 20-metrin ylitys:

20.17 1 ka Ähtäri 12.6.1986

Parhaat tulokset:

20.46 1 ka Teuva 29.6.1986
20.42 1 ka Kauhajoki 2.7.1986
20.17 1 ka Ähtäri 12.6.1986
20.02 1 ka Korsnäs 3.8.1986
19.99 1 pim Vaasa 5.7.1986
19.81 1 pk Seinäjoki 29.8.1988
19.76 1 ka Töysä 3.8.1987
19.72 1 ka Lapua 18.8.1987
19.71 1 kv Kauhajoki 22.7.1987
19.70 1 kv Pieksämäki 9.8.1986

10-parhaan keskiarvo: 19.93




Conny Karlsson   synt: 30.12.75   pituus: 195   paino: 124

Ensimmäinen 20-metrin ylitys:

20.45 2 ka Espoo/O 31.5.2001

Parhaat tulokset:

20.78 7 MM Edmonton CAN 4.8.2001
20.72 2q MM Edmonton CAN 4.8.2001
20.60 1 eliitti Lahti 2.7.2003
20.58 3 kv Praha CZE 29.6.2003
20.56 1 savo games Lapinlahti 13.7.2003
20.50 1 toukokuun k Espoo/O 30.5.2002
20.49 1 SM Turku 6.7.2001
20.45 2 ka Espoo/O 31.5.2001
20.44 1 PNG Turku 15.6.2003
20.40 3 karelia Lappeenranta 15.7.2001
20.40 2cA karn Hämeenkyrö 30.6.2001
20.36 3 eliitti Kuortane 20.7.2003
20.34 1 SM Joensuu 19.7.2002
20.33 1 tähti Saarijärvi 23.6.2001
20.24 3 GPII Helsinki 14.6.2001
20.23 1 tähti Eurajoki 3.6.2001
20.23 1 PNG Turku 2.7.2006
20.21 1 SFI Kokkola 11.8.2006
20.21 1 botniag Mustasaari 9.2.2002
20.20 5 eliitti Lapinlahti 14.7.2002
20.19 1 SFI Maarianhamina 20.7.2001
20.18 2 kultainen Vantaa/PohjolaS 26.5.2002
20.16 1 66.juhannus Saarijärvi 22.6.2002
20.13 3 SM Pori 15.7.2005
20.10 4 eliitti Lapinlahti 22.7.2001
20.09 6 EM Birmingham GBR 2.3.2007
20.09 2 notturna Milano ITA 6.6.2002
20.05 1 eliitti Lahti 17.8.2006
20.04 1 Porvoo/L 9.9.2001
20.01 2 eliitti Kuortane 24.6.2006

10-parhaan keskiarvo: 20.54




Jarkko Haukijärvi   synt: 10.6.77   pituus: 189   paino: 125

Ensimmäinen 20-metrin ylitys:

20.20 3 eliitti Eurajoki 1.7.2000

Parhaat tulokset:

20.31 2 Suodenniemi 26.8.2000
20.27 2 PNG Turku 2.8.2000
20.20 3 eliitti Eurajoki 1.7.2000
19.98 1 orivesi g Orivesi 11.8.2002
19.89 1 ka Vilppula 31.7.2000
19.68 3 kv Tartu EST 11.6.2000
19.67 5 SM Joensuu 19.7.2002
19.57 1 ka Vilppula 26.6.2001
19.57 4 SM Lahti 20.8.2000
19.53 3 kv Tampere 9.2.1999

10-parhaan keskiarvo: 19.87




Tepa Reinikainen   synt: 16.3.76   pituus: 198   paino: 143

Ensimmäinen 20-metrin ylitys:

20.01 3 SM Kuopio 13.2.2000

Parhaat tulokset:

20.88 2 eliitti Lapinlahti 22.7.2001
20.80 2 eliitti Kuortane 28.7.2002
20.69 1 SM Kuortane 23.2.2003
20.59 6 MM Birmingham GBR 14.3.2003
20.55 4q MM Paris FRA 23.8.2003
20.50 1 eliitti Lahti 14.7.2004
20.46 2 SM Helsinki 21.2.2004
20.45 6 MM Paris FRA 23.8.2003
20.45 2 botnia g Mustasaari 10.2.2003
20.43 4 ge money Helsinki 25.7.2005
20.43 3cA karn Hämeenkyrö 7.7.2002
20.40 2 eliitti Kuortane 20.7.2003
20.38 2 karelia g Lappeenranta 21.7.2005
20.36 1cA karn Hämeenkyrö 5.7.2003
20.32 1 eliitti Lapinlahti 18.7.2004
20.30 1 SM Helsinki 10.8.2003
20.30 2 eliitti Kuortane 27.6.2004
20.28 2 SM Joensuu 19.7.2002
20.28 2 PNG Turku 15.6.2003
20.28 3 fbk-games Hengelo NED 1.6.2003
20.28 2 eliitti Lahti 26.8.2001
20.27 1 tähtikisat Eurajoki 25.6.2003
20.26 4 karelia Lappeenranta 15.7.2001
20.25 1 SM Tampere 17.2.2002
20.24 6q MM Birmingham GBR 14.3.2003
20.24 4cA karn Hämeenkyrö 30.6.2001
20.24 2 eliitti Tampere 7.7.2004
20.23 5 kv Rüdlingen SUI 19.8.2001
20.21 2 tähti Saarijärvi 23.6.2001
20.20 2 karn Hämeenkyrö 9.7.2005
20.19 9q MM Helsinki 6.8.2005
20.17 6 eliitti Lapinlahti 14.7.2002
20.14 4 kv Tallinn EST 16.8.2005
20.14 1 timanttik Vammala 31.8.2003
20.13 2 savo g Lapinlahti 3.7.2005
20.12 3 mo Helsinki 23.8.2002
20.11 4 eliitti Eurajoki 1.7.2000
20.10 3 eliitti Kuortane 26.6.2005
20.09 2 tähti Saarijärvi 25.6.2000
20.09 10 MM Helsinki 6.8.2005
20.08 2 eliitti Kuortane 24.6.2000
20.03 3 savo games Lapinlahti 13.7.2003
20.02 1 karelia Lappeenranta 18.8.2002
20.01 2 png Turku 9.6.2004
20.01 2 mo Helsinki 6.9.2003
20.01 3 SM Kuopio 13.2.2000
20.01 3q EM Gent BEL 26.2.2000

10-parhaan keskiarvo: 20.57




Markus Koistinen   synt: 31.1.70   pituus: 198   paino: 125

Ensimmäinen 20-metrin ylitys:

20.31 1 Luumäki 13.6.1993

Parhaat tulokset:

20.50 1 kv Parkano 20.6.1996
20.31 1 Luumäki 13.6.1993
20.22 1 tähti Elimäki 18.6.1994
20.18 1 kv Kotka/K 25.7.1995
20.09 2 SM Lapua 21.7.1995
19.98 2 ka Hämeenlinna 21.5.1995
19.96 1 kv Elimäki 26.5.1996
19.92 1 tähti Hamina 14.6.1994
19.90 1 karn Hämeenkyrö 1.7.1993
19.90 1 eliitti Kuortane 22.6.1996

10-parhaan keskiarvo: 20.10




Janne Ronkainen   synt: 5.2.63   pituus: 191   paino: 122

Ensimmäinen 20-metrin ylitys:

20.02 1 kv Leselidse URS 11.5.1986

Parhaat tulokset:

20.75 1 Kotka/K 24.5.1990
20.50 1 kv Kotka/K 22.7.1987
20.43 1 Kotka/K 24.5.1988
20.35 1 Porvoo 5.6.1988
20.23 1 TUL Kuusankoski 4.7.1987
20.21 1 kv Kuusankoski 10.6.1986
20.19 1 ka Mänttä 9.7.1987
20.16 1 mo Rehlingen GFR 19.5.1986
20.13 1 karn Hämeenkyrö 12.7.1987
20.04 1 Kuusankoski 28.5.1990
20.02 1 kv Leselidse URS 11.5.1986
20.01 1 kv Tampere 18.6.1986

10-parhaan keskiarvo: 20.30




Aulis Akonniemi   synt: 16.12.58   pituus: 184   paino: 95

Ensimmäinen 20-metrin ylitys:

20.12 1 ka Ähtäri 25.7.1982

Parhaat tulokset:

20.18 3 Hämeenkyrö 1.7.1984
20.12 1 ka Ähtäri 25.7.1982
20.07 1 Korsnäs 29.7.1984
20.00 1 karn Hämeenkyrö 22.8.1982
19.95 4 mo Stockholm SWE 26.7.1983
19.88 1 karn Hämeenkyrö 24.7.1983
19.85 8 MM Helsinki 7.8.1983
19.84 1 pim Seinäjoki 18.7.1983
19.82 1 ka Keuruu 25.6.1982
19.72 1 Seinäjoki 11.8.1981

10-parhaan keskiarvo: 19.92




Ville Tiisanoja   synt: 24.12.75   pituus: 192   paino: 119

Ensimmäinen 20-metrin ylitys:

20.06 1 Espoo/E 31.7.1999

Parhaat tulokset:

21.09 1 eliitti Kuortane 28.7.2002
20.90 1 Ecup I Istanbul TUR 19.6.2004
20.84 2 eliitti Lapinlahti 14.7.2002
20.78 3 eliitti Lapinlahti 22.7.2001
20.78 1 arsiharju Perho 1.9.2002
20.77 2 cena slov Bratislava SVK 11.6.2002
20.76 1 Espoo/E 12.8.2000
20.74 1cA karn Hämeenkyrö 30.6.2001
20.73 1 kv Tallinn EST 20.7.2002
20.68 1 karelia Lappeenranta 15.7.2001
20.67 1 png Turku 9.6.2004
20.64 1 eliitti Kuortane 27.6.2004
20.64 1 g sule Tartu EST 2.6.2002
20.64 1 tähti Eurajoki 15.6.2005
20.63 1 GP Hengelo NED 31.5.2004
20.63 1 karn Hämeenkyrö 3.7.2004
20.60 1 tähtik Eurajoki 13.6.2004
20.59 1 SM Helsinki 21.2.2004
20.57 8 MM Helsinki 6.8.2005
20.56 1 mo Helsinki 23.8.2002
20.54 1 eliitti Tampere 7.7.2004
20.52 1 kultainen Vantaa/PohjolaS 26.5.2002
20.51 5 asics Helsinki 13.8.2002
20.49 1 botnia g Mustasaari 1.2.2004
20.49 1 karn Hämeenkyrö 9.7.2005
20.49 1 SM Seinäjoki 6.8.1999
20.48 1 ka Espoo/O 31.5.2001
20.47 2cA karn Hämeenkyrö 7.7.2002
20.47 1 gsule Tartu EST 19.6.2001
20.45 9 MM Edmonton CAN 4.8.2001
20.42 1 SM Pori 15.7.2005
20.41 1 eliitti Tampere 22.8.2001
20.41 1 PNG Turku 26.6.2002
20.40 1 savo g Lapinlahti 3.7.2005
20.37 6q MM Paris FRA 23.8.2003
20.37 1 GP Doha QAT 14.5.2004
20.36 4 EM Madrid ESP 5.3.2005
20.35 1 PNG Turku 5.6.2005
20.33 3 karelia g Lappeenranta 21.7.2005
20.32 1 PNG Turku 2.8.2000
20.32 2 GP II Rieti ITA 8.9.2002
20.29 2 Ecup S Annecy FRA 22.6.2002
20.29 2 eliitti Kuortane 26.6.2005
20.29 1 aharju Perho 11.9.2005
20.29 1 jump gala Tallinn EST 20.2.2005
20.27 2 SM Lahti 20.8.2000
20.26 2 eliitti Lahti 14.7.2004
20.26 1 pim Helsinki 27.1.2002
20.26 3 eliitti Lahti 26.8.2001
20.26 3 SM Joensuu 19.7.2002
20.24 2 eliitti Eurajoki 1.7.2000
20.23 2 SM Helsinki 10.8.2003
20.21 1 kesäkisat Keuruu 25.6.2004
20.20 2 savo games Lapinlahti 13.7.2003
20.20 6 EM München GER 6.8.2002
20.20 3 kusocínski Warszawa POL 12.6.2005
20.19 5 EM Wien AUT 2.3.2002
20.18 1 eliitti Lappeenranta 13.8.2000
20.18 10q MM Helsinki 6.8.2005
20.16 7q EM München GER 6.8.2002
20.16 2 tähtikisat Eurajoki 25.6.2003
20.16 1 eliitti Kuortane 24.6.2006
20.15 3 GP II Zagreb CRO 8.7.2002
20.15 1 arsi harju Perho 14.9.2003
20.14 3 kv Tallinn EST 16.8.2005
20.14 11q MM Edmonton CAN 4.8.2001
20.14 5 GP fin Paris FRA 14.9.2002
20.14 3 kv Rivas ESP 12.6.2003
20.13 1 Ecup I Gävle SWE 18.6.2005
20.11 1 kesäkisat Keuruu 20.6.2003
20.10 2 SM Turku 6.7.2001
20.10 1 karelia Lappeenranta 3.8.2003
20.09 7 MM Paris FRA 23.8.2003
20.09 2 karelia g Lappeenranta 25.7.2004
20.08 2cA karn Hämeenkyrö 5.7.2003
20.07 2 golden sp Ostrava CZE 11.6.2002
20.06 1 Espoo/E 31.7.1999
20.05 1 mo Helsinki 6.9.2003
20.05 1 ka Kotka/K 19.7.2001
20.04 2 mo Göteborg SWE 1.9.2001
20.04 7 GP Sevilla ESP 5.6.2004
20.04 6q EM Madrid ESP 4.3.2005
20.03 2 tähtien k Tampere 4.2.2002
20.02 1 GP II Bratislava SVK 10.6.2003

10-parhaan keskiarvo: 20.81




Seppo Simola   synt: 27.7.36   pituus: 191   paino: 128

Ensimmäinen 20-metrin ylitys:

20.15 1 PNG Turku 19.7.1972

Parhaat tulokset:

20.15 1 PNG Turku 19.7.1972
20.01 1 mo Constanza ROM 23.9.1972
19.94 1 mo Wuppertal GFR 22.9.1971
19.88 1 Helsinki 8.6.1972
19.82 1 kv Turku 14.6.1972
19.81 1 SM Joensuu 12.8.1972
19.72 1 Helsinki 28.6.1972
19.72 1 ka Lohja 28.5.1972
19.71 2 kv Keuruu 23.6.1972
19.71 1 mo Oslo NOR 18.9.1971

10-parhaan keskiarvo: 19.85




Bo Grahn   synt: 6.10.47   pituus: 196   paino: 133

Ensimmäinen 20-metrin ylitys:

20.09 1 Helsinki 3.8.1972

Parhaat tulokset:

20.09 1 Helsinki 3.8.1972
19.89 1 Porvoo 23.8.1972
19.83 1 Maarianhamina 29.7.1972
19.83 1 mo Helsinki 19.8.1972
19.69 1 ka Naantali 27.7.1972
19.65 2 SM Joensuu 12.8.1972
19.60 3 PNG Turku 26.7.1973
19.58 2 Helsinki 28.6.1972
19.41 3 kv Helsinki 30.7.1973
19.39 2 kv Helsinki 8.6.1972

10-parhaan keskiarvo: 19.67




Kari Töyrylä   synt: 17.8.56   pituus: 195   paino: 120

Ensimmäinen 20-metrin ylitys:

20.05 2 ka Kauhajoki 2.7.1986

Parhaat tulokset:

20.05 2 ka Kauhajoki 2.7.1986
19.93 1 ka Nurmijärvi 24.6.1986
19.79 1 kv Korsnäs 4.8.1985
19.73 1 ka Vantaa/M 8.6.1986
19.70 1 ka Lahti 19.5.1984
19.60 2 kv Hämeenlinna 21.7.1985
19.58 1 karn Hämeenkyrö 13.7.1986
19.53 2 ka Korsnäs 29.7.1984
19.52 4 PNG Turku 28.7.1983
19.51 3 kv Tampere 14.6.1984

10-parhaan keskiarvo: 19.69




Mika Vasara   synt: 22.10.83   pituus: 194   paino: 120

Ensimmäinen 20-metrin ylitys:

20.04 1 pk Leppävirta/S 4.6.2006

Parhaat tulokset:

20.21 1 kv Eurajoki 13.6.2007
20.18 6 gemoney Helsinki 26.7.2006
20.04 1 pk Leppävirta/S 4.6.2006
19.96 2 eliitti Lahti 17.8.2006
19.87 2 PNG Turku 1.7.2007
19.85 1 karn Hämeenkyrö 7.7.2007
19.84 3-22 EM Erfurt GER 17.7.2005
19.79 2 SM Lappeenranta 3.8.2007
19.78 1 eliitti Kuortane 12.8.2007
19.76 2 kv Tallinn EST 28.2.2006

10-parhaan keskiarvo: 19.93




Timo Aaltonen   synt: 11.4.69   pituus: 189   paino: 130

Ensimmäinen 20-metrin ylitys:

20.12 2 Kuortane 20.6.1998

