| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 40 m |
| Ulkona Kehitys | 6.81 | | | Jyväskylä | 4.9.2002 |
| 6.81 | | | | 2-9 | pk | Jyväskylä | 4.9. | 2002 |
|
| |
| 60 m |
| Ulkona Kehitys | 8.15 | | 1.4 | Jämsänkoski | 29.7.2006 |
| 8.91 | | | 1.9 | 1-11 | pk | Jyväskylä | 28.5. | 2003 |
| 8.91 | | | | 1rA-10 | FJG | Espoo/Le | 8.8. | 2003 |
| 8.88 | | | -0.4 | 2r3-11 | vattenfall | Lohja | 6.9. | 2003 |
| 8.83 | | | | 1-11 | pk | Jyväskylä | 9.9. | 2003 |
| 8.77 | | | | 1r2-10 | KLLpim | Jyväskylä | 11.9. | 2003 |
| 8.59 | | | -0.3 | 1-11 | touko | Jyväskylä | 27.5. | 2004 |
| 8.5h | | | | 1-13 | pk | Muurame | 8.6. | 2004 |
| 8.41 | | | 1.9 | 1-11 | vattenfall | Äänekoski | 29.6. | 2004 |
| 8.33 | | | 1.2 | 1-11 | karn | Jämsänkoski | 11.7. | 2004 |
| 8.33 | | | 1.1 | 1r1-11 | vattenfall | Vammala | 28.8. | 2004 |
| 8.23 | | | 1.8 | 1-12 | karn | Jämsänkoski | 3.7. | 2005 |
| 8.0h | | | -1.9 | 1r2-13 | vattenfall | Äänekoski | 15.6. | 2006 |
|
| Halli Kehitys | 7.87 | | | Helsinki | 26.2.2011 |
| 9.18 | | | | 1r2-11 | pim | Jyväskylä | 8.2. | 2003 |
| 9.05 | | | | 1-10 | tjig | Tampere | 8.3. | 2003 |
| 8.3h | | | | 1-11 | so | Tampere | 10.1. | 2004 |
| 8.3h | | | | 1I-11 | tiimi | Jyväskylä | 22.11. | 2005 |
| 8.25 | SE12 | | | 1-13 | peugeot jgp | Helsinki | 17.4. | 2005 |
| 8.24 | | | | 1rA-13 | marrash | Helsinki | 27.11. | 2006 |
| 8.17 | | | | 1rA-15 | pim | Jyväskylä | 4.2. | 2006 |
| 8.17 | | | | 1-13 | tjig | Tampere | 11.3. | 2006 |
| 8.13 | | | | 1-15 | pim | Jyväskylä | 18.3. | 2006 |
| 8.10 | | | | 5mx-15 | pim | Jyväskylä | 17.3. | 2007 |
| 8.01 | | | | 2-15 | tjig | Tampere | 8.3. | 2008 |
| 7.98 | | | | 2h2-17 | SM | Turku | 27.2. | 2009 |
| 7.94 | | | | 1h2 | pim | Jyväskylä | 29.1. | 2010 |
| 7.91 | | | | 6 | pim | Jyväskylä | 28.1. | 2011 |
| 7.91 | | | | 5s2-19 | SM | Helsinki | 26.2. | 2011 |
| 7.87 | | | | 2h3-19 | SM | Helsinki | 26.2. | 2011 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 12.28 | | -0.2 | Kauhajoki | 11.8.2012 |
| 13.52 | | | 0.3 | 5-14 | karn | Jämsänkoski | 11.7. | 2004 |
| 13.47 | | | -0.6 | 3-15 | karn | Jämsänkoski | 3.7. | 2005 |
| 13.42 | | | -0.2 | 3h5-15 | KLL | Jyväskylä | 3.9. | 2005 |
| 12.9h | | | 0.4 | 4-17 | pim | Äänekoski | 8.8. | 2006 |
| 12.8h | | | 1.1 | 2h1-17 | pim | Viitasaari | 7.8. | 2007 |
| 12.78 | | | 1.2 | 1r2-15 | toukok | Jyväskylä | 29.5. | 2008 |
| 12.78 | | | 0.0 | 1-15 | KLLpim | Joutsa | 17.9. | 2008 |
| 12.65 | | | 0.0 | 1h4-17 | FJG | Vantaa/M | 29.7. | 2009 |
| 12.51 | | | 1.6 | 6-19 | SM | Valkeakoski | 20.8. | 2011 |
| 12.42 | | | 0.4 | 1-19 | ne | Jyväskylä | 9.6. | 2012 |
| 12.39 | | | 0.8 | 1-19 | karn | Jämsä/J | 17.6. | 2012 |
| 12.28 | | | -0.2 | 3-19 | SM | Kauhajoki | 11.8. | 2012 |
|
| |
| 150 m |
| Ulkona Kehitys | 21.2h | | | Muurame | 14.7.2004 |
| 22.5h | | | | 1-11 | pk | Muurame | 10.7. | 2003 |
| 22.2h | | | 0.8 | 1r3-10 | häme games | Janakkala | 12.7. | 2003 |
| 21.98 | | | | 1rA-10 | FJG | Espoo/Le | 9.8. | 2003 |
| 21.2h | | | | 1-11 | pk | Muurame | 14.7. | 2004 |
| 20.45 | | | 0.9 | 1r1-11 | häme g | Janakkala | 17.7. | 2004 |
|
| | 20.45 | | 0.9 | Janakkala | 17.7.2004 |
| Halli Kehitys | 20.37 | SE12 | | Vierumäki | 14.11.2004 |
| 22.64 | | | | 1r3-11 | pim | Jyväskylä | 24.1. | 2004 |
| 20.87 | SE11 | | | 1r4-10 | pim | Jyväskylä | 27.3. | 2004 |
| 20.37 | SE12 | | | 1r4-11 | ka | Vierumäki | 14.11. | 2005 |
|
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 27.4h | | | Saarijärvi | 6.7.2005 |
| 28.14 | | | -1.7 | 1r2-12 | häme g | Janakkala | 19.6. | 2005 |
| 27.4h | | | | 1-13 | vks | Saarijärvi | 6.7. | 2005 |
| 27.25 | | | -0.5 | 1rA-13 | pim | Jämsänkoski | 30.7. | 2006 |
| 27.16 | 27.4h -05 | | -0.4 | 2r4-15 | junior g | Kouvola | 22.7. | 2007 |
| 26.81 | | | -0.1 | 2h3 | pim | Jämsänkoski | 6.8. | 2008 |
| 26.26 | | | 0.6 | 2r3 | pim | Ähtäri | 26.7. | 2010 |
| 26.21 | | | -0.6 | S-17 | SM | Sastamala | 4.9. | 2010 |
| 25.20 | | | -1.0 | S | ka | Hyvinkää | 21.7. | 2012 |
|
| | 25.20 | | -1.0 | Hyvinkää | 21.7.2012 |
| Halli Kehitys | 26.41 | | | Jyväskylä | 17.3.2007 |
| 30.11 | | | | 1r2-12 | pim | Jyväskylä | 19.3. | 2005 |
| 28.03 | | | | 1r2-13 | pim | Jyväskylä | 21.1. | 2006 |
| 27.21 | | | | S-14 | pim | Kuortane | 19.3. | 2006 |
| 26.41 | | | | 1r2-14 | pim | Jyväskylä | 17.3. | 2007 |
|
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 43.71 | | | Saarijärvi | 21.6.2010 |
| 45.63 | | | | 1-14 | pim | Karstula | 29.7. | 2007 |
| 45.43 | | | | 4r2-17 | karn | Jämsä/J | 28.6. | 2009 |
| 43.71 | | | | 1-17 | vattenfall | Saarijärvi | 21.6. | 2010 |
|
| |
| 600 m |
| Ulkona Kehitys | 1:48.84 | | | Jyväskylä | 29.5.2008 |
| 2:02.79 | | | | 1-10 | TUL | Äänekoski | 15.6. | 2003 |
| 1:58.20 | | | | 1-11 | touko | Jyväskylä | 27.5. | 2004 |
| 1:56.79 | | | | 1-11 | syysk | Jyväskylä | 7.9. | 2004 |
| 1:59.23 | | | | 1r1-12 | häme g | Janakkala | 18.6. | 2005 |
| 1:56.1h | | | | S-12 | pim | Saarijärvi | 28.8. | 2005 |
| 1:54.32 | | | | 2-13 | pk | Jyväskylä | 7.9. | 2005 |
| 1:52.71 | | | | S-13 | pim | Viitasaari | 2.9. | 2006 |
| 1:48.84 | | | | 4 | toukok | Jyväskylä | 29.5. | 2008 |
|
| Halli Kehitys | 1:56.27 | | | Vierumäki | 14.11.2004 |
| 2:08.35 | | | | 1-10 | pim | Jyväskylä | 25.1. | 2003 |
| 2:07.86 | | | | 1-11 | pim | Jyväskylä | 8.2. | 2003 |
| 2:08.05 | | | | 2-11 | pim | Jyväskylä | 6.2. | 2004 |
| 1:57.86 | | | | 1-11 | pim | Jyväskylä | 15.2. | 2004 |
| 1:56.27 | | | | 1-11 | ka | Vierumäki | 14.11. | 2005 |
|
| |
| 600 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 1:52.38 | | | Tampere | 7.3.2004 |
| 1:58.15 | | | | 1r1-10 | tjig | Tampere | 9.3. | 2003 |
| 1:52.38 | | | | 1r1-11 | tjig | Tampere | 7.3. | 2004 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 2:29.51 | | | Hyvinkää | 22.7.2012 |
| 2:44.81 | | | | S-14 | SM | Espoo/Le | 15.9. | 2007 |
| 2:41.63 | | | | S-15 | SM | Kannus | 7.9. | 2008 |
| 2:33.85 | | | | S-17 | SM | Sastamala | 5.9. | 2010 |
| 2:41.79 | | | | 11 | mo | Seinäjoki | 5.6. | 2011 |
| 2:38.82 | | | | S-19 | PM | Sipoo | 19.6. | 2011 |
| 2:29.51 | | | | S | ka | Hyvinkää | 22.7. | 2012 |
| 2:36.80 | | | | S-19 | SM | Turku | 9.9. | 2012 |
|
| Halli Kehitys | 2:36.78 | | | Helsinki | 5.2.2011 |
| 2:51.63 | | | | S-17 | SM | Jyväskylä | 10.2. | 2007 |
| 2:43.46 | | | | S-17 | SM | Helsinki | 17.2. | 2008 |
| 2:53.61 | | | | S-17 | pim | Turku | 17.1. | 2010 |
| 2:49.87 | | | | S-17 | SM | Jyväskylä | 7.3. | 2010 |
| 2:36.78 | | | | S-19 | helsy | Helsinki | 5.2. | 2011 |
|
| |
| 60 m aidat 50.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 9.36 | | 2.4 | Jämsänkoski | 8.7.2004 |
| 10.43 | | | -2.0 | 2r2-11 | karn | Jämsänkoski | 26.6. | 2003 |
| 10.0h | | | | 2-11 | vattenfall | Äänekoski | 1.7. | 2003 |
| 9.88 | | | | 1r2-11 | vattenfall | Jyväskylä | 21.8. | 2003 |
| 9.5h | | | -0.2 | 1-11 | minikarn | Hankasalmi | 2.6. | 2004 |
| 9.36 | | | 2.4 | 1r2-11 | karn | Jämsänkoski | 8.7. | 2004 |
|
| Halli Kehitys | 9.61 | SE11 | | Jyväskylä | 15.2.2004 |
| 10.11 | SE10 | | | 2r1-11 | pim | Jyväskylä | 16.2. | 2003 |
| 9.68 | | | | 1r2-11 | pim | Jyväskylä | 24.1. | 2004 |
| 9.61 | SE11 | | | 1-11 | pim | Jyväskylä | 15.2. | 2004 |
|
| |
| 60 m aidat 76.20 cm |
| Halli Kehitys | 8.57 | | | Kuopio | 28.2.2010 |
| 9.29 | | | | 3-17 | pim | Jyväskylä | 2.2. | 2007 |
| 9.19 | | | | S-17 | SM | Jyväskylä | 10.2. | 2007 |
| 9.16 | | | | 2-17 | pim | Jyväskylä | 2.2. | 2008 |
| 9.14 | | | | S-17 | SM | Helsinki | 17.2. | 2008 |
| 9.13 | | | | 5s3-17 | SM | Jyväskylä | 2.3. | 2008 |
| 8.98 | | | | 1-17 | pim | Joensuu | 25.1. | 2009 |
| 8.87 | | | | 1-17 | pim | Jyväskylä | 6.2. | 2009 |
| 8.83 | | | | S-17 | pim | Helsinki | 7.2. | 2009 |
| 8.76 | | | | 2r2-17 | pirkanmaa | Tampere | 21.2. | 2009 |
| 8.62 | | | | S-17 | helsy | Helsinki | 6.2. | 2010 |
| 8.57 | | | | 1-17 | SM | Kuopio | 28.2. | 2010 |
|
| |
| 60 m aidat 76.25 cm |
| Halli Kehitys | 9.04 | | | Tampere | 9.3.2008 |
| 9.41 | SE13 | | | 2-14 | pim | Jyväskylä | 18.3. | 2006 |
| 9.36 | | | | 2rA-14 | tjig | Tampere | 11.3. | 2007 |
| 9.22 | | | | 1-15 | pim | Jyväskylä | 19.1. | 2008 |
| 9.04 | | | | 2r6-15 | tjig | Tampere | 9.3. | 2008 |
|
| |
| 60 m aidat 84.00 cm |
| Halli Kehitys | 8.88 | | | Turku | 21.2.2010 |
| 9.02 | | | | 1r2-20 | urh.oppil | Oulu | 14.1. | 2010 |
| 8.95 | | | | 2mx-15 | pim | Jyväskylä | 13.2. | 2010 |
| 8.88 | | | | 2h3 | SM | Turku | 21.2. | 2010 |
|
| |
| 60 m aidat 76,2 cm. 7 aitaa |
| Ulkona Kehitys | 9.7h | | | Saarijärvi | 28.8.2005 |
| 10.20 | | | 2.0 | 1-12 | seuracup | Jämsänkoski | 1.6. | 2005 |
| 10.03 | | | -0.1 | 1r1-12 | häme g | Janakkala | 19.6. | 2005 |
| 9.80 | | | 3.0 | 1-12 | karn | Jämsänkoski | 30.6. | 2005 |
| 9.7h | | | | S-12 | pim | Saarijärvi | 28.8. | 2005 |
|
| | 9.73 | | 1.5 | Espoo/Le | 18.6.2006 |
| Halli Kehitys | 10.3h | | | Jyväskylä | 13.12.2004 |
| 10.3h | | | | 1-13 | tiimi | Jyväskylä | 13.12. | 2005 |
| 9.81 | | | | 1rA-13 | marrash | Helsinki | 27.11. | 2006 |
|
| | 9.81 | | | Helsinki | 27.11.2005 |
| |
| 80 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 12.3h | | | Saarijärvi | 6.7.2005 |
| 12.3h | | | | 1-15 | vks | Saarijärvi | 6.7. | 2005 |
| 12.27 | | | -2.5 | 1-15 | elokisat | Jyväskylä | 15.8. | 2006 |
| 11.95 | | | 0.6 | 1r3-15 | junior g | Kouvola | 22.7. | 2007 |
| 11.91 | | | 1.7 | 1r1-15 | junior g | Lohja | 27.7. | 2008 |
| 11.77 | | | 0.0 | 2-15 | SM | Kerava | 23.8. | 2008 |
|
| | 11.77 | | 0.0 | Kerava | 23.8.2008 |
| |
| 100 m aidat/hurdles 76.20 cm |
| Ulkona Kehitys | 14.15 | | 0.9 | Pori | 15.7.2010 |
| 15.64 | | | 0.0 | 2-17 | ne | Kauhava | 3.7. | 2007 |
| 15.28 | | | 0.9 | 1r1-17 | pim | Viitasaari | 8.8. | 2007 |
| 14.84 | | | -0.1 | 2rA-17 | hannes jg | Kuopio | 19.7. | 2008 |
| 14.81 | | | -0.8 | 4-17 | karn | Jämsä/J | 25.6. | 2009 |
| 14.61 | | | -2.5 | 1-17 | ne | Kauhava | 9.7. | 2009 |
| 14.46 | | | 1.9 | 2-17 | ne | Kuopio | 18.7. | 2009 |
| 14.43 | | | 0.8 | 4rA-17 | ne | Nurmijärvi | 16.6. | 2010 |
| 14.19 | | | 0.1 | 2h1-17 | karn | Jämsä/J | 1.7. | 2010 |
| 14.15 | | | 0.9 | 2-17 | ne | Pori | 15.7. | 2010 |
|
| |
| 100 m aidat/hurdles 84.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 14.36 | | -0.2 | Kauhajoki | 12.8.2012 |
| 14.91 | | | -0.7 | 1 | syysk | Jyväskylä | 3.9. | 2009 |
| 14.90 | | | -1.3 | 1-20 | KLL | Kuortane | 12.9. | 2009 |
| 14.80 | | | -1.3 | 1 | pim | Ähtäri | 27.7. | 2010 |
| 14.75 | | | 1.9 | 6h1 | SM | Turku | 5.8. | 2011 |
| 14.64 | | | 1.3 | 2-19 | ne | Nurmijärvi | 19.6. | 2012 |
| 14.50 | | | -0.7 | S | ka | Hyvinkää | 21.7. | 2012 |
| 14.36 | | | -0.2 | 4-19 | SM | Kauhajoki | 12.8. | 2012 |
|
| |
| 200 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 30.49 | | 0.4 | Karstula | 28.7.2007 |
| 31.41 | | | 1.0 | 1-15 | toukopk | Jyväskylä | 31.5. | 2007 |
| 31.33 | | | -1.0 | 1r2-14 | häme g | Riihimäki | 15.7. | 2007 |
| 30.49 | | | 0.4 | 1-14 | pim | Karstula | 28.7. | 2007 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.67 | | | Jyväskylä | 19.8.2010 |
| 1.15 | | | | 2-11 | pk | Muurame | 10.6. | 2003 |
| 1.23 | | | | 2-10 | ka | Jyväskylä | 2.7. | 2003 |
| 1.25 | | | | 1-11 | minikarn | Hankasalmi | 2.6. | 2004 |
| 1.35 | | | | 1-11 | pk | Muurame | 8.6. | 2004 |
| 1.55 | | | | 1-12 | seuracup | Jämsänkoski | 1.6. | 2005 |
| 1.62 | | | | 1-13 | hannesjg | Kuopio | 14.7. | 2006 |
| 1.63 | | | | 1-15 | pim | Saarijärvi | 2.8. | 2008 |
| 1.63 | | | | S-15 | SM | Kannus | 7.9. | 2008 |
| 1.67 | | | | 1-13 | j-kylä g | Jyväskylä | 19.8. | 2010 |
|
| Halli Kehitys | 1.69 | | | Helsinki | 27.2.2011 |
| 1.50 | | | | 1-13 | pim | Jyväskylä | 4.2. | 2005 |
| 1.53 | | | | 1-13 | pim | Jyväskylä | 10.2. | 2006 |
| 1.61 | | | | 1-13 | tjig | Tampere | 12.3. | 2006 |
| 1.62 | | | | S-17 | SM | Jyväskylä | 10.2. | 2007 |
| 1.62 | | | | 2-14 | tjig | Tampere | 11.3. | 2007 |
| 1.62 | | | | 2-17 | pim | Turku | 31.1. | 2009 |
| 1.62 | | | | S-17 | SM | Kuortane | 8.3. | 2009 |
| 1.63 | | | | S-17 | pim | Turku | 17.1. | 2010 |
| 1.64 | | | | S-19 | helsy | Helsinki | 5.2. | 2011 |
| 1.66 | | | | 3-19 | pim | Jyväskylä | 12.2. | 2011 |
| 1.69 | | | | 4-19 | SM | Helsinki | 27.2. | 2011 |
|
| |
| Seiväs/PV |
| Ulkona Kehitys | 2.40 | | | Jyväskylä | 7.9.2006 |
| 2.20 | | | | 2-13 | pk | Jyväskylä | 7.9. | 2005 |
| 2.30 | | | | 1-13 | elokisat | Jyväskylä | 15.8. | 2006 |
| 2.40 | | | | 1-13 | syysk | Jyväskylä | 7.9. | 2006 |
|
| Halli Kehitys | 2.40 | | | Oulu | 6.1.2006 |
| 2.40 | | | | 1-13 | so | Oulu | 6.1. | 2006 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 5.99 | | 1.7 | Lohja | 12.9.2010 |
| 5.05 | | | 2.7 | 2-13 | pk | Pieksämäki | 1.6. | 2005 |
| 5.24 | | | 2.8 | 1-12 | häme g | Janakkala | 19.6. | 2005 |
| 5.28 | SE12 | | -0.4 | 1-13 | karn | Jämsä | 1.7. | 2005 |
| 5.38 | | | 0.6 | 1-13 | pk | Jyväskylä | 31.5. | 2006 |
| 5.49 | | | 1.1 | 1-13 | FJG | Espoo/Le | 18.6. | 2006 |
| 5.63 | | | 1.7 | 1-15 | toijala gt | Akaa/T | 5.8. | 2007 |
| 5.66 | | | 0.0 | 1-15 | SM | Kerava | 23.8. | 2008 |
| 5.71 | | | 1.3 | 1 | jyväskylä g | Jyväskylä | 13.8. | 2009 |
| 5.76 | | | 1.6 | 3-16 | SM | Seinäjoki | 22.8. | 2009 |
| 5.86 | | | 0.2 | 2-20 | KLL | Kuortane | 12.9. | 2009 |
| 5.86 | | | 1.7 | -19 | ne | Nurmijärvi | 16.6. | 2010 |
| 5.89 | | | 1.9 | 1-17 | SM | Tampere | 14.8. | 2010 |
| 5.99 | | | 1.7 | 1-20 | KLL | Lohja | 12.9. | 2010 |
|
| Halli Kehitys | 5.99 | | | Tampere | 23.2.2013 |
| 5.06 | | | | 1-13 | pim | Jyväskylä | 4.2. | 2005 |
| 5.20 | SE12 | | | 1-12 | tijg | Tampere | 6.3. | 2005 |
| 5.32 | | | | 1-13 | marrash | Helsinki | 27.11. | 2006 |
| 5.49 | SE13 | | | 1-13 | pim | Jyväskylä | 10.2. | 2006 |
| 5.50 | | | | 4-17 | SM | Tampere | 25.2. | 2007 |
| 5.55 | | | | 1-14 | pim | Jyväskylä | 17.3. | 2007 |
| 5.55 | | | | 2-15 | pim | Jyväskylä | 19.1. | 2008 |
| 5.55 | | | | 1-14 | pim | Jyväskylä | 15.3. | 2008 |
| 5.60 | | | | 1-17 | pim | Turku | 1.2. | 2009 |
| 5.60 | | | | 1-15 | pim | Jyväskylä | 14.2. | 2009 |
| 5.63 | | | | 1-17 | pirkanmaa | Tampere | 21.2. | 2009 |
| 5.73 | | | | 3-17 | SM | Kuopio | 28.2. | 2010 |
| 5.73 | | | | S-19 | helsy | Helsinki | 5.2. | 2011 |
| 5.85 | | | | 8 | SM | Jyväskylä | 16.2. | 2013 |
| 5.99 | | | | 1-22 | SM | Tampere | 23.2. | 2013 |
|
| |
| Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 5.04 | SE11 | | Jyväskylä/V | 4.9.2004 |
| 4.26 | | | | 1-11 | pk | Jyväskylä | 28.5. | 2003 |
| 4.30 | | | | 1-11 | pk | Laukaa | 4.6. | 2003 |
| 4.31 | | | | 1-9 | pk | Ristiina | 7.7. | 2003 |
| 4.44 | | | | S-10 | pim | Saarijärvi | 16.8. | 2003 |
| 4.87 | | | | 1-11 | touko | Jyväskylä | 27.5. | 2004 |
| 4.87 | | | 0.2 | 1-11 | minikarn | Hankasalmi | 2.6. | 2004 |
| 4.88 | | | | 1q-11 | FJG | Tampere/P | 19.6. | 2004 |
| 4.94 | | | | 1-11 | FJG | Tampere/P | 20.6. | 2004 |
| 4.98 | | | 1.5 | 1-11 | karn | Jämsä | 9.7. | 2004 |
| 5.04 | SE11 | | | 1-11 | koulu | Jyväskylä/V | 4.9. | 2004 |
|
| Halli Kehitys | 4.98 | | | Jyväskylä | 15.11.2004 |
| 4.40 | | | | 2-11 | pim | Jyväskylä | 16.2. | 2003 |
| 4.43 | | | | 1-10 | tjig | Tampere | 9.3. | 2003 |
| 4.43 | | | | 1-11 | so | Tampere | 10.1. | 2004 |
| 4.66 | | | | 1-11 | pim | Jyväskylä | 24.1. | 2004 |
| 4.71 | | | | 1-11 | tjig | Tampere | 6.3. | 2004 |
| 4.98 | | | | 1-11 | tiimi | Jyväskylä | 15.11. | 2005 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kehitys | 11.16 | SE12 | | Vantaa/M | 4.8.2005 |
| 10.48 | | | 1.3 | 1-13 | pk | Viitasaari | 31.5. | 2005 |
| 10.60 | | | 0.7 | 1-13 | vattenfall | Äänekoski | 13.6. | 2005 |
| 10.73 | | | -0.8 | 1-12 | häme g | Janakkala | 18.6. | 2005 |
| 10.97 | | | 0.4 | 1-13 | karn | Jämsä | 1.7. | 2005 |
| 11.16 | SE12 | | | 1-12 | FJG | Vantaa/M | 4.8. | 2005 |
|
| Halli Kehitys | 11.93 | SE13 | | Jyväskylä | 18.3.2006 |
| 10.77 | SE12 | | | 1-12 | pk | Jyväskylä | 22.1. | 2005 |
| 11.66 | | | | 1-13 | pim | Jyväskylä | 4.2. | 2006 |
| 11.93 | SE13 | | | 1-13 | pim | Jyväskylä | 18.3. | 2006 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 10.11 | | | Janakkala | 17.7.2004 |
| 9.10 | | | | 1-10 | häme games | Janakkala | 12.7. | 2003 |
| 9.30 | | | | 1-10 | pim | Äänekoski | 2.8. | 2003 |
| 9.35 | | | | 1-11 | vattenfall | Laukaa | 20.8. | 2003 |
| 9.35 | | | | 1-11 | vattenfall | Jyväskylä | 21.8. | 2003 |
| 10.11 | | | | 1-11 | häme g | Janakkala | 17.7. | 2004 |
|
| Halli Kehitys | 10.35 | SE11 | | Jyväskylä | 27.3.2004 |
| 8.34 | | | | 2-10 | pim | Jyväskylä | 25.1. | 2003 |
| 8.73 | SE10 | | | 2-11 | pim | Jyväskylä | 8.2. | 2003 |
| 10.03 | | | | 1-11 | pim | Jyväskylä | 6.2. | 2004 |
| 10.35 | SE11 | | | 1-11 | pim | Jyväskylä | 27.3. | 2004 |
|
| |
| Kuula/SP 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 8.70 | | | Jyväskylä | 7.9.2004 |
| 7.02 | | | | 1-11 | touko | Jyväskylä | 27.5. | 2004 |
| 8.40 | | | | 1-11 | pk | Laukaa | 29.8. | 2004 |
| 8.70 | | | | 1-11 | syysk | Jyväskylä | 7.9. | 2004 |
|
| Halli Kehitys | 9.60 | | | Jyväskylä | 29.11.2004 |
| 9.23 | | | | 1-11 | ka | Vierumäki | 14.11. | 2005 |
| 9.60 | | | | 1-11 | tiimi | Jyväskylä | 29.11. | 2005 |
|
| |
| Kuula/SP 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 10.20 | | | Viitasaari | 23.8.2005 |
| 9.31 | | | | 2-13 | pk | Jyväskylä | 15.8. | 2005 |
| 10.20 | | | | 3-13 | pk | Viitasaari | 23.8. | 2005 |
|
| Halli Kehitys | 10.19 | | | Jyväskylä | 4.2.2006 |
| 8.75 | | | | 4-13 | pim | Jyväskylä | 29.1. | 2005 |
| 9.88 | | | | 3-13 | marrash | Helsinki | 27.11. | 2006 |
| 10.19 | | | | 1-13 | pim | Jyväskylä | 4.2. | 2006 |
|
| |
| Kuula/SP 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 11.46 | | | Jyväskylä | 26.5.2009 |
| 9.83 | | | | 4-17 | pim | Viitasaari | 8.8. | 2007 |
| 10.35 | | | | 3-15 | hannes jg | Kuopio | 18.7. | 2008 |
| 10.40 | | | | 2-17 | pim | Äänekoski | 13.8. | 2008 |
| 11.46 | | | | 2-17 | toukok | Jyväskylä | 26.5. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 11.17 | | | Jyväskylä | 7.3.2010 |
| 9.06 | | | | 4-15 | pim | Jyväskylä | 2.2. | 2007 |
| 9.88 | | | | 3-15 | pim | Jyväskylä | 2.2. | 2008 |
| 10.23 | | | | S-17 | SM | Helsinki | 17.2. | 2008 |
| 10.59 | | | | 4-17 | pim | Jyväskylä | 6.2. | 2009 |
| 10.69 | | | | S-17 | SM | Kuortane | 8.3. | 2009 |
| 10.84 | | | | 1-14 | pk | Jyväskylä | 21.3. | 2009 |
| 11.07 | | | | 2-17 | pim | Jyväskylä | 29.1. | 2010 |
| 11.17 | | | | S-17 | SM | Jyväskylä | 7.3. | 2010 |
|
| |
| Kuula/SP 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 9.56 | | | Seinäjoki | 4.6.2011 |
| 8.99 | | | | 2 | toukok.k | Jyväskylä | 26.5. | 2011 |
| 9.56 | | | | S | mo | Seinäjoki | 4.6. | 2011 |
|
| Halli Kehitys | 9.94 | | | Helsinki | 5.2.2011 |
| 9.94 | | | | S-19 | helsy | Helsinki | 5.2. | 2011 |
|
| |
| Keihäs/JT 400 g |
| Ulkona Kehitys | 40.44 | | | Jyväskylä | 14.8.2008 |
| 16.51 | | | | 1-11 | minikarn | Hankasalmi | 2.6. | 2004 |
| 20.92 | | | | 3-11 | häme g | Janakkala | 18.7. | 2004 |
| 23.64 | | | | 1-13 | minikarn | Muurame | 17.6. | 2005 |
| 25.56 | | | | 6-12 | häme g | Janakkala | 19.6. | 2005 |
| 28.57 | | | | 1-12 | pim | Äänekoski | 23.7. | 2005 |
| 29.85 | | | | 1-13 | pk | Muurame | 20.6. | 2006 |
| 30.40 | | | | 2-13 | pim | Jämsänkoski | 30.7. | 2006 |
| 33.92 | | | | 1-15 | vattenfall | Laukaa | 11.6. | 2007 |
| 37.84 | | | | 1-15 | TUL | Äänekoski | 12.7. | 2008 |
| 40.44 | | | | 1-13 | pk | Jyväskylä | 14.8. | 2008 |
|
| |
| Keihäs/JT 600 g |
| Ulkona Kehitys | 36.18 | | | Hyvinkää | 22.7.2012 |
| 35.66 | | | | 3 | galerie g | Äänekoski | 7.6. | 2009 |
| 35.96 | | | | S-17 | SM | Sastamala | 5.9. | 2010 |
| 36.14 | | | | 10 | mo | Seinäjoki | 5.6. | 2011 |
| 36.18 | | | | S | ka | Hyvinkää | 22.7. | 2012 |
|
| |
| Kolmiottelu/Triathlon 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 1226 | | | Äänekoski | 22.8.2004 |
| 1006 | | | | 1-10 | pim | Saarijärvi | 16.8. | 2003 |
| 1226 | | | | 1-11 | pim | Äänekoski | 22.8. | 2004 |
|
| |
| Neliottelu/Quadrathlon 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 1993 | | | Viitasaari | 2.9.2006 |
| 1734 | | | | 1-13 | pim | Saarijärvi | 28.8. | 2005 |
| 1993 | | | | 1-13 | pim | Viitasaari | 2.9. | 2006 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 4985 | | | Sastamala | 5.9.2010 |
| 4985 | | | | 1-17 | SM | Sastamala | 5.9. | 2010 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 4.00 kg |
