| OMAT ENNÄTYKSET: |
| | | 60 m |
| Ulkona | 8.68 | | -1.6 | Hamina | 23.8.2003 |
| Halli | 8.27 | | | Kotka | 22.2.2006 |
| | 8.2h | | | Kuusankoski | 27.2.2005 |
| | | 100 m |
| Ulkona | 13.13 | | 0.6 | Kotka/K | 12.7.2006 |
| | | 200 m |
| Ulkona | 27.06 | | 0.4 | Kouvola | 11.6.2006 |
| | 29.3h | | | Anjalankoski/M | 8.7.2002 |
| | | 300 m |
| Ulkona | 44.54 | | | Kotka/K | 14.7.2005 |
| | | 600 m |
| Ulkona | 1:54.8h | | | Kuusankoski | 5.8.2002 |
| | | Pituus/LJ |
| Ulkona | 4.95 | | 0.4 | Kouvola | 10.6.2006 |
| Halli | 4.65 | | | Kotka | 15.2.2005 |
| | | Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona | 10.55 | | 1.1 | Kotka/K | 14.7.2005 |
| Halli | 10.36 | | | Kuusankoski | 27.2.2005 |
| | | Keihäs/JT 400 g |
| Ulkona | 24.08 | | | Anjalankoski/M | 8.7.2002 |
| | | Neliottelu/Quadrathlon 2.50 kg |
| Ulkona | 1191 | | | Hamina | 2.7.2002 |
|
KAUDELLA 2010:
| Ei tuloksia kaudella 2010 |
|
|