| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 60 m aidat 50.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 10.88 | | | Helsinki/O | 15.9.2002 |
| 10.94 | | | | 1-11 | pk | Sipoo | 7.6. | 2002 |
| 10.88 | | | | 1r2-11 | sem | Helsinki/O | 15.9. | 2002 |
|
| Halli Kehitys | 11.30 | | | Helsinki | 2.3.2002 |
| 11.30 | | | | 2r1-11 | pim | Helsinki | 2.3. | 2002 |
|
| |
| 60 m aidat 76.25 cm |
| Halli Kehitys | 10.25 | | | Helsinki | 19.3.2006 |
| 10.50 | | | | 3h3-14 | tijg | Tampere | 6.3. | 2005 |
| 10.25 | | | | 2r2-15 | pim | Helsinki | 19.3. | 2006 |
|
| |
| 60 m aidat 76,2 cm. 7 aitaa |
| Ulkona Kehitys | 10.90 | | 0.8 | Helsinki/E | 5.6.2004 |
| 11.95 | | | -1.1 | S-12 | pim | Espoo/Le | 7.6. | 2003 |
| 10.90 | | | 0.8 | S-13 | pim | Helsinki/E | 5.6. | 2004 |
|
| Halli Kehitys | 10.86 | | | Helsinki | 14.3.2004 |
| 11.03 | | | | 3r1-13 | marrash | Helsinki | 30.11. | 2004 |
| 10.86 | | | | 3rA-13 | pim | Helsinki | 14.3. | 2004 |
|
| |
| 80 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 13.26 | | -1.5 | Vantaa/M | 12.6.2005 |
| 13.26 | | | -1.5 | 4-14 | pim | Vantaa/M | 12.6. | 2005 |
|
| |
| 100 m aidat/hurdles 76.20 cm |
| Ulkona Kehitys | 16.25 | | 1.7 | Helsinki/V | 14.6.2005 |
| 17.09 | | | -2.0 | 5-17 | pim | Vantaa/M | 15.7. | 2004 |
| 16.25 | | | 1.7 | 6-17 | helsy gp | Helsinki/V | 14.6. | 2005 |
|
| |
| 200 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 33.13 | | 1.2 | Helsinki/E | 28.5.2006 |
| 34.37 | | | -1.5 | 3r2-15 | kisis | Helsinki/E | 30.5. | 2004 |
| 33.13 | | | 1.2 | 5r2-15 | kisis-k | Helsinki/E | 28.5. | 2006 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.81 | | | Helsinki/P | 6.6.2012 |
| 1.40 | | | | 3-17 | pk | Helsinki/E | 23.6. | 2004 |
| 1.43 | | | | 3-13 | vattenfall | Helsinki/E | 4.8. | 2004 |
| 1.51 | | | | 1-15 | peugeot jgp | Helsinki/V | 22.5. | 2005 |
| 1.55 | | | | 2-15 | vattenfall | Helsinki/V | 7.6. | 2005 |
| 1.56 | | | | 1-14 | pim | Vantaa/M | 12.6. | 2005 |
| 1.58 | | | | 4-14 | SM | Raahe | 21.8. | 2005 |
| 1.61 | | | | 6-17 | ne | Tampere | 6.6. | 2006 |
| 1.68 | | | | 1-15 | peugeot jg | Helsinki/V | 11.6. | 2006 |
| 1.70 | | | | 8q | SM | Espoo/Le | 31.7. | 2009 |
| 1.72 | | | | 2 | 4athlgp | Helsinki/E | 9.6. | 2010 |
| 1.73 | | | | 1 | pk | Helsinki/E | 7.7. | 2010 |
| 1.73 | | | | 7q | SM | Kajaani | 5.8. | 2010 |
| 1.76 | | | | 1 | toukokuun k | Helsinki/E | 31.5. | 2011 |
| 1.78 | | | | 2-22 | SM | Uusikaupunki | 21.8. | 2011 |
| 1.81 | | | | 1 | pk | Helsinki/P | 6.6. | 2012 |
|
| Halli Kehitys | 1.80 | | | Kuortane | 26.2.2012 |
| 1.40 | | | | 4-13 | tjig | Tampere | 7.3. | 2004 |
| 1.41 | | | | 3-13 | pim | Helsinki | 14.3. | 2004 |
| 1.46 | | | | 5= | ka | Helsinki | 23.1. | 2005 |
| 1.50 | | | | 1 | pk | Helsinki | 3.2. | 2006 |
| 1.55 | | | | 4-17 | pim | Helsinki | 12.2. | 2006 |
| 1.60 | | | | 1 | so | Helsinki | 13.1. | 2007 |
| 1.60 | | | | 5= | ka | Tampere | 18.1. | 2007 |
| 1.66 | | | | 1-17 | pim | Helsinki | 21.1. | 2007 |
| 1.68 | | | | 1-17 | pim | Helsinki | 3.2. | 2008 |
| 1.71 | | | | 1 | so | Helsinki | 23.1. | 2010 |
| 1.71 | | | | 7 | SM | Turku | 21.2. | 2010 |
| 1.72 | | | | 2-19 | SM | Kuopio | 28.2. | 2010 |
| 1.76 | | | | 1 | so | Helsinki | 29.1. | 2011 |
| 1.76 | | | | 2 | SM | Helsinki | 20.2. | 2011 |
| 1.77 | | | | 5 | SM | Tampere | 19.2. | 2012 |
| 1.80 | | | | 2-22 | SM | Kuortane | 26.2. | 2012 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 4.78 | | 0.4 | Vantaa/M | 5.7.2005 |
| 4.54 | | | -0.3 | 7 | maanantai | Helsinki/E | 10.5. | 2004 |
| 4.66 | | | -0.5 | 4-15 | kisis | Helsinki/V | 29.5. | 2005 |
| 4.78 | | | 0.4 | 13 | pim | Vantaa/M | 5.7. | 2005 |
|
| Halli Kehitys | 4.66 | | | Tampere | 5.3.2005 |
| 4.66 | | | | 11-14 | tijg | Tampere | 5.3. | 2005 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kehitys | 10.53 | | 0.9 | Vantaa/M | 6.7.2005 |
| 8.80 | | | 0.6 | 9-12 | pim | Helsinki/E | 31.8. | 2003 |
| 9.72 | | | -0.1 | 2-13 | vattenfall | Vantaa/M | 9.6. | 2004 |
| 9.83 | | | 0.8 | 12-17 | pim | Vantaa/M | 15.7. | 2004 |
| 9.89 | | | 1.6 | 4-13 | pim | Helsinki/V | 15.8. | 2004 |
| 10.02 | | | 1.5 | 5-15 | | Helsinki/V | 18.5. | 2005 |
| 10.23 | | | 0.4 | 4-14 | pim | Vantaa/M | 12.6. | 2005 |
| 10.53 | | | 0.9 | 7 | pim | Vantaa/M | 6.7. | 2005 |
|
| Halli Kehitys | 10.27 | | | Helsinki | 19.3.2006 |
| 9.73 | | | | 4-13 | pim | Helsinki | 14.3. | 2004 |
| 9.86 | | | | 5-17 | pim | Helsinki | 6.2. | 2005 |
| 10.09 | | | | 7-15 | pim | Helsinki | 20.3. | 2005 |
| 10.27 | | | | 5-15 | pim | Helsinki | 19.3. | 2006 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 8.45 | | | Helsinki/E | 31.8.2002 |
| 8.45 | | | | 6-11 | pim | Helsinki/E | 31.8. | 2002 |
|
| |
| Neliottelu/Quadrathlon 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 1444 | | | Helsinki/E | 5.6.2004 |
| 1136 | | | | 5-12 | pim | Espoo/Le | 7.6. | 2003 |
| 1444 | | | | 4-13 | pim | Helsinki/E | 5.6. | 2004 |
|