| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 600 m |
| Ulkona Kehitys | 1:53.47 | | | Kouvola | 24.7.2005 |
| 2:04.41 | | | | 4-11 | vattenfall | Kuusankoski | 26.6. | 2002 |
| 2:03.30 | | | | 3-11 | vattenfall | Kotka/K | 24.6. | 2003 |
| 1:54.60 | | | | 3-13 | so | Kouvola | 11.9. | 2004 |
| 1:53.47 | | | | 6-13 | junior g | Kouvola | 24.7. | 2005 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 2:31.01 | | | Kouvola | 9.8.2006 |
| 2:40.53 | | | | 9-15 | junior g | Kouvola | 10.6. | 2006 |
| 2:38.41 | | | | 7 | pim | Kotka/K | 11.7. | 2006 |
| 2:31.01 | | | | 8-17 | pim | Kouvola | 9.8. | 2006 |
| 2:42.44 | | | | 11-15 | junior g | Kouvola | 21.7. | 2007 |
|
| Halli Kehitys | 2:42.6h | | | Vierumäki | 7.2.2006 |
| 2:42.6h | | | | 7-17 | pim | Vierumäki | 7.2. | 2006 |
|
| |
| 800 m - oversized/ylipitk |
| Halli Kehitys | 2:36.36 | | | Tampere | 11.3.2006 |
| 2:36.36 | | | | 5r1-14 | tjig | Tampere | 11.3. | 2006 |
|
| |
| 1000 m |
| Ulkona Kehitys | 3:26.5h | | | Elimäki | 7.6.2005 |
| 3:26.5h | | | | 3-13 | ratatonni | Elimäki | 7.6. | 2005 |
|
| |
| 1000 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 3:25.5h | | | Kouvola | 20.3.2005 |
| 3:25.5h | | | | 3-13 | hallitonni | Kouvola | 20.3. | 2005 |
| 3:31.3h | | | | 6-17 | hallitonni | Kouvola | 15.2. | 2009 |
|
| |
| 1500 m |
| Ulkona Kehitys | 5:18.81 | | | Kotka/K | 14.7.2005 |
| 5:41.2h | | | | 2-13 | pk | Kotka/K | 28.6. | 2004 |
| 5:37.30 | | | | 2-12 | pim | Hamina | 28.7. | 2004 |
| 5:18.81 | | | | 1-13 | pim | Kotka/K | 14.7. | 2005 |
| 5:30.50 | | | | 3-19 | pk | Kotka/K | 13.8. | 2008 |
| 5:46.99 | | | | 9 | pim | Iitti | 22.7. | 2009 |
|
| |
| 2000 m |
| Ulkona Kehitys | 7:23.97 | | | Kuopio | 15.7.2006 |
| 7:23.97 | | | | 2-15 | hannes jg | Kuopio | 15.7. | 2006 |
| 7:33.83 | | | | 20-14 | SM | Turku | 20.8. | 2006 |
|
| |
| 1500 m esteet/steeples |
| Ulkona Kehitys | 6:06.19 | | | Kouvola | 22.7.2007 |
| 6:06.19 | | | | 4-17 | junior g | Kouvola | 22.7. | 2007 |
|
| |
| Seiväs/PV |
| Ulkona Kehitys | 2.50 | | | Kouvola | 24.8.2006 |
| 1.60 | | | | 1-11 | kisakierros | Kotka/K | 22.7. | 2002 |
| 1.60 | | | | 1-10 | pim | Kotka/K | 8.8. | 2002 |
| 1.60 | | | | 1-11 | kisakierros | Ruotsinpyhtää | 12.8. | 2002 |
| 1.90 | | | | 1-12 | pim | Kouvola | 22.7. | 2003 |
| 1.90 | | | | 1-11 | pim | Kotka/K | 14.8. | 2003 |
| 1.90 | | | | 1-11 | pim | Elimäki | 25.8. | 2003 |
| 1.90 | | | | 2-13 | aarnen muistok | Valkeala | 23.5. | 2004 |
| 2.00 | | | | 1-11 | pk | Kotka/K | 28.6. | 2004 |
| 2.00 | | | | 2-17 | pim | Kouvola | 14.7. | 2004 |
| 2.10 | | | | 3-13 | junior g | Kouvola | 24.7. | 2004 |
| 2.15 | | | | 1-12 | pim | Hamina | 27.7. | 2004 |
| 2.20 | | | | 1-13 | lajipäivä | Kouvola | 30.5. | 2005 |
| 2.20 | | | | 2-13 | pim | Kotka/K | 13.7. | 2005 |
| 2.20 | | | | 3-13 | junior g | Kouvola | 23.7. | 2005 |
| 2.25 | | | | 1 | pim | Kotka/K | 26.7. | 2005 |
| 2.30 | | | | 3-13 | am | Iitti | 3.9. | 2005 |
| 2.40 | | | | 2-17 | lajipäivä | Valkeala | 24.5. | 2006 |
| 2.40 | | | | 2-15 | lajipäivä | Kouvola | 1.6. | 2006 |
| 2.40 | | | | 3 | pim | Kotka/K | 11.7. | 2006 |
| 2.40 | | | | 3-17 | pim | Kouvola | 8.8. | 2006 |
| 2.50 | | | | 1-14 | pim | Kouvola | 24.8. | 2006 |
| 2.50 | | | | 2 | pim | Kotka/K | 11.7. | 2007 |
|
| |
| 600 m kävely |
| Ulkona Kehitys | 4:06.87 | | | Kouvola | 8.8.2001 |
| 4:06.87 | | | | 1-9 | pim | Kouvola | 8.8. | 2001 |
|
| |
| 1000 m kävely/Walk |
| Ulkona Kehitys | 5:05.92 | | | Kauhava | 30.6.2005 |
| 6:08.25 | | | | 1-10 | pim | Kotka/K | 8.8. | 2002 |
| 6:28.2h | | | | 1-11 | lajipäivä | Hamina | 22.5. | 2003 |
| 6:01.84 | | | | 1-11 | pim | Kotka/K | 14.8. | 2003 |
| 5:05.92 | | | | 1-13 | karn | Kauhava | 30.6. | 2005 |
|
| |
| 2000 m kävely |
| Ulkona Kehitys | 10:41.47 | | | Espoo/Le | 17.6.2006 |
| 13:16.31 | | | | 1-11 | pim | Iitti | 1.9. | 2003 |
| 12:52.2h | | | | 1-13 | lajipäivä | Anjalankoski/I | 1.6. | 2004 |
| 12:09.45 | | | | 2-12 | FJG | Tampere | 19.6. | 2004 |
| 11:54.5h | | | | 1-13 | pk | Anjalankoski/I | 3.8. | 2004 |
| 11:11.70 | | | | 1-13 | karn | Kauhava | 3.7. | 2005 |
| 11:00.89 | | | | 1-13 | FJG | Vantaa/T | 3.8. | 2005 |
| 10:49.22 | | | | 1-13 | am | Iitti | 3.9. | 2005 |
| 10:41.47 | | | | 1-14 | FJG | Espoo/Le | 17.6. | 2006 |
|
| |
| 3000 m kävely/Walk |
| Ulkona Kehitys | 15:51.70 | | | Elimäki | 2.8.2007 |
| 18:33.9h | | | | 3 | pim | Heinola | 31.8. | 2004 |
| 17:13.6h | | | | 1-15 | ka | Kotka/K | 20.6. | 2005 |
| 17:01.5h | | | | 1-15 | lajipäivä | Anjalankoski/I | 6.6. | 2006 |
| 16:57.18 | | | | 3-15 | karn | Kauhava | 2.7. | 2006 |
| 16:35.95 | | | | 2-15 | ka | Kotka/K | 1.8. | 2006 |
| 16:41.84 | | | | 1-14 | SM | Turku | 18.8. | 2006 |
| 16:53.1h | | | | 2-19 | lajipäivä | Anjalankoski/I | 30.5. | 2007 |
| 16:13.95 | | | | 1-15 | FJG | Helsinki/E | 16.6. | 2007 |
| 16:19.12 | | | | 3-17 | ne | Jyväskylä | 20.6. | 2007 |
| 16:17.12 | | | | 1-15 | karn | Kauhava | 28.6. | 2007 |
| 15:51.70 | | | | 1-15 | pim | Elimäki | 2.8. | 2007 |
|
| Halli Kehitys | 15:43.11 | | | Turku | 28.2.2009 |
| 16:59.35 | | | | 1-17 | pim | Helsinki | 4.2. | 2007 |
| 16:57.57ot | | | | 6-17 | SM | Tampere | 24.2. | 2007 |
| 16:52.18ot | | | | 2-17 | pim | Joensuu | 9.2. | 2008 |
| 16:11.76 | | | | 2-17 | helsyk | Helsinki | 25.1. | 2009 |
| 15:43.11 | | | | 3-17 | SM | Turku | 28.2. | 2009 |
|
| |
| 5000 m kävely/Walk |
| Ulkona Kehitys | 27:22.9h | | | Eskilstuna SWE | 13.9.2008 |
| 28:56.3h | | | | 7 | väinön k | Vantaa/T | 25.5. | 2008 |
| 27:51.36 | | | | 2-16 | SM | Raisio | 23.8. | 2008 |
| 27:22.9h | | | | 3-17 | PM | Eskilstuna SWE | 13.9. | 2008 |
|
| |
| 10 km kävely/Walk |
| Ulkona Kehitys | 56:03 | | | Leppävirta | 20.9.2008 |
| 56:03 | | | | 2-17 | SM | Leppävirta | 20.9. | 2008 |
|