| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 40 m |
| Ulkona Kehitys | 6.76 | | | Jyväskylä | 9.9.1998 |
| 6.76 | | | | 1-9 | | Jyväskylä | 9.9. | 1998 |
|
| |
| 60 m |
| Ulkona Kehitys | 8.7h | | | Laukaa | 5.8.2000 |
| 9.1h | | | | 1-10 | | Muurame | 13.7. | 1999 |
| 8.7h | | | | S-10 | pim | Laukaa | 5.8. | 2000 |
| 8.69 | | | 0.7 | 3-13 | TULkesä | Lappeenranta | 9.6. | 2002 |
| 8.37 | | | 2.0 | 1-13 | juniorg | Kouvola | 13.7. | 2002 |
|
| | 8.37 | | 2.0 | Kouvola | 13.7.2002 |
| Halli Kehitys | 7.9h | | | Jyväskylä | 22.11.2004 |
| 9.36 | | | | 5-10 | fjig | Tampere | 6.3. | 1999 |
| 9.02 | | | | 2rA-11 | pim | Jyväskylä | 25.3. | 2000 |
| 8.8h | | | | S-11 | pim | Kuortane | 16.4. | 2000 |
| 8.74 | | | | 1rA-13 | pim | Jyväskylä | 1.2. | 2002 |
| 8.58 | | | | 1r2-13 | pim | Jyväskylä | 23.3. | 2002 |
| 8.48 | | | | 1h3-15 | hippohalli | Tampere | 18.1. | 2003 |
| 8.44 | | | | 1-14 | pim | Jyväskylä | 25.1. | 2003 |
| 8.40 | | | | 1r1-15 | pim | Jyväskylä | 8.2. | 2003 |
| 8.39 | | | | 1h3-14 | tjig | Tampere | 8.3. | 2003 |
| 8.09 | | | | 1r2-15 | pim | Kuopio | 13.3. | 2004 |
| 7.94 | | | | 1r2-15 | pim | Jyväskylä | 27.3. | 2004 |
| 7.9h | | | | 1-15 | tiimi | Jyväskylä | 22.11. | 2005 |
| 7.89 | | | | 1r2-17 | pikajcup | Lahti | 15.1. | 2005 |
| 7.87 | | | | 2rA | pim | Jyväskylä | 2.2. | 2007 |
| 7.86 | | | | 4-19 | SM | Tampere | 24.2. | 2007 |
| 7.80 | | | | 4-20 | urh.oppil | Mustasaari | 16.1. | 2008 |
| 7.78 | | | | 2rA | pk | Jyväskylä | 19.1. | 2008 |
| 7.74 | | | | 2 | pim | Jyväskylä | 2.2. | 2008 |
| 7.72 | | | | 3-19 | SM | Jyväskylä | 1.3. | 2008 |
|
| | 7.72 | | | Jyväskylä | 1.3.2008 |
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 12.14 | | 1.1 | Lappeenranta | 4.8.2007 |
| 13.92 | | | 1.1 | 5-15 | KLLpim | Laukaa | 29.8. | 2002 |
| 13.23 | | | 1.7 | 1-15 | pk | Jyväskylä | 28.5. | 2003 |
| 13.23 | | | 1.1 | 1h1-14 | TUL | Äänekoski | 14.6. | 2003 |
| 13.04 | | | 0.3 | 1-14 | karn | Jämsänkoski | 29.6. | 2003 |
| 12.96 | | | 2.0 | 2r2-14 | häme games | Riihimäki | 13.7. | 2003 |
| 12.9h | | | -0.3 | 1h2-14 | pim | Saarijärvi | 23.7. | 2003 |
| 12.90 | | | 0.8 | 2s3-15 | KLL | Espoo/Le | 13.9. | 2003 |
| 12.84 | | | 0.6 | 1-15 | touko | Jyväskylä | 27.5. | 2004 |
| 12.81 | | | -2.2 | 1-17 | pk | Jämsänkoski | 5.6. | 2004 |
| 12.64 | | | 0.7 | 2h2-17 | ne | Lahti | 8.6. | 2004 |
| 12.57 | | | 0.5 | 1-15 | galerie g | Äänekoski | 16.6. | 2004 |
| 12.52 | | | 0.2 | 1-15 | karn | Jämsänkoski | 11.7. | 2004 |
| 12.51 | | | 0.2 | 1-17 | pim | Saarijärvi | 14.7. | 2004 |
| 12.51 | | | 0.4 | 4rA-19 | ne | Jyväskylä | 23.6. | 2005 |
| 12.50 | | | -0.2 | 2r1-17 | ne | Tampere | 27.6. | 2005 |
| 12.43 | | | 1.2 | 2r6-17 | ne | Tampere | 6.6. | 2006 |
| 12.38 | | | 0.7 | 2-17 | ne | Lahti | 13.6. | 2006 |
| 12.29 | | | 1.2 | 3rA | karn | Jämsänkoski | 29.6. | 2006 |
| 11.9h | | | 0.4 | 1-17 | pim | Äänekoski | 8.8. | 2006 |
|
| |
| 150 m |
| Ulkona Kehitys | 22.6h | | 1.9 | Jyväskylä | 7.7.1999 |
| 22.6h | | | 1.9 | 3-11 | ne | Jyväskylä | 7.7. | 1999 |
| 22.03 | | | 0.2 | 1-11 | | Jämsä | 29.8. | 2000 |
| 19.10 | | | -0.5 | 1-17 | pk | Jyväskylä | 31.5. | 2006 |
| 18.59 | | | 1.5 | 3 | toukok | Jyväskylä | 29.5. | 2008 |
|
| | 18.59 | | 1.5 | Jyväskylä | 29.5.2008 |
| Halli Kehitys | 22.98 | | | Jyväskylä | 22.1.2000 |
| 23.39 | | | | 1rA-10 | pim | Jyväskylä | 10.4. | 1999 |
| 22.98 | | | | 2rA-11 | pim | Jyväskylä | 22.1. | 2000 |
|
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 30.5h | | | Muurame | 24.7.2001 |
| 30.00 | | | | 1h8-12 | FJG | Tampere/H | 16.6. | 2001 |
| 28.48 | | | 2.0 | 3r1-13 | hannes jg | Kuopio | 27.7. | 2002 |
| 28.35 | | | 1.1 | 1r2-13 | pim | Äänekoski | 1.8. | 2002 |
| 25.75 | | | -1.0 | 2r2 | kesäkisat | Keuruu | 25.6. | 2004 |
| 25.56 | | | -0.6 | 1-19 | junior g | Kouvola | 25.7. | 2004 |
| 25.56 | | | -0.2 | 4-19 | FJG | Helsinki | 5.8. | 2005 |
| 25.52 | | | 0.5 | S-17 | SM | Kannus | 10.9. | 2005 |
| 25.46 | | | -0.8 | 2r2 | karn | Jämsänkoski | 2.7. | 2006 |
| 25.42 | | | 0.2 | 5r3-19 | juniorgala | Mannheim GER | 22.6. | 2008 |
|
| | 25.42 | | 0.2 | Mannheim GER | 22.6.2008 |
| Halli Kehitys | 25.47 | | | Jyväskylä | 2.3.2008 |
| 30.70 | | | | 1r3-12 | pim | Jyväskylä | 24.3. | 2001 |
| 29.54 | | | | 1r1-13 | pim | Jyväskylä | 19.1. | 2002 |
| 26.30 | | | | 1r2-15 | pim | Jyväskylä | 24.1. | 2004 |
| 25.89 | | | | 1r3-17 | ka | Helsinki | 23.1. | 2005 |
| 25.54 | | | | 2r2 | pim | Jyväskylä | 2.2. | 2008 |
| 25.47 | | | | 1h3-19 | SM | Jyväskylä | 2.3. | 2008 |
|
| |
| 200 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 25.78 | | | Joensuu | 10.2.2008 |
| 26.03 | | | | 4-19 | SM | Tampere | 25.2. | 2007 |
| 25.78 | | | | 3 | pim | Joensuu | 10.2. | 2008 |
|
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 41.40 | | | Tampere | 27.6.2005 |
| 43.94 | | | | 3rB-17 | ne | Jyväskylä | 19.6. | 2003 |
| 42.79 | | | | 2-14 | häme games | Riihimäki | 12.7. | 2003 |
| 42.08 | | | | 2rA-17 | pim | Saarijärvi | 15.7. | 2004 |
| 41.40 | | | | 1-17 | ne | Tampere | 27.6. | 2005 |
|
| Halli Kehitys | 41.79 | | | Jyväskylä | 29.1.2005 |
| 43.32 | | | | 1r2-15 | ka | Turku | 18.1. | 2004 |
| 41.79 | | | | 1-17 | pim | Jyväskylä | 29.1. | 2005 |
|
| |
| 100 m aidat/hurdles 76.20 cm |
| Ulkona Kehitys | 16.20 | | -1.9 | Kannus | 10.9.2005 |
| 16.20 | | | -1.9 | S-17 | SM | Kannus | 10.9. | 2005 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.51 | | | Kannus | 10.9.2005 |
| 1.33 | | | | 1-11 | | Muurame | 6.6. | 2000 |
| 1.35 | | | | 3=- | hannesjg | Kuopio | 15.7. | 2001 |
| 1.40 | | | | 1-12 | pim | Suolahti | 25.8. | 2001 |
| 1.40 | | | | 4-13 | juniorg | Kouvola | 13.7. | 2002 |
| 1.41 | | | | 2-13 | vattenfall | Saarijärvi | 7.8. | 2002 |
| 1.51 | | | | S-17 | SM | Kannus | 10.9. | 2005 |
|
| Halli Kehitys | 1.35 | | | Jyväskylä | 9.2.2002 |
| 1.35 | | | | 2-13 | pim | Jyväskylä | 9.2. | 2002 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 5.49 | | 1.3 | Äänekoski | 26.8.2004 |
| 4.32 | | | -0.9 | 2-13 | | Muurame | 5.6. | 2001 |
| 4.52 | | | 1.6 | 1-12 | TUL | Harjavalta | 9.6. | 2001 |
| 4.53 | | | | 4-13 | kareliajg | Lappeenranta | 14.7. | 2001 |
| 4.55 | | | | 2-12 | ka | Lohja | 22.7. | 2001 |
| 4.60 | | | 0.8 | 4-13 | karn | Jämsä | 27.6. | 2002 |
| 4.75 | | | -0.7 | 1-13 | pk | Muurame | 16.7. | 2002 |
| 4.75 | | | 0.8 | 2-13 | hämegames | Riihimäki | 19.7. | 2002 |
| 4.88 | | | 0.2 | 1-13 | pim | Äänekoski | 31.7. | 2002 |
| 5.05 | | | 1.1 | 4-15 | karn | Jämsä | 26.6. | 2003 |
| 5.12 | | | 0.6 | 4q-15 | KLL | Espoo/Le | 14.9. | 2003 |
| 5.15 | | | -0.5 | 1-15 | minikarn | Hankasalmi | 2.6. | 2004 |
| 5.28 | | | 0.6 | 2-17 | pim | Saarijärvi | 14.7. | 2004 |
| 5.49 | | | 1.3 | 1-15 | KLLpim | Äänekoski | 26.8. | 2004 |
|
| Halli Kehitys | 5.20 | | | Jyväskylä | 6.2.2004 |
| 4.22 | | | | 1-12 | pim | Jyväskylä | 24.3. | 2001 |
| 4.78 | | | | 1-13 | pim | Jyväskylä | 19.1. | 2002 |
| 4.78 | | | | 1-13 | pim | Jyväskylä | 9.2. | 2002 |
| 5.19 | | | | 1-15 | pim | Jyväskylä | 24.1. | 2004 |
| 5.20 | | | | 3-17 | pim | Jyväskylä | 6.2. | 2004 |
|
| |
| Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 4.44 | | | Jyväskylä/T | 10.8.2000 |
| 4.26 | | | | 2-11 | | Jyväskylä | 9.9. | 1999 |
| 4.44 | | | | 1-11 | | Jyväskylä/T | 10.8. | 2000 |
|
| Halli Kehitys | 4.29 | | | Jyväskylä | 22.1.2000 |
| 4.07 | | | | 3-10 | fjig | Tampere | 7.3. | 1999 |
| 4.29 | | | | 2-11 | pim | Jyväskylä | 22.1. | 2000 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kehitys | 9.70 | | 0.4 | Jyväskylä | 3.8.2001 |
| 9.56 | | | 0.9 | 2-13 | | Jyväskylä | 31.5. | 2001 |
| 9.70 | | | 0.4 | 1-12 | pim | Jyväskylä | 3.8. | 2001 |
|
| Halli Kehitys | 9.52 | | | Jyväskylä | 23.3.2002 |
| 9.14 | | | | 1-12 | pim | Jyväskylä | 20.1. | 2001 |
| 9.29 | | | | 2-13 | pim | Kuopio | 16.3. | 2002 |
| 9.52 | | | | 2-13 | pim | Jyväskylä | 23.3. | 2002 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 9.60 | | | Viitasaari | 29.7.2000 |
| 8.39 | | | | 1-10 | pim | Jyväskylä | 31.7. | 1999 |
| 9.60 | | | | 1-11 | pim | Viitasaari | 29.7. | 2000 |
|
| Halli Kehitys | 8.83 | | | Jyväskylä | 25.3.2000 |
| 8.83 | | | | 2-11 | pim | Jyväskylä | 25.3. | 2000 |
|
| |
| Kolmiottelu/Triathlon 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 978 | | | Laukaa | 5.8.2000 |
| 796 | | | | 1-10 | pim | Äänekoski | 2.7. | 1999 |
| 978 | | | | 1-11 | pim | Laukaa | 5.8. | 2000 |
|
| Halli Kehitys | 959 | | | Kuortane | 16.4.2000 |
| 959 | | | | 3-11 | pim | Kuortane | 16.4. | 2000 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 4154 | | | Kannus | 11.9.2005 |
| 4154 | | | | 14-17 | SM | Kannus | 11.9. | 2005 |
|