| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 40 m |
| Ulkona Kehitys | 6.90 | | | Vaasa | 3.6.2002 |
| 6.90 | | | | 2-9 | pk | Vaasa | 3.6. | 2002 |
|
| Halli Kehitys | 7.04 | | | Kuortane | 9.4.2002 |
| 7.04 | | | | 3-9 | ka | Kuortane | 9.4. | 2002 |
|
| |
| 60 m |
| Ulkona Kehitys | 8.64 | | -0.8 | Seinäjoki | 5.8.2006 |
| 9.35 | | | | 3r3-12 | koulu | Ylistaro | 11.9. | 2004 |
| 8.76 | | | | ?r?-12 | koulu | Ylistaro | 8.9. | 2005 |
| 8.64 | | | -0.8 | 2-13 | pim | Seinäjoki | 5.8. | 2006 |
|
| Halli Kehitys | 7.60 | | | Kuortane | 11.2.2011 |
| 8.22 | | | | 2r1-15 | pim | Jyväskylä | 2.2. | 2008 |
| 8.21 | | | | 3-15 | pim | Mustasaari | 14.2. | 2008 |
| 8.18 | | | | 3 | pim | Kuortane | 20.2. | 2008 |
| 8.12 | | | | 1h3-19 | pim | Kuortane | 20.2. | 2008 |
| 8.10 | | | | 1r1-15 | eliittif | Kuortane | 30.11. | 2009 |
| 7.94 | | | | 2rA-17 | pim | Kuortane | 4.2. | 2009 |
| 7.78 | | | | 2-20 | urh.oppil | Oulu | 14.1. | 2010 |
| 7.75 | | | | 1rA | pim | Mustasaari | 7.2. | 2010 |
| 7.72 | | | | 1rA | pim | Mustasaari | 5.2. | 2011 |
| 7.60 | | | | 1rA-19 | pohjanmaa | Kuortane | 11.2. | 2011 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 12.11 | | 0.7 | Lappajärvi | 21.7.2009 |
| 14.11 | | | -1.3 | 5h1-15 | KLLpim | Ylistaro | 24.8. | 2006 |
| 13.95 | | | -1.8 | 1-13 | kunta | Ylistaro | 24.9. | 2006 |
| 13.58 | | | 1.4 | 2-15 | pikaj.oly | Mustasaari | 4.6. | 2007 |
| 13.13 | | | 0.6 | 1r1-15 | atria jg | Seinäjoki | 17.7. | 2007 |
| 12.71 | | | -0.6 | 2 | pk | Ylistaro | 3.7. | 2008 |
| 12.70 | | | 1.8 | 1 | pk | Seinäjoki/Y | 4.6. | 2009 |
| 12.63 | | | 1.8 | 2 | juhannusk | Saarijärvi | 20.6. | 2009 |
| 12.11 | | | 0.7 | 1 | pim | Lappajärvi | 21.7. | 2009 |
|
| |
| 150 m |
| Ulkona Kehitys | 23.60 | | 1.6 | Vaasa | 31.5.2004 |
| 24.41 | | | | 1h2-10 | FJG | Espoo/Le | 9.8. | 2003 |
| 23.60 | | | 1.6 | 2-11 | pk | Vaasa | 31.5. | 2004 |
|
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 25.60 | | 0.5 | Lappajärvi | 20.7.2009 |
| 30.66 | | | 2.0 | 3r1-13 | pk | Ylistaro | 12.7. | 2005 |
| 30.52 | | | 0.0 | 2r1-12 | pim | Kristiinankaupunki | 31.7. | 2005 |
| 29.13 | | | 1.2 | 2r1-13 | pk | Ylistaro | 8.6. | 2006 |
| 28.90 | | | -1.2 | 2r1-13 | pim | Seinäjoki | 6.8. | 2006 |
| 27.69 | | | -0.3 | 2rC | pim | Kristiinankaupunki | 25.7. | 2007 |
| 26.54 | | | 0.4 | 1-15 | pk | Ylistaro | 31.7. | 2008 |
| 26.00 | | | 2.0 | 3r1-19 | ne | Sastamala | 17.6. | 2009 |
| 25.98 | | | 1.0 | 4rA-19 | ne | Valkeakoski | 13.7. | 2009 |
| 25.60 | | | 0.5 | 1r3 | pim | Lappajärvi | 20.7. | 2009 |
| 25.60 | | | -0.1 | 3rA | pim | Ähtäri | 26.7. | 2010 |
|
| Halli Kehitys | 25.76 | | | Helsinki | 27.2.2011 |
| 30.70 | | | | S-13 | pim | Kuortane | 19.3. | 2006 |
| 27.19 | | | | 1r1-15 | pim | Jyväskylä | 19.1. | 2008 |
| 26.52 | | | | 2r1 | pk | Kuortane | 18.2. | 2009 |
| 25.88 | | | | 5-19 | SM | Helsinki | 27.2. | 2011 |
| 25.76 | | | | 2h2-19 | SM | Helsinki | 27.2. | 2011 |
|
| |
| 200 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 25.49 | | | Mustasaari | 7.2.2010 |
| 26.24 | | | | 2r5 | pim | Mustasaari | 8.2. | 2009 |
| 25.49 | | | | 1r9 | pim | Mustasaari | 7.2. | 2010 |
|
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 41.42 | | | Alajärvi | 5.8.2009 |
| 47.44 | | | | 1r1-13 | pk | Ilmajoki | 6.6. | 2006 |
| 45.58 | | | | 1-15 | pikaj.oly | Mustasaari | 4.6. | 2007 |
| 44.43 | | | | 2-15 | pk | Ilmajoki | 14.6. | 2007 |
| 42.99 | | | | 2-14 | pim | Kauhava | 29.7. | 2007 |
| 42.80 | | | | 2h2-14 | SM | Kauhava | 19.8. | 2007 |
| 42.66 | | | | 1-15 | pk | Ylistaro | 3.7. | 2008 |
| 41.42 | | | | 2rA-17 | pim | Alajärvi | 5.8. | 2009 |
| 41.21 | | | | mx-17 | aperttu | Seinäjoki | 29.6. | 2010 |
|
| | 41.21 | | | Seinäjoki | 29.6.2010 |
| Halli Kehitys | 42.24 | | | Kuortane | 6.2.2008 |
| 42.24 | | | | 1r4-17 | pim | Kuortane | 6.2. | 2008 |
|
| |
| 600 m |
| Ulkona Kehitys | 1:50.30 | | | Ylistaro | 6.7.2006 |
| 2:07.0h | | | | 4-11 | kunta | Ylistaro | 7.9. | 2003 |
| 2:03.92 | | | | 5h3-11 | FJG | Tampere/P | 19.6. | 2004 |
| 2:03.36 | | | | 8-11 | vattenfall | Seinäjoki | 30.6. | 2004 |
| 2:00.22 | | | | 1-11 | kunta | Ylistaro | 5.9. | 2004 |
| 1:57.53 | | | | 4h1-12 | FJG | Vantaa/M | 3.8. | 2005 |
| 1:51.42 | | | | 1-13 | pk | Alavus | 3.7. | 2006 |
| 1:50.30 | | | | 1-13 | pk | Ylistaro | 6.7. | 2006 |
|
| Halli Kehitys | 1:51.95 | | | Kuortane | 29.3.2006 |
| 1:51.95 | | | | 2-13 | ka | Kuortane | 29.3. | 2006 |
|
| |
| 600 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 2:01.48 | | | Tampere | 6.3.2005 |
| 2:01.48 | | | | 2rB-12 | tijg | Tampere | 6.3. | 2005 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 2:26.31 | | | Lappajärvi | 25.5.2008 |
| 2:35.46 | | | | S-14 | pim | Kuortane | 9.6. | 2007 |
| 2:26.31 | | | | S-15 | pim | Lappajärvi | 25.5. | 2008 |
|
| Halli Kehitys | 2:30.72 | | | Kuortane | 6.12.2007 |
| 2:37.86 | | | | S-14 | pim | Kuortane | 11.3. | 2007 |
| 2:30.72 | | | | 2-15 | eliittifin | Kuortane | 6.12. | 2008 |
| 2:33.91 | | | | S-15 | pim | Kuortane | 30.3. | 2008 |
|
| |
| 1000 m |
| Ulkona Kehitys | 3:25.98 | | | Seinäjoki | 21.8.2006 |
| 3:25.98 | | | | 4-13 | ratatonni | Seinäjoki | 21.8. | 2006 |
|
| Halli Kehitys | 3:32.01 | | | Kuortane | 16.3.2006 |
| 4:06.98 | | | | 3-9 | hallitonnit | Kuortane | 13.3. | 2002 |
| 3:32.01 | | | | 4-13 | hallitonni | Kuortane | 16.3. | 2006 |
|
| |
| 60 m aidat 50.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 10.8h | | | Ähtäri | 16.6.2004 |
| 10.9h | | | | ?r?-11 | so | Vähäkyrö | 8.6. | 2004 |
| 10.8h | | | | 2-11 | lajipäivä | Ähtäri | 16.6. | 2004 |
|
| Halli Kehitys | 11.50 | | | Jyväskylä | 15.2.2004 |
| 11.66 | | | | 2r2-11 | pim | Jyväskylä | 24.1. | 2004 |
| 11.50 | | | | 5-11 | pim | Jyväskylä | 15.2. | 2004 |
|
| |
| 60 m aidat 76.20 cm |
| Halli Kehitys | 8.95 | | | Kuortane | 31.1.2010 |
| 8.95 | | | | 1r1-17 | pohjanmaa | Kuortane | 31.1. | 2010 |
|
| |
| 60 m aidat 76.25 cm |
| Halli Kehitys | 9.59 | | | Kuortane | 30.3.2008 |
| 10.58 | | | | S-14 | pim | Kuortane | 11.3. | 2007 |
| 9.81 | | | | 4-15 | pim | Jyväskylä | 19.1. | 2008 |
| 9.59 | | | | S-15 | pim | Kuortane | 30.3. | 2008 |
|
| |
| 60 m aidat 84.00 cm |
| Halli Kehitys | 9.18 | | | Oulu | 14.1.2010 |
| 9.18 | | | | 3r2-20 | urh.oppil | Oulu | 14.1. | 2010 |
|
| |
| 60 m aidat 76,2 cm. 7 aitaa |
| Ulkona Kehitys | 11.28 | | -0.9 | Karjaa | 26.8.2006 |
| 11.64 | | | 0.2 | 3-13 | pk | Alavus | 3.7. | 2006 |
| 11.49 | | | -0.8 | S-13 | pim | Kristiinankaupunki | 15.7. | 2006 |
| 11.28 | | | -0.9 | 3r1-13 | vattenfall | Karjaa | 26.8. | 2006 |
|
| Halli Kehitys | 11.06 | | | Kuortane | 3.12.2006 |
| 11.06 | | | | ?r?-13 | eliittif | Kuortane | 3.12. | 2007 |
|
| |
| 80 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 12.32 | | 1.0 | Kauhajoki | 5.7.2008 |
| 13.80 | | | 1.8 | 2-15 | pk | Ylistaro | 5.6. | 2007 |
| 13.68 | | | 0.8 | S-14 | pim | Kuortane | 9.6. | 2007 |
| 13.24 | | | 2.0 | 1-15 | phjankyrö | Ylistaro | 4.9. | 2007 |
| 12.69 | | | 0.1 | S-15 | pim | Lappajärvi | 25.5. | 2008 |
| 12.32 | | | 1.0 | 1r1-15 | junior g | Kauhajoki | 5.7. | 2008 |
|
| |
| 100 m aidat/hurdles 76.20 cm |
| Ulkona Kehitys | 14.50 | | -1.8 | Seinäjoki | 21.8.2009 |
| 15.19 | | | -2.5 | 2-17 | ne | Kauhava | 9.7. | 2009 |
| 14.66 | | | -0.2 | 2-17 | pim | Alajärvi | 4.8. | 2009 |
| 14.50 | | | -1.8 | 3-16 | SM | Seinäjoki | 21.8. | 2009 |
|
| |
| 200 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 30.04 | | -2.0 | Jämsänkoski | 26.6.2008 |
| 32.59 | | | 1.4 | 4r1-14 | karn | Jämsänkoski | 28.6. | 2007 |
| 32.31 | | | 1.4 | 2-15 | pk | Ylistaro | 31.7. | 2007 |
| 30.04 | | | -2.0 | 1r3-15 | karn | Jämsänkoski | 26.6. | 2008 |
|
| |
| 300 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 45.86 | | | Alajärvi | 5.8.2009 |
| 45.86 | | | | 1-17 | pim | Alajärvi | 5.8. | 2009 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.40 | | | Lappajärvi | 25.5.2008 |
| 1.40 | | | | S-15 | pim | Lappajärvi | 25.5. | 2008 |
|
| |
| Seiväs/PV |
| Ulkona Kehitys | 1.90 | | | Ylistaro | 4.9.2006 |
| 1.50 | | | | 1-9 | lajipäivä | Ilmajoki | 30.5. | 2002 |
| 1.50 | | | | 1-9 | kunta | Ylistaro | 1.9. | 2002 |
| 1.50 | | | | 1-11 | lajipäivä | Alajärvi | 2.6. | 2003 |
| 1.50 | | | | 4-11 | pk | Kauhajoki | 24.8. | 2003 |
| 1.70 | | | | 1-11 | pk | Ylistaro | 3.6. | 2004 |
| 1.70 | | | | 3-11 | pk | Kauhajoki | 29.8. | 2004 |
| 1.80 | | | | 2-13 | pk | Ylistaro | 8.6. | 2006 |
| 1.90 | | | | 4-13 | pohjankyrö | Ylistaro | 4.9. | 2006 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 5.50 | | 1.5 | Alajärvi | 25.7.2011 |
| 4.35 | | | 1.4 | 3-13 | pk | Ylistaro | 8.6. | 2006 |
| 4.44 | | | -1.5 | 5-13 | pim | Seinäjoki | 5.8. | 2006 |
| 5.02 | | | 1.1 | 1-15 | pk | Ylistaro | 5.6. | 2007 |
| 5.03 | | | 0.7 | 5 | pim | Kristiinankaupunki | 25.7. | 2007 |
| 5.41 | | | 2.0 | S-15 | pim | Lappajärvi | 25.5. | 2008 |
| 5.46 | | | -0.6 | 1 | pk | Ylistaro | 3.7. | 2008 |
| 5.50 | | | 1.5 | 1 | pim | Alajärvi | 25.7. | 2011 |
|
| Halli Kehitys | 5.66 | | | Helsinki | 27.2.2011 |
| 4.70 | | | | S-14 | pim | Kuortane | 11.3. | 2007 |
| 5.26 | | | | 4-15 | pim | Jyväskylä | 19.1. | 2008 |
| 5.51 | | | | 5-17 | SM | Kuopio | 28.2. | 2010 |
| 5.66 | | | | 3-19 | SM | Helsinki | 27.2. | 2011 |
|
| |
| Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 4.20 | | | Jämsä | 9.7.2004 |
| 3.60 | | | | 1-9 | kuntaott | Ylistaro | 19.6. | 2002 |
| 3.77 | | | | 3-11 | lajipäivä | Lappajärvi | 8.6. | 2003 |
| 3.99 | | | | 1-10 | koulu | Ylistaro | 30.8. | 2003 |
| 4.20 | | | | 4-11 | karn | Jämsä | 9.7. | 2004 |
|
| Halli Kehitys | 3.36 | | | Kuortane | 10.3.2002 |
| 3.36 | | | | S-9 | pim | Kuortane | 10.3. | 2002 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kehitys | 12.84 | | 1.7 | Seinäjoki | 23.8.2009 |
| 8.87 | | | | 5-12 | pim | Kristiinankaupunki | 31.7. | 2005 |
| 9.01 | | | | 16q-12 | FJG | Vantaa/M | 3.8. | 2005 |
| 9.09 | | | | 2-13 | pohjankyrö | Vähäkyrö | 30.8. | 2005 |
| 9.30 | | | -0.7 | 3-13 | pk | Ylistaro | 6.7. | 2006 |
| 10.05 | | | -0.8 | 2-13 | pim | Seinäjoki | 6.8. | 2006 |
| 10.75 | | | 1.5 | 1-15 | pk | Lapua | 6.6. | 2007 |
| 10.75 | | | 1.4 | 1-15 | karn | Jämsänkoski | 28.6. | 2007 |
| 11.39 | | | 0.4 | 1-15 | atria jg | Seinäjoki | 17.7. | 2007 |
| 11.75 | | | 1.6 | 2-15 | viiskunta | Alavus | 28.5. | 2008 |
| 12.01 | | | 2.0 | 7 | eliitti | Lapua | 8.6. | 2008 |
| 12.02 | | | 0.3 | 3-17 | ne | Jyväskylä | 18.6. | 2008 |
| 12.46 | | | 1.2 | 1-17 | ne | Kauhava | 23.6. | 2008 |
| 12.84 | | | 1.7 | 2-16 | SM | Seinäjoki | 23.8. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 12.85 | | | Helsinki | 26.2.2011 |
| 10.31 | | | | 1-19 | pim | Kuortane | 20.2. | 2007 |
| 10.31 | | | | 1-15 | eliittifin | Kuortane | 6.12. | 2008 |
| 11.52 | | | | 1-15 | pim | Jyväskylä | 2.2. | 2008 |
| 11.57 | | | | 1-19 | pim | Kuortane | 20.2. | 2008 |
| 12.12 | | | | 3-17 | SM | Jyväskylä | 1.3. | 2008 |
| 12.51 | | | | 1-17 | SM | Kuopio | 27.2. | 2010 |
| 12.56 | | | | 2-20 | urh.oppil | Pajulahti | 20.1. | 2011 |
| 12.85 | | | | 2-19 | SM | Helsinki | 26.2. | 2011 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 8.41 | | | Ylistaro | 12.7.2004 |
| 7.52 | | | 1.2 | 1-11 | lajipäivä | Alajärvi | 2.6. | 2003 |
| 8.01 | | | | 4-10 | pim | Kauhajoki | 2.8. | 2003 |
| 8.37 | | | -1.6 | 3-11 | koskenk g | Ilmajoki | 27.5. | 2004 |
| 8.41 | | | | 4-11 | pk | Ylistaro | 12.7. | 2004 |
|
| |
| Kuula/SP 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 9.72 | | | Sastamala | 4.9.2010 |
| 9.72 | | | | S-17 | SM | Sastamala | 4.9. | 2010 |
|
| Halli Kehitys | 9.26 | | | Kuortane | 30.3.2008 |
| 9.26 | | | | S-15 | pim | Kuortane | 30.3. | 2008 |
|
| |
| Kuula/SP 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 8.84 | | | Seinäjoki/Y | 24.8.2010 |
| 8.84 | | | | 3-20 | KLLpim | Seinäjoki/Y | 24.8. | 2010 |
|
| |
| Keihäs/JT 400 g |
| Ulkona Kehitys | 29.40 | | | Lappajärvi | 25.5.2008 |
| 22.82 | | | | 6-13 | ka | Lappajärvi | 10.6. | 2005 |
| 28.10 | | | | S-14 | pim | Kuortane | 9.6. | 2007 |
| 29.15 | | | | 5-15 | pk | Ylistaro | 31.7. | 2007 |
| 29.40 | | | | S-15 | pim | Lappajärvi | 25.5. | 2008 |
|
| |
| Pallo/BT |
| Ulkona Kehitys | 34.27 | | | Espoo/Le | 9.8.2003 |
| 23.53 | | | | 1-8 | | Kauhava | 12.6. | 2001 |
| 28.27 | | | | 3-9 | FJG | Espoo/Le | 15.6. | 2002 |
| 28.85 | | | | 1-9 | karhu jg | Kauhajoki | 14.7. | 2002 |
| 29.88 | | | | S-9 | pim | Alahärmä | 21.7. | 2002 |
| 34.27 | | | | 6-10 | FJG | Espoo/Le | 9.8. | 2003 |
|
| |
| Kolmiottelu/Triathlon 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 820 | | | Ilmajoki | 5.7.2004 |
| 676 | | | | 5-10 | pim | Vaasa | 12.7. | 2003 |
| 820 | | | | 5-11 | pk | Ilmajoki | 5.7. | 2004 |
|
| |
| Neliottelu/Quadrathlon 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 1440 | | | Kristiinankaupunki | 15.7.2006 |
| 1223 | | | | 3-12 | pim | Lapua | 17.7. | 2005 |
| 1440 | | | | 3-13 | pim | Kristiinankaupunki | 15.7. | 2006 |
|
| |
| Neliottelu/Quadrathlon 3.00 kg |
| Halli Kehitys | 2024 | | | Kuortane | 30.3.2008 |
| 1577 | | | | 3-14 | pim | Kuortane | 11.3. | 2007 |
| 2024 | | | | 1-15 | pim | Kuortane | 30.3. | 2008 |
|
| |
| Viisiottelu/Pentathlon 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 2395 | | | Lappajärvi | 25.5.2008 |
| 1871 | | | | 2-15 | pim | Kuortane | 9.6. | 2007 |
| 2395 | | | | 1-15 | pim | Lappajärvi | 25.5. | 2008 |
|