| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 60 m |
| Ulkona Kehitys | 8.80 | | 1.1 | Joensuu | 19.8.2003 |
| 9.19 | | | -0.3 | 2rA-11 | vattenfall | Outokumpu | 18.6. | 2001 |
| 9.10 | | | | 1-11 | pim | Kiihtelysvaara | 4.8. | 2001 |
| 8.80 | | | 1.1 | 2-13 | pk | Joensuu | 19.8. | 2003 |
|
| Halli Kehitys | 8.07 | | | Joensuu | 20.1.2007 |
| 9.39 | | | | 1r2-11 | | Joensuu | 31.3. | 2001 |
| 9.13 | | | | 1r3-12 | pim | Kuopio | 16.3. | 2002 |
| 8.63 | | | | 2r1-13 | pk | Joensuu | 30.11. | 2004 |
| 8.56 | | | | ?r?-15 | po | Joensuu | 20.3. | 2004 |
| 8.46 | | | | 4-17 | pim | Joensuu | 22.1. | 2005 |
| 8.37 | | | | 3-15 | pim | Joensuu | 23.1. | 2005 |
| 8.25 | | | | 2h2-17 | pim | Joensuu | 28.1. | 2006 |
| 8.17 | | | | 2h6-17 | SM | Helsinki | 4.3. | 2006 |
| 8.07 | | | | 2-17 | pim | Joensuu | 20.1. | 2007 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 12.62 | | 1.9 | Joensuu | 12.7.2007 |
| 13.85 | | | -1.0 | 2-15 | itätuuli | Joensuu | 22.5. | 2004 |
| 13.66 | | | 0.0 | 1r2-15 | vattenfall | Kiihtelysvaara | 29.6. | 2004 |
| 13.64 | | | 0.2 | 3h1-17 | pim | Outokumpu | 14.7. | 2004 |
| 13.0h | | | 2.0 | 2-15 | itätuulen spr | Joensuu | 28.5. | 2005 |
| 12.86 | | | 1.6 | 1 | pim | Outokumpu | 11.7. | 2006 |
| 12.74 | | | 0.5 | 1-17 | pim | Iisalmi | 18.7. | 2006 |
| 12.69 | | | -0.3 | 1rA-17 | pim | Lieksa | 8.8. | 2006 |
| 12.62 | | | 1.9 | 1 | pim | Joensuu | 12.7. | 2007 |
| 12.6h | | | 0.0 | 2-17 | pim | Outokumpu | 7.8. | 2007 |
|
| |
| 150 m |
| Ulkona Kehitys | 22.77 | | | Kiihtelysvaara | 5.8.2001 |
| 23.27 | | | | 1rA-10 | pim | Outokumpu | 6.8. | 2000 |
| 22.77 | | | | 1r1-11 | pim | Kiihtelysvaara | 5.8. | 2001 |
|
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 26.3h | | 1.3 | Outokumpu | 10.7.2006 |
| 30.13 | | | 0.0 | 3rA-12 | pim | Kiihtelysvaara | 4.8. | 2002 |
| 29.86 | | | 0.6 | 3-13 | vattenfall | Joensuu | 8.8. | 2002 |
| 27.56 | | | -2.2 | 5 | pim | Joensuu | 5.7. | 2005 |
| 26.3h | | | 1.3 | 2 | pim | Outokumpu | 10.7. | 2006 |
| 25.84 | | | 2.0 | 1-17 | ne | Joensuu | 11.8. | 2007 |
|
| | 25.84 | | 2.0 | Joensuu | 11.8.2007 |
| Halli Kehitys | 26.35 | | | Jyväskylä | 2.3.2008 |
| 26.35 | | | | 3h1-19 | SM | Jyväskylä | 2.3. | 2008 |
|
| |
| 200 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 26.38 | | | Joensuu | 21.1.2007 |
| 27.99 | | | | 2r3-17 | pim | Joensuu | 19.2. | 2006 |
| 27.29 | | | | 2-17 | joy g | Joensuu | 26.2. | 2006 |
| 26.38 | | | | 1r2-17 | pim | Joensuu | 21.1. | 2007 |
|
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 41.00 | | | Jämsänkoski | 30.6.2007 |
| 43.63 | | | | 4-17 | ne | Tampere | 6.6. | 2006 |
| 42.97 | | | | 4r1-17 | ne | Lahti | 13.6. | 2006 |
| 41.66 | | | | 2-17 | ne | Joensuu | 15.7. | 2006 |
| 41.31 | | | | 1-17 | pim | Iisalmi | 19.7. | 2006 |
| 41.00 | | | | 1r2-17 | karn | Jämsänkoski | 30.6. | 2007 |
|
| Halli Kehitys | 44.11 | | | Helsinki | 5.3.2006 |
| 44.11 | | | | 1rH-17 | SM | Helsinki | 5.3. | 2006 |
|
| |
| 300 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 41.77 | | | Tampere | 25.2.2007 |
| 41.77 | | | | 5rA-17/4 | SM | Tampere | 25.2. | 2007 |
|
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 59.92 | | | Outokumpu | 11.7.2006 |
| 59.92 | | | | 2 | pim | Outokumpu | 11.7. | 2006 |
|
| Halli Kehitys | 61.37 | | | Jyväskylä | 1.3.2008 |
| 61.37 | | | | 1r1-19 | SM | Jyväskylä | 1.3. | 2008 |
|
| |
| 400 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 65.01 | | | Joensuu | 28.1.2006 |
| 65.01 | | | | 1r2-17 | pim | Joensuu | 28.1. | 2006 |
|
| |
| 600 m |
| Ulkona Kehitys | 1:59.7h | | | Outokumpu | 12.9.2001 |
| 1:59.7h | | | | 4-12 | koulu | Outokumpu | 12.9. | 2001 |
|
| |
| 60 m aidat 76.20 cm |
| Halli Kehitys | 9.24 | | | Helsinki | 5.3.2006 |
| 9.68 | | | | 1-17 | pim | Joensuu | 19.2. | 2006 |
| 9.24 | | | | 3h1-17 | SM | Helsinki | 5.3. | 2006 |
|
| |
| 60 m aidat 76.25 cm |
| Halli Kehitys | 9.71 | | | Tampere | 6.3.2005 |
| 10.59 | | | | 3-15 | avausk | Joensuu | 12.3. | 2004 |
| 9.93 | | | | 1-15 | pim | Joensuu | 26.2. | 2005 |
| 9.71 | | | | 4h3-15 | tijg | Tampere | 6.3. | 2005 |
|
| |
| 60 m aidat 76,2 cm. 7 aitaa |
| Ulkona Kehitys | 10.86 | | -0.2 | Kiihtelysvaara | 6.8.2003 |
| 11.25 | | | -2.9 | 1-13 | pim | Joensuu | 23.7. | 2003 |
| 10.86 | | | -0.2 | 1r1-13 | vattenfall | Kiihtelysvaara | 6.8. | 2003 |
|
| |
| 100 m aidat/hurdles 76.20 cm |
| Ulkona Kehitys | 15.33 | | 0.2 | Lieksa | 9.8.2006 |
| 15.33 | | | 0.2 | 1-17 | pim | Lieksa | 9.8. | 2006 |
|
| |
| 300 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 44.30 | | | Kuopio | 19.8.2007 |
| 45.65 | | | | 1-17 | pim | Iisalmi | 18.7. | 2006 |
| 45.44 | | | | 2r2-17 | ne | Lahti | 12.6. | 2007 |
| 45.43 | | | | 1r3-17 | karn | Jämsänkoski | 28.6. | 2007 |
| 45.1h | | | | 1-17 | pim | Outokumpu | 7.8. | 2007 |
| 44.30 | | | | 3rA-17/3 | SM | Kuopio | 19.8. | 2007 |
|
| Halli Kehitys | 46.12 | | | Tampere | 24.2.2007 |
| 46.12 | | | | 2rA-17/2 | SM | Tampere | 24.2. | 2007 |
|
| |
| 400 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 63.73 | | | Joensuu | 11.7.2007 |
| 65.95 | | | | 5-17 | ne | Helsinki/E | 17.6. | 2007 |
| 63.73 | | | | 1 | pim | Joensuu | 11.7. | 2007 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.20 | | | Outokumpu | 5.8.2000 |
| 1.10 | | | | 1-9 | pim | Joensuu | 1.8. | 1999 |
| 1.20 | | | | 1-10 | pim | Outokumpu | 5.8. | 2000 |
|
| Halli Kehitys | 1.30 | | | Joensuu | 31.3.2001 |
| 1.30 | | | | 2-11 | | Joensuu | 31.3. | 2001 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 4.93 | | -0.2 | Jämsä | 1.7.2005 |
| 4.17 | | | | 1*=-* | KLLpim | Kiihtelysvaara | 10.9. | 2002 |
| 4.49 | | | 0.8 | 7-13 | hannes jg | Kuopio | 19.7. | 2003 |
| 4.60 | | | 1.0 | 1-17 | lajipäivä | Outokumpu | 19.6. | 2004 |
| 4.93 | | | -0.2 | 4-15 | karn | Jämsä | 1.7. | 2005 |
|
| Halli Kehitys | 4.60 | | | Joensuu | 31.1.2004 |
| 4.25 | | | | 1-12 | pim | Joensuu | 10.2. | 2002 |
| 4.32 | | | | 1-13 | pim | Joensuu | 25.1. | 2003 |
| 4.60 | | | | 1-14 | pim | Joensuu | 31.1. | 2004 |
|
| |
| Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 3.89 | | | Espoo/O | 2.9.2000 |
| 3.70 | | | | 17-11 | vattenfall | Jyväskylä | 4.9. | 1999 |
| 3.89 | | | | 12-10 | vattenfall | Espoo/O | 2.9. | 2000 |
|
| Halli Kehitys | 4.01 | | | Joensuu | 9.12.2000 |
| 4.01 | | | | 4-11 | | Joensuu | 9.12. | 2001 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kehitys | 10.79 | | -0.2 | Jämsä | 2.7.2005 |
| 9.14 | | | | 3-13 | vattenfall | Outokumpu | 26.6. | 2002 |
| 9.38 | | | 0.0 | 1-12 | pim | Kiihtelysvaara | 3.8. | 2002 |
| 9.75 | | | -0.3 | 1-13 | pim | Joensuu | 22.7. | 2003 |
| 10.79 | | | -0.2 | 3-15 | karn | Jämsä | 2.7. | 2005 |
|
| Halli Kehitys | 10.83 | | | Joensuu | 19.2.2006 |
| 9.41 | | | | 1-12 | pim | Joensuu | 10.2. | 2002 |
| 9.56 | | | | 2-13 | pim | Kuopio | 9.3. | 2003 |
| 10.27 | | | | 1-15 | avausk | Joensuu | 12.3. | 2004 |
| 10.67 | | | | 7-15 | tijg | Tampere | 6.3. | 2005 |
| 10.83 | | | | 1-17 | pim | Joensuu | 19.2. | 2006 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 9.78 | | | Outokumpu | 8.8.2001 |
| 8.86 | | | | 1-10 | pim | Outokumpu | 5.8. | 2000 |
| 9.78 | | | | 1-11 | vattenfall | Outokumpu | 8.8. | 2001 |
|
| |
| Kolmiottelu/Triathlon 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 954 | | | Kiihtelysvaara | 10.7.2001 |
| 734 | | | | 2-10 | pim | Joensuu | 4.7. | 2000 |
| 954 | | | | 2-11 | pim | Kiihtelysvaara | 10.7. | 2001 |
|
| |
| Neliottelu/Quadrathlon 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 1092 | | | Joensuu | 2.7.2002 |
| 1092 | | | | 4-12 | pim | Joensuu | 2.7. | 2002 |
|