| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 60 m |
| Ulkona Kehitys | 7.9h | | 0.6 | Espoo/O | 2.9.2000 |
| 9.47 | | | | 1-9 | so | Lahti | 27.8. | 1996 |
| 8.99 | | | 0.6 | 2-10 | FJG | Espoo/Le | 15.6. | 1997 |
| 8.80 | | | 1.4 | 1rC-11 | vattenfall | Espoo/Le | 29.8. | 1998 |
| 8.40 | | | | 1rA-12 | ka | Lohja | 4.7. | 1999 |
| 8.20 | | | -0.6 | 1rA-13 | ka | Lohja | 16.7. | 2000 |
| 7.9h | | | 0.6 | 1rA-13 | vattenfall | Espoo/O | 2.9. | 2000 |
|
| | 8.20 | | -0.6 | Lohja | 16.7.2000 |
| Halli Kehitys | 7.4h | | | Lahti | 12.2.2006 |
| 9.15 | | | | 1-10 | pim | Vierumäki | 22.2. | 1997 |
| 9.03 | | | | ?-12 | | Lahti | 14.3. | 1998 |
| 8.68 | | | | 1rA-12 | ka | Lahti | 23.1. | 1999 |
| 8.25 | | | | 1-13 | ka | Lahti | 19.2. | 2000 |
| 8.06 | | | | 1rA-15 | ka | Lahti | 13.1. | 2001 |
| 7.94 | | | | 1-14 | tjig | Tampere | 10.3. | 2001 |
| 7.88 | | | | 1rA-15 | pikajcup | Lahti | 20.1. | 2002 |
| 7.83 | | | | 1rA-15 | pikajcup | Lahti | 9.2. | 2002 |
| 7.79 | | | | 1h3-15 | pikajcup | Lahti | 16.2. | 2002 |
| 7.76 | | | | 1h2-17 | pikajcup | Lahti | 11.1. | 2003 |
| 7.73 | | | | 1h-17 | SM | Tampere | 1.3. | 2003 |
| 7.69 | | | | 1s1-17 | SM | Tampere | 1.3. | 2003 |
| 7.60 | | | | 1-20 | urhoppil | Kuopio | 14.1. | 2004 |
| 7.58 | | | | 1rA | pikajcup | Lahti | 22.1. | 2005 |
| 7.4h | | | | 2 | pikaj.cup | Lahti | 12.2. | 2006 |
|
| | 7.55 | | | Helsinki | 4.3.2006 |
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 11.91 | | 1.3 | Vammala | 9.9.2006 |
| 12.71 | | | 0.4 | 1rA-17 | ne | Lahti | 9.6. | 2001 |
| 12.54 | | | 1.4 | 1-14 | FJG | Tampere | 17.6. | 2001 |
| 12.45 | | | 0.4 | 1r1-14 | karn | Jämsänkoski | 29.7. | 2001 |
| 12.43 | | | -0.7 | 1-14 | SM | Raisio | 18.8. | 2001 |
| 12.31 | | | 0.6 | 1h1-14 | SM | Raisio | 18.8. | 2001 |
| 12.31 | | | -0.1 | 1h3-15 | SM | Iisalmi | 17.8. | 2002 |
| 12.28 | | | 0.0 | 1-15 | SM | Iisalmi | 17.8. | 2002 |
| 12.25 | | | 0.0 | 1r3-15 | vattenfall | Lohja | 24.8. | 2002 |
| 12.21 | | | -0.3 | 1s1-15 | KLL | Kauhava | 7.9. | 2002 |
| 12.15 | | | 2.0 | 1-17 | ne | Janakkala | 14.6. | 2003 |
| 12.03 | | | 1.9 | 8 | SM | Helsinki | 10.8. | 2003 |
| 11.99 | | | -0.4 | 1-17 | SM | Kristiinankaupunki | 17.8. | 2003 |
| 11.93 | | | -0.4 | 1h3-17 | SM | Kristiinankaupunki | 17.8. | 2003 |
| 11.91 | | | 1.3 | 1-20 | KLL | Vammala | 9.9. | 2006 |
|
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 25.38 | | 0.7 | Kokkola | 10.9.2005 |
| 29.04 | | | | 1-12 | am | Nastola | 14.8. | 1999 |
| 28.10 | | | 0.9 | 1-13 | pim | Heinola | 2.8. | 2000 |
| 25.54 | | | 1.1 | 1r2 | pim | Lahti/R | 23.7. | 2002 |
| 25.38 | | | 0.7 | S-19 | SM | Kokkola | 10.9. | 2005 |
|
| Halli Kehitys | 27.01 | | | Vierumäki | 27.1.2002 |
| 29.65 | | | | ?-12 | pim | Vierumäki | 30.1. | 1999 |
| 28.32 | | | | ?-13 | ka | Vierumäki | 20.11. | 2000 |
| 27.27 | | | | 1r3-15 | ka | Vierumäki | 4.2. | 2001 |
| 27.25 | | | | 1rA-15 | po | Vierumäki | 5.4. | 2001 |
| 27.01 | | | | 1r5-15 | ka | Vierumäki | 27.1. | 2002 |
|
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 41.53 | | | Joutsa | 16.7.2003 |
| 41.53 | | | | 2r2-17 | pim | Joutsa | 16.7. | 2003 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 2:27.62 | | | Tampere | 17.9.2006 |
| 2:34.76 | | | | S-15 | SM | Pattijoki | 30.8. | 2002 |
| 2:35.09 | | | | S-17 | SM | Raisio | 12.9. | 2004 |
| 2:29.56 | | | | S-19 | SM | Kokkola | 11.9. | 2005 |
| 2:27.62 | | | | S-19 | SM | Tampere | 17.9. | 2006 |
|
| Halli Kehitys | 2:34.12 | | | Turku | 19.1.2003 |
| 2:34.12 | | | | S-17 | pim | Turku | 19.1. | 2003 |
| 2:39.10 | | | | S | SM | Jyväskylä | 7.3. | 2010 |
|
| |
| 60 m aidat 50.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 10.56 | | | Nastola | 2.8.1998 |
| 10.56 | | | | 2-11 | pim | Nastola | 2.8. | 1998 |
|
| |
| 60 m aidat 76.20 cm |
| Halli Kehitys | 9.02 | | | Lahti | 10.1.2004 |
| 9.14 | | | | 1r1-17 | pikajcup | Lahti | 11.1. | 2003 |
| 9.04 | | | | S-17 | pim | Turku | 19.1. | 2003 |
| 9.02 | | | | 2-17 | pikajcup | Lahti | 10.1. | 2004 |
|
| |
| 60 m aidat 76.25 cm |
| Halli Kehitys | 9.47 | | | Lahti | 16.2.2002 |
| 9.73 | | | | 3rA-15 | pikajcup | Lahti | 9.2. | 2002 |
| 9.47 | | | | 1r2-15 | pikajcup | Lahti | 16.2. | 2002 |
|
| |
| 60 m aidat 84.00 cm |
| Halli Kehitys | 9.36 | | | Jyväskylä | 7.3.2010 |
| 9.36 | | | | S | SM | Jyväskylä | 7.3. | 2010 |
|
| |
| 80 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 12.29 | | -1.5 | Pattijoki | 30.8.2002 |
| 12.61 | | | 0.6 | 1-15 | | Lahti | 25.6. | 2001 |
| 12.29 | | | -1.5 | S-15 | SM | Pattijoki | 30.8. | 2002 |
|
| |
| 100 m aidat/hurdles 76.20 cm |
| Ulkona Kehitys | 14.69 | | -0.5 | Raisio | 11.9.2004 |
| 14.69 | | | -0.5 | S-17 | SM | Raisio | 11.9. | 2004 |
|
| |
| 100 m aidat/hurdles 84.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 15.66 | | -1.6 | Tampere | 16.9.2006 |
| 15.66 | | | -1.6 | S-19 | SM | Tampere | 16.9. | 2006 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.63 | | | Kokkola | 10.9.2005 |
| 1.50 | | | | 1-15 | vattenfall | Heinola | 7.6. | 2001 |
| 1.51 | | | | S-14 | pim | Lahti | 7.7. | 2001 |
| 1.52 | | | | S-15 | pim | Nastola | 13.7. | 2002 |
| 1.55 | | | | 8 | liigafin | Helsinki/E | 14.9. | 2002 |
| 1.55 | | | | 1-17 | vattenfall | Nastola | 19.8. | 2003 |
| 1.61 | | | | S-17 | SM | Raisio | 11.9. | 2004 |
| 1.63 | | | | S-19 | SM | Kokkola | 10.9. | 2005 |
|
| Halli Kehitys | 1.58 | | | Turku | 19.1.2003 |
| 1.45 | | | | 1-13 | so | Tampere | 2.4. | 2000 |
| 1.58 | | | | S-17 | pim | Turku | 19.1. | 2003 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 6.46 | | 1.7 | Tampere | 25.7.2008 |
| 5.06 | | | | 1-12 | ka | Lohja | 4.7. | 1999 |
| 5.08 | | | 0.3 | 1-14 | ka | Lohja | 16.7. | 2000 |
| 5.24 | | | 0.8 | 1-17 | | Hollola | 27.6. | 2001 |
| 5.40 | | | 0.5 | 1-14 | ka | Lohja | 22.7. | 2001 |
| 5.50 | | | 2.0 | - | ka | Lahti | 30.5. | 2002 |
| 5.59 | | | 1.6 | 1-15 | FJG | Helsinki/E | 16.6. | 2002 |
| 5.73 | | | 0.6 | 1-17 | ne | Lohja | 2.7. | 2002 |
| 5.87 | | | 0.9 | 1-17 | ne | Lahti | 6.6. | 2003 |
| 5.91 | | | 0.0 | 1-17 | karn | Jämsä | 26.6. | 2003 |
| 6.04 | | | 1.1 | 4 | eliitti | Lahti | 2.7. | 2003 |
| 6.12 | | | 1.9 | 1-17 | mo | Espoo/Le | 6.9. | 2003 |
| 6.14 | | | -0.9 | 12q-19 | MM | Beijing CHN | 17.8. | 2006 |
| 6.17 | | | 0.3 | 8-19 | MM | Beijing CHN | 19.8. | 2006 |
| 6.17 | | | 2.0 | -19 | mo | Eskilstuna SWE | 2.9. | 2006 |
| 6.29 | | | 1.5 | 1-20 | KLL | Vammala | 10.9. | 2006 |
| 6.32 | | | 0.4 | 1 | PNG | Turku | 2.7. | 2008 |
| 6.46 | | | 1.7 | 1 | SM | Tampere | 25.7. | 2008 |
|
| Halli Kehitys | 6.27 | | | Ancona ITA | 2.2.2008 |
| 4.56 | | | | 1-12 | pim | Vierumäki | 28.3. | 1999 |
| 4.77 | | | | 2-13 | ka | Vierumäki | 20.11. | 2000 |
| 5.06 | | | | 1-17 | pim | Vierumäki | 27.2. | 2001 |
| 5.21 | | | | 1-15 | po | Vierumäki | 5.4. | 2001 |
| 5.21 | | | | 1-15 | ka | Vierumäki | 27.1. | 2002 |
| 5.38 | | | | 1-17 | pim | Vierumäki | 13.2. | 2002 |
| 5.57 | | | | 1-15 | TJIG | Tampere | 9.3. | 2002 |
| 5.81 | | | | S-17 | pim | Turku | 19.1. | 2003 |
| 5.85 | | | | 1mx-17 | pim | Jyväskylä | 14.2. | 2004 |
| 5.86 | | | | 1-20 | koulu | Tampere | 13.1. | 2005 |
| 5.93 | | | | 1-19 | pim | Jyväskylä | 29.1. | 2005 |
| 5.94 | | | | 1 | pim | Helsinki | 12.2. | 2005 |
| 5.95 | | | | 4 | SM | Turku | 19.2. | 2005 |
| 6.06 | | | | 1-20 | koulu | Kuortane | 19.1. | 2006 |
| 6.13 | | | | 1-19 | SM | Helsinki | 5.3. | 2006 |
| 6.27 | | | | 2 | mo | Ancona ITA | 2.2. | 2008 |
| 6.27 | | | | 1-22 | SM | Jyväskylä | 1.3. | 2008 |
|
| |
| Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 4.43 | | | Lahti | 17.5.1998 |
| 4.19 | | | | 1-10 | pim | Asikkala | 3.8. | 1997 |
| 4.43 | | | | 1-11 | | Lahti | 17.5. | 1998 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kehitys | 12.41 | | 0.4 | Espoo/Le | 13.9.2003 |
| 10.15 | | | | 1-12 | am | Nastola | 14.8. | 1999 |
| 10.24 | | | 0.2 | 1-13 | pim | Heinola | 2.8. | 2000 |
| 11.43 | | | 0.0 | 2-14 | FJG | Tampere | 17.6. | 2001 |
| 11.45 | | | 1.5 | 1-14 | pim | Lahti | 8.8. | 2001 |
| 11.54 | | | 1.7 | 1-14 | SM | Raisio | 19.8. | 2001 |
| 12.16 | | | 0.7 | 1-17 | pim | Orimattila | 10.7. | 2002 |
| 12.41 | | | 0.4 | 1-20 | KLL | Espoo/Le | 13.9. | 2003 |
|
| Halli Kehitys | 11.81 | | | Tampere | 10.3.2002 |
| 9.91 | | | | 1-12 | so | Tampere | 6.4. | 1999 |
| 11.26 | | | | 2-14 | tjig | Tampere | 11.3. | 2001 |
| 11.81 | | | | 1-15 | TJIG | Tampere | 10.3. | 2002 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 9.49 | | | Nastola | 2.8.1998 |
| 9.49 | | | | 1-11 | pim | Nastola | 2.8. | 1998 |
|
| |
| Kuula/SP 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 10.31 | | | Raisio | 11.9.2004 |
| 9.92 | | | | 2-17 | vattenfall | Heinola | 9.6. | 2004 |
| 10.31 | | | | S-17 | SM | Raisio | 11.9. | 2004 |
|
| |
| Kuula/SP 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 8.77 | | | Tampere | 16.9.2006 |
| 8.77 | | | | S-19 | SM | Tampere | 16.9. | 2006 |
|
| Halli Kehitys | 8.97 | | | Jyväskylä | 7.3.2010 |
| 8.97 | | | | S | SM | Jyväskylä | 7.3. | 2010 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 23.73 | | | Nastola | 10.8.2004 |
| 23.73 | | | | 5-17 | vattenfall | Nastola | 10.8. | 2004 |
|
| |
| Keihäs/JT 400 g |
| Ulkona Kehitys | 33.74 | | | Lahti | 7.7.2001 |
| 33.74 | | | | S-14 | pim | Lahti | 7.7. | 2001 |
|
| |
| Keihäs/JT 600 g |
| Ulkona Kehitys | 35.59 | | | Asikkala | 28.7.2005 |
| 34.81 | | | | S-17 | SM | Raisio | 12.9. | 2004 |
| 35.59 | | | | 3 | pim | Asikkala | 28.7. | 2005 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 4988 | | | Raisio | 12.9.2004 |
| 4988 | | | | 2-17 | SM | Raisio | 12.9. | 2004 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 4837 | | | Tampere | 17.9.2006 |
| 4822 | | | | 1-19 | SM | Kokkola | 11.9. | 2005 |
| 4837 | | | | 1-19 | SM | Tampere | 17.9. | 2006 |
|
| |
| Viisiottelu/Pentathlon 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 2586 | | | Pattijoki | 30.8.2002 |
| 2070 | | | | 1-14 | pim | Lahti | 7.7. | 2001 |
| 2294 | | | | 1-15 | pim | Nastola | 13.7. | 2002 |
| 2586 | | | | 1-15 | SM | Pattijoki | 30.8. | 2002 |
|
| |
| Viisiottelu/Pentathlon 3.00 kg |
| Halli Kehitys | 3541 | | | Turku | 19.1.2003 |
| 3541 | | | | 2-17 | pim | Turku | 19.1. | 2003 |
|
| |
| Viisiottelu/Pentathlon 4.00 kg |
| Halli Kehitys | 3429 | | | Jyväskylä | 7.3.2010 |
| 3429 | | | | 4 | SM | Jyväskylä | 7.3. | 2010 |
|