| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 40 m |
| Ulkona Kehitys | 6.93 | | | Lappeenranta | 31.7.1999 |
| 6.93 | | | | 2-9 | pim | Lappeenranta | 31.7. | 1999 |
|
| |
| 50 m |
| Halli Kehitys | 7.13 | | | Imatra | 22.1.2006 |
| 7.13 | | | | ?r?-17 | pk | Imatra | 22.1. | 2006 |
|
| |
| 60 m |
| Ulkona Kehitys | 9.23 | | | Imatra | 3.7.2001 |
| 9.23 | | | | 2-11 | ka | Imatra | 3.7. | 2001 |
| 8.7h | | | | S | | Rautjärvi/S | 6.9. | 2001 |
|
| | 8.7h | | | Rautjärvi/S | 6.9.2001 |
| Halli Kehitys | 8.11 | | | Joensuu | 9.2.2008 |
| 8.34 | | | | 1-15 | pim | Savonlinna | 20.2. | 2005 |
| 8.13 | | | | 1h2-17 | pim | Joensuu | 28.1. | 2006 |
| 8.11 | | | | 2-19 | pim | Joensuu | 9.2. | 2008 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 12.36 | | 1.3 | Imatra | 3.7.2008 |
| 13.78 | | | 0.0 | 2r1-15 | lajipäivä | Imatra | 3.6. | 2004 |
| 13.49 | | | -0.7 | 3h2-17 | pim | Imatra | 12.7. | 2004 |
| 13.15 | | | -1.5 | 2r1-15 | junior kg | Lappeenranta | 18.7. | 2005 |
| 13.13 | | | 1.3 | 2-15 | junior g | Kouvola | 23.7. | 2005 |
| 13.02 | | | -0.2 | 2h2-17 | pim | Ruokolahti | 20.6. | 2006 |
| 12.86 | | | -0.2 | 1r2 | puma g | Lappeenranta/L | 19.6. | 2007 |
| 12.86 | | | 0.8 | 3 | pim | Parikkala | 11.7. | 2007 |
| 12.54 | | | 1.6 | 1 | marskin k | Lappeenranta | 28.5. | 2008 |
| 12.36 | | | 1.3 | 1 | inkeri | Imatra | 3.7. | 2008 |
|
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 26.68 | | 0.0 | Joensuu/K | 3.7.2006 |
| 27.69 | | | -2.2 | 2r3-15 | junior g | Kouvola | 24.7. | 2005 |
| 27.22 | | | 0.9 | 1-17 | ka | Rautjärvi/S | 8.6. | 2006 |
| 26.68 | | | 0.0 | S-17 | pim | Joensuu/K | 3.7. | 2006 |
|
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 43.14 | | | Rautjärvi/S | 8.8.2007 |
| 43.14 | | | | 1-17 | pim | Rautjärvi/S | 8.8. | 2007 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 2:32.46 | | | Vejle DEN | 24.6.2007 |
| 2:37.66 | | | | S-17 | SM | Nokia | 17.9. | 2006 |
| 2:32.46 | | | | S-17 | PM | Vejle DEN | 24.6. | 2007 |
|
| Halli Kehitys | 2:43.83 | | | Jyväskylä | 10.2.2007 |
| 2:43.83 | | | | S-17 | SM | Jyväskylä | 10.2. | 2007 |
|
| |
| 800 m - oversized/ylipitk |
| Halli Kehitys | 2:41.44 | | | Mustasaari | 18.2.2006 |
| 2:41.44 | | | | S-17 | SM | Mustasaari | 18.2. | 2006 |
|
| |
| 60 m aidat 50.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 10.9h | | -2.7 | Rautjärvi/S | 14.8.2000 |
| 10.9h | | | -2.7 | 1-9 | | Rautjärvi/S | 14.8. | 2000 |
| 10.65 | | | -0.2 | 2r1-11 | karn | Jämsänkoski | 26.7. | 2001 |
|
| | 10.65 | | -0.2 | Jämsänkoski | 26.7.2001 |
| |
| 60 m aidat 76.20 cm |
| Halli Kehitys | 8.64 | | | Tampere | 25.2.2007 |
| 9.07 | | | | S-17 | SM | Mustasaari | 18.2. | 2006 |
| 8.73 | | | | 1-17 | pim | Kuopio | 27.1. | 2007 |
| 8.64 | | | | 1-17 | SM | Tampere | 25.2. | 2007 |
|
| |
| 60 m aidat 76.25 cm |
| Halli Kehitys | 9.32 | | | Tampere | 6.3.2005 |
| 9.91 | | | | 1-15 | pk | Lappeenranta | 7.2. | 2004 |
| 9.67 | | | | 3h4-14 | tjig | Tampere | 7.3. | 2004 |
| 9.52 | | | | 1-15 | avausk | Joensuu | 12.3. | 2004 |
| 9.32 | | | | 3-15 | tijg | Tampere | 6.3. | 2005 |
|
| |
| 60 m aidat 84.00 cm |
| Halli Kehitys | 8.68 | | | Joensuu | 25.1.2009 |
| 8.86 | | | | 1-19 | pim | Joensuu | 10.2. | 2008 |
| 8.79 | | | | 2h2 | SM | Joensuu | 24.2. | 2008 |
| 8.78 | | | | 2-19 | SM | Jyväskylä | 2.3. | 2008 |
| 8.68 | | | | 1-19 | pim | Joensuu | 25.1. | 2009 |
|
| |
| 60 m aidat 76,2 cm. 7 aitaa |
| Ulkona Kehitys | 10.7h | | -0.7 | Rautjärvi/S | 17.6.2002 |
| 10.8h | | | -0.4 | 1-13 | lajipäivä | Rautjärvi/S | 23.5. | 2002 |
| 10.77 | | | -0.3 | 1-13 | kesäkuu | Lappeenranta | 11.6. | 2002 |
| 10.7h | | | -0.7 | 1-13 | pk | Rautjärvi/S | 17.6. | 2002 |
| 10.42 | | | 1.7 | 1-13 | lajipäivä | Imatra | 3.6. | 2003 |
| 10.37 | | | 1.3 | 1-13 | ka | Rautjärvi/S | 12.6. | 2003 |
| 10.29 | | | -0.5 | 2r1-13 | karn | Jämsänkoski | 26.6. | 2003 |
|
| | 10.29 | | -0.5 | Jämsänkoski | 26.6.2003 |
| |
| 80 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 12.0h | | -0.3 | Lappeenranta | 15.6.2004 |
| 12.39 | | | 0.6 | 2-15 | lajipäivä | Imatra | 3.6. | 2004 |
| 12.0h | | | -0.3 | 2r1-15 | kesäkuun k | Lappeenranta | 15.6. | 2004 |
|
| | 12.09 | | 0.7 | Joensuu | 12.7.2005 |
| |
| 100 m aidat/hurdles 76.20 cm |
| Ulkona Kehitys | 13.94 | | 1.7 | Joensuu | 11.8.2007 |
| 14.66 | | | 0.7 | 1-17 | ka | Rautjärvi/S | 8.6. | 2006 |
| 14.54 | | | 1.1 | S-17 | pim | Joensuu/K | 3.7. | 2006 |
| 14.22 | | | 0.5 | 2rA-17 | gemoneyj | Helsinki/E | 25.7. | 2006 |
| 14.20 | | | 0.1 | 2-16 | SM | Janakkala | 18.8. | 2006 |
| 14.15 | | | 0.2 | 1h1-16 | SM | Janakkala | 18.8. | 2006 |
| 13.94 | | | 1.7 | 1-17 | ne | Joensuu | 11.8. | 2007 |
|
| |
| 100 m aidat/hurdles 84.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 13.80 | | -0.3 | Lappeenranta | 3.8.2008 |
| 14.27 | | | 1.1 | 1 | marskin k | Lappeenranta | 28.5. | 2008 |
| 14.13 | | | 0.5 | 1rA-19 | ne | Janakkala | 12.6. | 2008 |
| 13.93 | | | 0.7 | 1-19 | ne | Jyväskylä | 18.6. | 2008 |
| 13.84 | | | -0.3 | 4s2-19 | MM | Bydgoszcz POL | 11.7. | 2008 |
| 13.80 | | | -0.3 | 3h1 | eliitti | Lappeenranta | 3.8. | 2008 |
|
| |
| 200 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 31.03 | | 1.3 | Parikkala | 3.8.2004 |
| 31.03 | | | 1.3 | 3-14 | pim | Parikkala | 3.8. | 2004 |
|
| |
| 400 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 68.22 | | | Savonlinna | 5.9.2008 |
| 68.22 | | | | 3-19 | alueott | Savonlinna | 5.9. | 2008 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.67 | | | Savonlinna | 2.9.2005 |
| 1.21 | | | | 1-9 | pim | Lappeenranta | 1.8. | 1999 |
| 1.25 | | | | 2-11 | ka | Lappeenranta | 12.8. | 2000 |
| 1.25 | | | | 1-11 | | Ruokolahti | 31.5. | 2001 |
| 1.28 | | | | 1-11 | pim | Taipalsaari | 9.8. | 2001 |
| 1.35 | | | | 1-13 | pk | Rautjärvi/S | 20.5. | 2002 |
| 1.40 | | | | 1-13 | pk | Rautjärvi/S | 19.5. | 2003 |
| 1.45 | | | | 1-13 | ka | Rautjärvi/S | 12.6. | 2003 |
| 1.45 | | | | 5 | pim | Rautjärvi/S | 30.7. | 2003 |
| 1.51 | | | | 3-15 | vattenfall | Vihti | 6.9. | 2003 |
| 1.55 | | | | 1-15 | karelia jg | Lappeenranta | 24.7. | 2004 |
| 1.60 | | | | 1-15 | elokuun k | Lappeenranta | 22.8. | 2004 |
| 1.63 | | | | S-14 | SM | Raisio | 10.9. | 2004 |
| 1.64 | | | | 1-17 | pim | Taipalsaari | 5.7. | 2005 |
| 1.67 | | | | 4-17 | kv | Savonlinna | 2.9. | 2005 |
|
| Halli Kehitys | 1.71 | | | Mustasaari | 18.2.2006 |
| 1.20 | | | | 2-11 | pim | Savonlinna | 13.2. | 2000 |
| 1.50 | | | | 1-15 | pim | Savonlinna | 15.2. | 2004 |
| 1.55 | | | | 2-14 | tjig | Tampere | 7.3. | 2004 |
| 1.60 | | | | 1-17 | pim | Joensuu | 22.1. | 2005 |
| 1.67 | | | | 1-17 | pim | Savonlinna | 12.2. | 2006 |
| 1.71 | | | | S-17 | SM | Mustasaari | 18.2. | 2006 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 6.20 | | 1.3 | Tampere | 25.7.2008 |
| 4.13 | | | 1.6 | 1-12 | pk | Rautjärvi/S | 13.5. | 2002 |
| 4.25 | | | | 2-13 | marskin k | Lappeenranta | 4.6. | 2002 |
| 4.39 | | | -0.3 | 3-13 | marskin k | Lappeenranta | 4.6. | 2003 |
| 4.62 | | | 1.5 | 7-13 | karn | Jämsä | 26.6. | 2003 |
| 5.29 | | | 1.7 | 1-15 | kesäkuun k | Lappeenranta | 15.6. | 2004 |
| 5.43 | | | 1.3 | 1-14 | häme g | Riihimäki | 18.7. | 2004 |
| 5.44 | | | -2.9 | 1-14 | SM | Veteli | 14.8. | 2004 |
| 5.47 | | | -2.0 | 1-17 | vattenfall | Punkalaidun | 28.8. | 2004 |
| 5.68 | | | 0.0 | 1-17 | pim | Taipalsaari | 5.7. | 2005 |
| 5.69 | | | 1.5 | 1-15 | junior kg | Lappeenranta | 18.7. | 2005 |
| 5.87 | | | 0.2 | -17 | ne | Joensuu | 15.7. | 2006 |
| 6.02 | | | 1.8 | 2-17 | mo | Espoo/Le | 26.8. | 2006 |
| 6.20 | | | 1.3 | 3 | SM | Tampere | 25.7. | 2008 |
|
| Halli Kehitys | 5.98 | | | Jyväskylä | 2.3.2008 |
| 5.13 | | | | 1-15 | sem | Imatra | 27.3. | 2004 |
| 5.44 | | | | 1-17 | pim | Joensuu | 22.1. | 2005 |
| 5.57 | | | | 1-15 | tijg | Tampere | 5.3. | 2005 |
| 5.66 | | | | 3-17 | SM | Helsinki | 5.3. | 2006 |
| 5.91 | | | | 1-17 | pim | Kuopio | 27.1. | 2007 |
| 5.98 | | | | 2-19 | SM | Jyväskylä | 2.3. | 2008 |
|
| |
| Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 4.25 | | | Taipalsaari | 21.7.2001 |
| 3.68 | | | | 1-9 | | Rautjärvi/S | 5.8. | 1999 |
| 4.08 | | | | 5-11 | vattenfall | Helsinki/E | 2.9. | 2000 |
| 4.10 | | | 0.5 | 3-11 | | Lappeenranta | 27.6. | 2001 |
| 4.25 | | | | S-11 | pim | Taipalsaari | 21.7. | 2001 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kehitys | 12.32 | | 0.2 | Janakkala | 12.6.2008 |
| 9.57 | | | | 1-13 | pk | Rautjärvi/S | 3.6. | 2002 |
| 10.37 | | | 1.1 | 1-15 | lajipäivä | Rautjärvi/S | 1.6. | 2004 |
| 10.40 | | | -0.6 | 1-15 | pk | Rautjärvi/S | 10.6. | 2004 |
| 11.66 | | | 1.1 | 1-17 | vattenfall | Lappeenranta | 14.8. | 2006 |
| 12.12 | | | -0.4 | 4-16 | SM | Janakkala | 20.8. | 2006 |
| 12.26 | | | 0.0 | 2-17 | alueott | Sankt Peterburg RUS | 7.9. | 2006 |
| 12.32 | | | 0.2 | 1-19 | ne | Janakkala | 12.6. | 2008 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 8.60 | | 2.1 | Rautjärvi/S | 14.8.2000 |
| 8.60 | | | 2.1 | 1-11 | | Rautjärvi/S | 14.8. | 2000 |
|
| |
| Kuula/SP 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 11.97 | | | Imatra | 25.8.2007 |
| 9.02 | | | | S-14 | SM | Raisio | 10.9. | 2004 |
| 9.98 | | | | S-17 | pim | Joensuu/K | 3.7. | 2006 |
| 10.95 | | | | S-17 | SM | Nokia | 16.9. | 2006 |
| 11.05 | | | | S-17 | PM | Vejle DEN | 23.6. | 2007 |
| 11.67 | | | | 1-17 | pim | Rautjärvi/S | 7.8. | 2007 |
| 11.97 | | | | 1-17 | po | Imatra | 25.8. | 2007 |
|
| Halli Kehitys | 11.38 | | | Jyväskylä | 10.2.2007 |
| 10.32 | | | | 3-17 | pim | Savonlinna | 12.2. | 2006 |
| 11.38 | | | | S-17 | SM | Jyväskylä | 10.2. | 2007 |
|
| |
| Keihäs/JT 400 g |
| Ulkona Kehitys | 31.62 | | | Joensuu | 12.7.2005 |
| 30.49 | | | | 3-15 | lajipäivä | Rautjärvi/S | 25.5. | 2005 |
| 31.62 | | | | S-15 | pim | Joensuu | 12.7. | 2005 |
|
| |
| Keihäs/JT 600 g |
| Ulkona Kehitys | 33.15 | | | Espoo/Le | 15.9.2007 |
| 29.49 | | | | 1-17 | lajipäivä | Rautjärvi | 22.5. | 2006 |
| 30.15 | | | | S-17 | SM | Nokia | 17.9. | 2006 |
| 31.42 | | | | S-17 | PM | Vejle DEN | 24.6. | 2007 |
| 33.15 | | | | S-17 | SM | Espoo/Le | 15.9. | 2007 |
|
| |
| Kolmiottelu/Triathlon 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 870 | | | Taipalsaari | 21.7.2001 |
| 673 | | | | 1-9 | | Rautjärvi/S | 23.8. | 1999 |
| 724 | | | | 2-11 | sem | Rautjärvi/S | 21.8. | 2000 |
| 870 | | | | 4-11 | pim | Taipalsaari | 21.7. | 2001 |
|
| |
| Neliottelu/Quadrathlon 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 1425 | | | Joensuu | 10.7.2003 |
| 1099 | | | | 3-12 | pim | Joensuu | 2.7. | 2002 |
| 1425 | | | | 3-13 | pim | Joensuu | 10.7. | 2003 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 4908 | | | Nokia | 17.9.2006 |
| 4485 | | | | 1-17 | pim | Joensuu/K | 4.7. | 2006 |
| 4908 | | | | 3-17 | SM | Nokia | 17.9. | 2006 |
|
| |
| Viisiottelu/Pentathlon 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 2545 | | | Kokkola | 11.9.2005 |
| 1730 | | | | 2-14 | pim | Joensuu | 7.7. | 2004 |
| 2184 | | | | 3-14 | pim | Imatra | 5.9. | 2004 |
| 2304 | | | | 7-14 | SM | Raisio | 10.9. | 2004 |
| 2533 | | | | 1-15 | pim | Joensuu | 12.7. | 2005 |
| 2545 | | | | 3-15 | SM | Kokkola | 11.9. | 2005 |
|
| |
| Viisiottelu/Pentathlon 3.00 kg |
| Halli Kehitys | 3583 | | | Jyväskylä | 10.2.2007 |
| 3477 | | | | 4-17 | SM | Mustasaari | 18.2. | 2006 |
| 3583 | | | | 4-17 | SM | Jyväskylä | 10.2. | 2007 |
|