| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 13.85 | | -0.5 | Nakkila | 3.6.2007 |
| 13.85 | | | -0.5 | 3 | kirkon va | Nakkila | 3.6. | 2007 |
|
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 27.99 | | 0.8 | Espoo/Le | 31.7.2009 |
| 28.29 | | | -0.9 | S | SM | Pori | 16.7. | 2005 |
| 28.25 | | | 0.9 | S-17 | SM | Kannus | 10.9. | 2005 |
| 28.07 | | | 0.9 | 4 | 100juhla | Lieto | 9.6. | 2007 |
| 28.03 | | | -0.7 | S-19 | PM | Vejle DEN | 23.6. | 2007 |
| 27.99 | | | 0.8 | S | SM | Espoo/Le | 31.7. | 2009 |
|
| |
| 600 m |
| Ulkona Kehitys | 1:53.82 | | | Nakkila | 7.8.2002 |
| 2:03.56 | | | | 5-11 | | Eurajoki | 12.9. | 1999 |
| 1:57.70 | | | | 1-12 | | Nakkila | 4.9. | 2001 |
| 1:53.82 | | | | 3-13 | pk | Nakkila | 7.8. | 2002 |
|
| |
| 600 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 1:59.98 | | | Pori | 31.3.2001 |
| 1:59.98 | | | | 5-12 | pim | Pori | 31.3. | 2001 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 2:30.46 | | | Vammala | 27.5.2007 |
| 2:40.96 | | | | S-19 | pim | Raisio | 29.5. | 2005 |
| 2:38.61 | | | | S | SM | Pori | 17.7. | 2005 |
| 2:41.33 | | | | S-17 | pim | Nokia | 28.5. | 2006 |
| 2:37.27 | | | | 2-17 | vattenfall | Punkalaidun | 28.6. | 2006 |
| 2:30.46 | | | | S | pim | Vammala | 27.5. | 2007 |
| 2:39.85 | | | | S | pim | Uusikaarlepyy | 12.7. | 2009 |
| 2:36.77 | | | | S | SM | Espoo/Le | 1.8. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 2:39.21 | | | Jyväskylä | 10.2.2007 |
| 2:39.21 | | | | S-19 | SM | Jyväskylä | 10.2. | 2007 |
|
| |
| 800 m - oversized/ylipitk |
| Halli Kehitys | 2:35.83 | | | Mustasaari | 18.2.2006 |
| 2:35.83 | | | | S-17 | SM | Mustasaari | 18.2. | 2006 |
|
| |
| 60 m aidat 50.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 11.09 | | | Parkano | 30.7.2000 |
| 11.09 | | | | 4rA-11 | pim | Parkano | 30.7. | 2000 |
|
| |
| 60 m aidat 76.20 cm |
| Halli Kehitys | 9.57 | | | Mustasaari | 18.2.2006 |
| 9.69 | | | | 2-17 | ka | Tampere | 14.2. | 2006 |
| 9.57 | | | | S-17 | SM | Mustasaari | 18.2. | 2006 |
|
| |
| 60 m aidat 84.00 cm |
| Halli Kehitys | 9.66 | | | Helsinki | 17.2.2008 |
| 9.90 | | | | S-19 | SM | Jyväskylä | 10.2. | 2007 |
| 9.85 | | | | 2-19 | pim | Tampere | 17.2. | 2007 |
| 9.67 | | | | 3h1 | pim | Turku | 10.2. | 2008 |
| 9.66 | | | | S-19 | SM | Helsinki | 17.2. | 2008 |
|
| |
| 60 m aidat 76,2 cm. 7 aitaa |
| Ulkona Kehitys | 10.67 | | 0.8 | Vammala | 25.6.2002 |
| 11.72 | | | 0.3 | 1rB-13 | ka | Nakkila | 10.6. | 2001 |
| 11.13 | | | | S-12 | pim | Eurajoki | 4.7. | 2001 |
| 11.01 | | | 1.2 | 2h10-13 | FJG | Helsinki/E | 15.6. | 2002 |
| 10.67 | | | 0.8 | S-13 | pim | Vammala | 25.6. | 2002 |
|
| Halli Kehitys | 11.09 | | | Kuortane | 17.3.2002 |
| 12.05 | | | | 1r1-12 | pim | Pori | 31.3. | 2001 |
| 11.09 | | | | S-13 | pim | Kuortane | 17.3. | 2002 |
|
| |
| 80 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 13.25 | | -1.8 | Eurajoki | 29.6.2004 |
| 13.77 | | | 0.6 | 3rA-15 | kirkon vaih | Nakkila | 1.6. | 2003 |
| 13.47 | | | 0.4 | S-14 | pim | Nakkila | 24.6. | 2003 |
| 13.25 | | | -1.8 | S-15 | pim | Eurajoki | 29.6. | 2004 |
|
| |
| 100 m aidat/hurdles 76.20 cm |
| Ulkona Kehitys | 15.4h | | -0.5 | Nakkila | 4.6.2006 |
| 16.94 | | | 1.4 | 2-17 | pim | Rauma | 16.7. | 2003 |
| 16.57 | | | -0.8 | 8-17 | po | Hämeenlinna | 4.8. | 2003 |
| 16.27 | | | 0.0 | 1-17 | nordea | Nakkila | 20.7. | 2005 |
| 16.04 | | | -1.2 | S-17 | SM | Kannus | 10.9. | 2005 |
| 15.4h | | | -0.5 | 2-17 | kirkon v | Nakkila | 4.6. | 2006 |
|
| | 15.77 | | 0.4 | Tampere | 6.6.2006 |
| |
| 100 m aidat/hurdles 84.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 15.45 | | 1.4 | Lappeenranta | 3.8.2007 |
| 16.46 | | | 2.0 | S-19 | pim | Raisio | 28.5. | 2005 |
| 16.31 | | | 1.1 | S | SM | Pori | 16.7. | 2005 |
| 16.22 | | | 0.7 | 2 | pim | Vammala | 13.7. | 2006 |
| 15.84 | | | -1.2 | S-19 | pim | Vammala | 26.5. | 2007 |
| 15.76 | | | 0.8 | 1 | kirkon va | Nakkila | 3.6. | 2007 |
| 15.72 | | | 0.0 | 2 | pim | Kankaanpää | 25.7. | 2007 |
| 15.45 | | | 1.4 | S | SM | Lappeenranta | 3.8. | 2007 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.60 | | | Eurajoki | 29.6.2004 |
| 1.20 | | | | 1-10 | pim | Harjavalta | 1.8. | 1999 |
| 1.36 | | | | 1-11 | pim | Parkano | 29.7. | 2000 |
| 1.45 | | | | 1-13 | ka | Nakkila | 10.6. | 2001 |
| 1.45 | | | | 2-15 | ka | Punkalaidun | 27.7. | 2002 |
| 1.48 | | | | 1-13 | pim | Pori | 4.8. | 2002 |
| 1.48 | | | | 1-13 | ka | Pori | 21.8. | 2002 |
| 1.52 | | | | 1-13 | ka | Pori | 27.8. | 2002 |
| 1.55 | | | | 1-15 | pk | Eurajoki | 8.9. | 2002 |
| 1.55 | | | | S-17 | pim | Pori | 8.6. | 2004 |
| 1.60 | | | | S-15 | pim | Eurajoki | 29.6. | 2004 |
| 1.60 | | | | 2-17 | ne | Pedersöre | 12.7. | 2005 |
| 1.60 | | | | 1-17 | tilastopaja | Turku | 2.8. | 2010 |
|
| Halli Kehitys | 1.62 | | | Pori | 4.2.2006 |
| 1.32 | | | | 1-11 | pim | Pori | 25.3. | 2000 |
| 1.45 | | | | S-13 | pim | Kuortane | 17.3. | 2002 |
| 1.50 | | | | 5-17 | pim | Pori | 7.2. | 2004 |
| 1.59 | | | | S-15 | ka | Jyväskylä | 15.2. | 2004 |
| 1.60 | | | | 9-17 | SM | Jyväskylä | 26.2. | 2005 |
| 1.62 | | | | 2-17 | pim | Pori | 4.2. | 2006 |
|
| |
| Seiväs/PV |
| Ulkona Kehitys | 1.60 | | | Nakkila | 21.8.2000 |
| 1.60 | | | | 2-11 | | Nakkila | 21.8. | 2000 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 5.50 | | 1.6 | Seinäjoki | 27.8.2005 |
| 4.42 | | | | 2-12 | pim | Kankaanpää | 4.8. | 2001 |
| 4.51 | | | -0.3 | 16q-13 | FJG | Helsinki/E | 15.6. | 2002 |
| 4.56 | | | 1.3 | 8-13 | am | Rauma | 18.8. | 2002 |
| 4.69 | | | 0.0 | S-17 | pim | Pori | 11.6. | 2003 |
| 4.75 | | | 1.8 | 7-15 | karn | Jämsä | 26.6. | 2003 |
| 4.84 | | | 1.4 | 2-15 | pk | Rauma | 1.7. | 2003 |
| 4.97 | | | -0.4 | 2-15 | otanlahden k | Rauma | 5.6. | 2004 |
| 5.02 | | | -0.4 | S-15 | pim | Eurajoki | 29.6. | 2004 |
| 5.05 | | | 0.7 | S-15 | SM | Turku | 12.9. | 2004 |
| 5.07 | | | -0.7 | 1-17 | vattenfall | Vammala | 21.6. | 2005 |
| 5.08 | | | 2.0 | 1-17 | juhannusk | Punkalaidun | 23.6. | 2005 |
| 5.19 | | | -0.6 | S | SM | Pori | 17.7. | 2005 |
| 5.50 | | | 1.6 | 1-17 | vattenfall | Seinäjoki | 27.8. | 2005 |
|
| Halli Kehitys | 5.37 | | | Pori | 2.2.2008 |
| 4.73 | | | | 22-14 | tjig | Tampere | 8.3. | 2003 |
| 4.81 | | | | 4-17 | pim | Pori | 7.2. | 2004 |
| 4.92 | | | | 9-15 | tjig | Tampere | 6.3. | 2004 |
| 5.23 | | | | S-17 | SM | Mustasaari | 18.2. | 2006 |
| 5.23 | | | | 5 | ka | Pori | 27.1. | 2007 |
| 5.30 | | | | S-19 | SM | Jyväskylä | 10.2. | 2007 |
| 5.37 | | | | 2 | pim | Pori | 2.2. | 2008 |
|
| |
| Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 4.70 | | | Nakkila | 4.9.2001 |
| 3.92 | | | | 4-11 | | Nakkila | 24.7. | 1999 |
| 4.70 | | | | 1-12 | | Nakkila | 4.9. | 2001 |
|
| Halli Kehitys | 4.59 | | | Pori | 29.3.2003 |
| 4.59 | | | | 3-14 | pim | Pori | 29.3. | 2003 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kehitys | 11.70 | | 0.9 | Huittinen | 20.8.2005 |
| 9.45 | | | 1.3 | 4-13 | | Nakkila | 13.8. | 2001 |
| 10.42 | | | 0.0 | 1-15 | nordea | Nakkila | 21.7. | 2003 |
| 11.22 | | | 0.1 | 4 | pim | Pori | 26.7. | 2005 |
| 11.70 | | | 0.9 | 6q-17 | SM | Huittinen | 20.8. | 2005 |
|
| Halli Kehitys | 10.85 | | | Helsinki | 4.3.2006 |
| 9.42 | | | | 3-13 | pim | Pori | 30.3. | 2002 |
| 10.38 | | | | 9-15 | tjig | Tampere | 7.3. | 2004 |
| 10.85 | | | | 13-17 | SM | Helsinki | 4.3. | 2006 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 8.90 | | | Harjavalta | 20.8.2000 |
| 8.26 | | | | 2-10 | ka | Harjavalta | 8.8. | 1999 |
| 8.90 | | | | 3-11 | | Harjavalta | 20.8. | 2000 |
|
| |
| Kuula/SP 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 10.16 | | | Vammala | 15.9.2000 |
| 9.16 | | | | 1-11 | so | Kankaanpää | 24.8. | 1999 |
| 10.16 | | | | 2-11 | | Vammala | 15.9. | 2000 |
|
| Halli Kehitys | 7.70 | | | Pori | 13.3.1999 |
| 7.70 | | | | 1-10 | pim | Pori | 13.3. | 1999 |
|
| |
| Kuula/SP 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 12.03 | | | Eurajoki | 8.9.2002 |
| 10.16 | | | | S-12 | pim | Eurajoki | 4.7. | 2001 |
| 10.35 | | | | 2-12 | pim | Kankaanpää | 5.8. | 2001 |
| 10.48 | | | | 3-12 | am | Urjala | 18.8. | 2001 |
| 11.24 | | | | 4-13 | FJG | Helsinki/E | 15.6. | 2002 |
| 11.65 | | | | S-13 | pim | Vammala | 25.6. | 2002 |
| 12.02 | | | | 1-13 | vattenfall | Nakkila | 25.7. | 2002 |
| 12.03 | | | | 1-13 | pk | Eurajoki | 8.9. | 2002 |
|
| Halli Kehitys | 11.58 | | | Pori | 30.3.2002 |
| 10.57 | | | | S-13 | pim | Kuortane | 17.3. | 2002 |
| 11.58 | | | | 2-13 | pim | Pori | 30.3. | 2002 |
|
| |
| Kuula/SP 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 13.79 | | | Huittinen | 21.8.2005 |
| 10.96 | | | | 2-15 | pk | Eurajoki | 25.5. | 2003 |
| 11.32 | | | | 2-15 | pk | Suodenniemi | 14.6. | 2003 |
| 12.49 | | | | 1-14 | pim | Vammala | 26.7. | 2003 |
| 12.90 | | | | 3-17 | pim | Huittinen | 6.7. | 2005 |
| 13.12 | | | | 2-17 | ne | Pedersöre | 12.7. | 2005 |
| 13.16 | | | | 6q-17 | FJG | Järvenpää | 4.8. | 2005 |
| 13.79 | | | | 3-17 | SM | Huittinen | 21.8. | 2005 |
|
| Halli Kehitys | 13.40 | | | Mustasaari | 18.2.2006 |
| 11.09 | | | | S-14 | pim | Kuortane | 16.3. | 2003 |
| 12.71 | | | | 2-17 | pim | Pori | 6.2. | 2005 |
| 13.40 | | | | S-17 | SM | Mustasaari | 18.2. | 2006 |
|
| |
| Kuula/SP 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 13.12 | | | Lahti | 23.8.2012 |
| 10.74 | | | | S-19 | pim | Raisio | 28.5. | 2005 |
| 11.20 | | | | S | SM | Pori | 16.7. | 2005 |
| 11.53 | | | | 2 | pim | Pori | 25.7. | 2005 |
| 11.90 | | | | 1 | pim | Vammala | 12.7. | 2006 |
| 12.35 | | | | S-19 | pim | Vammala | 26.5. | 2007 |
| 12.44 | | | | S-19 | PM | Vejle DEN | 23.6. | 2007 |
| 12.53 | | | | 1-19 | ne | Kauhava | 3.7. | 2007 |
| 12.69 | | | | 1 | pim | Kankaanpää | 24.7. | 2007 |
| 12.82 | | | | 1-19 | pim | Kankaanpää | 17.7. | 2008 |
| 12.93 | | | | 7 | SM | Tampere | 26.7. | 2008 |
| 13.07 | | | | 2-22 | karn | Kokemäki | 25.6. | 2009 |
| 13.12 | | | | 6 | SM | Lahti | 23.8. | 2012 |
|
| Halli Kehitys | 13.36 | | | Pori | 26.1.2013 |
| 11.92 | | | | 2-19 | pim | Pori | 3.2. | 2007 |
| 12.20 | | | | 1-19 | pim | Pori | 2.2. | 2008 |
| 12.49 | | | | 4-19 | SM | Jyväskylä | 2.3. | 2008 |
| 12.53 | | | | 3 | pim | Pori | 14.2. | 2009 |
| 13.36 | | | | 2mx-15 | ka | Pori | 26.1. | 2013 |
|
| |
| Kiekko/DT 0.60 kg |
| Ulkona Kehitys | 27.11 | | | Noormarkku | 31.7.2002 |
| 26.82 | | | | 4-13 | | Vammala | 15.9. | 2000 |
| 27.11 | | | | 2-13 | ka | Noormarkku | 31.7. | 2002 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 29.30 | | | Noormarkku | 16.8.2005 |
| 29.30 | | | | 2-17 | vattenfall | Noormarkku | 16.8. | 2005 |
|
| |
| Moukari/HT 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 22.04 | | | Harjavalta | 1.7.2001 |
| 18.60 | | | | 3-10 | ka | Harjavalta | 8.8. | 1999 |
| 22.04 | | | | 5-13 | | Harjavalta | 1.7. | 2001 |
|
| |
| Keihäs/JT 400 g |
| Ulkona Kehitys | 44.19 | | | Kankaanpää | 5.6.2002 |
| 20.86 | | | | 3-11 | | Harjavalta | 6.6. | 1999 |
| 23.62 | | | | 1-10 | pim | Harjavalta | 1.8. | 1999 |
| 29.09 | | | | 1-11 | | Harjavalta | 20.8. | 2000 |
| 34.54 | | | | 1-13 | | Harjavalta | 1.7. | 2001 |
| 35.99 | | | | 1-13 | vattenfall | Ähtäri | 1.9. | 2001 |
| 44.19 | | | | 1-13 | vattenfall | Kankaanpää | 5.6. | 2002 |
|
| Halli Kehitys | 45.39 | | | Tampere | 8.3.2003 |
| 25.19 | | | | 1-11 | pim | Pori | 25.3. | 2000 |
| 45.39 | | | | 3-14 | tjig | Tampere | 8.3. | 2003 |
|
| |
| Keihäs/JT 600 g |
| Ulkona Kehitys | 45.37 | | | Janakkala | 20.8.2006 |
| 38.84 | | | | S-17 | pim | Pori | 11.6. | 2003 |
| 39.89 | | | | 2-17 | nordea | Nakkila | 10.8. | 2004 |
| 42.40 | | | | S-19 | pim | Raisio | 29.5. | 2005 |
| 43.64 | | | | S | SM | Pori | 17.7. | 2005 |
| 43.66 | | | | 1-17 | nordea | Nakkila | 1.8. | 2006 |
| 45.37 | | | | 3-17 | SM | Janakkala | 20.8. | 2006 |
|
| |
| Kolmiottelu/Triathlon 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 929 | | | Kankaanpää | 5.7.2000 |
| 929 | | | | 4-11 | pim | Kankaanpää | 5.7. | 2000 |
|
| |
| Neliottelu/Quadrathlon 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 1739 | | | Vammala | 25.6.2002 |
| 1433 | | | | 1-12 | pim | Eurajoki | 4.7. | 2001 |
| 1739 | | | | 1-13 | pim | Vammala | 25.6. | 2002 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 4624 | | | Kannus | 11.9.2005 |
| 3687 | | | | 1-17 | pim | Pori | 11.6. | 2003 |
| 4144 | | | | 1-17 | pim | Pori | 9.6. | 2004 |
| 4624 | | | | 6-17 | SM | Kannus | 11.9. | 2005 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 4893 | | | Lappeenranta | 4.8.2007 |
| 4295 | | | | 4-19 | pim | Raisio | 29.5. | 2005 |
| 4555 | | | | 9 | SM | Pori | 17.7. | 2005 |
| 4796 | | | | 1-19 | pim | Vammala | 27.5. | 2007 |
| 4893 | | | | 7 | SM | Lappeenranta | 4.8. | 2007 |
|
| |
| Viisiottelu/Pentathlon 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 2399 | | | Eurajoki | 29.6.2004 |
| 2306 | | | | 1-14 | pim | Nakkila | 24.6. | 2003 |
| 2399 | | | | 1-15 | pim | Eurajoki | 29.6. | 2004 |
|
| |
| Viisiottelu/Pentathlon 3.00 kg |
| Halli Kehitys | 3517 | | | Mustasaari | 18.2.2006 |
| 3517 | | | | 3-17 | SM | Mustasaari | 18.2. | 2006 |
|
| |
| Viisiottelu/Pentathlon 4.00 kg |
| Halli Kehitys | 3329 | | | Jyväskylä | 10.2.2007 |
| 3329 | | | | 3-19 | SM | Jyväskylä | 10.2. | 2007 |
|