| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 60 m |
| Halli Kehitys | 8.34 | | | Helsinki | 4.2.2007 |
| 8.38 | | | | 3h3 | pim | Helsinki | 21.1. | 2007 |
| 8.34 | | | | 4h1 | pim | Helsinki | 4.2. | 2007 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 13.47 | | -1.0 | Helsinki/E | 9.8.2007 |
| 13.86 | | | 1.6 | 3r1-15 | vattenfall | Helsinki/E | 4.6. | 2003 |
| 13.56 | | | -0.4 | 2-17 | häme g | Riihimäki | 19.6. | 2005 |
| 13.56 | | | -0.7 | 5h3-17 | pim | Helsinki/V | 27.7. | 2005 |
| 13.54 | | | -0.8 | 4r2-17 | helsy gp | Helsinki/E | 20.6. | 2006 |
| 13.50 | | | -1.5 | 3rB-19 | ne | Helsinki/E | 17.6. | 2007 |
| 13.48 | | | -0.3 | 4 | häme g | Riihimäki | 15.7. | 2007 |
| 13.47 | | | -1.0 | 3-19 | pim | Helsinki/E | 9.8. | 2007 |
|
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 27.03 | | 1.1 | Bedford GBR | 4.6.2011 |
| 31.02 | | | | 3h3-12 | FJG | Tampere/H | 16.6. | 2001 |
| 27.58 | | | 1.1 | 4h4 | pim | Espoo/Le | 11.7. | 2006 |
| 27.51 | | | -2.3 | 3r1-19 | pim | Helsinki/E | 8.8. | 2007 |
| 27.42 | | | 1.4 | 7 | am | Portsmouth GBR | 15.5. | 2011 |
| 27.03 | | | 1.1 | S | NC | Bedford GBR | 4.6. | 2011 |
|
| | 28.0h | | 2.0 | Portsmouth GBR | 16.4.2011 |
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 45.22 | | | Vantaa/T | 13.7.2005 |
| 45.22 | | | | 2r1-17 | vattenfall | Vantaa/T | 13.7. | 2005 |
|
| Halli Kehitys | 43.82 | | | Helsinki | 4.2.2007 |
| 43.82 | | | | 2r1-17 | pim | Helsinki | 4.2. | 2007 |
|
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 61.82 | | | Tampere | 16.6.2009 |
| 61.82 | | | | 1rB | 4athlgp | Tampere | 16.6. | 2009 |
|
| |
| 600 m |
| Ulkona Kehitys | 2:03.46 | | | Helsinki/E | 16.6.2000 |
| 2:03.46 | | | | 8h1-11 | FJG | Helsinki/E | 16.6. | 2000 |
|
| Halli Kehitys | 2:07.96 | | | Otaniemi | 6.12.1999 |
| 2:07.96 | | | | 13-11 | ka | Otaniemi | 6.12. | 2000 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 2:28.42 | | | Turku | 6.8.2011 |
| 2:32.95 | | | | S | NC | Bedford GBR | 5.6. | 2011 |
| 2:30.37 | | | | S | tallukka | Asikkala | 17.7. | 2011 |
| 2:28.42 | | | | S | SM | Turku | 6.8. | 2011 |
| 2:32.79 | | | | S-22 | SM | Ii | 27.8. | 2011 |
|
| Halli Kehitys | 2:26.99 | | | Lievin FRA | 4.2.2012 |
| 2:27.15 | | | | S | | Lievin FRA | 14.1. | 2012 |
| 2:26.99 | | | | S | interreg | Lievin FRA | 4.2. | 2012 |
|
| |
| 60 m aidat 76.20 cm |
| Halli Kehitys | 9.59 | | | Otaniemi | 3.2.2007 |
| 9.59 | | | | 3II-17 | sem | Otaniemi | 3.2. | 2007 |
|
| |
| 60 m aidat 76.25 cm |
| Halli Kehitys | 9.83 | | | Helsinki | 14.3.2004 |
| 10.14 | | | | 2r3-15 | pim | Helsinki | 16.3. | 2003 |
| 9.83 | | | | 3rA-15 | pim | Helsinki | 14.3. | 2004 |
|
| |
| 60 m aidat 84.00 cm |
| Halli Kehitys | 9.46 | | | Tampere | 25.2.2007 |
| 9.63 | | | | 3r1-20 | urh.oppil | Turku | 11.1. | 2007 |
| 9.46 | | | | 4h2-19 | SM | Tampere | 25.2. | 2007 |
| 9.46 | | | | S | interreg | Lievin FRA | 4.2. | 2012 |
|
| |
| 60 m aidat 76,2 cm. 7 aitaa |
| Ulkona Kehitys | 10.84 | | 3.2 | Espoo/Le | 18.5.2002 |
| 11.78 | | | 1.3 | 3r2-12 | pim | Espoo/Le | 26.8. | 2001 |
| 10.84 | | | 3.2 | 2-13 | ka | Espoo/Le | 18.5. | 2002 |
|
| Halli Kehitys | 11.01 | | | Helsinki | 2.3.2002 |
| 12.03 | | | | ?r?-12 | tjig | Tampere | 11.3. | 2001 |
| 11.01 | | | | 2r2-13 | pim | Helsinki | 2.3. | 2002 |
|
| |
| 80 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 12.91 | | 1.0 | Vantaa/M | 9.8.2003 |
| 13.12 | | | -0.2 | 2r1-14 | häme games | Riihimäki | 12.7. | 2003 |
| 12.91 | | | 1.0 | 8-14 | FJG | Vantaa/M | 9.8. | 2003 |
|
| |
| 100 m aidat/hurdles 76.20 cm |
| Ulkona Kehitys | 15.05 | | 1.1 | Janakkala | 18.8.2006 |
| 15.69 | | | 1.7 | 2-17 | helsy gp | Helsinki/V | 14.6. | 2005 |
| 15.35 | | | 0.9 | 1-17 | pim | Vantaa/M | 19.7. | 2006 |
| 15.05 | | | 1.1 | 3h3-17 | SM | Janakkala | 18.8. | 2006 |
|
| |
| 100 m aidat/hurdles 84.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 15.58 | | 1.0 | Vihti | 13.7.2011 |
| 15.82 | | | 1.8 | 3-19 | tilastopaja | Turku | 6.6. | 2007 |
| 15.71 | | | -0.9 | 5-19 | ne | Lahti | 12.6. | 2007 |
| 15.65 | | | -0.2 | S | NC | Bedford GBR | 4.6. | 2011 |
| 15.58 | | | 1.0 | 5-22 | ka | Vihti | 13.7. | 2011 |
| 15.58 | | | 0.3 | S | tallukka | Asikkala | 16.7. | 2011 |
|
| |
| 200 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 33.47 | | -0.6 | Vantaa/M | 22.7.2003 |
| 33.47 | | | -0.6 | 3-14 | pim | Vantaa/M | 22.7. | 2003 |
|
| |
| 300 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 48.52 | | | Riihimäki | 16.7.2006 |
| 48.52 | | | | 4-17 | häme g | Riihimäki | 16.7. | 2006 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.40 | | | Bedford GBR | 4.6.2011 |
| 1.20 | | | | 3cB | League | Harrow GBR | 7.5. | 2011 |
| 1.40 | | | | S | NC | Bedford GBR | 4.6. | 2011 |
|
| Halli Kehitys | 1.46 | | | Lievin FRA | 4.2.2012 |
| 1.44 | | | | S | | Lievin FRA | 14.1. | 2012 |
| 1.46 | | | | S | interreg | Lievin FRA | 4.2. | 2012 |
|
| |
| Seiväs/PV |
| Ulkona Kehitys | 3.10 | | | Helsinki/E | 9.8.2007 |
| 2.90 | | | | 1-19 | sem | Espoo/O | 26.5. | 2007 |
| 2.95 | | | | 4-19 | karn | Somero | 28.6. | 2007 |
| 3.00 | | | | 3 | häme g | Riihimäki | 14.7. | 2007 |
| 3.10 | | | | 1-19 | pim | Helsinki/E | 9.8. | 2007 |
|
| Halli Kehitys | 3.22 | | | Turku | 27.2.2009 |
| 3.00 | | | | 2 | sem | Otaniemi | 3.2. | 2007 |
| 3.20 | | | | 2 | ka | Espoo/O | 23.1. | 2009 |
| 3.22 | | | | 4-22 | SM | Turku | 27.2. | 2009 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 5.16 | | 0.8 | Janakkala | 18.8.2006 |
| 4.53 | | | 0.0 | 9-14 | häme games | Riihimäki | 13.7. | 2003 |
| 4.81 | | | 0.0 | -17 | vattenfall | Helsinki/V | 7.6. | 2005 |
| 4.86 | | | -0.3 | 7-17 | vattenfall | Hämeenlinna | 27.8. | 2005 |
| 4.93 | | | 0.2 | 2-17 | häme g | Riihimäki | 16.7. | 2006 |
| 4.99 | | | 1.4 | 2-17 | pim | Vantaa/M | 18.7. | 2006 |
| 5.16 | | | 0.8 | 10q-17 | SM | Janakkala | 18.8. | 2006 |
|
| Halli Kehitys | 5.20 | | | Otaniemi | 3.2.2007 |
| 4.64 | | | | 22-15 | tjig | Tampere | 6.3. | 2004 |
| 5.18 | | | | 7-20 | urh.oppil | Turku | 11.1. | 2007 |
| 5.20 | | | | 1-19 | sem | Otaniemi | 3.2. | 2007 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kehitys | 11.49 | | 1.5 | Espoo/Le | 26.7.2011 |
| 9.67 | | | | 3-13 | vattenfall | Helsinki/E | 7.6. | 2001 |
| 10.07 | | | 1.2 | 2-13 | vattenfall | Helsinki/E | 10.6. | 2002 |
| 10.13 | | | 0.0 | 4-14 | häme games | Riihimäki | 12.7. | 2003 |
| 10.36 | | | 0.3 | 5-17 | pim | Helsinki/E | 16.7. | 2003 |
| 10.38 | | | 1.4 | 12-14 | SM | Lahti | 3.8. | 2003 |
| 10.88 | | | 0.5 | 4-19 | helsy gp | Helsinki/V | 14.6. | 2005 |
| 11.07 | | | -0.2 | 5-17 | karn | Jämsä | 2.7. | 2005 |
| 11.12 | | | 1.2 | 14q-17 | SM | Huittinen | 20.8. | 2005 |
| 11.12 | | | 1.1 | 8 | TUL | Helsinki/E | 10.6. | 2006 |
| 11.49 | | | 1.5 | 2 | pim | Espoo/Le | 26.7. | 2011 |
|
| Halli Kehitys | 10.49 | | | Helsinki | 1.2.2004 |
| 10.12 | | | | 2-13 | peugeot gp | Helsinki | 25.11. | 2002 |
| 10.49 | | | | 16 | pk | Helsinki | 1.2. | 2004 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 8.78 | | | Espoo/Le | 26.8.2000 |
| 8.78 | | | | 2-11 | pim | Espoo/Le | 26.8. | 2000 |
|
| |
| Kuula/SP 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 10.19 | | | Bournemouth GBR | 7.4.2013 |
| 8.63 | | | | 4 | spring open | Bournemouth GBR | 3.4. | 2011 |
| 8.80 | | | | 3 | havant open | Portsmouth GBR | 16.4. | 2011 |
| 8.98 | | | | 3 | am | Portsmouth GBR | 14.5. | 2011 |
| 9.50 | | | | S | NC | Bedford GBR | 4.6. | 2011 |
| 9.87 | | | | S | SM | Turku | 5.8. | 2011 |
| 9.87 | | | | S-22 | SM | Ii | 26.8. | 2011 |
| 10.19 | | | | 1 | rumbold mem | Bournemouth GBR | 7.4. | 2013 |
|
| Halli Kehitys | 9.36 | | | Lievin FRA | 14.1.2012 |
| 8.82 | | | | 1-19 | sem | Otaniemi | 2.2. | 2007 |
| 9.36 | | | | | | Lievin FRA | 14.1. | 2012 |
| 9.54 | | | | 6 | | Lievin FRA | 26.2. | 2012 |
|
| |
| Keihäs/JT 600 g |
| Ulkona Kehitys | 20.96 | | | Asikkala | 17.7.2011 |
| 18.49 | | | | 4 | am | Portsmouth GBR | 15.5. | 2011 |
| 18.65 | | | | S | NC | Bedford GBR | 5.6. | 2011 |
| 20.96 | | | | S | tallukka | Asikkala | 17.7. | 2011 |
|
| |
| Neliottelu/Quadrathlon 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 1222 | | | Helsinki/E | 3.8.2002 |
| 1222 | | | | 5-13 | pim | Helsinki/E | 3.8. | 2002 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 3981 | | | Turku | 6.8.2011 |
| 3942 | | | | 10 | NC | Bedford GBR | 5.6. | 2011 |
| 3981 | | | | 22 | SM | Turku | 6.8. | 2011 |
|
| |
| Viisiottelu/Pentathlon 4.00 kg |
| Halli Kehitys | 3186 | | | Lievin FRA | 4.2.2012 |
| 3094 | | | | 3 | | Lievin FRA | 14.1. | 2012 |
| 3186 | | | | 4 | interreg | Lievin FRA | 4.2. | 2012 |
|