| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 60 m |
| Halli Kehitys | 7.44 | | | Kuopio | 22.2.1997 |
| 8.25 | | | | 3-14 | | Tampere | 24.11. | 1991 |
| 7.83 | | | | 1-16 | pim | Tampere | 4.2. | 1993 |
| 7.83 | | | | 1s2-16 | SM | Tampere | 13.2. | 1993 |
| 7.78 | | | | ?r?-20 | koulu | Rovaniemi | 14.1. | 1994 |
| 7.73 | | | | 1 | ka | Tampere | 3.2. | 1994 |
| 7.71 | | | | ?r?-20 | urh.oppil | Jyväskylä | 19.1. | 1995 |
| 7.69 | | | | 1h1-19 | SM | Oulu | 18.2. | 1995 |
| 7.66 | | | | 1s1-19 | SM | Oulu | 18.2. | 1995 |
| 7.56 | | | | 1-19 | SM | Oulu | 18.2. | 1995 |
| 7.53 | | | | 4s1 | SM | Tampere | 25.2. | 1995 |
| 7.50 | | | | 3 | SM | Rovaniemi | 15.2. | 1997 |
| 7.44 | | | | 1-22 | SM | Kuopio | 22.2. | 1997 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 11.78 | | 1.4 | Nurmijärvi/K | 10.8.1996 |
| 13.13 | | | 0.8 | 2-13 | pim | Huittinen | 11.8. | 1990 |
| 12.86 | | | 0.3 | 3-16 | pim | Parkano | 25.6. | 1991 |
| 12.53 | | | -1.4 | 2-16 | SM | Vantaa/T | 14.8. | 1992 |
| 12.46 | | | -0.8 | 1s1-16 | SM | Vantaa/T | 14.8. | 1992 |
| 12.33 | | | 1.7 | 3rB | kv | Punkalaidun | 30.5. | 1993 |
| 12.23 | | | 1.2 | 2-20 | koulu | Tampere | 11.9. | 1993 |
| 12.00 | | | 1.1 | 2-18 | IBMe | Hämeenlinna | 12.6. | 1994 |
| 11.7h | | | 0.2 | 3s1 | SM | Tampere | 6.7. | 1996 |
|
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 24.47 | | 0.5 | Eurajoki | 21.7.1998 |
| 25.91 | | | 0.7 | S-16 | PM | Huddinge SWE | 1.8. | 1992 |
| 25.38 | | | 1.4 | 2 | kv | Kuortane | 26.6. | 1993 |
| 25.14 | | | -0.9 | 1-19 | pim | Kankaanpää | 23.7. | 1996 |
| 24.98 | | | -0.8 | 1 | pim | Eurajoki | 29.7. | 1996 |
| 24.94 | | | -0.3 | S-19 | MM | Sydney AUS | 23.8. | 1996 |
| 24.81 | | | 1.1 | 1-22 | pim | Parkano | 29.7. | 1997 |
| 24.47 | | | 0.5 | 1 | pim | Eurajoki | 21.7. | 1998 |
|
| |
| 200 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 25.18 | | | Tampere | 2.2.1999 |
| 25.61 | | | | 6rA | ka | Tampere | 11.2. | 1995 |
| 25.18 | | | | 2rA | ka | Tampere | 2.2. | 1999 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 2:25.42 | | | Ähtäri | 17.9.1995 |
| 2:37.50 | | | | S-16 | PM | Huddinge SWE | 3.8. | 1992 |
| 2:31.85 | | | | S-16 | PM | København DEN | 4.7. | 1993 |
| 2:25.42 | | | | S-19 | SM | Ähtäri | 17.9. | 1995 |
| 2:27.90 | | | | S-19 | MM | Sydney AUS | 24.8. | 1996 |
|
| |
| 60 m aidat 76.20 cm |
| Halli Kehitys | 8.58 | | | Tampere | 14.2.1993 |
| 8.81 | | | | 1-16 | SM | Turku | 8.2. | 1992 |
| 8.81 | | | | 1s1-16 | SM | Turku | 8.2. | 1992 |
| 8.79 | | | | S-16 | SM | Jyväskylä | 23.1. | 1993 |
| 8.70 | | | | 1-16 | pim | Turku | 7.2. | 1993 |
| 8.58 | | | | 1s1-16 | SM | Tampere | 14.2. | 1993 |
|
| |
| 60 m aidat 84.00 cm |
| Halli Kehitys | 8.22 | | | Helsinki | 28.1.2007 |
| 8.81 | | | | S-18 | SM | Tampere | 30.1. | 1994 |
| 8.75 | | | | 1-20 | ka | Tampere | 10.2. | 1994 |
| 8.74 | | | | 1rB | pim | Kuortane | 29.1. | 1995 |
| 8.48 | | | | 1-19 | SM | Oulu | 19.2. | 1995 |
| 8.37 | | | | 2 | SM | Tampere | 26.2. | 1995 |
| 8.36 | | | | S | SM | Turku | 8.2. | 1997 |
| 8.32 | | | | 1-22 | SM | Tampere | 28.2. | 1999 |
| 8.30 | | | | 2 | SM | Kuopio | 13.2. | 2000 |
| 8.29 | | | | 1 | SM | Tampere | 17.2. | 2002 |
| 8.25 | | | | 1 | botnia g | Mustasaari | 10.2. | 2003 |
| 8.23 | | | | 1 | SM | Tampere | 26.2. | 2006 |
| 8.22 | | | | 1II | pim | Helsinki | 28.1. | 2007 |
|
| |
| 80 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 11.88 | | 0.7 | Parkano | 1.7.1991 |
| 12.87 | | | 0.3 | 3-13 | SM | Oulainen | 26.8. | 1990 |
| 11.88 | | | 0.7 | 1-16 | po | Parkano | 1.7. | 1991 |
|
| |
| 100 m aidat/hurdles 76.20 cm |
| Ulkona Kehitys | 13.5h | | 1.0 | Hämeenlinna | 12.6.1993 |
| 14.05 | | | 0.6 | 1s1-16 | SM | Vantaa/T | 15.8. | 1992 |
| 13.5h | | | 1.0 | 1rA-16 | ka | Hämeenlinna | 12.6. | 1993 |
| 13.5h | | | 1.0 | 1rA-16 | ka | Hämeenlinna | 12.6. | 1993 |
|
| |
| 100 m aidat/hurdles 84.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 13.15 | | 0.6 | Turku | 1.7.2007 |
| 14.62 | | | 0.9 | 1-18 | ka | Ikaalinen | 19.6. | 1992 |
| 14.62 | | | 0.6 | 5h1 | SM | Jyväskylä | 5.7. | 1992 |
| 14.21 | | | 0.4 | 1 | pim | Pori | 22.7. | 1993 |
| 14.08 | | | 1.0 | 2h3 | SM | Mikkeli | 30.7. | 1993 |
| 13.84 | | | 1.3 | 1-18 | IBMe | Järvenpää | 13.8. | 1994 |
| 13.72 | | | -1.4 | 1-19 | SM | Nurmijärvi/K | 9.8. | 1996 |
| 13.41 | | | 0.2 | 1rA | tähti | Eurajoki | 15.6. | 1997 |
| 13.35 | | | 1.9 | 3-22 | EM | Turku | 11.7. | 1997 |
| 13.25 | | | 0.9 | 1 | eliitti | Kuortane | 26.6. | 1999 |
| 13.23 | | | 0.2 | 2II | karelia g | Lappeenranta | 21.7. | 2005 |
| 13.15 | | | 0.6 | 1 | PNG | Turku | 1.7. | 2007 |
|
| |
| 300 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 44.42 | | | Eurajoki | 14.7.1993 |
| 44.42 | | | | 1-16 | pim | Eurajoki | 14.7. | 1993 |
|
| |
| 400 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 62.87 | | | Helsinki/E | 8.7.2008 |
| 62.87 | | | | 3r2 | helsy gp | Helsinki/E | 8.7. | 2008 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.75 | | | Sydney AUS | 23.8.1996 |
| 1.69 | | | | S-16 | PM | Huddinge SWE | 1.8. | 1992 |
| 1.69 | | | | S-19 | SM | Ähtäri | 16.9. | 1995 |
| 1.75 | | | | S-19 | MM | Sydney AUS | 23.8. | 1996 |
|
| Halli Kehitys | 1.71 | | | Pori | 27.1.1996 |
| 1.60 | | | | S-16 | SM | Turku | 25.1. | 1992 |
| 1.66 | | | | S-16 | SM | Jyväskylä | 23.1. | 1993 |
| 1.70 | | | | S-18 | SM | Tampere | 30.1. | 1994 |
| 1.71 | | | | 1 | pim | Pori | 27.1. | 1996 |
| 1.71 | | | | S | SM | Tampere | 4.2. | 1996 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 6.79 | SE22 | 0.2 | Budapest HUN | 21.8.1998 |
| 5.27 | | | -0.7 | 1-14 | ka | Kankaanpää | 13.7. | 1991 |
| 5.82 | | | 0.9 | 3-16 | SM | Vantaa/T | 14.8. | 1992 |
| 6.19 | | | 2.0 | 3 | kv | Punkalaidun | 30.5. | 1993 |
| 6.27 | | | 1.5 | 2-17 | koulu | Nicosia CYP | 19.5. | 1994 |
| 6.35 | | | 2.0 | 1-19 | SM | Pieksämäki | 19.8. | 1995 |
| 6.38 | | | 1.6 | S | ECup | Lage GER | 16.6. | 1996 |
| 6.41 | | | -0.6 | 1q-19 | SM | Nurmijärvi/K | 9.8. | 1996 |
| 6.62 | | | 1.7 | 1-22 | SM | Jyväskylä | 12.7. | 1998 |
| 6.79 | SE22 | | 0.2 | 3q | EM | Budapest HUN | 21.8. | 1998 |
|
| Halli Kehitys | 6.47 | | | Kuortane | 2.2.2003 |
| 5.17 | | | | S-16 | SM | Turku | 25.1. | 1992 |
| 5.81 | | | | S-16 | SM | Jyväskylä | 23.1. | 1993 |
| 5.89 | | | | 2-16 | SM | Tampere | 14.2. | 1993 |
| 6.12 | | | | 1-20 | koulu | Rovaniemi | 14.1. | 1994 |
| 6.21 | SE17 | | | S-18 | SM | Tampere | 30.1. | 1994 |
| 6.37 | | | | S-19 | SM | Turku | 5.2. | 1995 |
| 6.43 | SE19 | | | 2 | SM | Tampere | 25.2. | 1995 |
| 6.43 | | | | 2 | SM | Kuopio | 17.2. | 1996 |
| 6.46 | | | | 1 | SM | Kuopio | 12.2. | 2000 |
| 6.47 | | | | 1 | pim | Kuortane | 2.2. | 2003 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kehitys | 12.90 | | 0.9 | Suodenniemi | 7.9.2002 |
| 11.94 | | | 1.2 | 2-16 | SM | Parkano | 21.7. | 1991 |
| 12.00 | | | 1.0 | 1 | pk | Punkalaidun | 25.6. | 1992 |
| 12.18 | | | 0.5 | 8 | kv | Parkano | 13.6. | 1993 |
| 12.60 | | | 1.2 | 5 | kv | Kuortane | 26.6. | 1993 |
| 12.85 | | | 1.5 | 3 | SM | Mikkeli | 1.8. | 1993 |
| 12.90 | | | 0.9 | 1 | ka | Suodenniemi | 7.9. | 2002 |
|
| Halli Kehitys | 11.91 | | | Turku | 7.2.1993 |
| 11.34 | | | | 2q-16 | SM | Turku | 8.2. | 1992 |
| 11.91 | | | | 1-16 | pim | Turku | 7.2. | 1993 |
|
| |
| Kuula/SP 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 13.27 | | | Orimattila | 1.9.1993 |
| 13.27 | | | | 3-16 | ka | Orimattila | 1.9. | 1993 |
| 13.27 | | | | 3-16 | ka | Orimattila | 1.9. | 1993 |
|
| Halli Kehitys | 12.05 | | | Turku | 10.1.1993 |
| 12.05 | | | | S-16 | pim | Turku | 10.1. | 1993 |
|
| |
| Kuula/SP 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 11.73 | | | Tampere | 25.5.1996 |
| 11.32 | | | | 2-18 | pim | Pori | 2.8. | 1994 |
| 11.43 | | | | 2-19 | pim | Eurajoki | 2.8. | 1995 |
| 11.73 | | | | S | ka | Tampere | 25.5. | 1996 |
|
| Halli Kehitys | 12.08 | | | Kuortane | 28.1.1995 |
| 11.34 | | | | S-18 | SM | Tampere | 30.1. | 1994 |
| 12.08 | | | | 5 | pim | Kuortane | 28.1. | 1995 |
|
| |
| Keihäs vanha malli /JT old model 600 g |
| Ulkona Kehitys | 38.30 | | | Sydney AUS | 24.8.1996 |
| 30.96 | | | | S-16 | PM | København DEN | 4.7. | 1993 |
| 30.96 | | | | S-16 | pim | København/T DEN | 4.7. | 1993 |
| 32.54 | | | | 3-18 | pim | Pori | 1.8. | 1994 |
| 38.30 | | | | S-19 | MM | Sydney AUS | 24.8. | 1996 |
|
| |
| Neliottelu/Quadrathlon 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 2686 | | | Tampere | 23.8.1991 |
| 2584 | | | | 1-13 | SM | Oulainen | 25.8. | 1990 |
| 2686 | | | | 1-14 | SM | Tampere | 23.8. | 1991 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 5297 | | | Kuopio | 5.9.1993 |
| 4591 | | | | 1-16 | pim | Pori | 11.6. | 1992 |
| 4988 | | | | 3-16 | PM | Huddinge SWE | 2.8. | 1992 |
| 5259 | | | | 1-16 | pim | København DEN | 4.7. | 1993 |
| 5259 | | | | 1-16 | pim | København/T DEN | 4.7. | 1993 |
| 5297 | | | | 1-16 | SM | Kuopio | 5.9. | 1993 |
| 5297 | | | | 1-16 | SM | Kuopio | 5.9. | 1993 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 5656 | | | Sydney AUS | 24.8.1996 |
| 5326 | | | | 1-19 | SM | Ähtäri | 17.9. | 1995 |
| 5503 | | | | 1 | ka | Tampere | 26.5. | 1996 |
| 5567 | | | | 22 | ECup S | Lage GER | 16.6. | 1996 |
| 5656 | | | | 2-19 | MM | Sydney AUS | 24.8. | 1996 |
|
| |
| Viisiottelu/Pentathlon 3.00 kg |
| Halli Kehitys | 3776 | | | Jyväskylä | 24.1.1993 |
| 3266 | | | | 2-16 | SM | Turku | 25.1. | 1992 |
| 3685 | | | | 1-16 | pim | Turku | 10.1. | 1993 |
| 3776 | | | | 1-16 | SM | Jyväskylä | 24.1. | 1993 |
|
| |
| Viisiottelu/Pentathlon 4.00 kg |
| Halli Kehitys | 4077 | | | Turku | 9.2.1997 |
| 3997 | SE17 | | | 1-18 | SM | Tampere | 30.1. | 1994 |
| 4077 | | | | 2 | SM | Turku | 9.2. | 1997 |
|