| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 60 m |
| Ulkona Kehitys | 10.06 | | | Kotka/K | 9.6.2008 |
| 10.26 | | | | 6-11 | lajipäivä | Kotka/K | 9.6. | 2008 |
| 10.06 | | | | 4h1-11 | lajipäivä | Kotka/K | 9.6. | 2008 |
| 10.0h | | | | 3-11 | lajipäivä | Kotka/K | 19.5. | 2009 |
|
| | 10.0h | | | Kotka/K | 19.5.2009 |
| |
| 60 m aidat 60.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 12.1h | | | Hamina | 4.8.2009 |
| 13.0h | | | | 2-10 | pim | Kuusankoski | 5.8. | 2008 |
| 12.1h | | | | 4-11 | pim | Hamina | 4.8. | 2009 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.00 | | | Ruotsinpyhtää | 26.5.2008 |
| 1.00 | | | | 2-11 | lajipäivä | Ruotsinpyhtää | 26.5. | 2008 |
|
| |
| Seiväs/PV |
| Ulkona Kehitys | 1.90 | | | Kouvola/K | 1.8.2012 |
| 1.90 | | | | 1-14 | pim | Kouvola/K | 1.8. | 2012 |
|
| Halli Kehitys | 1.90 | | | Kotka | 5.3.2011 |
| 1.90 | | | | 3-13 | pim | Kotka | 5.3. | 2011 |
|
| |
| Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 3.39 | | | Anjalankoski/I | 22.5.2008 |
| 3.39 | | | | 4-11 | lajipäivä | Anjalankoski/I | 22.5. | 2008 |
|
| Halli Kehitys | 3.43 | | | Kotka | 15.3.2009 |
| 3.00 | | | | 14-11 | pim | Kotka | 16.2. | 2008 |
| 3.43 | | | | 6-11 | pim | Kotka | 15.3. | 2009 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 7.29 | | | Lohja | 27.7.2008 |
| 7.29 | | | | 9-10 | junior g | Lohja | 27.7. | 2008 |
|
| |
| Kuula/SP 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 8.52 | | | Pyhtää | 15.7.2009 |
| 6.09 | | | | 2-9 | lajipäivä | Pyhtää | 23.5. | 2007 |
| 6.50 | | | | S-9 | pim | Kuusankoski | 2.7. | 2007 |
| 6.50 | | | | 2-9 | pim | Kotka/K | 14.8. | 2007 |
| 7.66 | | | | 2-11 | lajipäivä | Anjalankoski/I | 22.5. | 2008 |
| 7.79 | | | | 4-11 | pk | Elimäki | 22.7. | 2008 |
| 7.90 | | | | 5-11 | TUL | Kangasala | 14.6. | 2009 |
| 8.52 | | | | 1-11 | pk | Pyhtää | 15.7. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 7.81 | | | Kotka | 15.3.2009 |
| 6.43 | | | | 3-11 | pim | Kotka | 16.2. | 2008 |
| 7.81 | | | | 3-11 | pim | Kotka | 15.3. | 2009 |
|
| |
| Kuula/SP 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 10.06 | | | Porvoo | 27.8.2011 |
| 7.32 | | | | 9-12 | häme g | Riihimäki | 19.7. | 2009 |
| 8.20 | | | | 5-13 | keväthe | Porvoo/L | 29.5. | 2010 |
| 9.03 | | | | 3-13 | pk | Pyhtää | 10.7. | 2010 |
| 10.06 | | | | 3-13 | syyshe | Porvoo | 27.8. | 2011 |
|
| Halli Kehitys | 8.81 | | | Kotka | 5.3.2011 |
| 7.89 | | | | 3-13 | pim | Kotka | 7.3. | 2010 |
| 8.81 | | | | 5-13 | pim | Kotka | 5.3. | 2011 |
|
| |
| Kuula/SP 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 10.93 | | | Kotka/K | 24.7.2012 |
| 10.93 | | | | 2-14 | pim | Kotka/K | 24.7. | 2012 |
|
| |
| Kiekko/DT 0.60 kg |
| Ulkona Kehitys | 31.31 | | | Lohja | 11.6.2011 |
| 16.46 | | | | 2-9 | pim | Elimäki | 22.8. | 2006 |
| 16.90 | | | | 1-9 | pk | Ruotsinpyhtää | 26.5. | 2007 |
| 18.89 | | | | 7-10 | junior g | Lohja | 26.7. | 2008 |
| 19.11 | | | | 5-11 | TUL | Kangasala | 14.6. | 2009 |
| 20.12 | | | | 12-12 | häme g | Riihimäki | 19.7. | 2009 |
| 22.64 | | | | 4-11 | lohja jg | Lohja | 1.8. | 2009 |
| 23.38 | | | | 2-11 | heittok | Inkoo | 6.9. | 2009 |
| 25.71 | | | | 5-13 | heittokarn | Inkoo | 12.9. | 2010 |
| 31.31 | | | | 6-13 | junior g | Lohja | 11.6. | 2011 |
|
| |
| Kiekko/DT 0.75 kg |
| Ulkona Kehitys | 31.54 | | | Lohja | 28.7.2012 |
| 31.54 | | | | 4-14 | lohja jg | Lohja | 28.7. | 2012 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 27.04 | | | Lahti | 5.8.2012 |
| 27.04 | | | | 4-17 | po | Lahti | 5.8. | 2012 |
|
| |
| Moukari/HT 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 41.56 | | | Lahti | 17.9.2011 |
| 17.97 | | | | 1-11 | lajipäivä | Pyhtää | 5.6. | 2008 |
| 20.90 | | | | 2-11 | talvipm | Pyhtää | 14.2. | 2009 |
| 24.43 | | | | 1-11 | pk | Espoo/E | 9.5. | 2009 |
| 26.01 | | | | 1-11 | lajipäivä | Pyhtää | 18.5. | 2009 |
| 27.01 | | | | 1-11 | pk | Pyhtää | 15.7. | 2009 |
| 28.59 | | | | 4-12 | häme g | Riihimäki | 18.7. | 2009 |
| 29.58 | | | | 2-12 | lohja jg | Lohja | 1.8. | 2009 |
| 30.54 | | | | 1-13 | talvipm | Pyhtää | 13.2. | 2010 |
| 32.11 | | | | 1-13 | pk | Helsinki/E | 11.4. | 2010 |
| 33.79 | | | | 1-12 | junior g | Lohja | 12.6. | 2010 |
| 34.27 | | | | 1-13 | vattenfall | Kotka/K | 17.6. | 2010 |
| 36.16 | | | | 1-13 | talvipm | Pyhtää | 12.2. | 2011 |
| 36.45 | | | | 1-13 | pk | Pyhtää | 21.6. | 2011 |
| 38.12 | | | | 1-13 | pk | Helsinki/E | 27.6. | 2011 |
| 40.47 | | | | 1-13 | pim | Kotka/K | 1.8. | 2011 |
| 41.56 | | | | 1-13 | reilucup | Lahti | 17.9. | 2011 |
|
| |
| Moukari/HT 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 51.03 | | | Porvoo/L | 19.5.2013 |
| 38.70 | | | | 1-15 | vattenfall | Kotka/K | 13.6. | 2011 |
| 48.19 | | | | 2-15 | keväthe | Porvoo/L | 19.5. | 2012 |
| 48.35 | | | | 1-15 | ka | Kotka/K | 22.5. | 2012 |
| 51.03 | | | | 1-15 | keväthe | Porvoo/L | 19.5. | 2013 |
|
| |
| Keihäs/JT 400 g |
| Ulkona Kehitys | 37.01 | | | Inkoo | 2.9.2012 |
| 16.55 | | | | 2-11 | vattenfall | Kuusankoski | 16.8. | 2006 |
| 17.48 | | | | 2-11 | lajipäivä | Hamina | 12.6. | 2007 |
| 17.77 | | | | 2-9 | karn | Pihtipudas | 5.7. | 2007 |
| 18.46 | | | | 2-9 | leirikilp | Pihtipudas | 8.7. | 2007 |
| 20.01 | | | | 3-11 | pk | Elimäki | 25.7. | 2007 |
| 22.34 | | | | 2-11 | lajipäivä | Hamina | 10.6. | 2008 |
| 22.59 | | | | 2-10 | junior g | Lohja | 27.7. | 2008 |
| 23.68 | | | | 2-10 | pim | Kuusankoski | 5.8. | 2008 |
| 27.15 | | | | 1-11 | lajipäivä | Kotka/K | 19.5. | 2009 |
| 27.84 | | | | 5-12 | häme g | Riihimäki | 18.7. | 2009 |
| 27.97 | | | | 3-11 | lohja jg | Lohja | 2.8. | 2009 |
| 28.34 | | | | 2-11 | pim | Hamina | 4.8. | 2009 |
| 28.49 | | | | 2-11 | pk | Sipoo | 13.9. | 2009 |
| 32.13 | | | | 2-13 | lajipäivä | Kouvola/K | 10.6. | 2010 |
| 33.36 | | | | 1-13 | KLLpim | Kotka/K | 28.9. | 2011 |
| 34.70 | | | | 1-15 | ka | Kotka/K | 22.5. | 2012 |
| 34.89 | | | | 2-14 | lohja jg | Lohja | 29.7. | 2012 |
| 36.50 | | | | 1-14 | pim | Kouvola/K | 1.8. | 2012 |
| 37.01 | | | | 1-15 | kastkarn | Inkoo | 2.9. | 2012 |
|
| Halli Kehitys | 31.16 | | | Tampere | 14.3.2010 |
| 31.16 | | | | 3-12 | tjig | Tampere | 14.3. | 2010 |
|
| |
| Keihäs/JT 500 g |
| Ulkona Kehitys | 32.20 | | | Iitti | 19.6.2012 |
| 32.20 | | | | 3-17 | vattenfall | Iitti | 19.6. | 2012 |
|
| |
| Pallo/BT |
| Ulkona Kehitys | 26.64 | | | Elimäki | 21.8.2006 |
| 26.64 | | | | 3-9 | pim | Elimäki | 21.8. | 2006 |
|
| |
| Kolmiottelu/Triathlon 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 587 | | | Kuusankoski | 2.7.2007 |
| 587 | | | | 3-9 | pim | Kuusankoski | 2.7. | 2007 |
|