| SM-KISAT |
| Ulkona |
200 m
| | 5rA | 25.74 | Basel SUI | 24.5.2010 |
80 m aidat/hurdles
| | 6h2-14 | 13.06 | Raisio | 18.8.2001 |
| 3h1-15 | 12.26 | Iisalmi | 17.8.2002 |
| 5-15 | 12.29 | Iisalmi | 17.8.2002 |
100 m aidat/hurdles 76.20 cm
| | 2h1-17 | 14.56 | Kristiinankaupunki | 15.8.2003 |
| 5-17 | 14.59 | Kristiinankaupunki | 15.8.2003 |
| 1h1-17 | 14.59 | Lahti | 13.8.2004 |
| 3-17 | 14.47 | Lahti | 13.8.2004 |
100 m aidat/hurdles 84.00 cm
| | h1 | dnf | Vaasa | 30.7.2004 |
| 7 | 14.38 | Pori | 15.7.2005 |
| 4h2 | 14.34 | Pori | 15.7.2005 |
| 3-19 | 14.32 | Lappeenranta | 19.8.2005 |
| 2h1-19 | 14.79 | Lappeenranta | 19.8.2005 |
| 2h2 | 13.94 | Jyväskylä | 21.7.2006 |
| 7 | 13.99 | Jyväskylä | 21.7.2006 |
| 1h2-19 | 14.51 | Lapua | 30.7.2006 |
| 2-19 | 14.34 | Lapua | 30.7.2006 |
| 6 | 13.98 | Lappeenranta | 3.8.2007 |
| 2h2 | 13.86 | Lappeenranta | 3.8.2007 |
| 1h2-22 | 14.00 | Kokkola | 26.8.2007 |
| 1-22 | 13.88 | Kokkola | 26.8.2007 |
| 4 | 14.04 | Tampere | 25.7.2008 |
| 2h3 | 14.07 | Tampere | 25.7.2008 |
| 1h2-22 | 14.69 | Pori | 23.8.2009 |
| 2-22 | 14.30 | Pori | 23.8.2009 |
| 3h1 | 14.03 | Basel SUI | 24.5.2010 |
| 2 | 13.55 | Basel SUI | 24.5.2010 |
200 m aidat/hurdles
| | 4h3-14 | 31.50 | Raisio | 17.8.2001 |
| 7-15 | 30.88 | Iisalmi | 16.8.2002 |
| 4h2-15 | 30.35 | Iisalmi | 16.8.2002 |
300 m aidat/hurdles
| | 5-17 | 46.86 | Kristiinankaupunki | 17.8.2003 |
| 2h3-17 | 45.66 | Kristiinankaupunki | 17.8.2003 |
| 3h2-17 | 45.71 | Lahti | 15.8.2004 |
| 7-17 | 46.02 | Lahti | 15.8.2004 |
400 m aidat/hurdles
| | 7h3 | 65.68 | Helsinki | 10.8.2003 |
| 6h4 | 65.32 | Vaasa | 31.7.2004 |
| 3rA-19 | 63.46 | Lappeenranta | 21.8.2005 |
| 1rA-19/1 | 63.07 | Lapua | 29.7.2006 |
Kolmiloikka/TJ
| | 20q-17 | 10.42 | Kristiinankaupunki | 16.8.2003 |
| 11q-17 | 11.20 | Lahti | 14.8.2004 |
| -17 | dns | Lahti | 15.8.2004 |
| 4q-19 | 11.54 | Lappeenranta | 20.8.2005 |
| 3-19 | 12.05 | Lappeenranta | 21.8.2005 |
Seitsenottelu/Heptathlon 3.00 kg
| | 8-17 | 4197 | Nastola | 31.8.2003 |
| 12-17 | 4328 | Raisio | 12.9.2004 |
4x100 m
| | 3h1-17 | 49.75 | Kajaani | 3.7.2004 |
| 2h3-19 | 49.08 | Mikkeli | 8.7.2006 |
| 5-19 | 49.17 | Mikkeli | 8.7.2006 |
4x80 m aj
| | 3-15 | 51.16 | Jyväskylä | 30.6.2001 |
4x100 m aj
| | 1-17 | 58.97 | Tampere | 6.7.2003 |
| 1-17 | 62.36 | Kajaani | 4.7.2004 |
| 3-19 | 63.60 | Lahti | 10.7.2005 |
| 3-19 | 61.02 | Mikkeli | 9.7.2006 |
| Halli |
60 m
| | 5h3-22 | 8.15 | Tampere | 24.2.2007 |
| -22 | dq | Jyväskylä | 1.3.2008 |
| 4h1-22 | 8.19 | Jyväskylä | 1.3.2008 |
300 m
| | 4r4-17 | 43.67 | Helsinki | 29.2.2004 |
60 m aidat 76.20 cm
| | 4h4-17 | 9.48 | Tampere | 2.3.2003 |
| 2-17 | 8.76 | Helsinki | 29.2.2004 |
| 1h4-17 | 8.95 | Helsinki | 29.2.2004 |
60 m aidat 84.00 cm
| | 5h3 | 8.97 | Helsinki | 22.2.2004 |
| 1-19 | 8.72 | Jyväskylä | 27.2.2005 |
| 2h2-19 | 8.91 | Jyväskylä | 27.2.2005 |
| 3h2 | 8.81 | Tampere | 26.2.2006 |
| 7 | 8.70 | Tampere | 26.2.2006 |
| 1h2-19 | 8.81 | Helsinki | 5.3.2006 |
| 1-19 | 8.64 | Helsinki | 5.3.2006 |
| 1h1-22 | 8.74 | Tampere | 25.2.2007 |
| 1-22 | 8.65 | Tampere | 25.2.2007 |
| 4 | 8.55 | Joensuu | 24.2.2008 |
| 1h1 | 8.71 | Joensuu | 24.2.2008 |
| 1-22 | 8.67 | Jyväskylä | 2.3.2008 |
| 2h1-22 | 9.09 | Jyväskylä | 2.3.2008 |
| 1h3 | 8.57 | Mustasaari | 22.2.2009 |
| 3 | 8.59 | Mustasaari | 22.2.2009 |
| 1-22 | 8.56 | Turku | 1.3.2009 |
| 1h1-22 | 8.57 | Turku | 1.3.2009 |
| 2h1 | 8.75 | Turku | 21.2.2010 |
| 2 | 8.38 | Turku | 21.2.2010 |
300 m aidat/hurdles
| | 5rA-17 | 48.21 | Tampere | 1.3.2003 |
| 4rB/9 | 44.89 | Tampere | 26.2.2006 |
| 2-22 | 44.57 | Tampere | 25.2.2007 |
Korkeus/HJ
| | 5-19 | 1.60 | Jyväskylä | 27.2.2005 |
Kolmiloikka/TJ
| | 7-19 | 11.35 | Helsinki | 4.3.2006 |
Viisiottelu/Pentathlon 3.00 kg
| | 3-17 | 3404 | Jyväskylä | 14.2.2004 |
Viisiottelu/Pentathlon 4.00 kg
| | 4-19 | 3292 | Joensuu | 12.2.2005 |
| 1-19 | 3349 | Mustasaari | 18.2.2006 |