| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 60 m |
| Halli Kehitys | 8.60 | | | Helsinki | 19.2.2009 |
| 8.85 | | | | 3h1-13 | peugeot j gp | Helsinki | 21.11. | 2005 |
| 8.83 | | | | ?r?-15 | starttik | Helsinki | 10.12. | 2006 |
| 8.78 | | | | 5h4-17 | pim | Helsinki | 21.1. | 2007 |
| 8.61 | | | | 2rB-17 | ka | Helsinki | 16.2. | 2008 |
| 8.60 | | | | 3h2-19 | nuorisok | Helsinki | 19.2. | 2009 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 13.78 | | -0.6 | Helsinki/V | 11.6.2006 |
| 13.78 | | | -0.6 | 6-15 | ka | Helsinki/V | 11.6. | 2006 |
|
| |
| 150 m |
| Ulkona Kehitys | 22.99 | | | Helsinki/E | 10.9.2002 |
| 22.99 | | | | ?r?-11 | sem | Helsinki/E | 10.9. | 2002 |
|
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 28.07 | | 0.5 | Vantaa/M | 14.7.2009 |
| 31.24 | | | -0.6 | 1r3 | pk | Helsinki/E | 26.5. | 2003 |
| 30.24 | | | -1.7 | 7r2-13 | pim | Helsinki/V | 15.8. | 2004 |
| 28.75 | | | -0.2 | 5h1 | pim | Vantaa/T | 11.7. | 2007 |
| 28.35 | | | -1.4 | S-17 | SM | Espoo/Le | 14.9. | 2007 |
| 28.07 | | | 0.5 | 4rC | aktia gp | Vantaa/M | 14.7. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 28.13 | | | Helsinki | 3.2.2008 |
| 28.13 | | | | 4r4-17 | pim | Helsinki | 3.2. | 2008 |
|
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 44.02 | | | Vantaa/T | 14.8.2007 |
| 45.27 | | | | 5r2-17 | peugeot jg | Helsinki/V | 11.6. | 2006 |
| 44.73 | | | | 3r1-17 | pim | Vantaa/M | 19.7. | 2006 |
| 44.39 | | | | 3r1-17 | pim | Helsinki/E | 9.8. | 2007 |
| 44.02 | | | | 1r1-17 | vattenfall | Vantaa/T | 14.8. | 2007 |
|
| Halli Kehitys | 43.50 | | | Helsinki | 12.2.2006 |
| 43.50 | | | | 2r3-17 | pim | Helsinki | 12.2. | 2006 |
|
| |
| 300 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 44.24 | | | Tampere | 25.2.2007 |
| 45.35 | | | | 1r2-14 | tijg | Tampere | 6.3. | 2005 |
| 44.24 | | | | 4*=-* | SM | Tampere | 25.2. | 2007 |
|
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 62.05 | | | Helsinki/E | 7.6.2009 |
| 62.55 | | | | 4r1 | pim | Vantaa/T | 12.7. | 2007 |
| 62.05 | | | | 3rB-19 | ne | Helsinki/E | 7.6. | 2009 |
|
| |
| 400 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 63.93 | | | Tampere | 21.2.2009 |
| 63.93 | | | | 3r2-19 | pirkanmaa | Tampere | 21.2. | 2009 |
|
| |
| 600 m |
| Ulkona Kehitys | 1:46.68 | | | Helsinki/E | 26.5.2004 |
| 2:02.34 | | | | 2-11 | | ? | 31.12. | 2001 |
| 2:01.38 | | | | 3-11 | vattenfall | Helsinki/E | 10.6. | 2002 |
| 1:55.58 | | | | 7-11 | FJG | Espoo/Le | 16.6. | 2002 |
| 1:53.78 | | | | 4-11 | po | Helsinki/E | 11.9. | 2002 |
| 1:58.99 | | | | 2-13 | sinettik | Vantaa/M | 18.5. | 2003 |
| 1:54.63 | | | | 5-13 | so | Helsinki/E | 23.5. | 2003 |
| 1:53.49 | | | | 2h4-12 | FJG | Espoo/Le | 8.8. | 2003 |
| 1:50.69 | | | | 4-13 | sinettik | Vantaa/M | 23.5. | 2004 |
| 1:46.68 | | | | 2-13 | so | Helsinki/E | 26.5. | 2004 |
|
| Halli Kehitys | 1:45.36 | | | Helsinki | 28.11.2004 |
| 2:08.31 | | | | 4-11 | pim | Helsinki | 24.3. | 2001 |
| 2:11.14 | | | | 13-11 | ka | Helsinki | 8.4. | 2001 |
| 2:07.21 | | | | 6-11 | peugeot gp | Helsinki | 25.11. | 2002 |
| 1:59.90 | | | | 2rA-11 | pim | Helsinki | 2.3. | 2002 |
| 1:59.44 | | | | 4-11 | peugeot gp | Helsinki | 7.4. | 2002 |
| 1:54.54 | | | | 2-13 | peugeot | Helsinki | 23.11. | 2004 |
| 1:52.09 | | | | 4-13 | pim | Helsinki | 14.3. | 2004 |
| 1:50.81 | | | | 4-13 | po | Helsinki | 20.3. | 2004 |
| 1:49.85 | | | | 4-13 | peugeot j gp | Helsinki | 21.11. | 2005 |
| 1:45.36 | | | | 4-13 | marrash | Helsinki | 28.11. | 2005 |
|
| |
| 600 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 1:51.22 | | | Tampere | 7.3.2004 |
| 2:02.48 | | | | 2-11 | so | Tampere | 25.1. | 2002 |
| 1:59.51 | | | | 15-12 | tjig | Tampere | 9.3. | 2003 |
| 1:51.22 | | | | 4r1-13 | tjig | Tampere | 7.3. | 2004 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 2:23.21 | | | Tampere | 13.8.2007 |
| 2:28.09 | | | | 2-17 | pim | Helsinki/V | 27.7. | 2005 |
| 2:27.54 | | | | 8rA-14 | SM | Raahe | 20.8. | 2005 |
| 2:27.39 | | | | 3-15 | so | Helsinki/E | 16.9. | 2005 |
| 2:26.83 | | | | 1-17 | helsy gp | Helsinki/E | 20.6. | 2006 |
| 2:24.05 | | | | 1rB-15/7 | SM | Turku | 19.8. | 2006 |
| 2:29.28 | | | | 8 | toukokuun k | Helsinki/E | 31.5. | 2007 |
| 2:28.37 | | | | 1-17 | vattenfall | Helsinki/E | 7.6. | 2007 |
| 2:25.07 | | | | 4rB-17 | ne | Helsinki/E | 17.6. | 2007 |
| 2:25.85 | | | | 2-15 | tilastopaja | Turku | 18.7. | 2007 |
| 2:23.21 | | | | 2-17 | ne | Tampere | 13.8. | 2007 |
| 2:30.71 | | | | 4h1-16 | SM | Kuopio | 18.8. | 2007 |
| 2:24.10 | | | | 8-16 | SM | Kuopio | 19.8. | 2007 |
| 2:26.27 | | | | 12rB | PNG | Turku | 2.7. | 2008 |
| 2:26.52 | | | | 2-17 | ka | Kerava | 28.7. | 2008 |
| 2:27.31 | | | | 2-17 | pim | Helsinki/E | 5.8. | 2008 |
| 2:27.32 | | | | 3h1-17 | SM | Raisio | 23.8. | 2008 |
| 2:34.20 | | | | 7-17 | SM | Raisio | 24.8. | 2008 |
| 2:26.57 | | | | 5-19 | ne | Sastamala | 17.6. | 2009 |
| 2:25.74 | | | | 5 | aktiagp | Helsinki/E | 23.6. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 2:24.44 | | | Helsinki | 26.1.2007 |
| 2:35.65 | | | | 2-15 | peugeot jgp | Helsinki | 17.4. | 2005 |
| 2:34.41 | | | | S-17 | pim | Helsinki | 21.1. | 2006 |
| 2:26.64 | | | | 4-19 | so | Helsinki | 27.1. | 2006 |
| 2:28.20 | | | | 2rB-17/11 | SM | Helsinki | 4.3. | 2006 |
| 2:28.30 | | | | S-17 | pim | Helsinki | 14.1. | 2007 |
| 2:24.44 | | | | 2-19 | so | Helsinki | 26.1. | 2007 |
| 2:29.71 | | | | 2-19 | so | Helsinki | 25.1. | 2008 |
| 2:27.17 | | | | 9rA-17 | SM | Jyväskylä | 1.3. | 2008 |
| 2:26.78 | | | | 4-20 | urh.oppil. | Jyväskylä | 16.1. | 2009 |
| 2:27.25 | | | | 2rB-19/8 | SM | Turku | 28.2. | 2009 |
|
| |
| 800 m - oversized/ylipitk |
| Halli Kehitys | 2:25.15 | | | Mustasaari | 16.1.2008 |
| 2:30.96 | | | | 3-19 | so | Tampere | 28.1. | 2005 |
| 2:28.27 | | | | S-17 | SM | Mustasaari | 18.2. | 2006 |
| 2:29.82 | | | | 10-15 | tjig | Tampere | 11.3. | 2006 |
| 2:25.71 | | | | 13rA-17 | SM | Tampere | 24.2. | 2007 |
| 2:25.15 | | | | 5-20 | urh.oppil | Mustasaari | 16.1. | 2008 |
| 2:26.65 | | | | 1-19 | so | Tampere | 23.1. | 2009 |
|
| |
| 1500 m |
| Ulkona Kehitys | 5:17.61 | | | Helsinki/E | 25.7.2007 |
| 5:17.61 | | | | S-17 | maken ott | Helsinki/E | 25.7. | 2007 |
|
| |
| 1500 m esteet/steeples |
| Ulkona Kehitys | 5:32.56 | | | Janakkala | 28.7.2007 |
| 5:50.18 | | | | 4-17 | karn | Jämsä | 1.7. | 2007 |
| 5:32.56 | | | | 3-17 | ne | Janakkala | 28.7. | 2007 |
| 5:45.97 | | | | 2-17 | pim | Helsinki/E | 6.8. | 2007 |
| 5:39.95 | | | | 7-16 | SM | Kuopio | 18.8. | 2007 |
|
| |
| 60 m aidat 50.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 11.79 | | -1.7 | Vantaa/T | 14.8.2001 |
| 11.79 | | | -1.7 | 4r2-11 | vattenfall | Vantaa/T | 14.8. | 2001 |
|
| |
| 60 m aidat 76.20 cm |
| Halli Kehitys | 9.62 | | | Helsinki | 3.2.2008 |
| 9.90 | | | | S-17 | pim | Helsinki | 21.1. | 2006 |
| 9.89 | | | | 5r2-17 | pim | Helsinki | 28.1. | 2007 |
| 9.81 | | | | S-17 | SM | Jyväskylä | 10.2. | 2007 |
| 9.62 | | | | 1r1-17 | pim | Helsinki | 3.2. | 2008 |
|
| |
| 60 m aidat 76.25 cm |
| Halli Kehitys | 9.93 | | | Tampere | 12.3.2006 |
| 9.93 | | | | 5h3-15 | tjig | Tampere | 12.3. | 2006 |
|
| |
| 60 m aidat 84.00 cm |
| Halli Kehitys | 10.09 | | | Tampere | 23.1.2009 |
| 10.09 | | | | 8-19 | so | Tampere | 23.1. | 2009 |
|
| |
| 60 m aidat 76,2 cm. 7 aitaa |
| Ulkona Kehitys | 11.29 | | 0.1 | Helsinki/E | 7.9.2004 |
| 11.78 | | | 1.0 | 2r1-12 | pim | Helsinki/E | 31.8. | 2003 |
| 11.62 | | | -2.0 | 3-13 | aitacup | Sipoo | 30.6. | 2004 |
| 11.54 | | | -0.6 | 6r2-13 | pim | Helsinki/V | 15.8. | 2004 |
| 11.29 | | | 0.1 | 2r1-13 | sem | Helsinki/E | 7.9. | 2004 |
|
| Halli Kehitys | 11.72 | | | Tampere | 7.3.2004 |
| 11.72 | | | | 6r1-13 | tjig | Tampere | 7.3. | 2004 |
|
| |
| 80 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 12.88 | | 1.3 | Vammala | 10.9.2006 |
| 14.02 | | | 1.9 | 8r2-14 | karn | Jämsänkoski | 30.6. | 2005 |
| 13.92 | | | -3.0 | 7h3-15 | FJG | Espoo/Le | 17.6. | 2006 |
| 13.14 | | | 0.2 | 1r2-15 | pim | Helsinki/E | 6.8. | 2006 |
| 12.88 | | | 1.3 | 6h3-15 | KLL | Vammala | 10.9. | 2006 |
|
| |
| 100 m aidat/hurdles 76.20 cm |
| Ulkona Kehitys | 15.53 | | -0.3 | Jämsänkoski | 26.6.2008 |
| 16.48 | | | 0.1 | 4rB-17 | häme g | Riihimäki | 14.7. | 2007 |
| 15.91 | | | -0.4 | S-17 | SM | Espoo/Le | 14.9. | 2007 |
| 15.53 | | | -0.3 | 4h1-17 | karn | Jämsänkoski | 26.6. | 2008 |
|
| |
| 100 m aidat/hurdles 84.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 16.94 | | 0.3 | Jämsä/J | 25.6.2009 |
| 16.94 | | | 0.3 | 3I-19 | karn | Jämsä/J | 25.6. | 2009 |
|
| |
| 200 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 31.02 | | 0.9 | Turku | 18.8.2006 |
| 35.51 | | | -0.7 | 3r2-15 | kisis | Helsinki/V | 29.5. | 2005 |
| 32.11 | | | -0.9 | 3r2-15 | juniorg | Lohja | 29.7. | 2006 |
| 31.02 | | | 0.9 | 6h1-15 | SM | Turku | 18.8. | 2006 |
|
| |
| 300 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 47.49 | | | Raisio | 24.8.2008 |
| 48.33 | | | | 7r1-17 | ne | Lahti | 12.6. | 2007 |
| 47.51 | | | | 3r1-17 | karn | Jämsänkoski | 26.6. | 2008 |
| 47.49 | | | | 4rB-17/10 | SM | Raisio | 24.8. | 2008 |
|
| Halli Kehitys | 47.41 | | | Tampere | 19.1.2008 |
| 47.89 | | | | 4r2-17 | ka | Tampere | 18.2. | 2007 |
| 47.41 | | | | 1-17 | ka | Tampere | 19.1. | 2008 |
|
| |
| 400 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 69.85 | | | Kangasala | 28.5.2008 |
| 69.85 | | | | 4 | kesäkisat | Kangasala | 28.5. | 2008 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.47 | | | Tampere | 17.9.2006 |
| 1.35 | | | | 4-13 | so | Helsinki/E | 26.5. | 2004 |
| 1.35 | | | | 5-13 | vattenfall | Helsinki/E | 4.8. | 2004 |
| 1.40 | | | | 6-15 | peugeot jgp | Helsinki/V | 22.5. | 2005 |
| 1.40 | | | | 4 | pk | Helsinki/E | 3.9. | 2005 |
| 1.45 | | | | 3-15 | pim | Helsinki/E | 6.8. | 2006 |
| 1.47 | | | | S-15 | SM | Tampere | 17.9. | 2006 |
|
| Halli Kehitys | 1.50 | | | Helsinki | 14.1.2007 |
| 1.35 | | | | 6-13 | peugeot gp | Helsinki | 28.3. | 2004 |
| 1.43 | | | | S-17 | pim | Helsinki | 21.1. | 2006 |
| 1.45 | | | | 10-17 | pim | Helsinki | 12.2. | 2006 |
| 1.50 | | | | S-17 | pim | Helsinki | 14.1. | 2007 |
|
| |
| Seiväs/PV |
| Ulkona Kehitys | 1.60 | | | Helsinki/E | 1.9.2002 |
| 1.60 | | | | 2-11 | pim | Helsinki/E | 1.9. | 2002 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 4.94 | | 1.2 | Lohja | 29.7.2006 |
| 4.94 | | | 1.2 | 2-15 | juniorg | Lohja | 29.7. | 2006 |
|
| Halli Kehitys | 5.07 | | | Tampere | 11.3.2006 |
| 4.93 | | | | S-17 | SM | Mustasaari | 18.2. | 2006 |
| 5.07 | | | | 7-15 | tjig | Tampere | 11.3. | 2006 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kehitys | 10.43 | | 1.1 | Vantaa/T | 29.8.2007 |
| 8.38 | | | -0.7 | 16 | pk | Helsinki/E | 26.5. | 2003 |
| 8.88 | | | | 8-12 | am | Hamina | 23.8. | 2003 |
| 9.01 | | | 0.2 | 7-12 | pim | Helsinki/E | 31.8. | 2003 |
| 9.14 | | | 1.6 | - | maanantai | Helsinki/E | 14.6. | 2004 |
| 9.19 | | | 1.5 | 6-13 | pim | Helsinki/V | 15.8. | 2004 |
| 10.15 | | | 0.3 | 4-17 | pim | Helsinki/V | 28.7. | 2005 |
| 10.43 | | | 1.1 | 2-17 | aktia | Vantaa/T | 29.8. | 2007 |
|
| Halli Kehitys | 10.37 | | | Tampere | 12.3.2006 |
| 8.81 | | | | 16-13 | peugeot gp | Helsinki | 6.4. | 2003 |
| 10.37 | | | | 16-15 | tjig | Tampere | 12.3. | 2006 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 8.88 | | | Espoo/Le | 14.8.2002 |
| 7.75 | | | | 7-11 | pim | Espoo/Le | 25.8. | 2001 |
| 7.84 | | | | 10-11 | sem | Helsinki/E | 6.9. | 2001 |
| 8.88 | | | | 2-11 | vattenfall | Espoo/Le | 14.8. | 2002 |
|
| |
| Kiekko/DT 0.60 kg |
| Ulkona Kehitys | 22.39 | | | Helsinki/E | 14.6.2004 |
| 22.39 | | | | 3-13 | maanantai | Helsinki/E | 14.6. | 2004 |
|
| |
| Keihäs/JT 400 g |
| Ulkona Kehitys | 30.08 | | | Helsinki/E | 6.8.2006 |
| 28.98 | | | | S-14 | SM | Kannus | 9.9. | 2005 |
| 30.08 | | | | 2-15 | pim | Helsinki/E | 6.8. | 2006 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 3837 | | | Espoo/Le | 15.9.2007 |
| 3837 | | | | 19-17 | SM | Espoo/Le | 15.9. | 2007 |
|
| |
| Viisiottelu/Pentathlon 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 2128 | | | Tampere | 17.9.2006 |
| 1661 | | | | 5-14 | pim | Vantaa/T | 18.6. | 2005 |
| 1879 | | | | 19-14 | SM | Kannus | 9.9. | 2005 |
| 2128 | | | | 9-15 | SM | Tampere | 17.9. | 2006 |
|
| Halli Kehitys | 2101 | | | Helsinki | 22.1.2006 |
| 2101 | | | | 7-15 | pim | Helsinki | 22.1. | 2006 |
|
| |
| Viisiottelu/Pentathlon 3.00 kg |
| Halli Kehitys | 2998 | | | Jyväskylä | 10.2.2007 |
| 2872 | | | | 14-17 | SM | Mustasaari | 18.2. | 2006 |
| 2923 | | | | 4-17 | pim | Helsinki | 14.1. | 2007 |
| 2998 | | | | 14-17 | SM | Jyväskylä | 10.2. | 2007 |
|