| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 50 m |
| Halli Kehitys | 7.40 | | | Imatra | 13.1.2008 |
| 7.40 | | | | 2 | pk | Imatra | 13.1. | 2008 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 14.12 | | 1.6 | Lappeenranta | 28.5.2008 |
| 14.12 | | | 1.6 | 6 | marskin k | Lappeenranta | 28.5. | 2008 |
|
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 28.68 | | -0.4 | Ruokolahti | 20.6.2006 |
| 28.68 | | | -0.4 | 2-19 | pim | Ruokolahti | 20.6. | 2006 |
|
| Halli Kehitys | 28.75 | | | Jyväskylä | 2.3.2008 |
| 28.75 | | | | 3h2-22 | SM | Jyväskylä | 2.3. | 2008 |
|
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 64.53 | | | Lappeenranta | 6.8.2008 |
| 65.58 | | | | 3 | inkeri | Imatra | 4.7. | 2006 |
| 64.53 | | | | 1 | pim | Lappeenranta | 6.8. | 2008 |
|
| Halli Kehitys | 65.46 | | | Jyväskylä | 1.3.2008 |
| 65.46 | | | | 2r1-22 | SM | Jyväskylä | 1.3. | 2008 |
|
| |
| 400 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 64.17 | | | Kuopio | 1.2.2008 |
| 64.17 | | | | 4 | pim | Kuopio | 1.2. | 2008 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 2:47.95 | | | Tampere | 17.9.2006 |
| 2:47.95 | | | | S-19 | SM | Tampere | 17.9. | 2006 |
|
| |
| 60 m aidat 84.00 cm |
| Halli Kehitys | 10.20 | | | Jyväskylä | 10.2.2007 |
| 10.20 | | | | S-19 | SM | Jyväskylä | 10.2. | 2007 |
|
| |
| 100 m aidat/hurdles 84.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 17.71 | | 0.1 | Lappeenranta | 3.8.2006 |
| 17.71 | | | 0.1 | 5 | elokuun | Lappeenranta | 3.8. | 2006 |
|
| |
| 300 m aidat/hurdles |
| Halli Kehitys | 49.55 | | | Joensuu | 10.2.2008 |
| 49.55 | | | | 2 | pim | Joensuu | 10.2. | 2008 |
|
| |
| 400 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 70.73 | | | Lahti | 23.8.2008 |
| 72.80 | | | | 1 | puma g | Lappeenranta/L | 19.6. | 2007 |
| 71.69 | | | | 1 | pim | Parikkala | 12.7. | 2007 |
| 70.73 | | | | 2rB-22 | SM | Lahti | 23.8. | 2008 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.55 | | | Lappeenranta/L | 4.6.2007 |
| 1.50 | | | | 2 | varstak | Urjala | 16.7. | 2006 |
| 1.55 | | | | 4 | marski | Lappeenranta/L | 4.6. | 2007 |
|
| Halli Kehitys | 1.50 | | | Joensuu | 19.2.2006 |
| 1.45 | | | | 1-17 | pim | Savonlinna | 15.2. | 2004 |
| 1.45 | | | | 1-17 | pk | Imatra | 17.2. | 2004 |
| 1.50 | | | | 1-19 | pim | Joensuu | 19.2. | 2006 |
| 1.50 | | | | 1-19 | pim | Joensuu | 21.1. | 2007 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 4.96 | | 1.9 | Imatra | 18.7.2006 |
| 4.76 | | | 0.9 | 1-19 | lajipäivä | Parikkala | 29.5. | 2006 |
| 4.96 | | | 1.9 | 6 | pim | Imatra | 18.7. | 2006 |
|
| Halli Kehitys | 5.03 | | | Imatra | 13.1.2008 |
| 5.03 | | | | 3 | pk | Imatra | 13.1. | 2008 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kehitys | 9.85 | | -0.4 | Rautjärvi/S | 1.6.2004 |
| 9.85 | | | -0.4 | 2-17 | lajipäivä | Rautjärvi/S | 1.6. | 2004 |
|
| |
| Kuula/SP 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 13.24 | | | Taipalsaari | 5.7.2005 |
| 10.40 | | | | 4-15 | inkeri | Imatra | 1.7. | 2003 |
| 10.72 | | | | 10-15 | KLL | Espoo/Le | 14.9. | 2003 |
| 12.14 | | | | 2-17 | leirik | Nastola/P | 15.5. | 2004 |
| 12.56 | | | | 1-17 | ka | Taipalsaari | 10.6. | 2004 |
| 12.96 | | | | 1-17 | pim | Imatra | 12.7. | 2004 |
| 13.16 | | | | 6-17 | SM | Lahti | 15.8. | 2004 |
| 13.24 | | | | 1-17 | pim | Taipalsaari | 5.7. | 2005 |
|
| Halli Kehitys | 12.56 | | | Joensuu | 22.1.2005 |
| 9.66 | | | | 18-17 | SM | Helsinki | 29.2. | 2004 |
| 12.56 | | | | 2-17 | pim | Joensuu | 22.1. | 2005 |
|
| |
| Kuula/SP 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 11.32 | | | Imatra | 3.7.2007 |
| 11.02 | | | | 1 | kesäkuun k | Lappeenranta | 15.6. | 2004 |
| 11.11 | | | | 3-19 | ne | Lahti | 13.6. | 2006 |
| 11.32 | | | | 1 | inkerik | Imatra | 3.7. | 2007 |
|
| Halli Kehitys | 11.01 | | | Savonlinna | 12.2.2006 |
| 10.63 | | | | 1-19 | pim | Joensuu | 28.1. | 2006 |
| 10.99 | | | | 5 | pim | Jyväskylä | 10.2. | 2006 |
| 11.01 | | | | 1-19 | pim | Savonlinna | 12.2. | 2006 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 28.77 | | | Lappeenranta | 20.7.2004 |
| 25.52 | | | | 1-17 | pim | Imatra | 13.7. | 2004 |
| 28.77 | | | | 3 | pim | Lappeenranta | 20.7. | 2004 |
|
| |
| Keihäs/JT 600 g |
| Ulkona Kehitys | 24.27 | | | Parikkala | 11.7.2007 |
| 24.27 | | | | 5 | pim | Parikkala | 11.7. | 2007 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 3476 | | | Rautjärvi/S | 14.7.2007 |
| 3337 | | | | 8-19 | SM | Tampere | 17.9. | 2006 |
| 3476 | | | | 1-19 | pim | Rautjärvi/S | 14.7. | 2007 |
|
| |
| Viisiottelu/Pentathlon 4.00 kg |
| Halli Kehitys | 2690 | | | Jyväskylä | 10.2.2007 |
| 2690 | | | | 7-19 | SM | Jyväskylä | 10.2. | 2007 |
|