| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| Kuula/SP 2.00 kg |
| Halli Kehitys | 8.86 | | | Vaasa | 11.2.1992 |
| 8.86 | | | | 1-10 | pk | Vaasa | 11.2. | 1992 |
|
| |
| Kuula/SP 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 13.42 | | | Pietarsaari | 7.8.1994 |
| 13.42 | | | | 1-12 | pim | Pietarsaari | 7.8. | 1994 |
|
| Halli Kehitys | 12.69 | | | Vaasa | 8.2.1994 |
| 12.69 | | | | 1-12 | | Vaasa | 8.2. | 1994 |
|
| |
| Kuula/SP 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 19.50 | | | Mustasaari | 13.7.1997 |
| 12.61 | | | | 7-15 | sfsi | Kirkkonummi | 9.9. | 1995 |
| 15.88 | | | | 2-14 | SM | Kankaanpää | 31.8. | 1996 |
| 16.00 | | | | 1-15 | | Vöyri | 12.9. | 1996 |
| 17.21 | | | | 1-15 | | Vaasa | 29.5. | 1997 |
| 17.95 | | | | 1-15 | | Oravainen | 8.6. | 1997 |
| 18.60 | | | | 1-15 | pim | Vaasa | 13.7. | 1997 |
| 19.50 | | | | 1-15 | pim | Mustasaari | 13.7. | 1997 |
|
| Halli Kehitys | 14.29 | | | Vaasa | 4.2.1996 |
| 14.29 | | | | 1-15 | | Vaasa | 4.2. | 1996 |
|
| |
| Kuula/SP 5.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 19.76 | | | Bydgoszcz POL | 17.7.1999 |
| 19.17 | | | | 4q-17 | MM | Bydgoszcz POL | 16.7. | 1999 |
| 19.76 | | | | 1-17 | MM | Bydgoszcz POL | 17.7. | 1999 |
|
| |
| Kuula/SP 5.40 kg |
| Ulkona Kehitys | 19.65 | | | Kokkola | 31.8.1999 |
| 15.24 | | | | 1-17 | SFI | Närpiö | 3.8. | 1997 |
| 17.20 | | | | 1-17 | ka | Hämeenkyrö | 2.7. | 1998 |
| 17.38 | | | | 3-17 | SM | Helsinki/E | 15.8. | 1998 |
| 17.64 | | | | 1-19 | koulu | Närpiö | 6.9. | 1998 |
| 17.78 | | | | 1-17 | | Vöyri | 9.9. | 1998 |
| 18.38 | | | | 1-17 | | Vöyri | 19.5. | 1999 |
| 19.41 | | | | 1-17 | ka | Alavus | 13.6. | 1999 |
| 19.65 | | | | 1-17 | | Kokkola | 31.8. | 1999 |
|
| Halli Kehitys | 18.84 | | | Tampere | 27.2.1999 |
| 15.75 | | | | 2-17 | pim | Mustasaari | 15.2. | 1998 |
| 16.26 | | | | 1-17 | | Mustasaari | 17.2. | 1998 |
| 18.16 | | | | 1-16 | kv | Umeå SWE | 19.12. | 1999 |
| 18.43 | | | | 1-17 | pim | Pori | 23.1. | 1999 |
| 18.65 | | | | 1-17 | pim | Mustasaari | 6.2. | 1999 |
| 18.84 | | | | 1-17 | SM | Tampere | 27.2. | 1999 |
|
| |
| Kuula/SP 6.25 kg |
| Ulkona Kehitys | 20.12 | | | Ylihärmä | 9.9.2001 |
| 15.72 | | | | 1-19 | po | Kälviä | 21.8. | 1998 |
| 16.81 | | | | 1-19 | ka | Närpiö | 3.6. | 1999 |
| 17.27 | | | | 1-19 | | Laihia | 9.8. | 1999 |
| 17.56 | | | | 1-18 | mo | Göteborg SWE | 5.9. | 1999 |
| 18.20 | | | | 1-19 | ne | Lahti | 4.6. | 2000 |
| 18.37 | | | | 1-19 | ka | Närpiö | 8.6. | 2000 |
| 18.38 | | | | 1-18 | mo | Espoo/Le | 3.9. | 2000 |
| 18.90 | | | | 1-19 | ne | Lahti | 9.6. | 2001 |
| 19.18 | | | | 1-19 | ne | Valkeakoski | 27.6. | 2001 |
| 19.44 | | | | 1-19 | karn | Hämeenkyrö | 28.6. | 2001 |
| 19.63 | | | | 1-19 | ne | Helsinki/E | 21.8. | 2001 |
| 20.12 | | | | 1-19 | | Ylihärmä | 9.9. | 2001 |
|
| Halli Kehitys | 19.48 | | | Kuopio | 3.3.2001 |
| 14.75 | | | | 2-19 | pim | Mustasaari | 21.1. | 1998 |
| 17.38 | | | | 1-19 | koulu | Mustasaari | 15.1. | 1999 |
| 18.45 | | | | 1-19 | pim | Mustasaari | 26.1. | 2000 |
| 18.69 | | | | 1-19 | pim | Mustasaari | 25.2. | 2001 |
| 19.48 | | | | 1-19 | SM | Kuopio | 3.3. | 2001 |
|
| |
| Kuula/SP 7.26 kg |
| Ulkona Kehitys | 20.53 | | | Lapua | 11.7.2007 |
| 13.92 | | | | 6 | SFI | Närpiö | 25.7. | 1998 |
| 15.77 | | | | 3 | Mittk | Närpiö | 30.7. | 1999 |
| 17.33 | | | | 3 | | Vaasa | 11.7. | 2000 |
| 17.34 | | | | 4 | ka | Töysä | 11.6. | 2001 |
| 17.63 | | | | 3cB | karn | Hämeenkyrö | 30.6. | 2001 |
| 17.73 | | | | 8 | SM | Turku | 6.7. | 2001 |
| 17.96 | | | | 2-19 | EM | Grosseto ITA | 20.7. | 2001 |
| 18.64 | | | | 5 | ka | Perho | 16.9. | 2001 |
| 18.68 | | | | 3 | toukokuun k | Espoo/O | 30.5. | 2002 |
| 18.92 | | | | 5 | eliitti | Lahti | 16.6. | 2002 |
| 18.96 | | | | 6 | PNG | Turku | 26.6. | 2002 |
| 19.01 | | | | 2cB | karn | Hämeenkyrö | 7.7. | 2002 |
| 19.14 | | | | 1 | pim | Uusikaarlepyy | 30.8. | 2002 |
| 19.15 | | | | 4 | arsiharju | Perho | 1.9. | 2002 |
| 19.22 | | | | 3 | SM | Vaasa | 30.7. | 2004 |
| 19.48 | | | | 1-22 | PM | Fredrikstad NOR | 11.9. | 2004 |
| 19.53 | | | | 1 | wasa games | Vaasa | 3.8. | 2005 |
| 19.69 | | | | 1 | pk | Vaasa | 25.8. | 2005 |
| 20.13 | | | | 2 | werfert | Halle GER | 20.5. | 2006 |
| 20.28 | | | | 2 | kv | København DEN | 20.8. | 2006 |
| 20.29 | | | | 1 | tomatsp | Närpiö | 6.6. | 2007 |
| 20.53 | | | | 1 | thermog | Lapua | 11.7. | 2007 |
|
| Halli Kehitys | 20.26 | | | Birmingham GBR | 2.3.2007 |
| 15.96 | SE17 | | | 3 | pim | Mustasaari | 2.2. | 1999 |
| 16.54 | | | | 1 | pim | Mustasaari | 30.1. | 2000 |
| 17.01 | | | | 1 | pim | Mustasaari | 7.2. | 2001 |
| 17.62 | | | | 1 | tomte | Umeå SWE | 15.12. | 2002 |
| 18.65 | | | | 1 | pim | Kuortane | 27.1. | 2002 |
| 18.83 | | | | 6 | botniag | Mustasaari | 9.2. | 2002 |
| 18.86 | | | | 1 | pim | Mustasaari | 6.2. | 2003 |
| 19.09 | | | | 1 | pim | Mustasaari | 2.2. | 2005 |
| 19.14 | | | | 2 | botnia g | Mustasaari | 9.2. | 2005 |
| 19.32 | | | | 3 | SM | Turku | 19.2. | 2005 |
| 19.43 | | | | 2 | tähtien k | Tampere | 4.2. | 2006 |
| 19.59 | | | | 1 | pim | Mustasaari | 12.2. | 2006 |
| 19.75 | | | | 1 | maljaspr | Mustasaari | 19.2. | 2006 |
| 19.78 | | | | 1 | pim | Mustasaari | 3.2. | 2007 |
| 20.18 | | | | 2 | psd bank | Düsseldorf GER | 6.2. | 2007 |
| 20.26 | | | | 4 | EM | Birmingham GBR | 2.3. | 2007 |
|
| |
| Kiekko/DT 0.60 kg |
| Ulkona Kehitys | 42.14 | | | Pietarsaari | 6.8.1994 |
| 38.18 | | | | 2-12 | pk | Vaasa | 27.6. | 1994 |
| 42.14 | | | | 1-12 | pim | Pietarsaari | 6.8. | 1994 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 56.94 | | | Lappajärvi | 17.8.1997 |
| 37.44 | | | | 3-13 | am | Äänekoski | 4.9. | 1995 |
| 50.20 | | | | 3-14 | SM | Kankaanpää | 1.9. | 1996 |
| 56.94 | | | | 3-15 | SM | Lappajärvi | 17.8. | 1997 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 57.82 | | | Kristiinankaupunki | 31.7.1999 |
| 44.28 | | | | 2-17 | | Vähäkyrö | 20.8. | 1997 |
| 47.29 | | | | 2-19 | koulu | Närpiö | 5.9. | 1998 |
| 50.20 | | | | 1-17 | | Vöyri | 9.9. | 1998 |
| 51.77 | | | | 1-17 | | Vöyri | 19.5. | 1999 |
| 53.77 | | | | 2-17 | ne | Hämeenlinna | 19.6. | 1999 |
| 57.82 | | | | 1-17 | mo | Kristiinankaupunki | 31.7. | 1999 |
|
| Halli Kehitys | 48.93 | | | Mustasaari | 3.1.1999 |
| 42.62 | | | | 2-17 | pim | Mustasaari | 14.1. | 1998 |
| 48.93 | | | | 1-17 | | Mustasaari | 3.1. | 1999 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.75 kg |
| Ulkona Kehitys | 53.81 | | | Helsinki/E | 21.8.2001 |
| 47.67 | | | | 1-19 | pim | Pedersöre | 3.7. | 2000 |
| 52.52 | | | | 1-19 | ne | Valkeakoski | 27.6. | 2001 |
| 53.81 | | | | 1-19 | ne | Helsinki/E | 21.8. | 2001 |
|
| Halli Kehitys | 49.63 | | | Helsinki | 11.3.2001 |
| 45.35 | | | | 3-19 | koulu | Mustasaari | 15.1. | 1999 |
| 47.63 | | | | 3-19 | halliSM | Helsinki | 5.3. | 2000 |
| 49.63 | | | | 2-19 | halliSM | Helsinki | 11.3. | 2001 |
|
| |
| Kiekko/DT 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 51.10 | | | Porvoo | 27.7.2002 |
| 48.28 | | | | 2 | pim | Kristiinankaupunki | 22.8. | 1999 |
| 49.01 | | | | 3 | pim | Närpiö | 23.8. | 2001 |
| 51.10 | | | | 5 | SFI | Porvoo | 27.7. | 2002 |
|
| Halli Kehitys | 48.40 | | | Helsinki | 28.2.2004 |
| 44.62 | | | | 1 | pim | Mustasaari | 30.1. | 2000 |
| 48.32 | | | | 3-22 | halliSM | Helsinki | 2.3. | 2002 |
| 48.40 | | | | 4-22 | halliSM | Helsinki | 28.2. | 2004 |
|
| |
| Moukari/HT 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 37.92 | | | Pietarsaari | 6.8.1994 |
| 37.92 | | | | 1-12 | pim | Pietarsaari | 6.8. | 1994 |
|
| |
| Moukari/HT 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 40.94 | | | Vöyri | 12.9.1996 |
| 40.94 | | | | 1-14 | | Vöyri | 12.9. | 1996 |
|
| |
| Moukari/HT 5.40 kg |
| Ulkona Kehitys | 45.32 | | | Uusikaarlepyy | 10.8.1999 |
| 43.66 | | | | 4-17 | pim | Uusikaarlepyy | 9.7. | 1997 |
| 45.32 | | | | 1-17 | so | Uusikaarlepyy | 10.8. | 1999 |
|
| |
| Moukari/HT 6.25 kg |
| Ulkona Kehitys | 44.53 | | | Pedersöre | 3.7.2000 |
| 44.53 | | | | 2-19 | pim | Pedersöre | 3.7. | 2000 |
|
| |
| Moukari/HT 7.26 kg |
| Ulkona Kehitys | 43.29 | | | Maarianhamina | 17.9.2005 |
| 42.92 | | | | 4 | so | Vaasa | 10.8. | 2000 |
| 43.29 | | | | 1 | sfiserie | Maarianhamina | 17.9. | 2005 |
|
| |
| Keihäs/JT 600 g |
| Ulkona Kehitys | 56.74 | | | Sipoo | 13.9.1997 |
| 56.74 | | | | 2-15 | koulu | Sipoo | 13.9. | 1997 |
|
| |
| Keihäs/JT 700 g |
| Ulkona Kehitys | 52.60 | | | Parainen | 10.9.1999 |
| 52.60 | | | | 3-19 | koulu | Parainen | 10.9. | 1999 |
|