| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 1:52.5h | | | Salo | 23.7.1978 |
| 1:56.1h | | | | 1 | | Kaarina | 9.8. | 1968 |
| 1:57.6h | | | | 2 | ka | Säkylä | 26.6. | 1969 |
| 1:52.6h | | | | 3 | pim | Turku | 9.7. | 1970 |
| 1:57.6h | | | | 5h2 | SM | Kouvola | 14.8. | 1970 |
| 1:54.2h | | | | 2 | pim | Naantali | 12.7. | 1971 |
| 1:52.8h | | | | 2 | pim | Turku | 12.7. | 1973 |
| 1:56.0h | | | | 7 | pim | Turku | 18.7. | 1977 |
| 1:52.5h | | | | 2 | pim | Salo | 23.7. | 1978 |
|
| |
| 1500 m |
| Ulkona Kehitys | 3:37.2h | pe | | Helsinki | 28.6.1973 |
| 3:59.6h | | | | 4 | | Turku | 19.9. | 1968 |
| 3:59.8h | | | | 2-20 | kv | Turku | 22.8. | 1969 |
| 3:52.7h | | | | 1 | | Turku | 2.9. | 1970 |
| 3:50.7h | | | | 1 | ka | Kaarina | 3.8. | 1971 |
| 3:42.3h | | | | 1rB | kv | Oslo NOR | 2.8. | 1972 |
| 3:39.3h | | | | 3 | | Helsinki | 9.8. | 1972 |
| 3:42.5h | | | | 4 | mo | Helsinki | 19.8. | 1972 |
| 3:44.4 | | | | 4h3 | OK | München GFR | 8.9. | 1972 |
| 3:44.1h | | | | 1 | kv | Milano ITA | 6.5. | 1973 |
| 3:46.8 | | | | 1 | mo | Helsinki | 19.6. | 1973 |
| 3:37.2h | pe | | | 6 | kv | Helsinki | 28.6. | 1973 |
| 3:39.6h | | | | 3rA | PNG | Turku | 26.7. | 1973 |
| 3:39.2h | | | | 8 | kv | Helsinki | 30.7. | 1973 |
| 3:50.52 | | | | 4 | ECup Q | Celje YUG | 4.8. | 1973 |
| 3:42.58 | | | | 3 | mo | Stockholm SWE | 2.9. | 1973 |
| 3:43.03 | | | | 4 | ECup F | Edinburgh GBR | 8.9. | 1973 |
| 3:48.6h | | | | 1 | pim | Laitila | 7.7. | 1975 |
| 3:48.05 | | | | 3h2 | SM | Seinäjoki | 19.7. | 1975 |
| 3:43.20 | | | | 1 | SM | Seinäjoki | 20.7. | 1975 |
| 3:39.72 | | | | 2 | mo | Stockholm SWE | 2.8. | 1975 |
| 3:41.2 | | | | 1 | mo | Helsinki | 30.8. | 1975 |
| 3:53.5h | | | | 1 | ka | Kuortane | 11.9. | 1976 |
| 3:41.0h | | | | 1 | kv | Lappeenranta | 12.6. | 1977 |
| 3:46.8h | | | | 1 | ka | Salo | 24.7. | 1978 |
| 3:49.5h | | | | 1rA | PNG | Turku | 27.7. | 1978 |
| 3:48.22 | | | | 2 | SM | Kokkola | 6.8. | 1978 |
| 3:55.0h | | | | 1 | pim | Mynämäki | 23.7. | 1979 |
| 3:57.77 | | | | 2h1 | SM | Helsinki | 12.8. | 1979 |
| 3:45.76 | | | | 6 | | Helsinki | 13.8. | 1979 |
|
| Halli Kehitys | 3:52.3h | | | Turku | 27.2.1972 |
| 4:02.3h | | | | 9 | SM | Otaniemi | 7.3. | 1971 |
| 3:52.3h | | | | 1 | SM | Turku | 27.2. | 1972 |
|
| |
| Maili |
| Ulkona Kehitys | 4:05.2h | | | Oulu | 2.9.1975 |
| 4:06.2h | | | | 2 | | Jyväskylä | 4.9. | 1973 |
| 4:05.2h | | | | 1 | polarg | Oulu | 2.9. | 1975 |
| 4:07.0h | | | | 2 | kv | Turku | 5.9. | 1978 |
|
| |
| 2000 m |
| Ulkona Kehitys | 5:11.0h | | | Laitila | 2.8.1974 |
| 5:16.6h | | | | 2 | ka | Turku | 9.9. | 1970 |
| 5:11.0h | | | | 2 | vihkiäisk | Laitila | 2.8. | 1974 |
|
| |
| 3000 m |
| Ulkona Kehitys | 7:57.2h | | | Hyvinkää | 27.7.1975 |
| 8:51.0h | | | | | | Turku | 19.9. | 1968 |
| 8:53.0h | | | | | | Säkylä | 26.6. | 1969 |
| 8:16.6h | | | | 2 | ka | Loimaa | 30.7. | 1970 |
| 8:09.8h | | | | 1 | ka | Maarianhamina | 27.6. | 1971 |
| 8:28.4h | | | | 1 | ka | Viiala | 4.6. | 1972 |
| 8:09.6h | | | | 1 | kv | Tampere | 14.6. | 1973 |
| 7:58.4h | | | | 1 | turkug | Turku | 6.6. | 1974 |
| 7:57.2h | | | | 1 | 60juhla | Hyvinkää | 27.7. | 1975 |
|
| Halli Kehitys | 7:52.97 | SE | | Rotterdam NED | 11.3.1973 |
| 8:39.6h | | | | 12 | SM | Otaniemi | 28.2. | 1970 |
| 8:17.4h | | | | 7 | SM | Otaniemi | 6.3. | 1971 |
| 8:13.2h | | | | 1 | avajaisk | Turku | 4.12. | 1972 |
| 8:12.0h | | | | 1 | ka | Turku | 29.1. | 1972 |
| 8:16.4h | | | | 2 | pim | Turku | 20.2. | 1972 |
| 8:03.2h | | | | 1 | SM | Turku | 26.2. | 1972 |
| 7:59.2h | | | | 1 | so | Turku | 20.1. | 1973 |
| 7:59.8h | | | | 1 | SM | Turku | 24.2. | 1973 |
| 7:53.68 | | | | 3h1 | EM | Rotterdam NED | 10.3. | 1973 |
| 7:52.97 | SE | | | 3 | EM | Rotterdam NED | 11.3. | 1973 |
| 7:58.0h | | | | 1 | so | Turku | 24.1. | 1975 |
| 7:55.0h | | | | 1 | SM | Turku | 21.2. | 1975 |
| 7:58.6h | | | | 2 | EM | Katowice POL | 9.3. | 1975 |
| 7:57.9 | | | | 2h1 | EM | San Sebastian ESP | 12.3. | 1977 |
| 7:59.3 | | | | 2 | EM | San Sebastian ESP | 13.3. | 1977 |
|
| |
| 5000 m |
| Ulkona Kehitys | 13:28.51 | | | Helsinki | 16.9.1973 |
| 15:17.2h | | | | 7-20 | SM | Valkeakoski | 4.8. | 1968 |
| 15:08.2h | | | | | pk | Salo | 15.9. | 1968 |
| 14:58.4h | | | | 2 | pim | Turku | 19.7. | 1969 |
| 14:44.0h | | | | 1 | | Turku | 22.7. | 1970 |
| 14:03.2h | | | | 8 | PNG | Turku | 15.7. | 1971 |
| 13:58.0h | | | | 3 | ka | Lahti | 6.9. | 1971 |
| 13:44.8h | | | | 5 | PNG | Turku | 19.7. | 1972 |
| 13:44.4h | | | | 2 | ka | Helsinki | 1.10. | 1972 |
| 13:29.6h | | | | 1 | kv | Helsinki | 6.6. | 1973 |
| 13:47.8 | | | | 2 | ECup Q | Celje YUG | 5.8. | 1973 |
| 13:53.8h | | | | 2 | SM | Hyvinkää | 12.8. | 1973 |
| 13:47.2h | | | | 3 | ka | Kokkola | 22.8. | 1973 |
| 13:59.72 | | | | 2 | mo | Stockholm SWE | 1.9. | 1973 |
| 13:28.51 | | | | 1 | mo | Helsinki | 16.9. | 1973 |
| 13:47.8h | | | | 1 | kv | Helsinki | 4.6. | 1974 |
| 13:52.4h | | | | 9 | huippuk | Helsinki | 26.6. | 1974 |
| 13:30.0h | | | | 1 | PNG | Turku | 1.8. | 1974 |
| 13:54.6h | | | | 1 | kv | Tampere | 5.8. | 1974 |
| 13:51.46 | | | | 1 | mo | Helsinki | 18.8. | 1974 |
| 13:56.6 | | | | 1h2 | EM | Roma ITA | 6.9. | 1974 |
| 13:42.0h | | | | 5 | finnair | Helsinki | 10.9. | 1974 |
| 13:53.2h | | | | 2 | kv | Kokkola | 13.9. | 1974 |
| 13:43.4 | | | | 1 | mo | London GBR | 25.9. | 1974 |
| 13:48.4h | | | | 2 | kv | Helsinki | 29.5. | 1975 |
| 13:40.0 | | | | 1 | mo | Helsinki | 6.6. | 1975 |
| 13:55.0h | | | | 1 | ka | Lohja | 8.6. | 1975 |
| 13:58.2h | | | | 1 | kv | Borås SWE | 11.6. | 1975 |
| 13:50.2h | | | | 1 | kv | Tampere | 15.6. | 1975 |
| 13:43.31 | | | | 1 | SM | Seinäjoki | 19.7. | 1975 |
| 13:29.8h | | | | 1 | PNG | Turku | 24.7. | 1975 |
| 13:36.71 | | | | 2 | elokuun k | Helsinki | 7.8. | 1975 |
| 13:47.8h | | | | 1 | kv | Kuopio | 19.8. | 1975 |
| 13:44.2h | | | | 1 | timanttik | Vammala | 21.8. | 1975 |
| 13:53.2 | | | | 1 | mo | Helsinki | 31.8. | 1975 |
| 13:51.0h | | | | 1 | mo | Palermo ITA | 9.9. | 1975 |
| 13:57.6h | | | | 1 | ka | Kuopio | 27.5. | 1976 |
| 13:45.0h | | | | 3 | kv | Helsinki | 3.6. | 1976 |
| 13:43.51 | | | | 1 | kv | Stockholm SWE | 8.6. | 1976 |
| 13:43.2h | | | | 1 | kv | Västerås SWE | 17.6. | 1976 |
| 13:40.8h | | | | 1 | kv | Oslo NOR | 30.6. | 1976 |
| 13:30.48 | | | | 3 | SM | Turku | 2.7. | 1976 |
| 13:45.77 | | | | 2h2 | OK | Montreal CAN | 28.7. | 1976 |
| 13:46.61 | | | | 13 | OK | Montreal CAN | 30.7. | 1976 |
| 13:45.0h | | | | 3 | timanttik | Vammala | 19.8. | 1976 |
| 13:48.93 | | | | 1 | mo | Helsinki | 4.9. | 1976 |
| 13:38.61 | | | | 2 | kv | Helsinki | 7.6. | 1977 |
| 13:59.8h | | | | 1 | kv | Tampere | 13.6. | 1977 |
| 13:48.16 | | | | 6rA | PNG | Turku | 5.7. | 1977 |
| 13:40.34 | | | | 1 | ka | Tampere | 29.7. | 1977 |
|
| Halli Kehitys | 13:49.0h | | | Turku | 22.2.1975 |
| 14:04.0h | | | | 2 | pk | Turku | 29.12. | 1972 |
| 13:53.0h | | | | 1 | SM | Vierumäki | 24.2. | 1974 |
| 13:49.0h | | | | 1 | SM | Turku | 22.2. | 1975 |
| 13:56.4h | | | | 1 | pim | Turku | 12.2. | 1977 |
| 13:52.0h | | | | 1 | ka | Vierumäki | 20.2. | 1977 |
|
| |
| 10000 m |
| Ulkona Kehitys | 27:54.43 | | | Helsinki | 23.6.1976 |
| 30:43.2h | | | | 1 | pim | Turku | 10.7. | 1970 |
| 28:56.8h | | | | 4 | ka | Jyväskylä | 30.5. | 1972 |
| 28:40.0h | | | | 1 | kv | Helsinki | 20.5. | 1973 |
| 28:28.6h | | | | 1 | SM | Hyvinkää | 10.8. | 1973 |
| 28:37.4h | | | | 1 | kv | Helsinki | 22.5. | 1974 |
| 28:27.0h | | | | 1 | kv | Kokkola | 12.6. | 1974 |
| 28:26.0h | | | | 1 | SM | Jyväskylä | 9.8. | 1974 |
| 28:51.8h | | | | 3 | mo | Sotshi URS | 21.9. | 1974 |
| 28:18.37 | | | | 1 | mo | London GBR | 26.9. | 1974 |
| 28:46.8h | | | | 1 | kv | Kokkola | 17.6. | 1975 |
| 28:04.45 | | | | 2 | wg | Helsinki | 26.6. | 1975 |
| 28:47.2 | | | | 1 | ECup Q | Leipzig GDR | 13.7. | 1975 |
| 28:25.19 | | | | 1rA | kv | Helsinki | 20.5. | 1976 |
| 28:02.89 | | | | 1 | mo | Turku | 11.6. | 1976 |
| 27:54.43 | | | | 2 | wg | Helsinki | 23.6. | 1976 |
|
| Halli Kehitys | 31:04.8h | | | Turku | 3.10.1979 |
| 31:04.8h | | | | 4 | | Turku | 3.10. | 1980 |
|
| |
| 20 km tiejuoksu/RR |
| Ulkona Kehitys | 1:09:26 | | | Sahalahti | 11.10.1987 |
| 1:09:26 | | | | 47 | SM | Sahalahti | 11.10. | 1987 |
|
| |
| Tunninjuoksu |
| Ulkona Kehitys | 20091.00 | | | Oulu | 15.5.1975 |
| 18319.00 | | | | 1 | pim | Turku | 13.9. | 1970 |
| 20091.00 | | | | 2 | ka | Oulu | 15.5. | 1975 |
|
| |
| Puolimaraton |
| Ulkona Kehitys | 1:09:42 | | | Jyväskylä | 19.5.1979 |
| 1:09:42 | | | | 3 | finlandia | Jyväskylä | 19.5. | 1979 |
|
| |
| Maraton |
| Ulkona Kehitys | 2:13:09.0 | pe | | Fukuoka JPN | 8.12.1974 |
| 2:19:42.8 | | | | 1 | artturi | Turku | 4.4. | 1971 |
| 2:17:18 | | | | 1 | artturi | Turku | 1.4. | 1973 |
| 2:22:57 | | | | 1 | ruissalo | Turku | 7.10. | 1973 |
| 2:16:47 | | | | 1 | artturi | Turku | 7.4. | 1974 |
| 2:13:09.0 | pe | | | 3 | kv | Fukuoka JPN | 8.12. | 1974 |
| 2:14:17.4 | | | | 1 | artturi | Turku | 31.3. | 1975 |
| 2:16:17.8 | | | | 5 | kv | New York, N.Y. USA | 24.10. | 1976 |
| 2:13:32.4 | | | | 1 | kv | Karl-Marx-Stadt GDR | 30.4. | 1977 |
|
| |
| 1500 m esteet/steeples |
| Halli Kehitys | 4:22.2h | | | Otaniemi | 23.2.1969 |
| 4:22.2h | | | | 3 | SM | Otaniemi | 23.2. | 1969 |
|
| |
| 2000 m esteet/steeples |
| Ulkona Kehitys | 5:46.8h | | | Maarianhamina | 9.8.1969 |
| 5:59.2h | | | | 1-20 | ka | Porvoo | 22.8. | 1968 |
| 5:52.8h | | | | 1-20 | SM | Sippola/I | 2.8. | 1969 |
| 5:46.8h | | | | 1-20 | mo | Maarianhamina | 9.8. | 1969 |
|
| |
| 3000 m esteet/steeples |
| Ulkona Kehitys | 8:25.4h | pe | | Helsinki | 26.7.1972 |
| 9:02.6h | | | | 5 | SM | Helsinki | 18.8. | 1969 |
| 9:01.8h | | | | 6 | kv | Hämeenlinna | 31.8. | 1969 |
| 8:52.2h | | | | 1 | kv | Turku | 22.6. | 1970 |
| 8:32.8h | | | | 1 | kv | Helsinki | 23.6. | 1971 |
| 8:35.6h | | | | 3 | kv | Helsinki | 30.6. | 1971 |
| 8:34.0h | | | | 1 | SM | Oulu | 25.7. | 1971 |
| 8:55.34 | | | | 11 | EM | Helsinki | 15.8. | 1971 |
| 8:33.34 | | | | 2h2 | EM | Helsinki | 15.8. | 1971 |
| 8:36.8h | | | | 1 | ka | Naantali | 22.8. | 1971 |
| 8:42.6h | | | | 4 | mo | Göteborg SWE | 29.8. | 1971 |
| 8:45.4h | | | | 4 | mo | Oslo NOR | 19.9. | 1971 |
| 8:34.6h | | | | 2 | kv | Saarijärvi | 25.6. | 1972 |
| 8:26.6h | | | | 2 | | Helsinki | 28.6. | 1972 |
| 8:25.4h | pe | | | 2 | mo | Helsinki | 26.7. | 1972 |
| 8:28.2h | | | | 2 | | Oslo NOR | 3.8. | 1972 |
| 8:38.8h | | | | 2 | SM | Joensuu | 13.8. | 1972 |
| 8:27.6h | | | | 3 | mo | Helsinki | 20.8. | 1972 |
| 8:29.0h | | | | 1h3 | OK | München GFR | 1.9. | 1972 |
| 8:37.2h | | | | 8 | OK | München GER | 3.9. | 1972 |
| 8:33.8h | | | | 3 | kv | Helsinki | 14.9. | 1972 |
| 8:42.4h | | | | 2 | ka | Paimio | 1.7. | 1975 |
|
| |
| 400 m aidat/hurdles 91.40 cm |
| Ulkona Kehitys | 58.6h | | | Turku | 4.8.1972 |
| 58.6h | | | | 2 | pim | Turku | 4.8. | 1972 |
|