| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 2.08 | | | Kuusamo | 22.7.2010 |
| 1.61 | | | | 6-13 | SM | Hamina | 28.8. | 1993 |
| 1.81 | | | | 1-14 | pk | Kuusamo | 18.8. | 1994 |
| 1.91 | | | | 1-15 | SM | Kajaani | 2.9. | 1995 |
| 1.93 | | | | 3-17 | SM | Kajaani | 10.8. | 1996 |
| 1.95 | | | | 3 | ka | Pudasjärvi | 20.6. | 1997 |
| 1.95 | | | | 2-19 | ka | Viitasaari | 26.6. | 1997 |
| 1.96 | | | | 1-17 | pim | Pudasjärvi | 10.7. | 1997 |
| 2.04 | | | | 2-19 | ne | Jyväskylä | 1.7. | 1998 |
| 2.04 | | | | 5 | eliitti | Lapinlahti | 25.7. | 2009 |
| 2.05 | | | | 1 | lapin le | Rovaniemi/S | 17.7. | 2010 |
| 2.08 | | | | 1 | heinäk | Kuusamo | 22.7. | 2010 |
|
| Halli Kehitys | 2.06 | | | Helsinki | 19.2.2011 |
| 1.80 | | | | 2-17 | pim | Oulu | 11.2. | 1995 |
| 1.95 | | | | 1-17 | pim | Oulu | 25.1. | 1997 |
| 2.02 | | | | 3-19 | koulu | Kuortane | 16.1. | 1998 |
| 2.04 | | | | 2 | pim | Oulu | 4.2. | 1998 |
| 2.04 | | | | 2 | SM | Turku | 20.2. | 2010 |
| 2.06 | | | | 4 | SM | Helsinki | 19.2. | 2011 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 6.24 | | -0.8 | Joensuu | 14.8.1998 |
| 5.63 | | | 1.6 | 3-17 | pk | Kuusamo | 20.7. | 1995 |
| 6.24 | | | -0.8 | 16q-19 | SM (joukkue 3) | Joensuu | 14.8. | 1998 |
|
| Halli Kehitys | 5.80 | | | Kuusamo | 6.1.1995 |
| 5.80 | | | | 1-15 | | Kuusamo | 6.1. | 1995 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kehitys | 12.75 | | 0.9 | Amsterdam NED | 27.9.1997 |
| 12.75 | | | 0.9 | 7-19 | so | Amsterdam NED | 27.9. | 1997 |
|
| |
| Kuula/SP 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 14.00 | | | Kuusamo | 20.7.1995 |
| 14.00 | | | | 2-15 | pk | Kuusamo | 20.7. | 1995 |
|
| Halli Kehitys | 14.05 | | | Oulu | 21.1.1995 |
| 14.05 | | | | 2-15 | pim | Oulu | 21.1. | 1995 |
|
| |
| Kuula/SP 5.40 kg |
| Ulkona Kehitys | 13.13 | | | Oulu | 5.8.1997 |
|
| |
| Keihäs/JT 600 g |
| Ulkona Kehitys | 51.68 | | | Oulainen | 12.8.1995 |
| 51.68 | | | | 4-15 | pim | Oulainen | 12.8. | 1995 |
|
| |
| Keihäs/JT 700 g |
| Ulkona Kehitys | 58.08 | | | Helsinki/E | 7.9.1997 |
| 58.08 | | | | D-17 | SM | Helsinki/E | 7.9. | 1997 |
|
| |
| Kymmenottelu/Decathlon 5.40 kg |
| Ulkona Kehitys | 4940 | | | Helsinki/E | 7.9.1997 |
| 4940 | | | | 28-17 | SM | Helsinki/E | 7.9. | 1997 |
|