| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| Kuula/SP 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 16.05 | | | Kajaani | 2.9.1995 |
| 11.17 | | | | 11-13 | SM | Hamina | 28.8. | 1993 |
| 13.43 | | | | 6q-14 | FJG | Helsinki/O | 4.8. | 1994 |
| 16.05 | | | | 5-15 | SM | Kajaani | 2.9. | 1995 |
|
| Halli Kehitys | 16.01 | | | Vierumäki | 19.11.1995 |
| 13.04 | | | | 8-14 | ka | Otaniemi | 6.12. | 1995 |
| 14.09 | | | | 3-15 | pim | Otaniemi | 11.3. | 1995 |
| 16.01 | | | | 1-15 | ka | Vierumäki | 19.11. | 1996 |
|
| |
| Kuula/SP 5.40 kg |
| Ulkona Kehitys | 16.18 | | | Porvoo/L | 20.9.1997 |
| 14.93 | | | | 1-17 | ka | Porvoo | 21.9. | 1996 |
| 16.18 | | | | 1-17 | | Porvoo/L | 20.9. | 1997 |
|
| Halli Kehitys | 15.26 | | | Kuopio | 23.2.1997 |
| 14.53 | | | | 2-17 | pim | Otaniemi | 24.1. | 1996 |
| 15.26 | | | | 5-17 | SM | Kuopio | 23.2. | 1997 |
|
| |
| Kuula/SP 6.25 kg |
| Ulkona Kehitys | 16.21 | | | Porvoo/L | 23.5.1998 |
| 16.21 | | | | 1-19 | | Porvoo/L | 23.5. | 1998 |
|
| Halli Kehitys | 16.25 | | | Otaniemi | 28.1.1998 |
| 16.12 | | | | 1-19 | pim | Otaniemi | 24.1. | 1998 |
| 16.25 | | | | 1-19 | pim | Otaniemi | 28.1. | 1998 |
|
| |
| Kuula/SP 7.26 kg |
| Ulkona Kehitys | 17.10 | | | Rauma | 29.5.2007 |
| 13.61 | | | | 4 | PV | Turku | 21.7. | 1999 |
| 14.37 | | | | 4 | pim | Riihimäki | 27.7. | 2000 |
| 15.39 | | | | 3 | pim | Hyvinkää | 1.8. | 2001 |
| 15.84 | | | | 1 | pk | Porvoo/L | 19.5. | 2002 |
| 15.84 | | | | 2 | pim | Vihti | 21.7. | 2004 |
| 16.01 | | | | 1 | syysheitot | Porvoo/L | 5.9. | 2004 |
| 16.03 | | | | 1 | porvoon h | Porvoo/L | 19.9. | 2004 |
| 16.50 | | | | 1 | polSM | Ylistaro | 7.6. | 2005 |
| 16.60 | | | | 7 | polEM | Praha CZE | 26.5. | 2006 |
| 16.62 | | | | 2 | polSM | Helsinki/E | 16.8. | 2006 |
| 16.91 | | | | 1 | syysheitot | Porvoo/L | 3.9. | 2006 |
| 17.10 | | | | 1 | polSM | Rauma | 29.5. | 2007 |
|
| Halli Kehitys | 16.72 | | | Rovaniemi | 3.3.2002 |
| 12.89 | | | | 2 | pim | Otaniemi | 26.1. | 2000 |
| 15.65 | | | | 3 | pim | Otaniemi | 31.1. | 2001 |
| 16.59 | | | | 1 | pim | Otaniemi | 26.1. | 2002 |
| 16.72 | | | | 5-22 | SM | Rovaniemi | 3.3. | 2002 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 42.64 | | | Riihimäki | 7.8.1995 |
| 42.64 | | | | 3-15 | pim | Riihimäki | 7.8. | 1995 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 41.00 | | | Porvoo | 17.5.1997 |
| 40.82 | | | | 5-17 | pim | Nurmijärvi | 24.7. | 1996 |
| 41.00 | | | | 2-17 | | Porvoo | 17.5. | 1997 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.75 kg |
| Ulkona Kehitys | 39.26 | | | Porvoo/L | 22.5.1999 |
| 39.26 | | | | 1-19 | | Porvoo/L | 22.5. | 1999 |
|
| |
| Kiekko/DT 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 44.71 | | | Nurmijärvi | 7.8.2008 |
| 36.44 | | | | 1 | | Porvoo | 23.9. | 2000 |
| 41.14 | | | | 1 | pk | Porvoo/L | 21.9. | 2003 |
| 42.37 | | | | 1 | porvoon h | Porvoo/L | 19.9. | 2004 |
| 43.63 | | | | 3 | polSM | Ylistaro | 8.6. | 2005 |
| 43.75 | | | | 4 | pim | Kerava | 6.7. | 2005 |
| 44.29 | | | | 3 | polSM | Helsinki/E | 17.8. | 2006 |
| 44.40 | | | | 2 | syysheitot | Porvoo/L | 3.9. | 2006 |
| 44.71 | | | | 3 | pim | Nurmijärvi | 7.8. | 2008 |
|
| |
| Keihäs/JT 800 g |
| Ulkona Kehitys | 55.91 | | | Rauma | 29.5.2007 |
| 55.91 | | | | 2 | polSM | Rauma | 29.5. | 2007 |
|