| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 60 m |
| Halli Kehitys | 7.19 | | | Pori | 12.2.2011 |
| 7.26 | | | | 1r2 | ka | Helsinki | 7.2. | 2009 |
| 7.26 | | | | 1r4 | helsy | Helsinki | 6.2. | 2010 |
| 7.19 | | | | 2 | pim | Pori | 12.2. | 2011 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 11.28 | | 1.3 | Kirkkonummi/V | 11.8.2009 |
| 12.27 | | | -1.6 | 5h2 | pim | Vihti | 20.7. | 2004 |
| 11.91 | | | 1.9 | D-17 | SM | Turku | 10.9. | 2004 |
| 11.88 | | | 1.5 | 3h1 | pim | Kerava | 5.7. | 2005 |
| 11.84 | | | -0.5 | 4-19 | pim | Vihti | 27.7. | 2005 |
| 11.63 | | | 1.6 | 1 | häme g | Riihimäki | 16.7. | 2006 |
| 11.61 | | | 1.3 | 4 | kevätk | Vihti | 7.6. | 2007 |
| 11.30 | | | 0.4 | 1 | pim | Nurmijärvi | 6.8. | 2008 |
| 11.28 | | | 1.3 | 1Ir3 | aktia gp | Kirkkonummi/V | 11.8. | 2009 |
| 11.28 | | | 1.1 | 1r3 | häme g | Riihimäki | 24.7. | 2012 |
|
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 22.69 | | 0.8 | Riihimäki | 24.7.2012 |
| 30.54 | | | -0.6 | 2-12 | pim | Lohja | 27.7. | 1999 |
| 28.87 | | | -1.8 | 2rB-13 | ka | Somero | 23.6. | 2000 |
| 23.38 | | | 2.0 | 1r1-19 | ne | Lahti | 9.6. | 2005 |
| 23.33 | | | -0.1 | 1-19 | pim | Kerava | 9.8. | 2006 |
| 23.16 | | | 0.9 | 1rB | häme g | Riihimäki | 14.7. | 2007 |
| 23.14 | | | 1.6 | 2r2 | häme g | Riihimäki | 19.7. | 2008 |
| 23.08 | | | -0.9 | 5h1-22 | SM | Lahti | 24.8. | 2008 |
| 22.94 | | | 1.1 | 5r4 | karn | Jämsä/J | 28.6. | 2009 |
| 22.83 | | | 0.9 | 2rC | karn | Jämsä/J | 4.7. | 2010 |
| 22.69 | | | 0.8 | 1r3 | häme g | Riihimäki | 24.7. | 2012 |
|
| Halli Kehitys | 22.91 | | | Helsinki | 7.2.2010 |
| 23.99 | | | | 3h2-19 | SM | Helsinki | 5.3. | 2006 |
| 23.42 | | | | 3r4 | pim | Helsinki | 28.1. | 2007 |
| 23.17 | | | | 2r4 | pim | Helsinki | 3.2. | 2008 |
| 23.13 | | | | 1h2-22 | SM | Jyväskylä | 2.3. | 2008 |
| 23.12 | | | | 2rA-22/2 | SM | Jyväskylä | 2.3. | 2008 |
| 22.93 | | | | 2r2 | helsyk | Helsinki | 8.2. | 2009 |
| 22.91 | | | | 1r2 | helsy | Helsinki | 7.2. | 2010 |
|
| |
| 200 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 22.81 | | | Pori | 12.2.2011 |
| 22.81 | | | | 1r3 | pim | Pori | 12.2. | 2011 |
|
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 38.17 | | | Jämsänkoski | 11.7.2004 |
| 41.38 | | | | 3-15 | vattenfall | Janakkala | 8.8. | 2002 |
| 39.28 | | | | 3r2-17 | karn | Jämsänkoski | 29.6. | 2003 |
| 38.17 | | | | 2rB-17 | karn | Jämsänkoski | 11.7. | 2004 |
|
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 49.56 | | | Vihti | 27.7.2010 |
| 51.75 | | | | 1r2 | kevätkisat | Vihti | 1.6. | 2005 |
| 51.08 | | | | 5 | ka | Vihti | 16.7. | 2008 |
| 50.23 | | | | 1 | tähtik | Hämeenlinna | 13.8. | 2009 |
| 49.89 | | | | 2 | 80juhla | Heinola | 13.6. | 2010 |
| 49.56 | | | | 1rA | pim | Vihti | 27.7. | 2010 |
|
| Halli Kehitys | 51.04 | | | Helsinki | 1.2.2009 |
| 52.46 | | | | 3rB-19/7 | SM | Helsinki | 4.3. | 2006 |
| 51.84 | | | | 1r1 | pim | Helsinki | 4.2. | 2007 |
| 51.53 | | | | 2r2 | pim | Helsinki | 10.2. | 2008 |
| 51.04 | | | | 1r2 | helsyk | Helsinki | 1.2. | 2009 |
|
| |
| 600 m |
| Ulkona Kehitys | 1:52.3h | | | Vihti/N | 19.8.1999 |
| 1:52.3h | | | | 3-13 | so | Vihti/N | 19.8. | 1999 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 2:06.06 | | | Vihti | 14.6.2006 |
| 2:08.46 | | | | 1-17 | ne | Janakkala | 29.6. | 2004 |
| 2:06.06 | | | | 2 | ka | Vihti | 14.6. | 2006 |
|
| |
| 1500 m |
| Ulkona Kehitys | 4:54.90 | | | Nokia | 16.9.2006 |
| 4:54.90 | | | | D-19 | SM | Nokia | 16.9. | 2006 |
|
| |
| 60 m aidat 91.40 cm |
| Halli Kehitys | 9.10 | | | Helsinki | 29.2.2004 |
| 9.23 | | | | 7h3-17 | SM | Tampere | 2.3. | 2003 |
| 9.22 | | | | 2r2-17 | pikaj.cup | Lahti | 24.1. | 2004 |
| 9.10 | | | | 6h2-17 | SM | Helsinki | 29.2. | 2004 |
|
| |
| 60 m aidat 106.70 cm |
| Halli Kehitys | 8.47 | | | Lahti | 16.1.2011 |
| 8.47 | | | | 2 | pikaj.cup | Lahti | 16.1. | 2011 |
|
| |
| 60 m aidat 844.00 cm |
| Halli Kehitys | 10.65 | | | Tampere | 11.3.2001 |
| 10.65 | | | | 7h1-14 | tjig | Tampere | 11.3. | 2001 |
|
| |
| 60 m aidat 76,2 cm. 7 aitaa |
| Ulkona Kehitys | 10.63 | | 0.6 | Hyvinkää | 2.8.2000 |
| 10.63 | | | 0.6 | 2-13 | pim | Hyvinkää | 2.8. | 2000 |
|
| |
| 80 m aidat/hurdles 84.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 13.25 | | -1.0 | Jämsänkoski | 26.7.2001 |
| 13.67 | | | 0.4 | D-14 | pim | Vihti/N | 14.7. | 2001 |
| 13.25 | | | -1.0 | 4rB-14 | karn | Jämsänkoski | 26.7. | 2001 |
|
| |
| 100 m aidat/hurdles 91.40 cm |
| Ulkona Kehitys | 14.21 | | 1.7 | Turku | 11.9.2004 |
| 15.03 | | | -1.6 | 5r2-17 | ne | Janakkala | 14.6. | 2003 |
| 15.02 | | | -0.7 | 2-17 | pk | Vihti | 16.6. | 2003 |
| 14.98 | | | -1.7 | 3-17 | ka | Vihti | 24.6. | 2003 |
| 14.70 | | | -1.8 | 5h1-17 | karn | Jämsänkoski | 26.6. | 2003 |
| 14.63 | | | 1.8 | 3-17 | ka | Vihti | 15.6. | 2004 |
| 14.48 | | | -0.7 | 6h2-17 | karn | Jämsänkoski | 8.7. | 2004 |
| 14.35 | | | 0.7 | 2rA-17 | tilastopaja | Turku | 26.7. | 2004 |
| 14.31 | | | -2.0 | 6h2-17 | SM | Lahti | 13.8. | 2004 |
| 14.21 | | | 1.7 | D-17 | SM | Turku | 11.9. | 2004 |
|
| |
| 110 m aidat/hurdles 100.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 15.37 | | -0.1 | Lapua | 30.7.2006 |
| 15.77 | | | -0.9 | 1-19 | pk | Vihti | 12.6. | 2005 |
| 15.77 | | | -0.2 | 1-19 | ka | Vihti | 15.6. | 2005 |
| 15.37 | | | -0.1 | 6-19 | SM | Lapua | 30.7. | 2006 |
| 15.37 | | | -0.7 | 3h1-19 | SM | Lapua | 30.7. | 2006 |
|
| |
| 110 m aidat/hurdles 106.70 cm |
| Ulkona Kehitys | 15.54 | | 0.4 | Nurmijärvi | 6.8.2008 |
| 15.54 | | | 0.4 | 2 | pim | Nurmijärvi | 6.8. | 2008 |
|
| |
| 200 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 29.73 | | -1.5 | Iisalmi | 16.8.2002 |
| 32.26 | | | 1.2 | 3-15 | | Riihimäki | 27.6. | 2001 |
| 31.97 | | | -0.3 | 6r2 | ka | Lohja | 22.7. | 2001 |
| 31.74 | | | 1.7 | 3r2-14 | karn | Jämsänkoski | 26.7. | 2001 |
| 30.58 | | | -2.6 | 3-15 | pk | Vihti | 2.6. | 2002 |
| 29.85 | | | 0.3 | 1r2-15 | ka | Vihti | 25.6. | 2002 |
| 29.73 | | | -1.5 | 5h1-15 | SM | Iisalmi | 16.8. | 2002 |
|
| |
| 200 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 24.60 | | 0.4 | Kirkkonummi/V | 11.8.2009 |
| 25.56 | | | -0.9 | 4 | sotSM | Riihimäki | 31.7. | 2007 |
| 24.60 | | | 0.4 | 1 | aktia gp | Kirkkonummi/V | 11.8. | 2009 |
|
| |
| 300 m aidat/hurdles 84.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 40.00 | | | Lahti | 15.8.2004 |
| 44.24 | | | | 2-17 | pk | Vihti | 16.6. | 2003 |
| 42.96 | | | | 4-17 | tilastopaja | Turku | 18.6. | 2003 |
| 42.92 | | | | 5r3-17 | karn | Jämsänkoski | 26.6. | 2003 |
| 42.27 | | | | 3-17 | häme games | Riihimäki | 13.7. | 2003 |
| 41.63 | | | | 4-17 | pim | Lohja | 16.7. | 2003 |
| 40.64 | | | | 3-17 | ne | Lahti | 8.6. | 2004 |
| 40.59 | | | | 3-17 | pim | Tuusula/H | 15.7. | 2004 |
| 40.36 | | | | 3rA-17 | ka | Vihti | 28.7. | 2004 |
| 40.31 | | | | 6-17 | SM | Lahti | 15.8. | 2004 |
| 40.00 | | | | 3h4-17 | SM | Lahti | 15.8. | 2004 |
|
| |
| 300 m aidat/hurdles 91.40 cm |
| Halli Kehitys | 37.80 | | | Tampere | 19.2.2012 |
| 41.01 | | | | 2 | ka | Tampere | 14.2. | 2006 |
| 40.01 | | | | 3rB/7 | SM | Tampere | 26.2. | 2006 |
| 39.14 | | | | 2 | ka | Tampere | 18.2. | 2007 |
| 38.98 | | | | 4rA-22/4 | SM | Tampere | 25.2. | 2007 |
| 38.93 | | | | 2 | ka | Tampere | 19.1. | 2008 |
| 38.52 | | | | 1h1 | SM | Joensuu | 23.2. | 2008 |
| 38.19 | | | | 2 | SM | Joensuu | 24.2. | 2008 |
| 37.87 | | | | 1r1 | ka | Tampere | 2.2. | 2010 |
| 37.80 | | | | 3rA/3 | SM | Tampere | 19.2. | 2012 |
|
| |
| 400 m aidat/hurdles 91.40 cm |
| Ulkona Kehitys | 52.02 | | | Göteborg SWE | 2.9.2012 |
| 56.68 | | | | 5rA-19 | ne | Janakkala | 6.6. | 2005 |
| 56.55 | | | | 1-19 | pk | Vihti | 12.6. | 2005 |
| 56.35 | | | | 3 | tilastopaja | Turku | 22.6. | 2005 |
| 56.29 | | | | 1-19 | pim | Vihti | 28.7. | 2005 |
| 55.40 | | | | 3rA-19 | SM | Lappeenranta | 21.8. | 2005 |
| 55.15 | | | | 3-19 | mo | Kristiansand NOR | 28.8. | 2005 |
| 54.96 | | | | 1-19 | SM | Lapua | 29.7. | 2006 |
| 54.49 | | | | 2-19 | mo | Eskilstuna SWE | 2.9. | 2006 |
| 54.34 | | | | 1 | helsy gp | Helsinki/E | 8.7. | 2008 |
| 54.01 | | | | 3h1 | SM | Tampere | 26.7. | 2008 |
| 53.71 | | | | 6 | SM | Tampere | 27.7. | 2008 |
| 53.18 | | | | 1-22 | SM | Lahti | 23.8. | 2008 |
| 52.73 | | | | 3 | SM | Espoo/Le | 2.8. | 2009 |
| 52.31 | | | | 1 | pim | Vihti | 28.7. | 2010 |
| 52.25 | | | | 3 | SM | Kajaani | 8.8. | 2010 |
| 52.02 | | | | 4 | mo | Göteborg SWE | 2.9. | 2012 |
|
| Halli Kehitys | 53.45 | | | Mustasaari | 22.2.2009 |
| 53.45 | | | | 2rA/2 | SM | Mustasaari | 22.2. | 2009 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.71 | | | Lohja | 7.8.2004 |
| 1.50 | | | | 29-15 | SM | Iisalmi | 17.8. | 2002 |
| 1.71 | | | | 2-17 | vattenfall | Lohja | 7.8. | 2004 |
|
| |
| Seiväs/PV |
| Ulkona Kehitys | 3.32 | | | Turku | 11.9.2004 |
| 3.32 | | | | D-17 | SM | Turku | 11.9. | 2004 |
|
| Halli Kehitys | 2.80 | | | Helsinki | 25.11.2001 |
| 2.80 | | | | 3-15 | peugeot gp | Helsinki | 25.11. | 2002 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 6.28 | | -0.5 | Lahti | 9.6.2005 |
| 6.09 | | | 0.8 | 2-17 | ne | Lohja | 26.8. | 2003 |
| 6.09 | | | 1.7 | 8-17 | karn | Jämsä | 9.7. | 2004 |
| 6.14 | | | 1.5 | D-17 | SM | Turku | 10.9. | 2004 |
| 6.28 | | | -0.5 | 2-19 | ne | Lahti | 9.6. | 2005 |
|
| Halli Kehitys | 6.23 | | | Otaniemi | 29.1.2005 |
| 4.64 | | | | 19-14 | tjig | Tampere | 11.3. | 2001 |
| 5.78 | | | | 15-17 | SM | Tampere | 1.3. | 2003 |
| 6.23 | | | | 2-19 | pim | Otaniemi | 29.1. | 2005 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kehitys | 12.93 | | 0.1 | Vihti | 15.6.2005 |
| 10.42 | | | -0.3 | 4-14 | pim | Järvenpää | 6.8. | 2001 |
| 12.35 | | | 0.4 | hyppy4 | pk | Vihti | 14.9. | 2003 |
| 12.89 | | | -0.3 | 4-17 | ne | Tampere | 18.6. | 2004 |
| 12.93 | | | 0.1 | 1-19 | ka | Vihti | 15.6. | 2005 |
|
| Halli Kehitys | 12.92 | | | Jyväskylä | 27.2.2005 |
| 12.72 | | | | 3-19 | ka | Helsinki | 23.1. | 2005 |
| 12.92 | | | | 9-19 | SM | Jyväskylä | 27.2. | 2005 |
|
| |
| Keihäs/JT 700 g |
| Ulkona Kehitys | 50.35 | | | Tuusula/H | 14.7.2004 |
| 50.35 | | | | 2-17 | pim | Tuusula/H | 14.7. | 2004 |
|
| |
| Keihäs/JT 800 g |
| Ulkona Kehitys | 54.30 | | | Vihti | 7.6.2007 |
| 54.07 | | | | 4-19 | pim | Kerava | 8.8. | 2006 |
| 54.30 | | | | 5 | kevätk | Vihti | 7.6. | 2007 |
|
| |
| Viisiottelu/Pentathlon 4.04 kg |
| Ulkona Kehitys | 1923 | | | Vihti/N | 14.7.2001 |
| 1923 | | | | 3-14 | pim | Vihti/N | 14.7. | 2001 |
|
| |
| Kymmenottelu/Decathlon 5.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 5946 | | | Turku | 11.9.2004 |
| 5946 | | | | 11-17 | SM | Turku | 11.9. | 2004 |
|
| |
| Kymmenottelu/Decathlon 6.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 5375 | | | Nokia | 16.9.2006 |
| 5375 | | | | 10-19 | SM | Nokia | 16.9. | 2006 |
|