KEHITYS: oma ennätys puolilihavalla - valitse "Kaikki tulokset" nähdäksesi kaikki tietokannasta löytyvät tulokset lajissa.
| | | 100 m |
| Ulkona Kaikki tulokset |
| 1994
11.81 | 1.2 | 4h1-18 | Uusikaarlepyy 11.7. | |
| | | Korkeus/HJ |
| Ulkona Kaikki tulokset |
| 1989
1.70 | | | Alavus 30.8. | |
| 1990
1.91 | | 1-14 | Oulainen 25.8. | |
| 1991
2.03 SE15 | | 2-16 | Viljandi EST 11.8. | |
| 1992
2.16 | | 1 | Caen FRA 4.7. | |
| 1993
2.15 | | 1-18 | Lapua 20.5. | |
| 1994
2.21 | | 3 | Cagliari ITA 17.9. | |
| 1995
2.20 | | 1 | Tampere 17.8. | |
| 1996
2.24 | | 1 | Pori 11.6. | |
| 1997
2.26 | | 1-22 | Lohja 16.8. | |
| 1998
2.27 | | 2-22 | Eurajoki 18.7. | |
| 1999
2.21 | | 1 | Lahti 28.7. | |
| 2000
2.27 | | 1 | Tartu EST 11.6. | |
| 2001
2.30 | | 1 | Kuortane 17.6. | |
| 2002
2.28 | | 1 | Viersen GER 1.9. | |
| 2003
2.28 | | 1 | Lapinlahti 13.7. | |
| 2004
2.27 | | 2 | Herzogenbuchsee SUI 30.5. | |
| 2005
2.27 | | 1 | Pori 17.7. | |
| 2006
2.28 | | 1 | Turku 2.7. | |
| 2007
2.28 | | 1 | Donnas ITA 15.7. | |
| 2008
2.27 | | 1 | Tampere 27.7. | |
| 2009
2.28 | | 1 | Donnas ITA 12.7. | |
| Halli Kaikki tulokset |
| 1990
1.80i | | 3-16 | Kuortane 18.2. | |
| 1991
1.95i SE15 | | 3-20 | Kuortane 27.1. | |
| 1992
2.06i | | 3 | Tampere 16.2. | |
| 1993
2.10i | | 2-20 | Kuortane 31.1. | |
| 1994
2.10i | | 1-18 | Kuortane 30.1. | |
| 1995
2.16i | | 3 | Tampere 25.2. | |
| 1996
2.16i | | 1-22 | Kuortane 24.2. | |
| 1997
2.10i | | 3 | Rovaniemi 15.2. | |
| 1998
2.22i | | 1 | Mustasaari 10.2. | |
| 2000
2.30i | | 1 | Tampere 7.2. | |
| 2001
2.28i | | 4 | Stockholm SWE 15.2. | |
| 2003
2.27i | | 3 | Tallinn EST 5.3. | |
| 2004
2.31i SE | | 2 | Tallinn EST 25.2. | |
| 2005
2.24i | | 1 | Turku 19.2. | |
| 2006
2.25i | | 1 | Mustasaari 19.2. | |
| 2007
2.27i | | 2 | Novi Sad SCG 22.2. | |
| 2008
2.25i | | 3 | Göteborg SWE 29.1. | |
| 2009
2.19i | | 3 | Tampere 7.2. | |
| | | Pituus/LJ |
| Ulkona Kaikki tulokset |
| 1992
6.19 | 1.8 | | Sundsvall SWE 17.5. | |
| 1993
6.60 | 0.2 | 2-18 | Närpiö 7.7. | |
| 1993
6.72w | 3.2 | 10q-18 | Kemi 6.8. | |
| 1994
6.57w | 3.7 | 2-18 | Kristiinankaupunki 8.6. | |
| 1994
6.49 | 1.8 | - | Kristiinankaupunki 8.6. | |
| 1995
6.76 | -0.3 | 2-19 | Kristiinankaupunki 5.8. | |
| 1997
6.57 | 0.9 | 1-22 | Kristiinankaupunki/T 29.7. | |
| | | Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kaikki tulokset |
| 1995
12.41 | 0.1 | 2-19 | Kristiinankaupunki 6.8. | |
|
| SM-KISAT |
| Ulkona |
Korkeus/HJ
| | 4=-16 | 1.89 | Imatra | 14.7.1990 |
| 1-14 | 1.91 | Oulainen | 25.8.1990 |
| team16 | 2.02 | Parkano | 19.7.1991 |
| 2-16 | 2.00 | Parkano | 20.7.1991 |
| team-16 | 2.05 | Vantaa/T | 14.8.1992 |
| 1-16 | 2.10 | Vantaa/T | 15.8.1992 |
| 11= | 2.05 | Mikkeli | 1.8.1993 |
| team-18 | 2.04 | Kemi | 7.8.1993 |
| team18 | 2.04 | Kemi | 7.8.1993 |
| 3-18 | 2.06 | Kemi | 8.8.1993 |
| 4 | 2.14 | Tuusula/H | 10.7.1994 |
| 1-18 | 2.18 | Espoo/Le | 21.8.1994 |
| 1=q | 2.08 | Lapua | 21.7.1995 |
| 6 | 2.14 | Lapua | 23.7.1995 |
| 1-19 | 2.11 | Pieksämäki | 20.8.1995 |
| 3=q | 1.99 | Tampere | 5.7.1996 |
| 1 | 2.22 | Tampere | 7.7.1996 |
| 1-22 | 2.20 | Hämeenlinna | 10.8.1996 |
| 9q | 2.02 | Lappeenranta | 18.7.1997 |
| 2 | 2.22 | Lappeenranta | 20.7.1997 |
| 1-22 | 2.26 | Lohja | 16.8.1997 |
| 1-22 | 2.14 | Jyväskylä | 11.7.1998 |
| 2=q | 2.05 | Oulu | 7.8.1998 |
| 2 | 2.22 | Oulu | 9.8.1998 |
| 1 | 2.20 | Seinäjoki | 8.8.1999 |
| 1=q | 2.02 | Lahti | 17.8.2000 |
| 2 | 2.24 | Lahti | 18.8.2000 |
| 1 | 2.23 | Joensuu | 20.7.2002 |
| 2=q | 2.05 | Vaasa | 31.7.2004 |
| 1 | 2.24 | Vaasa | 1.8.2004 |
| 3=q | 2.02 | Pori | 16.7.2005 |
| 1 | 2.27 | Pori | 17.7.2005 |
| 2 | 2.23 | Jyväskylä | 23.7.2006 |
| 1=q | 2.05 | Lappeenranta | 4.8.2007 |
| 1 | 2.27 | Lappeenranta | 5.8.2007 |
| 1=q | 2.05 | Tampere | 26.7.2008 |
| 1 | 2.27 | Tampere | 27.7.2008 |
| 1=q | 2.04 | Espoo/Le | 1.8.2009 |
| 1 | 2.22 | Espoo/Le | 2.8.2009 |
Pituus/LJ
| | 10q-18 | 6.72 | Kemi | 6.8.1993 |
| Halli |
Korkeus/HJ
| | 2-16 | 1.95 | Oulu | 10.2.1991 |
| 1-16 | 2.05 | Turku | 9.2.1992 |
| 3-18 | 2.06 | Tampere | 14.2.1993 |
| 1-18 | 2.06 | Tampere | 20.2.1994 |
| 5= | 2.10 | Jyväskylä | 26.2.1994 |
| 1-19 | 2.13 | Oulu | 19.2.1995 |
| 3 | 2.16 | Tampere | 25.2.1995 |
| 8 | 2.13 | Kuopio | 18.2.1996 |
| 1-22 | 2.16 | Kuortane | 24.2.1996 |
| 3 | 2.10 | Rovaniemi | 15.2.1997 |
| 4 | 2.10 | Tampere | 14.2.1998 |
| 1 | 2.28 | Kuopio | 12.2.2000 |
| 1 | 2.21 | Oulu | 17.2.2001 |
| 1 | 2.25 | Kuortane | 22.2.2003 |
| 1 | 2.24 | Helsinki | 21.2.2004 |
| 1 | 2.24 | Turku | 19.2.2005 |
| 2 | 2.24 | Tampere | 25.2.2006 |
| 1 | 2.20 | Rovaniemi | 17.2.2007 |
| 1 | 2.18 | Joensuu | 23.2.2008 |
| 2 | 2.15 | Mustasaari | 21.2.2009 |
|
|
| AIKUISTEN ARVOKISAEDUSTUKSET |
| Ulkona |
| Korkeus/HJ |
| EM-kisat |
| 10=22 | 2.15 | Turku | 13.7.1997 |
| 16q | 2.20 | Budapest HUN | 19.8.1998 |
| 12q | 2.15 | München GER | 6.8.2002 |
| 9= | 2.18 | München GER | 8.8.2002 |
| 1=q | 2.26 | Göteborg SWE | 7.8.2006 |
| 9 | 2.27 | Göteborg SWE | 9.8.2006 |
| MM-kisat |
| 26=q | 2.20 | Paris FRA | 23.8.2003 |
| 12q | 2.24 | Helsinki | 12.8.2005 |
| 11= | 2.20 | Helsinki | 14.8.2005 |
| 21q | 2.26 | Osaka JPN | 27.8.2007 |
| 20q | 2.24 | Berlin GER | 19.8.2009 |
| Olympialaiset |
| 25=q | 2.20 | Athina GRE | 20.8.2004 |
| Halli |
| EM-kisat |
| 7q | 2.21 | Gent BEL | 26.2.2000 |
| 6 | 2.24 | Gent BEL | 27.2.2000 |
| 6q | 2.27 | Birmingham GBR | 3.3.2007 |
| MM-kisat |
| 10q | 2.24 | Budapest HUN | 5.3.2004 |
| AIKUISTEN SM-MITALIT |
| Ulkona |
| Korkeus/HJ |
| KULTAA |
| 2.22 | Tampere | 7.7.1996 |
| 2.20 | Seinäjoki | 8.8.1999 |
| 2.23 | Joensuu | 20.7.2002 |
| 2.24 | Vaasa | 1.8.2004 |
| 2.27 | Pori | 17.7.2005 |
| 2.27 | Lappeenranta | 5.8.2007 |
| 2.27 | Tampere | 27.7.2008 |
| 2.22 | Espoo/Le | 2.8.2009 |
| HOPEAA |
| 2.22 | Lappeenranta | 20.7.1997 |
| 2.22 | Oulu | 9.8.1998 |
| 2.24 | Lahti | 18.8.2000 |
| 2.23 | Jyväskylä | 23.7.2006 |
| Halli |
| KULTAA |
| 2.28 | Kuopio | 12.2.2000 |
| 2.21 | Oulu | 17.2.2001 |
| 2.25 | Kuortane | 22.2.2003 |
| 2.24 | Helsinki | 21.2.2004 |
| 2.24 | Turku | 19.2.2005 |
| 2.20 | Rovaniemi | 17.2.2007 |
| 2.18 | Joensuu | 23.2.2008 |
| HOPEAA |
| 2.24 | Tampere | 25.2.2006 |
| 2.15 | Mustasaari | 21.2.2009 |
| PRONSSIA |
| 2.16 | Tampere | 25.2.1995 |
| 2.10 | Rovaniemi | 15.2.1997 |
| | | MAAOTTELUEDUSTUKSET |
| Ulkona |
Korkeus/HJ
| | 2-16 | 2.03 | Viljandi EST | 1991 |
| 1-16 | 2.06 | Pärnu EST | 1992 |
| 1-18 | 2.10 | Espoo/Le | 1992 |
| 1-17 | 2.10 | Nivala | 1993 |
| 1-18 | 2.10 | Vantaa/M | 1994 |
| 1-18 | 2.13 | Stockholm SWE | 1994 |
| 5-20 | 2.09 | Mikkeli | 1995 |
| 3 | 2.23 | Helsinki | 1996 |
| 3-20 | 2.11 | Fredrikstad NOR | 1996 |
| 1 | 2.21 | Dublin IRL | 1997 |
| 5 | 2.15 | Stockholm SWE | 1997 |
| 2-22 | 2.27 | Eurajoki | 1998 |
| 3 | 2.15 | Helsinki | 1998 |
| 4 | 2.15 | Göteborg SWE | 1999 |
| 3 | 2.24 | Helsinki | 2000 |
| 2 | 2.28 | Vaasa | 2001 |
| 3 | 2.26 | Helsinki | 2002 |
| 1 | 2.26 | Helsinki | 2003 |
| 5 | 2.13 | Istanbul TUR | 2004 |
| 2 | 2.26 | Göteborg SWE | 2004 |
| 2 | 2.24 | Gävle SWE | 2005 |
| 4 | 2.14 | Göteborg SWE | 2005 |
| 5 | 2.25 | Málaga ESP | 2006 |
| 3 | 2.26 | Helsinki | 2006 |
| 2= | 2.22 | Vaasa | 2007 |
| 4= | 2.13 | Göteborg SWE | 2007 |
| 5 | 2.20 | Bergen NOR | 2009 |
| 3 | 2.10 | Göteborg SWE | 2009 |
| Halli |
| 1 | 2.28 | Tampere | 2000 |
| 2 | 2.24 | Tampere | 2007 |
| 4 | 2.19 | Ancona ITA | 2008 |
| 3 | 2.19 | Tampere | 2009 |
|