| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| Kuula/SP 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 17.40 | | | Vammala | 7.9.1995 |
| 13.87 | | | | 1-14 | pim | Harjavalta | 30.7. | 1994 |
| 17.27 | | | | 3-15 | SM | Kajaani | 2.9. | 1995 |
| 17.40 | | | | 1-15 | koulu | Vammala | 7.9. | 1995 |
|
| Halli Kehitys | 14.80 | | | Pori | 8.4.1995 |
| 12.63 | | | | 1-14 | | Turku | 12.3. | 1994 |
| 14.80 | | | | 1-15 | pim | Pori | 8.4. | 1995 |
|
| |
| Kuula/SP 5.40 kg |
| Ulkona Kehitys | 17.25 | | | Vammala | 26.7.1997 |
| 13.47 | | | | 3-17 | pim | Vammala | 31.7. | 1995 |
| 15.88 | | | | 3q-17 | SM | Kajaani | 10.8. | 1996 |
| 16.64 | | | | 1-17 | | Eurajoki | 1.6. | 1997 |
| 16.90 | | | | 1-17 | ne | Hämeenlinna | 7.6. | 1997 |
| 17.25 | | | | 1-17 | ka | Vammala | 26.7. | 1997 |
|
| Halli Kehitys | 16.47 | | | Kuopio | 23.2.1997 |
| 14.12 | | | | 3-17 | ka | Tampere | 15.2. | 1996 |
| 16.47 | | | | 2-17 | SM | Kuopio | 23.2. | 1997 |
|
| |
| Kuula/SP 6.25 kg |
| Ulkona Kehitys | 18.41 | | | Orimattila | 14.8.1999 |
| 15.51 | | | | 4-19 | KLL | Järvenpää | 14.9. | 1997 |
| 16.69 | | | | 1-19 | | Vammala | 26.5. | 1998 |
| 16.79 | | | | 2-19 | ka | Jalasjärvi | 13.6. | 1998 |
| 16.79 | | | | 1-19 | ka | Huittinen | 24.6. | 1998 |
| 16.97 | | | | 3-19 | ka | Hämeenkyrö | 2.7. | 1998 |
| 17.50 | | | | 1-19 | ne | Lohja | 18.7. | 1998 |
| 17.73 | | | | 1-19 | SM | Joensuu | 15.8. | 1998 |
| 17.85 | | | | 1-19 | tilastopaja | Turku | 1.7. | 1999 |
| 17.96 | | | | 1-19 | kv | Vammala | 23.7. | 1999 |
| 18.12 | | | | 2-19 | SM | Orimattila | 14.8. | 1999 |
| 18.41 | | | | 2q-19 | SM (joukkue 1) | Orimattila | 14.8. | 1999 |
|
| Halli Kehitys | 18.05 | | | Tampere | 28.2.1999 |
| 16.59 | | | | 1-19 | pim | Pori | 24.1. | 1998 |
| 16.59 | | | | 2-19 | SM | Turku | 21.2. | 1998 |
| 17.32 | | | | 1-19 | pim | Pori | 23.1. | 1999 |
| 17.53 | | | | 1-19 | pim | Kuortane | 21.2. | 1999 |
| 18.05 | | | | 2-19 | SM | Tampere | 28.2. | 1999 |
|
| |
| Kuula/SP 7.26 kg |
| Ulkona Kehitys | 17.85 | | | Vammala | 29.8.2004 |
| 15.69 | | | | 1 | so | Vammala | 30.8. | 1998 |
| 16.89 | | | | 2-19 | karn | Hämeenkyrö | 10.7. | 1999 |
| 17.13 | | | | 3 | ka | Vammala | 25.7. | 2001 |
| 17.48 | | | | 2-22 | SM | Eurajoki | 11.8. | 2001 |
| 17.51 | | | | 3 | eurajokig | Eurajoki | 3.7. | 2002 |
| 17.76 | | | | 3rB | karn | Hämeenkyrö | 7.7. | 2002 |
| 17.83 | | | | 11q | SM | Joensuu | 18.7. | 2002 |
| 17.85 | | | | 5 | timanttik | Vammala | 29.8. | 2004 |
|
| Halli Kehitys | 17.50 | | | Rovaniemi | 3.3.2002 |
| 15.52 | | | | 4-22 | SM | Jyväskylä | 27.2. | 2000 |
| 15.90 | | | | 3 | ka | Tampere | 1.2. | 2001 |
| 16.78 | | | | 1 | ka | Tampere | 29.1. | 2002 |
| 16.84 | | | | 1 | ka | Tampere | 7.2. | 2002 |
| 17.21 | | | | 10 | SM | Tampere | 17.2. | 2002 |
| 17.50 | | | | 3-22 | SM | Rovaniemi | 3.3. | 2002 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 46.84 | | | Kankaanpää | 13.8.1995 |
| 46.84 | | | | 1-15 | pim | Kankaanpää | 13.8. | 1995 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 43.50 | | | Kokemäki | 24.7.1997 |
| 41.02 | | | | 1-17 | pim | Kankaanpää | 24.7. | 1996 |
| 43.50 | | | | 3-17 | ka | Kokemäki | 24.7. | 1997 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.75 kg |
| Ulkona Kehitys | 41.26 | | | Pori | 28.7.1999 |
| 40.08 | | | | 1-19 | pim | Rauma | 15.7. | 1998 |
| 41.26 | | | | 1-19 | pim | Pori | 28.7. | 1999 |
|
| |
| Kiekko/DT 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 38.42 | | | Huittinen | 28.5.2005 |
| 36.02 | | | | 5 | pim | Vammala | 27.7. | 2000 |
| 38.15 | | | | 4 | ka | Vammala | 25.7. | 2001 |
| 38.42 | | | | 2 | triangeli | Huittinen | 28.5. | 2005 |
|