KEHITYS: oma ennätys puolilihavalla - valitse "Kaikki tulokset" nähdäksesi kaikki tietokannasta löytyvät tulokset lajissa.
| | | 100 m |
| Ulkona Kaikki tulokset |
| 1998
11.64 | 0.9 | 4-19 | Veteli 14.7. | |
| 2000
11.18 | 1.0 | 1-22 | Orimattila 12.7. | |
| 2001
11.02w | 3.1 | 2 | Nivala 7.8. | |
| | | Seiväs/PV |
| Ulkona Kaikki tulokset |
| 1993
3.05 | | 6-13 | Hamina 29.8. | |
| 1994
3.30 | | 5-14 | Kuopio 27.8. | |
| 1995
3.50 | | 3-15 | Somero 29.6. | |
| 1996
4.40 | | 1-17 | Kannus 24.7. | |
| 1997
4.77 | | 2-18 | Stockholm SWE 30.8. | |
| 1998
5.10 | | 1-19 | Veteli 15.7. | |
| 1999
5.31 | | 1-20 | Espoo/Le 29.8. | |
| 2000
5.40 | | 2 | Raahe 5.7. | |
| 2001
5.66 | | 1cA | Somero 1.7. | |
| 2002
5.60 | | 2 | Kuortane 28.7. | |
| 2003
5.45 | | 2 | Kuortane 20.7. | |
| 2004
5.50 | | 2 | Lappeenranta 4.6. | |
| 2005
5.60 | | 1 | Lappeenranta 2.6. | |
| 2006
5.45 | | 3 | Málaga ESP 29.6. | |
| 2007
5.50 | | 1 | Lapua 11.7. | |
| 2008
5.63 | | 1 | Lapua 8.6. | |
| 2009
5.50 | | 2 | Chula Vista, Calif. USA 9.5. | |
| 2012
5.02 | | 4 | Virrat 6.7. | |
| Halli Kaikki tulokset |
| 1995
3.50i | | 3-17 | Oulu 28.1. | |
| 1996
4.00i | | 1-15 | Himanka 9.12. | |
| 1997
4.60i | | 3-22 | Kuortane 2.2. | |
| 1998
4.85i | | 3-22 | Kuortane 8.2. | |
| 1999
5.27i | | 1-19 | Tampere 28.2. | |
| 2000
5.20i | | 2 | Tampere 7.2. | |
| 2002
5.61i SE22 | | 1 | Kuortane 27.1. | |
| 2003
5.40i | | 1 | Kuortane 2.2. | |
| 2004
5.50i | | 1 | Tampere 14.2. | |
| 2005
5.60i | | 1 | Kuortane 6.2. | |
| 2006
5.15i | | 1 | Mustasaari 19.2. | |
| 2008
5.55i | | 1 | Mustasaari 18.2. | |
| 2013
5.00i | | 1-19 | Kuortane 27.1. | |
| | | Kuula/SP 7.26 kg |
| Ulkona Kaikki tulokset |
| 2002
13.00 | | 4 | Haapajärvi 23.7. | |
|
| SM-KISAT |
| Ulkona |
Seiväs/PV
| | 6-13 | 3.05 | Hamina | 29.8.1993 |
| 5-14 | 3.30 | Kuopio | 27.8.1994 |
| 6-15 | 3.40 | Kajaani | 3.9.1995 |
| team17 | 4.30 | Kajaani | 9.8.1996 |
| 3-17 | 4.30 | Kajaani | 10.8.1996 |
| team | 4.50 | Turku | 15.8.1997 |
| 1-17 | 4.65 | Turku | 16.8.1997 |
| 11q | 5.00 | Oulu | 6.8.1998 |
| 6 | 5.00 | Oulu | 8.8.1998 |
| team19 | 4.80 | Joensuu | 14.8.1998 |
| 1-19 | 5.05 | Joensuu | 15.8.1998 |
| team19 | 5.00 | Orimattila | 13.8.1999 |
| 2-19 | 5.10 | Orimattila | 14.8.1999 |
| 1-22 | 5.30 | Kouvola | 6.8.2000 |
| 10q | 5.20 | Lahti | 17.8.2000 |
| 4 | 5.30 | Lahti | 19.8.2000 |
| 1=q | 5.01 | Turku | 6.7.2001 |
| 2 | 5.40 | Turku | 7.7.2001 |
| 1=q | 5.00 | Joensuu | 20.7.2002 |
| 1 | 5.55 | Joensuu | 21.7.2002 |
| 1=q | 4.90 | Helsinki | 9.8.2003 |
| 2 | 5.45 | Helsinki | 10.8.2003 |
| 5q | 4.90 | Vaasa | 30.7.2004 |
| 3 | 5.50 | Vaasa | 31.7.2004 |
| 1=q | 4.90 | Pori | 15.7.2005 |
| 1 | 5.50 | Pori | 16.7.2005 |
| 4 | 5.30 | Jyväskylä | 22.7.2006 |
| 1=q | 4.95 | Lappeenranta | 3.8.2007 |
| 4 | 5.15 | Lappeenranta | 4.8.2007 |
| 10=q | 4.95 | Tampere | 25.7.2008 |
| DNS | Tampere | 26.7.2008 |
| 1=q | 5.05 | Espoo/Le | 31.7.2009 |
| 3= | 5.25 | Espoo/Le | 1.8.2009 |
| 8=q | 4.80 | Lahti | 23.8.2012 |
| NH | Lahti | 25.8.2012 |
| Halli |
| 1-17 | 4.50 | Kuopio | 23.2.1997 |
| 11= | 4.83 | Tampere | 14.2.1998 |
| 3-19 | 4.83 | Turku | 21.2.1998 |
| 5 | 5.25 | Jyväskylä | 14.2.1999 |
| 1-19 | 5.27 | Tampere | 28.2.1999 |
| 3= | 5.14 | Kuopio | 13.2.2000 |
| 3-22 | 5.15 | Jyväskylä | 27.2.2000 |
| 1 | 5.50 | Tampere | 17.2.2002 |
| 2 | 5.40 | Kuortane | 23.2.2003 |
| 2 | 5.45 | Helsinki | 22.2.2004 |
| 1 | 5.46 | Turku | 20.2.2005 |
| 4= | 5.02 | Tampere | 26.2.2006 |
| 2 | 5.30 | Joensuu | 24.2.2008 |
| 6 | 5.00 | Jyväskylä | 17.2.2013 |
|
|
| AIKUISTEN ARVOKISAEDUSTUKSET |
| Ulkona |
| Seiväs/PV |
| EM-kisat |
| 15q | 5.25 | München GER | 8.8.2002 |
| Olympialaiset |
| 22q | 5.45 | Beijing CHN | 19.8.2008 |
| Halli |
| EM-kisat |
| 14=q | 5.40 | Wien AUT | 1.3.2002 |
| 14q | 5.60 | Madrid ESP | 4.3.2005 |
| AIKUISTEN SM-MITALIT |
| Ulkona |
| Seiväs/PV |
| KULTAA |
| 5.55 | Joensuu | 21.7.2002 |
| 5.50 | Pori | 16.7.2005 |
| HOPEAA |
| 5.40 | Turku | 7.7.2001 |
| 5.45 | Helsinki | 10.8.2003 |
| PRONSSIA |
| 5.50 | Vaasa | 31.7.2004 |
| Halli |
| KULTAA |
| 5.50 | Tampere | 17.2.2002 |
| 5.46 | Turku | 20.2.2005 |
| HOPEAA |
| 5.40 | Kuortane | 23.2.2003 |
| 5.45 | Helsinki | 22.2.2004 |
| 5.30 | Joensuu | 24.2.2008 |
| | | MAAOTTELUEDUSTUKSET |
| Ulkona |
Seiväs/PV
| | 2-17 | 4.00 | Riga LAT | 1996 |
| 2-17 | 4.50 | Hyvinkää | 1997 |
| 2-18 | 4.77 | Stockholm SWE | 1997 |
| 1-18 | 5.00 | Helsinki | 1998 |
| 1-20 | 5.31 | Espoo/Le | 1999 |
| 1-20 | 4.90 | Borgarnes ISL | 2000 |
| 3 | 5.30 | Göteborg SWE | 2001 |
| 6 | 5.20 | Helsinki | 2003 |
| nm | Göteborg SWE | 2004 |
| 3 | 5.25 | Gävle SWE | 2005 |
| 3= | 5.46 | Göteborg SWE | 2005 |
| 3 | 5.45 | Málaga ESP | 2006 |
| 4 | 5.20 | Helsinki | 2006 |
| 2 | 5.20 | Göteborg SWE | 2007 |
| 4 | 5.30 | Leiria POR | 2008 |
| Halli |
| 1 | 5.45 | Tallinn EST | 2002 |
|