| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 60 m |
| Halli Kehitys | 7.31 | | | Turku | 4.2.1995 |
| 8.11 | | | | D-16 | SM | Tampere | 2.2. | 1991 |
| 7.63 | | | | D-16 | SM | Jyväskylä | 23.1. | 1993 |
| 7.37 | | | | D-18 | SM | Tampere | 29.1. | 1994 |
| 7.31 | | | | D-19 | SM | Turku | 4.2. | 1995 |
| 7.31 | | | | 1rB | ka | Tampere | 28.1. | 2003 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 11.33 | | 0.2 | Lohja | 14.9.1996 |
| 12.22 | | | 0.2 | D-16 | SM | Vantaa/T | 14.8. | 1992 |
| 11.88 | | | 1.4 | D-16 | pim | København/T DEN | 4.7. | 1993 |
| 11.3h | | | 1.7 | D-20 | pim | Naantali | 17.6. | 1994 |
|
| | 11.3h | | 1.7 | Naantali | 17.6.1994 |
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 23.34 | | -0.5 | Keuruu | 20.6.2003 |
| 23.94 | | | -0.9 | 1rA-16 | ka | Raisio | 23.6. | 1993 |
| 23.34 | | | -0.5 | 3r2 | kesäkisat | Keuruu | 20.6. | 2003 |
|
| Halli Kehitys | 23.79 | | | Turku | 6.2.1994 |
| 23.79 | | | | 2rB-18 | pim | Turku | 6.2. | 1994 |
|
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 51.57 | | | Turku | 27.7.1996 |
| 55.09 | | | | D-16 | SM | Vantaa/T | 14.8. | 1992 |
| 53.54 | | | | D | kv | Turku | 29.5. | 1993 |
| 51.75 | | | | D-18 | SM | Raisio | 17.9. | 1994 |
| 51.57 | | | | D | pk | Turku | 27.7. | 1996 |
|
| |
| 1500 m |
| Ulkona Kehitys | 5:05.68 | | | Helsinki/E | 8.7.2004 |
| 5:05.68 | | | | D | maken ott | Helsinki/E | 8.7. | 2004 |
|
| |
| 60 m aidat 91.40 cm |
| Halli Kehitys | 8.77 | | | Turku | 10.1.1993 |
| 9.09 | | | | D-16 | SM | Turku | 26.1. | 1992 |
| 8.77 | | | | D-16 | pim | Turku | 10.1. | 1993 |
|
| |
| 60 m aidat 100.00 cm |
| Halli Kehitys | 8.23 | | | Turku | 5.2.1995 |
| 8.45 | | | | 2rA-18 | pim | Turku | 6.2. | 1994 |
| 8.42 | | | | 2h2-18 | SM | Tampere | 20.2. | 1994 |
| 8.42 | | | | 7-18 | SM | Tampere | 20.2. | 1994 |
| 8.35 | | | | 1h1-19 | pim | Turku | 29.1. | 1995 |
| 8.23 | | | | D-19 | SM | Turku | 5.2. | 1995 |
|
| |
| 60 m aidat 106.70 cm |
| Halli Kehitys | 8.24 | | | Tampere | 28.1.2003 |
| 8.43 | | | | D | SM | Kuopio | 12.2. | 1995 |
| 8.34 | | | | 3 | pikaj.cup | Lahti | 11.1. | 2003 |
| 8.24 | | | | 1 | ka | Tampere | 28.1. | 2003 |
|
| |
| 80 m aidat/hurdles 76.20 cm |
| Ulkona Kehitys | 12.43 | | 1.1 | Oulainen | 26.8.1990 |
| 12.43 | | | 1.1 | 3-13 | SM | Oulainen | 26.8. | 1990 |
|
| |
| 100 m aidat/hurdles 91.40 cm |
| Ulkona Kehitys | 14.19 | | 1.1 | Kuopio | 5.9.1993 |
| 14.41 | | | 1.8 | D-16 | KLL | Imatra | 11.9. | 1992 |
| 14.19 | | | 1.1 | D-16 | SM | Kuopio | 5.9. | 1993 |
| 14.19 | | | 1.1 | D-16 | SM | Kuopio | 5.9. | 1993 |
|
| |
| 110 m aidat/hurdles 100.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 14.48 | | 1.8 | Pieksämäki | 18.8.1995 |
| 14.77 | | | 1.3 | 2-20 | koulu | Orimattila | 11.9. | 1994 |
| 14.73 | | | -0.3 | 1-19 | pim | Raisio | 2.8. | 1995 |
| 14.48 | | | 1.8 | 5-19 | SM | Pieksämäki | 18.8. | 1995 |
|
| |
| 110 m aidat/hurdles 106.70 cm |
| Ulkona Kehitys | 14.78 | | 1.8 | Raisio | 16.7.2000 |
| 16.67 | | | 1.4 | D | kv | Turku | 30.5. | 1993 |
| 16.67 | | | 1.4 | D | kv | Turku | 30.5. | 1993 |
| 15.08 | | | 0.9 | 2 | teleste | Turku | 7.9. | 1994 |
| 15.05 | | | 1.8 | D | pk | Naantali | 11.7. | 1995 |
| 14.97 | | | -1.9 | 2rB | ka | Äänekoski | 14.6. | 1999 |
| 14.78 | | | 1.8 | 1rI | ka | Raisio | 16.7. | 2000 |
|
| |
| 200 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 25.07 | | 1.9 | Mikkeli | 18.7.1996 |
| 25.30 | | | -0.5 | 2 | meditori | Turku | 30.8. | 1995 |
| 25.07 | | | 1.9 | 2h2 | PV | Mikkeli | 18.7. | 1996 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.84 | | | Valkeakoski | 7.7.1994 |
| 1.78 | | | | D-16 | pim | Turku | 6.6. | 1992 |
| 1.81 | | | | D-16 | SM | Jalasjärvi | 6.8. | 1993 |
| 1.84 | | | | D-20 | pk | Valkeakoski | 7.7. | 1994 |
|
| Halli Kehitys | 1.83 | | | Turku | 7.2.1993 |
| 1.83 | | | | 4-16 | pim | Turku | 7.2. | 1993 |
|
| |
| Seiväs/PV |
| Ulkona Kehitys | 4.30 | | | Valkeakoski | 8.7.1994 |
| 3.60 | | | | D-16 | SM | Vantaa/T | 15.8. | 1992 |
| 3.90 | | | | D-16 | pim | København/T DEN | 3.7. | 1993 |
| 4.30 | | | | D-20 | | Valkeakoski | 8.7. | 1994 |
|
| Halli Kehitys | 4.20 | | | Kuopio | 12.2.1995 |
| 3.90 | | | | 5-16 | SM | Tampere | 13.2. | 1993 |
| 3.90 | | | | D-18 | SM | Tampere | 30.1. | 1994 |
| 4.20 | | | | D | SM | Kuopio | 12.2. | 1995 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 6.85 | | 0.6 | Desenzano ITA | 16.5.1998 |
| 5.82 | | | 0.7 | 7-14 | SM | Tampere | 25.8. | 1991 |
| 6.10 | | | 0.3 | 5-15 | KLL | Imatra | 11.9. | 1992 |
| 6.72 | | | 1.2 | D-16 | SM | Jalasjärvi | 6.8. | 1993 |
| 6.74 | | | 1.1 | D-18 | SM | Raisio | 17.9. | 1994 |
| 6.83 | | | 1.3 | D-19 | SM | Alavus | 16.9. | 1995 |
| 6.85 | | | 0.6 | D | kv | Desenzano ITA | 16.5. | 1998 |
|
| Halli Kehitys | 6.74 | | | Tampere | 19.2.1994 |
| 6.05 | | | | 2-16 | ka | Turku | 8.1. | 1992 |
| 6.05 | | | | D-16 | pim | Turku | 9.1. | 1993 |
| 6.74 | | | | 10-18 | SM | Tampere | 19.2. | 1994 |
|
| |
| Kuula/SP 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 12.62 | | | Tampere | 24.8.1991 |
| 12.62 | | | | 14-14 | SM | Tampere | 24.8. | 1991 |
|
| |
| Kuula/SP 5.40 kg |
| Ulkona Kehitys | 14.89 | | | Jalasjärvi | 6.8.1993 |
| 13.62 | | | | 1-16 | pim | Turku | 22.7. | 1992 |
| 14.89 | | | | D-16 | SM | Jalasjärvi | 6.8. | 1993 |
|
| Halli Kehitys | 14.36 | | | Tampere | 13.2.1993 |
| 14.36 | | | | 6-16 | SM | Tampere | 13.2. | 1993 |
|
| |
| Kuula/SP 6.25 kg |
| Ulkona Kehitys | 16.13 | | | Lohja | 14.9.1996 |
| 15.31 | | | | D-18 | SM | Espoo/Le | 21.8. | 1994 |
| 15.98 | | | | 1-19 | pim | Raisio | 2.8. | 1995 |
| 16.13 | | | | D-19 | SM | Lohja | 14.9. | 1996 |
|
| Halli Kehitys | 15.72 | | | Turku | 4.2.1995 |
| 14.54 | | | | D-18 | SM | Tampere | 29.1. | 1994 |
| 15.72 | | | | D-19 | SM | Turku | 4.2. | 1995 |
|
| |
| Kuula/SP 7.26 kg |
| Ulkona Kehitys | 17.88 | | | Turku | 6.8.2011 |
| 11.78 | | | | D | kv | Turku | 29.5. | 1993 |
| 11.78 | | | | D | kv | Turku | 29.5. | 1993 |
| 13.06 | | | | D-20 | pim | Naantali | 17.6. | 1994 |
| 14.85 | | | | 2 | meditori | Naantali | 21.6. | 1995 |
| 15.62 | | | | D | kv | Desenzano ITA | 16.5. | 1998 |
| 16.30 | | | | 1 | kesäkisat | Keuruu | 20.6. | 2003 |
| 16.34 | | | | 1 | pk | Forssa | 18.7. | 2007 |
| 16.79 | | | | 1 | pk | Vesilahti | 15.5. | 2010 |
| 17.06 | | | | 1 | tilastopaja | Turku | 7.6. | 2010 |
| 17.65 | | | | 1 | kunnon ju | Punkalaidun | 24.6. | 2010 |
| 17.86 | | | | 1 | juhannusk | Keuruu | 25.6. | 2010 |
| 17.88 | | | | 1q | SM | Turku | 6.8. | 2011 |
|
| Halli Kehitys | 17.65 | | | Turku | 4.2.2012 |
| 14.60 | | | | D | SM | Kuopio | 11.2. | 1995 |
| 15.92 | | | | 1 | pim | Turku | 3.2. | 1999 |
| 16.26 | | | | 1 | ka | Turku | 17.1. | 2004 |
| 16.90 | | | | 1 | maljaspr | Turku | 31.1. | 2010 |
| 17.30 | | | | 3 | SM | Turku | 21.2. | 2010 |
| 17.36 | | | | 1 | maljaspr | Turku | 28.1. | 2012 |
| 17.65 | | | | 1 | pim | Turku | 4.2. | 2012 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 44.40 | | | Raisio | 13.7.1993 |
| 44.40 | | | | 1-16 | pim | Raisio | 13.7. | 1993 |
| 44.40 | | | | 1-16 | pim | Raisio | 13.7. | 1993 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.75 kg |
| Ulkona Kehitys | 45.26 | | | Turku | 25.7.1996 |
| 44.28 | | | | 1-18 | teleste | Turku | 22.6. | 1994 |
| 45.02 | | | | D-19 | SM | Alavus | 17.9. | 1995 |
| 45.26 | | | | 2-19 | pim | Turku | 25.7. | 1996 |
|
| |
| Kiekko/DT 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 44.72 | | | Toijala | 24.7.1999 |
| 35.34 | | | | 4-16 | po | Ikaalinen | 4.8. | 1993 |
| 35.34 | | | | 4-16 | po | Ikaalinen | 4.8. | 1993 |
| 42.08 | | | | 2 | pim | Turku | 21.7. | 1994 |
| 43.20 | | | | D | | Turku | 28.7. | 1996 |
| 44.72 | | | | 6 | ka | Toijala | 24.7. | 1999 |
|
| |
| Moukari/HT 7.26 kg |
| Ulkona Kehitys | 34.50 | | | Turku | 20.9.2009 |
| 34.50 | | | | heitto4 | sem | Turku | 20.9. | 2009 |
|
| |
| Keihäs/JT 600 g |
| Ulkona Kehitys | 60.36 | | | Raisio | 14.7.1993 |
| 53.12 | | | | 5-16 | pk | Uusikaupunki | 20.9. | 1992 |
| 60.36 | | | | 3-16 | pim | Raisio | 14.7. | 1993 |
| 60.36 | | | | 3-16 | pim | Raisio | 14.7. | 1993 |
|
| |
| Keihäs/JT 800 g |
| Ulkona Kehitys | 59.38 | | | Helsinki/E | 8.7.2004 |
| 48.02 | | | | 18 | pim | Mynämäki | 22.7. | 1993 |
| 48.02 | | | | 18 | pim | Mynämäki | 22.7. | 1993 |
| 53.78 | | | | 7 | teleste | Turku | 1.6. | 1994 |
| 58.16 | | | | 1-19 | ne | Valkeakoski | 4.7. | 1995 |
| 58.16 | | | | 1 | ne | Valkeakoski | 4.7. | 1995 |
| 59.08 | | | | D-19 | MM | Sydney AUS | 22.8. | 1996 |
| 59.38 | | | | D | maken ott | Helsinki/E | 8.7. | 2004 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 5.40 kg |
| Halli Kehitys | 3918 | | | Turku | 12.1.1992 |
| 3918 | | | | 1-16 | pim | Turku | 12.1. | 1992 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 6.25 kg |
| Halli Kehitys | 4879 | SE17 | | Tampere | 30.1.1994 |
| 4589 | | | | 1-18 | pim | Turku | 16.1. | 1994 |
| 4879 | SE17 | | | 2-18 | SM | Tampere | 30.1. | 1994 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 7.26 kg |
| Halli Kehitys | 5116 | | | Kuopio | 12.2.1995 |
| 5116 | | | | 5 | SM | Kuopio | 12.2. | 1995 |
|
| |
| Kymmenottelu/Decathlon 5.40 kg |
| Ulkona Kehitys | 6466 | | | Kuopio | 5.9.1993 |
| 5420 | | | | 1-16 | pim | Turku | 7.6. | 1992 |
| 5887 | | | | 3-16 | SM | Vantaa/T | 15.8. | 1992 |
| 6371 | | | | 1-16 | pim | Raisio | 13.6. | 1993 |
| 6371 | | | | 1-16 | pim | Raisio | 13.6. | 1993 |
| 6466 | | | | team16 | SM | Kuopio | 5.9. | 1993 |
| 6466 | | | | team | SM | Kuopio | 5.9. | 1993 |
|
| |
| Kymmenottelu/Decathlon 6.25 kg |
| Ulkona Kehitys | 7202 | | | Lohja | 15.9.1996 |
| 6867 | | | | 2-18 | PM | Hyvinkää | 2.8. | 1994 |
| 6867 | | | | 2-18 | PM | Hyvinkää | 3.8. | 1994 |
| 6981 | | | | team18 | SM | Raisio | 18.9. | 1994 |
| 6981 | | | | team | SM | Raisio | 18.9. | 1994 |
| 7202 | | | | 1-19 | SM | Lohja | 15.9. | 1996 |
|
| |
| Kymmenottelu/Decathlon 7.26 kg |
| Ulkona Kehitys | 7139 | | | Turku | 28.7.1996 |
| 6040 | | | | 12 | kv | Turku | 30.5. | 1993 |
| 6040 | | | | 12 | kv | Turku | 30.5. | 1993 |
| 6719 | | | | 2 | pim | Naantali | 18.6. | 1994 |
| 6719 | | | | 2-20 | pim | Naantali | 18.6. | 1994 |
| 7139 | | | | 3 | kv | Turku | 28.7. | 1996 |
|