| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 60 m |
| Halli Kehitys | 7.42 | | | Kuopio | 1.2.2008 |
| 7.53 | | | | 4h1-20 | koulu | Tampere | 13.1. | 2005 |
| 7.49 | | | | 5 | kalakukkospr | Kuopio | 9.2. | 2006 |
| 7.42 | | | | 3h1 | pim | Kuopio | 1.2. | 2008 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 11.84 | | 0.3 | Varkaus | 11.7.2006 |
| 12.07 | | | 1.4 | 5 | ka | Leppävirta | 19.8. | 2004 |
| 12.01 | | | 0.9 | 4-19 | ka | Mikkeli | 30.5. | 2005 |
| 11.88 | | | 1.2 | 3r2-19 | ne | Jyväskylä | 23.6. | 2005 |
| 11.84 | | | 0.3 | 1 | pim | Varkaus | 11.7. | 2006 |
|
| |
| 150 m |
| Ulkona Kehitys | 22.24 | | | Kuopio | 23.8.1997 |
| 22.24 | | | | 1rA-11 | pim | Kuopio | 23.8. | 1997 |
|
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 28.8h | | 1.5 | Kuopio | 24.7.1999 |
| 28.8h | | | 1.5 | 5-13 | ne | Kuopio | 24.7. | 1999 |
|
| |
| 200 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 24.49 | | | Kuopio | 29.1.2005 |
| 24.49 | | | | 3-19 | pim | Kuopio | 29.1. | 2005 |
|
| |
| 600 m |
| Ulkona Kehitys | 1:39.70 | | | Espoo/Le | 12.6.1999 |
| 1:54.25 | | | | 2-10 | ne | Kuopio | 14.7. | 1996 |
| 1:47.17 | | | | 3-11 | FJG | Espoo/Le | 15.6. | 1997 |
| 1:44.36 | | | | 1-12 | pim | Leppävirta | 1.8. | 1998 |
| 1:39.70 | | | | 5-13 | FJG | Espoo/Le | 12.6. | 1999 |
|
| Halli Kehitys | 1:43.98 | | | Jyväskylä | 10.4.1999 |
| 1:47.73 | | | | 1-14 | pim | Jyväskylä | 17.1. | 1998 |
| 1:43.98 | | | | 1-13 | pim | Jyväskylä | 10.4. | 1999 |
|
| |
| 600 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 1:41.19 | | | Kuopio | 28.3.1999 |
| 1:47.95 | | | | 1-14 | pim | Kuopio | 28.3. | 1998 |
| 1:41.19 | | | | 1-13 | pim | Kuopio | 28.3. | 1999 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 2:07.55 | | | Lahti | 6.6.2003 |
| 2:35.32 | | | | 1-12 | ka | Leppävirta | 10.8. | 1997 |
| 2:15.86 | | | | 517 | ka | Leppävirta | 1.6. | 2000 |
| 2:17.47 | | | | 3-15 | po | Pieksämäki | 24.5. | 2001 |
| 2:15.23 | | | | 1-15 | vattenfall | Iisalmi | 12.6. | 2001 |
| 2:14.26 | | | | 7-17 | hannesjg | Kuopio | 14.7. | 2001 |
| 2:13.47 | | | | 4-15 | karn | Jämsä | 26.7. | 2001 |
| 2:15.95 | | | | 10rB-15 | SM | Raisio | 18.8. | 2001 |
| 2:07.78 | | | | 7rA | ka | Mikkeli | 2.6. | 2003 |
| 2:07.55 | | | | 5-17 | ne | Lahti | 6.6. | 2003 |
|
| Halli Kehitys | 2:09.96 | | | Helsinki | 29.2.2004 |
| 2:09.96 | | | | 6rC-19 | SM | Helsinki | 29.2. | 2004 |
|
| |
| 800 m - oversized/ylipitk |
| Halli Kehitys | 2:05.25 | | | Kuopio | 31.1.2004 |
| 2:39.20 | | | | D-11 | | Kuopio | 21.1. | 1996 |
| 2:17.50 | | | | 8-15 | tjig | Tampere | 10.3. | 2001 |
| 2:09.56 | | | | 7 | am | Kuopio | 25.1. | 2003 |
| 2:08.45 | | | | 2r2-17 | SM | Tampere | 1.3. | 2003 |
| 2:05.25 | | | | 4-19 | ak | Kuopio | 31.1. | 2004 |
|
| |
| 1000 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 2:44.51 | | | Kuopio | 19.2.2003 |
| 3:14.2h | | | | 1-12 | | Kuopio | 11.3. | 1998 |
| 3:05.23 | | | | 1-13 | | Kuopio | 15.3. | 1999 |
| 3:01.49 | | | | 1-14 | | Kuopio | 21.2. | 2000 |
| 2:44.51 | | | | 3-19 | hallitonni | Kuopio | 19.2. | 2003 |
|
| |
| 1500 m |
| Ulkona Kehitys | 4:19.79 | | | Lapinlahti | 31.7.2003 |
| 5:04.35 | | | | 1-12 | ne | Kuopio | 25.7. | 1998 |
| 4:49.53 | | | | 2-13 | ne | Kuopio | 24.7. | 1999 |
| 4:23.28 | | | | 9 | ka | Lohja | 13.7. | 2003 |
| 4:19.79 | | | | 7 | pim | Lapinlahti | 31.7. | 2003 |
|
| Halli Kehitys | 4:30.09 | | | Jyväskylä | 8.2.2003 |
| 4:30.09 | | | | 2-17 | pim | Jyväskylä | 8.2. | 2003 |
|
| |
| 1500 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 4:22.82 | | | Tampere | 2.3.2003 |
| 4:22.82 | | | | 9-17 | SM | Tampere | 2.3. | 2003 |
| 4:23.01 | | | | 9 | ak | Kuopio | 30.1. | 2004 |
|
| |
| 2000 m |
| Ulkona Kehitys | 6:20.96 | | | Jämsä | 27.7.2001 |
| 6:30.66 | | | | 1-14 | | Varkaus | 3.7. | 2000 |
| 6:36.03 | | | | 2-15 | hannesjg | Kuopio | 15.7. | 2001 |
| 6:20.96 | | | | 6-15 | karn | Jämsä | 27.7. | 2001 |
| 6:22.68 | | | | 12-15 | SM | Raisio | 19.8. | 2001 |
|
| |
| 3000 m |
| Ulkona Kehitys | 9:44.38 | | | Janakkala | 14.6.2003 |
| 9:56.4h | | | | 11-17 | karn | Jämsä | 28.6. | 2002 |
| 9:44.38 | | | | 5-17 | ne | Janakkala | 14.6. | 2003 |
|
| Halli Kehitys | 9:49.54 | | | Helsinki | 28.2.2004 |
| 9:49.54 | | | | 13-19 | SM | Helsinki | 28.2. | 2004 |
|
| |
| 3000 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 9:38.41 | | | Kuopio | 14.1.2004 |
| 9:38.41 | | | | 8-20 | urhoppil | Kuopio | 14.1. | 2004 |
|
| |
| 10 km tiejuoksu/RR |
| Ulkona Kehitys | 37:28 | | | Pyhäselkä | 26.4.2003 |
| 37:28 | | | | 15-17 | SM | Pyhäselkä | 26.4. | 2003 |
|
| |
| 1500 m esteet/steeples |
| Ulkona Kehitys | 4:45.11 | | | Kristiinankaupunki | 16.8.2003 |
| 4:56.75 | | | | 7-17 | ne | Jyväskylä | 20.6. | 2002 |
| 4:54.38 | | | | 1-17 | pim | Leppävirta | 7.8. | 2002 |
| 4:45.95 | | | | 5-17 | karn | Turku | 12.7. | 2003 |
| 4:45.11 | | | | 8-17 | SM | Kristiinankaupunki | 16.8. | 2003 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 6.57 | | 1.2 | Saarijärvi | 25.6.2006 |
| 5.92 | | | 0.4 | 3-19 | pim | Kuopio | 12.7. | 2004 |
| 6.20 | | | 1.2 | 1-19 | ka | Mikkeli | 30.5. | 2005 |
| 6.22 | | | 1.7 | - | ka | Raahe | 16.6. | 2005 |
| 6.35 | | | 0.7 | 2 | pim | Kuopio | 5.7. | 2005 |
| 6.57 | | | 1.2 | 5 | juhannusk | Saarijärvi | 25.6. | 2006 |
|
| Halli Kehitys | 6.70 | | | Joensuu | 19.1.2008 |
| 6.03 | | | | 12-20 | koulu | Tampere | 13.1. | 2005 |
| 6.26 | | | | 2-19 | pim | Kuopio | 29.1. | 2005 |
| 6.36 | | | | 7-19 | SM | Jyväskylä | 26.2. | 2005 |
| 6.70 | | | | 3 | areenagp | Joensuu | 19.1. | 2008 |
|
| |
| Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 3.87 | | | Keitele | 8.8.1995 |
| 3.87 | | | | 1-9 | pim | Keitele | 8.8. | 1995 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kehitys | 13.98 | | 1.2 | Leppävirta | 8.6.2008 |
| 13.05 | | | 1.0 | 1-19 | pk | Kaavi | 24.6. | 2004 |
| 13.37 | | | 1.6 | 1-19 | hannes jg | Kuopio | 25.7. | 2004 |
| 13.47 | | | 1.7 | 5 | tähtikisat | Joensuu | 9.6. | 2005 |
| 13.53 | | | 1.0 | 3-19 | karn | Jämsä | 1.7. | 2005 |
| 13.72 | | | 0.7 | 12 | karn | Jämsä | 1.7. | 2006 |
| 13.98 | | | 1.2 | 1 | am | Leppävirta | 8.6. | 2008 |
|
| Halli Kehitys | 14.16 | | | Kuopio | 1.2.2008 |
| 13.26 | | | | 2-19 | pim | Joensuu | 22.1. | 2005 |
| 13.41 | | | | 4-19 | SM | Jyväskylä | 27.2. | 2005 |
| 13.54 | | | | 8-22 | SM | Helsinki | 4.3. | 2006 |
| 14.16 | | | | 2 | pim | Kuopio | 1.2. | 2008 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 9.48 | | | Kuopio | 23.8.1997 |
| 9.48 | | | | 1-11 | pim | Kuopio | 23.8. | 1997 |
|