| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 60 m |
| Halli Kehitys | 7.78 | | | Helsinki | 22.3.2009 |
| 8.17 | | | | 3-19 | ka | Otaniemi | 18.1. | 2008 |
| 7.85 | | | | 4r2 | ka | Espoo/O | 23.1. | 2009 |
| 7.78 | | | | 14ott-19 | kv | Helsinki | 22.3. | 2009 |
|
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 25.23 | | -0.6 | Espoo/O | 2.6.2009 |
| 25.23 | | | -0.6 | 5r1-19 | tapiot g | Espoo/O | 2.6. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 25.49 | | | Helsinki | 22.3.2009 |
| 25.49 | | | | 14ott-19 | kv | Helsinki | 22.3. | 2009 |
|
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 40.80 | | | Vantaa/T | 14.8.2007 |
| 40.80 | | | | 3r2-17 | vattenfall | Vantaa/T | 14.8. | 2007 |
|
| |
| 400 m |
| Halli Kehitys | 55.23 | | | Helsinki | 22.3.2009 |
| 55.23 | | | | 14ott-19 | kv | Helsinki | 22.3. | 2009 |
|
| |
| 600 m |
| Ulkona Kehitys | 1:57.73 | | | Lapua | 1.9.2001 |
| 1:57.73 | | | | 10-11 | vattenfall | Lapua | 1.9. | 2001 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 1:59.99 | | | Helsinki/E | 14.7.2008 |
| 2:19.87 | | | | 3-15 | pim | Vantaa/M | 11.6. | 2005 |
| 2:14.51 | | | | 4-17 | vattenfall | Helsinki/V | 13.6. | 2006 |
| 2:14.39 | | | | 6h1-17 | FJG | Vantaa/M | 17.6. | 2006 |
| 2:13.61 | | | | 5-17 | pim | Vantaa/M | 18.7. | 2006 |
| 2:09.28 | | | | 2-17 | vattenfall | Helsinki/E | 7.6. | 2007 |
| 2:07.30 | | | | 3rB-17 | ne | Helsinki/E | 17.6. | 2007 |
| 2:07.49 | | | | 3-17 | pim | Helsinki/E | 8.8. | 2007 |
| 2:06.19 | | | | 5-17 | vattenfall | Hämeenlinna | 1.9. | 2007 |
| 2:02.80 | | | | 3 | ka | Karjaa | 3.7. | 2008 |
| 1:59.99 | | | | 4rA | pim | Helsinki/E | 14.7. | 2008 |
|
| Halli Kehitys | 2:00.85 | | | Helsinki | 19.2.2009 |
| 2:19.45 | | | | 4-15 | pim | Helsinki | 20.3. | 2005 |
| 2:16.67 | | | | 2-15 | peugeot jgp | Helsinki | 20.11. | 2006 |
| 2:13.40 | | | | 7-17 | pim | Helsinki | 21.1. | 2007 |
| 2:11.52 | | | | 1-19 | ka | Otaniemi | 19.1. | 2008 |
| 2:05.91 | | | | 3rB | pim | Helsinki | 3.2. | 2008 |
| 2:06.12 | | | | 3rB-19 | SM | Jyväskylä | 2.3. | 2008 |
| 2:01.80 | | | | 6 | pim | Helsinki | 31.1. | 2009 |
| 2:00.85 | | | | 2-19 | nuorisok | Helsinki | 19.2. | 2009 |
| 2:04.25 | | | | 6rA-19/7 | SM | Turku | 28.2. | 2009 |
| 2:09.89 | | | | 14ott-19 | kv | Helsinki | 22.3. | 2009 |
| 2:07.74 | | | | 9rA | mylly10 | Helsinki | 31.1. | 2010 |
| 2:03.59 | | | | 8-22 | SM | Helsinki | 27.2. | 2011 |
|
| |
| 1500 m |
| Ulkona Kehitys | 4:11.00 | | | Jämsä | 28.6.2008 |
| 4:24.95 | | | | 1-19 | ka | Somero | 22.6. | 2007 |
| 4:17.03 | | | | 1-19 | juhannusk | Somero | 20.6. | 2008 |
| 4:11.00 | | | | 7rA-19 | karn | Jämsä | 28.6. | 2008 |
| 4:15.03 | | | | 2-19 | ne | Helsinki/E | 7.6. | 2009 |
| 4:25.46 | | | | 1-19 | juhannusk | Somero | 19.6. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 4:36.83 | | | Helsinki | 28.1.2007 |
| 4:41.28 | | | | 5-17 | pim | Helsinki | 5.2. | 2006 |
| 4:36.83 | | | | 5-17 | pim | Helsinki | 28.1. | 2007 |
| 4:37.96 | | | | 14ott-19 | kv | Helsinki | 22.3. | 2009 |
|
| |
| Maili - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 4:47.69 | | | Espoo/E | 5.12.2007 |
| 4:47.69 | | | | 1-17 | itsenäis | Espoo/E | 5.12. | 2008 |
|
| |
| 2000 m |
| Ulkona Kehitys | 6:33.16 | | | Vantaa/M | 12.6.2005 |
| 6:33.16 | | | | 2-15 | pim | Vantaa/M | 12.6. | 2005 |
|
| |
| 3000 m |
| Ulkona Kehitys | 9:44.03 | | | Helsinki/E | 9.8.2007 |
| 10:06.13 | | | | 3-17 | pim | Vantaa/M | 19.7. | 2006 |
| 9:44.03 | | | | 1-17 | pim | Helsinki/E | 9.8. | 2007 |
|
| Halli Kehitys | 10:02.01 | | | Helsinki | 22.3.2009 |
| 10:02.01 | | | | 14ott-19 | kv | Helsinki | 22.3. | 2009 |
|
| |
| 5000 m |
| Ulkona Kehitys | 16:51.31 | | | Helsinki/E | 5.8.2008 |
| 16:51.31 | | | | 2-19 | pim | Helsinki/E | 5.8. | 2008 |
|
| Halli Kehitys | 19:47.51 | | | Helsinki | 22.3.2009 |
| 19:47.51 | | | | 14ott-19 | kv | Helsinki | 22.3. | 2009 |
|
| |
| 10 km tiejuoksu/RR |
| Ulkona Kehitys | 35:19 | | | Vantaa | 17.11.2007 |
| 35:19 | | | | 25 | aktiacup | Vantaa | 17.11. | 2007 |
|
| |
| 1500 m esteet/steeples |
| Ulkona Kehitys | 4:43.39 | | | Kuopio | 18.8.2007 |
| 4:50.90 | | | | 2-17 | pim | Helsinki/E | 6.8. | 2007 |
| 4:43.39 | | | | 7-17 | SM | Kuopio | 18.8. | 2007 |
|
| |
| 2000 m esteet/steeples |
| Ulkona Kehitys | 6:20.24 | | | Kajaani | 23.8.2008 |
| 6:23.80 | | | | 2-19 | pim | Helsinki/E | 7.7. | 2008 |
| 6:20.24 | | | | 5-19 | SM | Kajaani | 23.8. | 2008 |
| 6:27.67 | | | | 1-19 | pim | Helsinki/E | 29.6. | 2009 |
|
| |
| 60 m aidat 100.00 cm |
| Halli Kehitys | 10.08 | | | Helsinki | 22.3.2009 |
| 10.08 | | | | 14ott-19 | kv | Helsinki | 22.3. | 2009 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Halli Kehitys | 1.60 | | | Helsinki | 22.3.2009 |
| 1.60 | | | | 14ott-19 | kv | Helsinki | 22.3. | 2009 |
|
| |
| Seiväs/PV |
| Ulkona Kehitys | 3.00 | | | Espoo/O | 2.6.2009 |
| 3.00 | | | | 2-17 | tapiot g | Espoo/O | 2.6. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 3.05 | | | Otaniemi | 1.2.2008 |
| 2.80 | | | | 2-19 | vault.cup | Otaniemi | 25.1. | 2008 |
| 3.05 | | | | 1-19 | vaultcup | Otaniemi | 1.2. | 2008 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Halli Kehitys | 5.30 | | | Helsinki | 22.3.2009 |
| 5.30 | | | | 14ott-19 | kv | Helsinki | 22.3. | 2009 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kehitys | 11.05 | | 0.5 | Espoo/O | 2.6.2009 |
| 11.05 | | | 0.5 | 7-17 | tapiot g | Espoo/O | 2.6. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 10.72 | | | Helsinki | 22.3.2009 |
| 10.72 | | | | 14ott-19 | kv | Helsinki | 22.3. | 2009 |
|
| |
| Kuula/SP 6.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 8.64 | | | Espoo/E | 25.4.2009 |
| 8.64 | | | | 1-19 | pk | Espoo/E | 25.4. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 9.07 | | | Helsinki | 22.3.2009 |
| 9.07 | | | | 14ott-19 | kv | Helsinki | 22.3. | 2009 |
|
| |
| Kuula/SP 7.26 kg |
| Halli Kehitys | 8.75 | | | Vierumäki | 21.3.2012 |
| 8.75 | | | | 2 | pk | Vierumäki | 21.3. | 2012 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.75 kg |
| Ulkona Kehitys | 21.26 | | | Espoo/E | 25.4.2009 |
| 21.26 | | | | 1-19 | pk | Espoo/E | 25.4. | 2009 |
|
| |
| Moukari/HT 6.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 27.97 | | | Espoo/E | 25.4.2009 |
| 27.97 | | | | 2-19 | pk | Espoo/E | 25.4. | 2009 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 6.00 kg |
| Halli Kehitys | 3511 | | | Helsinki | 22.3.2009 |
| 3511 | | | | 14ott-19 | kv | Helsinki | 22.3. | 2009 |
|