| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 60 m |
| Halli Kehitys | 7.24 | | | Helsinki | 6.2.2010 |
| 7.77 | | | | 4h2-17 | pim | Helsinki | 4.2. | 2007 |
| 7.65 | | | | 7h4-19 | SM | Jyväskylä | 1.3. | 2008 |
| 7.51 | | | | 1Sr1 | ka | Helsinki | 7.2. | 2009 |
| 7.43 | | | | 4h4 | pim | Helsinki | 24.1. | 2010 |
| 7.24 | | | | 2r1 | helsy | Helsinki | 6.2. | 2010 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 11.5h | | 0.0 | Tuusula/H | 24.5.2008 |
| 12.54 | | | 0.8 | D-17 | SM | Tampere | 15.9. | 2006 |
| 12.24 | | | 0.4 | 1-17 | kevätk | Vihti | 7.6. | 2007 |
| 11.5h | | | 0.0 | 3r1-19 | ka | Tuusula/H | 24.5. | 2008 |
|
| | 11.66 | | 0.9 | Turku | 8.9.2012 |
| |
| 200 m |
| Halli Kehitys | 26.18 | | | Helsinki | 5.2.2006 |
| 26.18 | | | | 5r3-17 | pim | Helsinki | 5.2. | 2006 |
|
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 55.46 | | | Sastamala | 4.9.2010 |
| 58.48 | | | | D-19 | SM | Kokkola | 5.9. | 2008 |
| 57.11 | | | | D-19 | SM | Kotka/K | 5.9. | 2009 |
| 55.46 | | | | D-22 | SM | Sastamala | 4.9. | 2010 |
|
| |
| 1000 m |
| Halli Kehitys | 3:07.33 | | | Jyväskylä | 7.3.2010 |
| 3:23.65 | | | | D-19 | SM | Kuortane | 8.3. | 2009 |
| 3:07.33 | | | | D-22 | SM | Jyväskylä | 7.3. | 2010 |
|
| |
| 1500 m |
| Ulkona Kehitys | 5:28.02 | | | Kotka/K | 6.9.2009 |
| 5:38.98 | | | | D-19 | SM | Kokkola | 6.9. | 2008 |
| 5:28.02 | | | | D-19 | SM | Kotka/K | 6.9. | 2009 |
| 5:39.23 | | | | D-22 | SM | Sastamala | 5.9. | 2010 |
| 5:37.60 | | | | D-22 | SM | Turku | 9.9. | 2012 |
|
| |
| 60 m aidat 91.40 cm |
| Halli Kehitys | 8.86 | | | Helsinki | 28.1.2007 |
| 9.25 | | | | D-17 | pim | Helsinki | 22.1. | 2006 |
| 9.09 | | | | 4-17 | so | Helsinki | 27.1. | 2006 |
| 8.86 | | | | 3r2-17 | pim | Helsinki | 28.1. | 2007 |
|
| |
| 60 m aidat 100.00 cm |
| Halli Kehitys | 8.67 | | | Turku | 1.3.2009 |
| 8.73 | | | | 2r1-19 | helsyk | Helsinki | 1.2. | 2009 |
| 8.67 | | | | 4h1-19 | SM | Turku | 1.3. | 2009 |
|
| |
| 60 m aidat 106.70 cm |
| Halli Kehitys | 8.77 | | | Jyväskylä | 7.3.2010 |
| 8.77 | | | | D-22 | SM | Jyväskylä | 7.3. | 2010 |
|
| |
| 60 m aidat 845.00 cm |
| Halli Kehitys | 9.73 | | | Helsinki | 20.3.2005 |
| 9.76 | | | | 5h2-15 | tijg | Tampere | 6.3. | 2005 |
| 9.73 | | | | 6rA-15 | pim | Helsinki | 20.3. | 2005 |
|
| |
| 80 m aidat/hurdles 84.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 13.64 | | 0.9 | Turku | 10.9.2004 |
| 13.73 | | | 1.0 | 7h2-14 | FJG | Tampere | 20.6. | 2004 |
| 13.64 | | | 0.9 | D-14 | SM | Turku | 10.9. | 2004 |
|
| |
| 100 m aidat/hurdles 84.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 14.93 | | 0.2 | Kannus | 11.9.2005 |
| 15.91 | | | 0.0 | 2-15 | pim | Vantaa/M | 12.6. | 2005 |
| 15.44 | | | 0.9 | 6h2-15 | FJG | Vantaa/T | 3.8. | 2005 |
| 15.22 | | | 1.6 | 6h1-15 | KLL | Jyväskylä | 4.9. | 2005 |
| 14.93 | | | 0.2 | D-15 | SM | Kannus | 11.9. | 2005 |
|
| |
| 110 m aidat/hurdles 91.40 cm |
| Ulkona Kehitys | 16.27 | | 1.4 | Vantaa/M | 19.7.2006 |
| 16.86 | | | -1.2 | 3-17 | helsy gp | Helsinki/E | 20.6. | 2006 |
| 16.38 | | | -0.9 | D-17 | pim | Helsinki/E | 2.7. | 2006 |
| 16.27 | | | 1.4 | 5-17 | pim | Vantaa/M | 19.7. | 2006 |
|
| |
| 110 m aidat/hurdles 100.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 15.90 | | 1.2 | Kotka/K | 6.9.2009 |
| 16.47 | | | 0.8 | D-19 | SM | Kokkola | 6.9. | 2008 |
| 15.90 | | | 1.2 | D-19 | SM | Kotka/K | 6.9. | 2009 |
|
| |
| 110 m aidat/hurdles 106.70 cm |
| Ulkona Kehitys | 16.39 | | 1.0 | Turku | 9.9.2012 |
| 16.60 | | | 2.0 | D-22 | SM | Sastamala | 5.9. | 2010 |
| 16.39 | | | 1.0 | D-22 | SM | Turku | 9.9. | 2012 |
|
| |
| 200 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 31.16 | | 0.0 | Helsinki/V | 19.7.2005 |
| 31.49 | | | -3.6 | 3-15 | pim | Vantaa/M | 11.6. | 2005 |
| 31.16 | | | 0.0 | 3-15 | pk | Helsinki/V | 19.7. | 2005 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.82 | | | Turku | 8.9.2012 |
| 1.50 | | | | D-14 | SM | Turku | 10.9. | 2004 |
| 1.55 | | | | 5-15 | vattenfall | Helsinki/V | 7.6. | 2005 |
| 1.61 | | | | D-17 | pim | Helsinki/E | 1.7. | 2006 |
| 1.63 | | | | D-19 | SM | Kokkola | 5.9. | 2008 |
| 1.81 | | | | D-19 | SM | Kotka/K | 5.9. | 2009 |
| 1.82 | | | | D-22 | SM | Turku | 8.9. | 2012 |
|
| Halli Kehitys | 1.79 | | | Jyväskylä | 6.3.2010 |
| 1.76 | | | | D-19 | SM | Kuortane | 7.3. | 2009 |
| 1.79 | | | | D-22 | SM | Jyväskylä | 6.3. | 2010 |
|
| |
| Seiväs/PV |
| Ulkona Kehitys | 4.95 | | | Somero | 3.7.2010 |
| 1.90 | | | | 1-10 | pim | Espoo/Le | 27.8. | 2000 |
| 2.10 | | | | 1-11 | pim | Espoo/Le | 25.8. | 2001 |
| 2.10 | | | | 1-12 | pim | Helsinki/E | 1.9. | 2002 |
| 2.40 | | | | 5-13 | FJG | Vantaa/M | 9.8. | 2003 |
| 2.40 | | | | 1-13 | pim | Helsinki/E | 31.8. | 2003 |
| 2.50 | | | | 3 | pk | Helsinki/E | 1.9. | 2003 |
| 2.70 | | | | 1-15 | lajipäivä | Helsinki/E | 2.6. | 2004 |
| 2.80 | | | | D-14 | pim | Helsinki/E | 6.6. | 2004 |
| 2.80 | | | | 10-15 | karn | Somero | 11.7. | 2004 |
| 3.00 | | | | 5 | maanantai | Helsinki/E | 12.7. | 2004 |
| 3.15 | | | | 5-14 | SM | Veteli | 15.8. | 2004 |
| 3.20 | | | | 1 | pk | Helsinki/E | 25.8. | 2004 |
| 3.22 | | | | D-14 | SM | Turku | 10.9. | 2004 |
| 3.35 | | | | 1-15 | pim | Vantaa/M | 12.6. | 2005 |
| 3.50 | | | | 10-17 | FJG | Helsinki | 5.8. | 2005 |
| 3.65 | | | | 4-15 | SM | Raahe | 21.8. | 2005 |
| 3.70 | | | | 2-17 | po | Lohja | 13.9. | 2005 |
| 3.85 | | | | 1-17 | FJG | Vantaa/M | 17.6. | 2006 |
| 3.90 | | | | 3-17 | gemoneyj | Helsinki/E | 25.7. | 2006 |
| 3.90 | | | | 3-16 | SM | Janakkala | 18.8. | 2006 |
| 4.20 | | | | 1-17 | peugeot jgp | Helsinki/E | 10.6. | 2007 |
| 4.40 | | | | 8cB | karn | Somero | 29.6. | 2008 |
| 4.40 | | | | 2-19 | pim | Helsinki/E | 5.8. | 2008 |
| 4.40 | | | | D-19 | SM | Kokkola | 6.9. | 2008 |
| 4.70 | | | | 1-19 | ne | Helsinki/E | 7.6. | 2009 |
| 4.71 | | | | 3-19 | ne | Jyväskylä | 13.6. | 2009 |
| 4.90 | | | | 1-22 | tapiot g | Espoo/O | 21.5. | 2010 |
| 4.95 | | | | 3cB | karn | Somero | 3.7. | 2010 |
|
| Halli Kehitys | 5.10 | | | Helsinki | 7.2.2010 |
| 2.40 | | | | 3-14 | tjig | Tampere | 9.3. | 2003 |
| 2.50 | | | | 5-15 | peugeot | Helsinki | 23.11. | 2004 |
| 2.70 | | | | 3-14 | tjig | Tampere | 7.3. | 2004 |
| 2.70 | | | | 1-15 | pim | Helsinki | 14.3. | 2004 |
| 2.80 | | | | 2-15 | peugeot gp | Helsinki | 28.3. | 2004 |
| 3.20 | | | | 2-15 | peugeot j gp | Helsinki | 21.11. | 2005 |
| 3.30 | | | | 4-15 | tijg | Tampere | 6.3. | 2005 |
| 3.60 | | | | D-17 | pim | Helsinki | 22.1. | 2006 |
| 3.60 | | | | ?mx | pim | Helsinki | 29.1. | 2006 |
| 3.60 | | | | 2-17 | pim | Helsinki | 12.2. | 2006 |
| 3.60 | | | | 10-17 | SM | Helsinki | 4.3. | 2006 |
| 3.93 | | | | 3=20 | urh.oppil | Turku | 11.1. | 2007 |
| 4.00 | | | | 3 | pim | Helsinki | 21.1. | 2007 |
| 4.05 | | | | 1-17 | so | Helsinki | 26.1. | 2007 |
| 4.20 | | | | 1-19 | ka | Otaniemi | 19.1. | 2008 |
| 4.50 | | | | 4 | pim | Helsinki | 3.2. | 2008 |
| 4.60 | | | | 2-20 | urh.oppil. | Jyväskylä | 16.1. | 2009 |
| 4.65 | | | | 1 | helsyk | Helsinki | 8.2. | 2009 |
| 4.72 | | | | 2-19 | SM | Turku | 27.2. | 2009 |
| 4.80 | | | | D-19 | SM | Kuortane | 8.3. | 2009 |
| 4.80 | | | | 6 | mylly10 | Helsinki | 31.1. | 2010 |
| 5.10 | | | | 1 | helsy | Helsinki | 7.2. | 2010 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 6.57 | | 0.3 | Espoo/Le | 27.7.2010 |
| 6.06 | | | 0.9 | D-19 | SM | Kokkola | 5.9. | 2008 |
| 6.24 | | | 0.3 | 13q-19 | SM | Riihimäki | 15.8. | 2009 |
| 6.57 | | | 0.3 | 5 | pim | Espoo/Le | 27.7. | 2010 |
|
| Halli Kehitys | 6.48 | | | Jyväskylä | 6.3.2010 |
| 6.21 | | | | D-19 | SM | Kuortane | 7.3. | 2009 |
| 6.48 | | | | D-22 | SM | Jyväskylä | 6.3. | 2010 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kehitys | 12.85 | | 0.6 | Tornio | 15.8.2010 |
| 10.56 | | | 1.3 | 21-14 | SM | Veteli | 14.8. | 2004 |
| 11.33 | | | 0.7 | 6-15 | peugeot jgp | Helsinki/V | 22.5. | 2005 |
| 11.61 | | | -1.2 | 13-15 | SM | Raahe | 20.8. | 2005 |
| 12.03 | | | 1.7 | 6-17 | pim | Vantaa/M | 19.7. | 2006 |
| 12.43 | | | -0.8 | 8-17 | gemoneyj | Helsinki/E | 25.7. | 2006 |
| 12.85 | | | 0.6 | 8-22 | SM | Tornio | 15.8. | 2010 |
|
| Halli Kehitys | 10.92 | | | Tampere | 6.3.2004 |
| 10.92 | | | | 5-14 | tjig | Tampere | 6.3. | 2004 |
|
| |
| Kuula/SP 5.00 kg |
| Halli Kehitys | 11.79 | | | Helsinki | 26.1.2007 |
| 11.79 | | | | 4-17 | so | Helsinki | 26.1. | 2007 |
|
| |
| Kuula/SP 6.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 11.95 | | | Kotka/K | 5.9.2009 |
| 11.13 | | | | D-19 | SM | Kokkola | 5.9. | 2008 |
| 11.95 | | | | D-19 | SM | Kotka/K | 5.9. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 11.76 | | | Kuortane | 7.3.2009 |
| 11.76 | | | | D-19 | SM | Kuortane | 7.3. | 2009 |
|
| |
| Kuula/SP 7.26 kg |
| Ulkona Kehitys | 11.01 | | | Sastamala | 4.9.2010 |
| 11.01 | | | | D-22 | SM | Sastamala | 4.9. | 2010 |
|
| Halli Kehitys | 11.78 | | | Jyväskylä | 6.3.2010 |
| 11.78 | | | | D-22 | SM | Jyväskylä | 6.3. | 2010 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.75 kg |
| Ulkona Kehitys | 29.88 | | | Kokkola | 6.9.2008 |
| 29.88 | | | | D-19 | SM | Kokkola | 6.9. | 2008 |
|
| |
| Kiekko/DT 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 31.58 | | | Turku | 9.9.2012 |
| 26.67 | | | | D-22 | SM | Sastamala | 5.9. | 2010 |
| 31.58 | | | | D-22 | SM | Turku | 9.9. | 2012 |
|
| |
| Keihäs/JT 800 g |
| Ulkona Kehitys | 44.52 | | | Vantaa/T | 25.8.2010 |
| 38.20 | | | | D-19 | SM | Kokkola | 6.9. | 2008 |
| 41.31 | | | | D-19 | SM | Kotka/K | 6.9. | 2009 |
| 44.52 | | | | 9 | ka | Vantaa/T | 25.8. | 2010 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 5.00 kg |
| Halli Kehitys | 3506 | | | Helsinki | 22.1.2006 |
| 3506 | | | | 3-17 | pim | Helsinki | 22.1. | 2006 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 6.00 kg |
| Halli Kehitys | 4569 | | | Kuortane | 8.3.2009 |
| 4569 | | | | 4-19 | SM | Kuortane | 8.3. | 2009 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 7.26 kg |
| Halli Kehitys | 4887 | | | Jyväskylä | 7.3.2010 |
| 4887 | | | | 3-22 | SM | Jyväskylä | 7.3. | 2010 |
|
| |
| Viisiottelu/Pentathlon 4.04 kg |
| Ulkona Kehitys | 2107 | | | Turku | 10.9.2004 |
| 2107 | | | | 14-14 | SM | Turku | 10.9. | 2004 |
|
| |
| Viisiottelu/Pentathlon 4.05 kg |
| Ulkona Kehitys | 2533 | | | Kannus | 11.9.2005 |
| 2533 | | | | 10-15 | SM | Kannus | 11.9. | 2005 |
|
| |
| Kymmenottelu/Decathlon 5.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 4916 | | | Helsinki/E | 2.7.2006 |
| 4916 | | | | 3-17 | pim | Helsinki/E | 2.7. | 2006 |
|
| |
| Kymmenottelu/Decathlon 6.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 5666 | | | Kotka/K | 6.9.2009 |
| 5330 | | | | 9-19 | SM | Kokkola | 6.9. | 2008 |
| 5666 | | | | 5-19 | SM | Kotka/K | 6.9. | 2009 |
|
| |
| Kymmenottelu/Decathlon 7.26 kg |
| Ulkona Kehitys | 6044 | | | Turku | 9.9.2012 |
| 5612 | | | | 7-22 | SM | Sastamala | 5.9. | 2010 |
| 6044 | | | | 5-22 | SM | Turku | 9.9. | 2012 |
|