| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 11.4h | | | Valkeakoski | 25.9.1960 |
| 11.4h | | | | 3s2-20 | KLL | Valkeakoski | 25.9. | 1960 |
|
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 22.1yh | | | Alamosa, Color. USA | 15.4.1967 |
| 22.9h | | | | | | Haapavesi | 4.9. | 1966 |
| 22.1yh | | | | | | Alamosa, Color. USA | 15.4. | 1967 |
|
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 48.9h | | | Nivala | 6.8.1967 |
| 50.2h | | | | | | Oulu | 14.7. | 1963 |
| 49.5h | | | | 1h3 | SM | Jyväskylä | 8.8. | 1965 |
| 49.3h | | | | 2s3 | SM | Jyväskylä | 8.8. | 1965 |
| 49.1h | | | | 1h2 | kv | Turku | 3.10. | 1965 |
| 48.9h | | | | 1 | ka | Nivala | 6.8. | 1967 |
|
| Halli Kehitys | 50.6h | | | Tampere/jääh. | 13.3.1966 |
| 50.6h | | | | 3 | SM | Tampere/jääh. | 13.3. | 1966 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 1:48.4h | | | Turku | 3.7.1967 |
| 1:52.3h | | | | | | Kuopio | 10.7. | 1963 |
| 1:52.6h | | | | 6 | SM | Turku | 17.8. | 1963 |
| 1:54.3h | | | | 2h2 | SM | Turku | 17.8. | 1963 |
| 1:52.7h | | | | | | Helsinki | 26.8. | 1964 |
| 1:50.6h | | | | 5 | | Laukaa | 21.7. | 1965 |
| 1:51.5h | | | | 1 | SM | Jyväskylä | 7.8. | 1965 |
| 1:52.1h | | | | 3h1 | PM | Helsinki | 15.8. | 1965 |
| 1:50.7h | | | | 1 | PM | Helsinki | 16.8. | 1965 |
| 1:49.7h | | | | 2 | ECup Q | Oslo NOR | 22.8. | 1965 |
| 1:49.8h | | | | 4 | mo | Stockholm SWE | 4.9. | 1965 |
| 1:51.3h | | | | 2 | mo | Helsinki | 5.6. | 1966 |
| 1:49.7h | | | | 3 | kv | Jyväskylä | 4.7. | 1966 |
| 1:49.6h | | | | 3 | | Jyväskylä | 4.7. | 1966 |
| 1:49.5h | | | | 1 | | Oulu | 19.7. | 1966 |
| 1:49.3h | | | | 3 | SM | Tampere | 13.8. | 1966 |
| 1:52.8h | | | | 1h1 | SM | Tampere | 13.8. | 1966 |
| 1:50.7h | | | | 1 | | Alavieska | 28.8. | 1966 |
| 1:51.4h | | | | 5 | mo | Helsinki | 10.9. | 1966 |
| 1:50.7h | | | | 1 | ka | Nokia | 16.6. | 1967 |
| 1:51.5h | | | | 1 | | Saarijärvi | 24.6. | 1967 |
| 1:51.6h | | | | 1 | | Joensuu | 30.6. | 1967 |
| 1:48.4h | | | | 4 | PNG | Turku | 3.7. | 1967 |
| 1:51.4h | | | | 5 | | Oslo NOR | 12.7. | 1967 |
| 1:50.3h | | | | 6 | ECup Q | Stockholm SWE | 23.7. | 1967 |
| 1:49.1h | | | | 2 | mo | Helsinki | 2.8. | 1967 |
| 1:50.7h | | | | 1 | kv | Kuopio | 3.8. | 1967 |
| 1:52.3h | | | | 2h1 | SM | Pori | 11.8. | 1967 |
| 1:49.4h | | | | 1 | SM | Pori | 12.8. | 1967 |
| 1:50.3h | | | | 5 | mo | Stockholm SWE | 19.8. | 1967 |
| 1:51.8h | | | | 5s1 | fisu | Tokyo JAP | 2.9. | 1967 |
| 1:50.9h | | | | 3 | mo | Tampere | 9.9. | 1967 |
| 1:51.4h | | | | | | Alamosa | 31.12. | 1967 |
| 1:50.6h | | | | 2 | kv | Mariestad SWE | 3.8. | 1968 |
| 1:50.5h | | | | 1h1 | SM | Varkaus | 16.8. | 1968 |
| 1:51.7h | | | | 2 | SM | Varkaus | 17.8. | 1968 |
| 1:49.6h | | | | 2 | mo | Helsinki | 31.8. | 1968 |
| 1:50.2h | | | | 4 | mo | Oslo NOR | 10.9. | 1968 |
| 1:50.3h | | | | 2 | kv | København DEN | 12.9. | 1968 |
|
| Halli Kehitys | 1:53.1h | | | Tampere/jääh. | 12.3.1966 |
| 1:56.1h | | | | 2 | SM | Otaniemi | 20.3. | 1965 |
| 1:53.1h | | | | 1 | SM | Tampere/jääh. | 12.3. | 1966 |
| 1:54.2h | | | | 5 | kv | Moskva URS | 27.2. | 1969 |
|
| |
| 1000 m |
| Ulkona Kehitys | 2:29.3h | | | Raahe | 11.9.1963 |
|
| Halli Kehitys | 2:32.8h | | | Riga URS | 12.2.1969 |
| 2:32.8h | | | | 1 | kv | Riga URS | 12.2. | 1969 |
|
| |
| 1500 m |
| Ulkona Kehitys | 3:43.7h | | | Västerås SWE | 11.8.1968 |
| 3:59.1h | | | | | | Helsinki | 18.9. | 1963 |
| 3:58.9h | | | | | | Vihanti | 28.9. | 1964 |
| 3:51.2h | | | | 3 | | Varkaus | 11.7. | 1965 |
| 3:52.2h | | | | 6 | mo | Stockholm SWE | 5.9. | 1965 |
| 3:51.6h | | | | 4h1 | SM | Tampere | 13.8. | 1966 |
| 3:48.6h | | | | 2 | SM | Tampere | 14.8. | 1966 |
| 3:55.1h | | | | 6 | mo | Oslo NOR | 21.9. | 1966 |
| 3:46.3h | | | | 7 | kv | Helsinki | 29.6. | 1967 |
| 3:44.8h | | | | 3 | kv | Värnamo SWE | 7.8. | 1968 |
| 3:43.7h | | | | 5 | kv | Västerås SWE | 11.8. | 1968 |
| 3:59.0h | | | | 1h2 | SM | Varkaus | 17.8. | 1968 |
| 3:52.8h | | | | v | ka | Oulu | 22.8. | 1968 |
| 3:53.0h | | | | 5 | mo | Helsinki | 1.9. | 1968 |
| 3:47.4h | | | | 1 | kv | Jyväskylä | 17.6. | 1969 |
| 3:44.6h | | | | 2 | kv | Tampere | 18.6. | 1969 |
| 3:45.6h | | | | 4 | kv | Helsinki | 30.6. | 1969 |
| 3:54.0h | | | | 4 | mo | London GBR | 8.10. | 1969 |
| 3:57.6h | | | | 1 | kv | Resende BRA | 7.3. | 1970 |
| 3:50.6h | | | | 4 | mo | Helsinki | 11.9. | 1971 |
|
| Halli Kehitys | 3:57.1h | | | Otaniemi | 21.3.1965 |
| 3:57.1h | | | | 2 | SM | Otaniemi | 21.3. | 1965 |
| 3:59.9h | | | | 4 | kv | Tallinn URS | 19.2. | 1969 |
|
| |
| Maili |
| Ulkona Kehitys | 4:04.6h | | | Helsinki | 11.7.1966 |
| 4:04.6h | | | | 3 | | Helsinki | 11.7. | 1966 |
| 4:16.0h | | | | | | Alamosa, Color. USA | 31.12. | 1967 |
| 4:07.6h | | | | 2 | ka | Oulu | 22.8. | 1968 |
| 4:07.4h | | | | 8 | kv | Stockholm SWE | 2.7. | 1969 |
|
| |
| 3000 m |
| Ulkona Kehitys | 7:53.4h | | | Malmö SWE | 17.9.1972 |
| 7:56.4h | | | | 1 | ka | Helsinki/V | 20.7. | 1971 |
| 7:53.4h | | | | 3 | kv | Malmö SWE | 17.9. | 1972 |
|
| |
| Kaksi mailia |
| Ulkona Kehitys | 8:33.0h | | | Modesto, Calif. USA | 29.5.1971 |
| 8:33.0h | | | | 2 | | Modesto, Calif. USA | 29.5. | 1971 |
|
| |
| 5000 m |
| Ulkona Kehitys | 13:28.4 | | | Roma ITA | 13.9.1972 |
| 14:06.6h | | | | 1 | kv | Turku | 5.6. | 1969 |
| 13:56.8h | | | | 2 | kv | Skövde SWE | 6.7. | 1969 |
| 13:57.8h | | | | 2 | kv | Oulu | 22.7. | 1969 |
| 13:50.0h | | | | 1 | ka | Imatra | 1.9. | 1969 |
| 13:43.2h | | | | 2 | kv | Helsinki | 4.6. | 1970 |
| 13:53.0h | | | | 1 | kv | Helsinki | 30.6. | 1970 |
| 13:51.6h | | | | 1 | kv | Tampere | 2.7. | 1970 |
| 13:51.8h | | | | 6 | kv | Helsinki | 24.8. | 1970 |
| 13:58.8h | | | | 2 | kv | Jyväskylä | 25.8. | 1970 |
| 13:46.0h | | | | 3 | kv | Imatra | 31.8. | 1970 |
| 13:47.6 | | | | 1h2 | EM | Helsinki | 12.8. | 1971 |
| 13:32.48 | | | | 1 | EM | Helsinki | 14.8. | 1971 |
| 13:42.6h | | | | 1 | kv | Imatra | 23.8. | 1971 |
| 13:32.71 | | | | 1h4 | OK | München GFR | 7.9. | 1972 |
| 13:53.8h | | | | 13 | OK | München GFR | 10.9. | 1972 |
| 13:28.4 | | | | 3 | kv | Roma ITA | 13.9. | 1972 |
| 13:35.4h | | | | 3 | kv | Helsinki | 14.9. | 1972 |
|
| |
| 10000 m |
| Ulkona Kehitys | 27:52.78 | | | Helsinki | 10.8.1971 |
| 30:54.0h | | | | 2 | | Vihanti | 14.6. | 1966 |
| 28:53.0h | | | | 1 | pk | Haapavesi | 28.8. | 1969 |
| 28:19.6h | | | | 1 | mo | Oulu | 27.6. | 1970 |
| 28:12.8h | | | | 1 | SM | Oulu | 23.7. | 1971 |
| 27:52.78 | | | | 1 | EM | Helsinki | 10.8. | 1971 |
|
| |
| Puolimaraton |
| Ulkona Kehitys | 1:12:10 | | | Turku | 7.10.1973 |
| 1:12:10 | | | | 1 | ruissalo | Turku | 7.10. | 1973 |
|
| |
| 400 m aidat/hurdles 91.40 cm |
| Ulkona Kehitys | 56.2h | | | Lahti | 21.8.1960 |
| 57.3h | | | | 1-20 | SM | Kauhava | 31.7. | 1960 |
| 56.2h | | | | 5-20 | mo | Lahti | 21.8. | 1960 |
|