| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 40 m |
| Ulkona Kehitys | 6.6h | | | Hartola | 1.8.1998 |
| 6.6h | | | | 1-9 | pim | Hartola | 1.8. | 1998 |
|
| |
| 60 m |
| Ulkona Kehitys | 8.9h | | | Padasjoki | 7.8.1999 |
| 8.9h | | | | 2-10 | pim | Padasjoki | 7.8. | 1999 |
| 8.67 | | | 2.3 | 2-13 | | Loviisa | 2.9. | 2001 |
| 8.17 | | | 0.2 | 1-13 | pim | Iitti | 30.7. | 2002 |
| 8.17 | | | 0.3 | 1r2-13 | vattenfall | Vihti | 24.8. | 2002 |
|
| | 8.17 | | 0.2 | Iitti | 30.7.2002 |
| Halli Kehitys | 6.91 | | | Helsinki | 9.2.2008 |
| 7.42 | | | | 3rA-17 | pikaj.cup | Lahti | 6.2. | 2005 |
| 7.30 | | | | 3s1-17 | SM | Jyväskylä | 26.2. | 2005 |
| 7.28 | | | | 5-17 | SM | Jyväskylä | 26.2. | 2005 |
| 7.19 | | | | 1rA-17 | pikaj.cup | Lahti | 14.1. | 2006 |
| 7.09 | | | | 2rA-19 | pikaj.cup | Lahti | 12.2. | 2006 |
| 7.08 | | | | 1s2-17 | SM | Helsinki | 4.3. | 2006 |
| 7.05 | | | | 1-17 | SM | Helsinki | 4.3. | 2006 |
| 7.00 | | | | 1rA-20 | urh.oppil | Turku | 11.1. | 2007 |
| 7.00 | | | | 2rA | pk | Helsinki | 28.1. | 2007 |
| 6.96 | | | | 3rA | pikaj.cup | Lahti | 26.1. | 2008 |
| 6.91 | | | | 1 | so | Helsinki | 9.2. | 2008 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 10.7h | | -0.5 | Espoo/O | 25.5.2006 |
| 12.67 | | | 0.5 | 1r2-15 | vattenfall | Heinola | 12.6. | 2003 |
| 12.38 | | | 1.7 | 4-14 | karn | Jämsänkoski | 29.6. | 2003 |
| 12.13 | | | 1.3 | 4-14 | SM | Lahti | 2.8. | 2003 |
| 12.13 | | | 0.7 | 7-15 | KLL | Espoo/Le | 13.9. | 2003 |
| 11.78 | | | 0.6 | 1-15 | vattenfall | Heinola | 9.6. | 2004 |
| 11.45 | | | 2.0 | 1-15 | pim | Orimattila | 3.8. | 2004 |
| 11.18 | | | 1.7 | 3h4 | toukokuun k | Espoo/Le | 26.5. | 2005 |
| 11.18 | | | 0.8 | 1rA-17 | ne | Lahti | 9.6. | 2005 |
| 11.15 | | | 1.2 | 3 | ka | Iitti | 22.6. | 2005 |
| 11.10 | | | 0.2 | 5 | pim | Asikkala | 28.7. | 2005 |
| 11.04 | | | 1.4 | 2-20 | KLL | Jyväskylä | 3.9. | 2005 |
| 10.7h | | | -0.5 | 3 | toukokuun k | Espoo/O | 25.5. | 2006 |
|
| | 10.76 | | -0.5 | Uusikaupunki | 25.8.2007 |
| Halli Kehitys | 11.05 | | | Tampere | 4.2.2007 |
| 11.05 | | | | 7 | tähtien k | Tampere | 4.2. | 2007 |
|
| |
| 150 m |
| Ulkona Kehitys | 23.1h | | | Padasjoki | 8.8.1999 |
| 23.1h | | | | 1rA-10 | pim | Padasjoki | 8.8. | 1999 |
| 22.10 | | | | ?-11 | pim | Nastola | 9.8. | 2000 |
|
| | 22.10 | | | Nastola | 9.8.2000 |
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 22.5h | | -1.2 | Järvenpää | 5.6.2007 |
| 29.61 | | | | 3-12 | | Iitti | 8.8. | 2001 |
| 27.95 | | | -0.9 | 2-13 | lohja jg | Lohja | 28.7. | 2002 |
| 27.02 | | | 0.1 | 1-13 | pim | Iitti | 30.7. | 2002 |
| 23.69 | | | 0.4 | 5 | pim | Orimattila | 21.7. | 2004 |
| 23.11 | | | 0.4 | 3r2 | huippuk | Porvoo | 21.8. | 2004 |
| 22.60 | | | -0.8 | 1rA-17 | ne | Lahti | 9.6. | 2005 |
| 22.33 | | | 0.2 | 2r2 | häme g | Riihimäki | 18.6. | 2005 |
| 22.06 | | | 2.0 | 2rA | ka | Kerava | 20.7. | 2005 |
| 21.96 | | | 0.3 | 5 | SM | Jyväskylä | 23.7. | 2006 |
| 21.95 | | | 0.8 | 1 | toukokuun k | Helsinki/E | 29.5. | 2008 |
| 21.80 | | | 0.6 | 1 | ka | Kerava | 25.7. | 2009 |
|
| | 21.80 | | 0.6 | Kerava | 25.7.2009 |
| Halli Kehitys | 22.31 | | | Jyväskylä | 2.3.2008 |
| 23.80 | | | | 1r1-17 | pim | Vierumäki | 8.2. | 2005 |
| 22.70 | | | | 3rA-20 | koulu | Kuortane | 19.1. | 2006 |
| 22.42 | | | | 1r2-19 | pim | Helsinki | 28.1. | 2007 |
| 22.31 | | | | 1h7-19 | SM | Jyväskylä | 2.3. | 2008 |
|
| |
| 200 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 22.12 | | | Joensuu | 24.2.2008 |
| 22.49 | | | | 1r4 | ka | Tampere | 14.2. | 2006 |
| 22.29 | | | | 3rA/3 | SM | Joensuu | 24.2. | 2008 |
| 22.12 | | | | 1h1 | SM | Joensuu | 24.2. | 2008 |
|
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 34.35 | SE17 | | Janakkala | 19.8.2006 |
| 41.5h | | | | 1-13 | pk | Iitti | 7.9. | 2002 |
| 40.45 | | | | 4-14 | häme games | Riihimäki | 12.7. | 2003 |
| 38.98 | | | | 1-17 | reilucup | Lahti/R | 7.6. | 2004 |
| 37.50 | | | | 2rA-15 | karn | Jämsänkoski | 11.7. | 2004 |
| 36.73 | | | | 1r2-15 | vattenfall | Nastola | 10.8. | 2004 |
| 36.59 | | | | 2-15 | SM | Veteli | 15.8. | 2004 |
| 36.06 | | | | 1-17 | vattenfall | Nastola | 16.8. | 2005 |
| 35.53 | | | | 1-17 | SM | Huittinen | 20.8. | 2005 |
| 34.81 | | | | 1rA-17 | ne | Jyväskylä | 21.6. | 2006 |
| 34.35 | SE17 | | | 1-17 | SM | Janakkala | 19.8. | 2006 |
|
| Halli Kehitys | 35.55 | | | Helsinki | 5.3.2006 |
| 36.92 | | | | 2rB-17/5 | SM | Jyväskylä | 27.2. | 2005 |
| 35.55 | | | | 1rA-17/1 | SM | Helsinki | 5.3. | 2006 |
|
| |
| 300 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 35.49 | | | Mustasaari | 16.1.2008 |
| 35.49 | | | | 1r1-20 | urh.oppil | Mustasaari | 16.1. | 2008 |
|
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 49.56 | | | Valkeakoski | 29.6.2009 |
| 51.39 | | | | 3h3-20 | KLL | Jyväskylä | 4.9. | 2005 |
| 50.31 | | | | 6r5 | karn | Jämsänkoski | 29.6. | 2008 |
| 49.56 | | | | 1rA | ka | Valkeakoski | 29.6. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 50.88 | | | Helsinki | 10.2.2008 |
| 50.88 | | | | 1r3 | pim | Helsinki | 10.2. | 2008 |
|
| |
| 600 m |
| Ulkona Kehitys | 1:39.50 | | | Orimattila | 27.8.2002 |
| 1:59.3h | | | | 1-11 | | Lapinjärvi | 28.8. | 1999 |
| 1:39.50 | | | | 1-13 | pk | Orimattila | 27.8. | 2002 |
|
| |
| 60 m aidat 50.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 10.8h | | | Padasjoki | 8.8.1999 |
| 10.8h | | | | 1rA-10 | pim | Padasjoki | 8.8. | 1999 |
|
| |
| 60 m aidat 76,2 cm. 7 aitaa |
| Ulkona Kehitys | 11.02 | | 1.7 | Orimattila | 14.8.2002 |
| 11.02 | | | 1.7 | 2r1-13 | vattenfall | Orimattila | 14.8. | 2002 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 5.56 | | 0.8 | Lahti/R | 7.6.2004 |
| 4.35 | | | | 4-12 | pim | Iitti | 8.8. | 2001 |
| 5.44 | | | 0.3 | 1-14 | pim | Nastola | 23.7. | 2003 |
| 5.56 | | | 0.8 | 2-15 | reilucup | Lahti/R | 7.6. | 2004 |
|
| |
| Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 4.26 | | | Porvoo | 23.8.2000 |
| 4.09 | | | | 2-10 | so | Nastola | 31.8. | 1999 |
| 4.26 | | | | 1-11 | | Porvoo | 23.8. | 2000 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kehitys | 10.32 | | 1.3 | Lahti/R | 16.6.2003 |
| 10.32 | | | 1.3 | 2-15 | pk | Lahti/R | 16.6. | 2003 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 8.86 | | | Nastola | 9.8.2000 |
| 8.86 | | | | 2-11 | pim | Nastola | 9.8. | 2000 |
|
| |
| Kuula/SP 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 11.02 | | | Lappeenranta | 4.9.2002 |
| 11.02 | | | | 2-13 | kaup.mest | Lappeenranta | 4.9. | 2002 |
|
| |
| Kuula/SP 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 11.48 | | | Lahti/R | 7.6.2004 |
| 11.48 | | | | 1-15 | reilucup | Lahti/R | 7.6. | 2004 |
|
| |
| Kiekko/DT 0.60 kg |
| Ulkona Kehitys | 38.74 | | | Orimattila | 27.8.2002 |
| 33.58 | | | | 4-13 | lohja jg | Lohja | 28.7. | 2002 |
| 35.54 | | | | 1-13 | kunta | Myrskylä | 15.8. | 2002 |
| 35.68 | | | | 2-13 | am | Luumäki | 17.8. | 2002 |
| 38.74 | | | | 1-13 | pk | Orimattila | 27.8. | 2002 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 34.45 | | | Hollola | 21.8.2003 |
| 34.45 | | | | 2-15 | pk | Hollola | 21.8. | 2003 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 36.92 | | | Heinola | 9.8.2006 |
| 36.92 | | | | 2-17 | pim | Heinola | 9.8. | 2006 |
|
| |
| Kolmiottelu/Triathlon 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 873 | | | Asikkala | 25.7.1999 |
| 873 | | | | 3-10 | pim | Asikkala | 25.7. | 1999 |
|