| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| Kuula/SP 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 8.74 | | | Kuortane | 20.8.1994 |
| 8.74 | | | | 1-9 | pim | Kuortane | 20.8. | 1994 |
|
| |
| Kuula/SP 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 10.89 | | | Ylistaro | 24.7.1995 |
| 10.89 | | | | 1-10 | pk | Ylistaro | 24.7. | 1995 |
|
| Halli Kehitys | 10.07 | | | Kuortane | 24.3.1996 |
| 10.07 | | | | D-11 | pim | Kuortane | 24.3. | 1996 |
|
| |
| Kuula/SP 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 13.61 | | | Lapua | 6.7.1998 |
| 10.92 | | | | 1-12 | ka | Kauhajoki | 6.7. | 1997 |
| 13.61 | | | | 1-13 | | Lapua | 6.7. | 1998 |
|
| |
| Kuula/SP 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 17.85 | | | Alavieska | 7.10.2000 |
| 14.79 | | | | 1-15 | | Petäjävesi | 25.7. | 1999 |
| 17.85 | | | | 1-15 | | Alavieska | 7.10. | 2000 |
|
| Halli Kehitys | 16.30 | | | Jalasjärvi | 8.4.2000 |
| 13.03 | | | | 1-14 | pim | Jyväskylä | 10.4. | 1999 |
| 16.30 | | | | 1-15 | | Jalasjärvi | 8.4. | 2000 |
|
| |
| Kuula/SP 5.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 19.05 | | | Ähtäri | 14.9.2002 |
| 17.97 | | | | 6q-17 | EYOD | Murcia ESP | 24.7. | 2001 |
| 18.05 | | | | 1-17 | ne | Lahti | 8.6. | 2002 |
| 18.15 | | | | 1-17 | pim | Kristiinankaupunki | 11.7. | 2002 |
| 18.63 | | | | 1-17 | ne | Kauhava | 8.8. | 2002 |
| 18.90 | | | | 1-17 | ka | Ähtäri | 12.8. | 2002 |
| 18.95 | | | | 1-17 | SM | Äänekoski | 17.8. | 2002 |
| 19.05 | | | | 1-17 | kiekuu | Ähtäri | 14.9. | 2002 |
|
| Halli Kehitys | 18.19 | | | Kuortane | 24.2.2002 |
| 16.72 | | | | 1-17 | pim | Jyväskylä | 9.2. | 2002 |
| 18.19 | | | | 1-17 | pim | Kuortane | 24.2. | 2002 |
|
| |
| Kuula/SP 5.40 kg |
| Ulkona Kehitys | 17.30 | | | Lapua | 26.6.2001 |
| 14.72 | | | | 1-17 | | Ähtäri | 17.9. | 2000 |
| 15.49 | | | | 1-17 | | Kauhajoki | 20.5. | 2001 |
| 15.57 | | | | 1-17 | | Kuortane | 28.5. | 2001 |
| 16.57 | | | | 1-17 | | Ilmajoki | 31.5. | 2001 |
| 17.30 | | | | 1-17 | | Lapua | 26.6. | 2001 |
|
| Halli Kehitys | 17.90 | | | Ylistaro | 23.2.2002 |
| 14.45 | | | | 2-17 | | Mustasaari | 10.12. | 2001 |
| 15.48 | | | | 1-17 | pim | Pori | 20.1. | 2001 |
| 15.69 | | | | 1-17 | | Himanka | 24.3. | 2001 |
| 17.90 | | | | 1-17 | pk | Ylistaro | 23.2. | 2002 |
|
| |
| Kuula/SP 6.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 18.10 | | | Lappajärvi | 27.8.2003 |
| 17.00 | | | | 1-19 | ne | Lahti | 6.6. | 2003 |
| 17.50 | | | | 1-19 | ne | Jyväskylä | 19.6. | 2003 |
| 17.54 | | | | 1-19 | pk | Lapua | 7.8. | 2003 |
| 17.82 | | | | 1-19 | SM | Tornio | 16.8. | 2003 |
| 18.10 | | | | 1-20 | KLLpim | Lappajärvi | 27.8. | 2003 |
|
| Halli Kehitys | 17.52 | | | Tampere | 21.2.2004 |
| 16.65 | | | | 1-19 | pim | Mustasaari | 9.2. | 2003 |
| 17.50 | | | | 1-19 | SM | Tampere | 1.3. | 2003 |
| 17.52 | | | | 1-19 | pim | Tampere | 21.2. | 2004 |
|
| |
| Kuula/SP 6.25 kg |
| Ulkona Kehitys | 16.71 | | | Kauhava | 8.9.2002 |
| 15.30 | | | | 1-20 | koulu | Kuortane | 29.8. | 2001 |
| 16.04 | | | | 1-19 | pk | Ylistaro | 15.7. | 2002 |
| 16.71 | | | | 2-20 | KLL | Kauhava | 8.9. | 2002 |
|
| Halli Kehitys | 15.02 | | | Ylistaro | 23.2.2002 |
| 13.55 | | | | 3-19 | pim | Mustasaari | 25.2. | 2001 |
| 14.67 | | | | 2-19 | pim | Mustasaari | 3.2. | 2002 |
| 15.02 | | | | 2-19 | pk | Ylistaro | 23.2. | 2002 |
|
| |
| Kuula/SP 7.26 kg |
| Ulkona Kehitys | 16.66 | | | Ähtäri | 16.6.2007 |
| 13.26 | | | | 3 | | Ylihärmä | 14.5. | 2001 |
| 14.76 | | | | 2 | pim | Kauhava | 23.7. | 2002 |
| 14.90 | | | | 3 | pim | Vaasa | 30.7. | 2003 |
| 15.37 | | | | 2 | kiekuu | Kauhajoki | 21.5. | 2005 |
| 15.53 | | | | 2 | pim | Ähtäri | 5.7. | 2005 |
| 15.71 | | | | 4-22 | SM | Ikaalinen | 20.8. | 2005 |
| 16.31 | | | | 1 | tomatsp | Närpiö | 8.6. | 2006 |
| 16.35 | | | | 9q | SM | Jyväskylä | 21.7. | 2006 |
| 16.47 | | | | 1-22 | SM | Helsinki/E | 2.9. | 2006 |
| 16.66 | | | | 1 | ka | Ähtäri | 16.6. | 2007 |
|
| Halli Kehitys | 16.64 | | | Mustasaari | 2.2.2008 |
| 14.15 | | | | 6 | pim | Kuortane | 27.1. | 2002 |
| 15.93 | | | | 1 | pim | Mustasaari | 8.2. | 2004 |
| 16.57 | | | | 1-22 | SM | Helsinki | 5.3. | 2006 |
| 16.64 | | | | 1 | pim | Mustasaari | 2.2. | 2008 |
|
| |
| Kiekko/DT 0.60 kg |
| Ulkona Kehitys | 50.95 | | | Karijoki | 8.9.1998 |
| 29.92 | | | | 1-11 | | Laihia | 22.9. | 1996 |
| 50.95 | | | | 1-13 | | Karijoki | 8.9. | 1998 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 56.00 | | | Ähtäri | 17.9.2000 |
| 38.43 | | | | 3-15 | | Ylistaro | 6.8. | 1998 |
| 52.75 | | | | 1-14 | SM | Savonlinna | 15.8. | 1999 |
| 56.00 | | | | 1-15 | | Ähtäri | 17.9. | 2000 |
|
| Halli Kehitys | 54.00 | | | Mustasaari | 26.1.2000 |
| 54.00 | | | | 1-15 | pim | Mustasaari | 26.1. | 2000 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 57.34 | | | Ylihärmä | 1.9.2002 |
| 37.71 | | | | 3-17 | | Ähtäri | 26.9. | 1999 |
| 44.70 | | | | 1-17 | | Ähtäri | 17.9. | 2000 |
| 48.49 | | | | 1-17 | | Kauhajoki | 20.5. | 2001 |
| 49.69 | | | | 1-17 | tomat | Närpiö | 7.6. | 2001 |
| 50.09 | | | | 1-17 | ne | Lahti | 9.6. | 2001 |
| 52.57 | | | | 1-17 | karn | Jalasjärvi | 28.6. | 2001 |
| 53.08 | | | | 1-17 | | Lappajärvi | 3.7. | 2001 |
| 53.71 | | | | 1-17 | | Vöyri | 5.7. | 2001 |
| 56.64 | | | | 1-17 | ka | Peräseinäjoki | 7.6. | 2002 |
| 57.34 | | | | 1-17 | pk | Ylihärmä | 1.9. | 2002 |
|
| Halli Kehitys | 56.83 | SE17 | | Mustasaari | 3.2.2002 |
| 46.62 | | | | 2-17 | pim | Mustasaari | 7.2. | 2001 |
| 56.83 | SE17 | | | 1-17 | pim | Mustasaari | 3.2. | 2002 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.75 kg |
| Ulkona Kehitys | 53.48 | | | Lahti | 8.6.2004 |
| 44.14 | | | | 1-19 | | Ylihärmä | 14.5. | 2001 |
| 46.29 | | | | 2-20 | KLL | Turku | 8.9. | 2001 |
| 46.45 | | | | 2q-20 | KLL | Turku | 8.9. | 2001 |
| 48.51 | | | | 2-18 | mo | Espoo/Le | 24.8. | 2002 |
| 49.16 | | | | 1-20 | KLL | Kauhava | 7.9. | 2002 |
| 49.45 | | | | 2-19 | ne | Kauhava | 5.8. | 2003 |
| 49.68 | | | | 4-19 | SM | Tornio | 17.8. | 2003 |
| 50.65 | | | | 1-19 | lajipäivä | Kauhajoki | 22.5. | 2004 |
| 53.48 | | | | 1-19 | ne | Lahti | 8.6. | 2004 |
|
| Halli Kehitys | 51.79 | | | Mustasaari | 16.2.2004 |
| 43.50 | | | | 2-19 | pim | Mustasaari | 25.2. | 2001 |
| 48.28 | | | | 1-19 | pim | Mustasaari | 3.2. | 2002 |
| 51.43 | | | | 1-19 | pim | Mustasaari | 9.2. | 2003 |
| 51.79 | | | | 1-19 | pim | Mustasaari | 16.2. | 2004 |
|
| |
| Kiekko/DT 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 52.85 | | | Århus DEN | 20.8.2006 |
| 42.57 | | | | 4 | pim | Lappajärvi | 1.8. | 2001 |
| 43.59 | | | | 10 | pim | Vaasa | 30.7. | 2003 |
| 45.94 | | | | 2 | pim | Alavus | 21.7. | 2004 |
| 51.22 | | | | 1 | kiekuu | Kauhajoki | 21.5. | 2005 |
| 52.38 | | | | 1 | tilastopaja | Turku | 22.6. | 2005 |
| 52.67 | | | | 1cB | karn | Jalasjärvi | 7.7. | 2006 |
| 52.85 | | | | 1-22 | PM | Århus DEN | 20.8. | 2006 |
|
| Halli Kehitys | 51.68 | | | Mustasaari | 12.2.2009 |
| 44.80 | | | | 3 | pim | Mustasaari | 8.2. | 2004 |
| 47.71 | | | | 2-22 | halliSM | Helsinki | 26.2. | 2005 |
| 48.74 | | | | 1 | pim | Pori | 4.2. | 2006 |
| 50.66 | | | | 1 | pim | Mustasaari | 11.2. | 2006 |
| 51.49 | | | | 1-22 | halliSM | Helsinki | 4.3. | 2006 |
| 51.53 | | | | 1-22 | halliSM | Helsinki | 3.3. | 2007 |
| 51.68 | | | | 4 | botniag | Mustasaari | 12.2. | 2009 |
|
| |
| Kolmiottelu/Triathlon 2.50 kg |
| Halli Kehitys | 1032 | | | Kuortane | 24.3.1996 |
| 1032 | | | | 1-11 | pim | Kuortane | 24.3. | 1996 |
|