| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 60 m |
| Halli Kehitys | 8.66 | | | Helsinki | 7.4.2013 |
| 8.84 | | | | D-50 | kv | Helsinki | 22.3. | 2009 |
| 8.66 | | | | D | tetrad | Helsinki | 7.4. | 2013 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 13.53 | | 0.7 | Lahti/R | 28.7.2009 |
| 14.16 | | | -1.2 | 3-50 | ka | Salo | 10.5. | 2008 |
| 13.92 | | | 0.9 | 3-50 | vaktia | Vantaa/T | 6.6. | 2009 |
| 13.64 | | | -0.1 | D | maken ott | Helsinki/E | 8.7. | 2009 |
| 13.53 | | | 0.7 | D-50 | vMM | Lahti/R | 28.7. | 2009 |
|
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 29.8h | | 1.2 | Helsinki/E | 22.6.2010 |
| 29.8h | | | 1.2 | D-50 | vka | Helsinki/E | 22.6. | 2010 |
|
| | 30.31 | | -0.5 | Helsinki/E | 21.6.2011 |
| Halli Kehitys | 30.05 | | | Helsinki | 28.11.2009 |
| 30.05 | | | | 2-50 | vaahterak | Helsinki | 28.11. | 2010 |
|
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 64.95 | | | Helsinki/P | 22.7.2009 |
| 69.92 | | | | 3-50 | vaahterak | Helsinki/E | 24.5. | 2008 |
| 67.90 | | | | 2-50 | aktia | Vantaa/T | 1.6. | 2008 |
| 66.50 | | | | 3-50 | vaktia | Vantaa/T | 6.6. | 2009 |
| 64.95 | | | | 4rC | pim | Helsinki/P | 22.7. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 66.27 | | | Helsinki | 14.2.2009 |
| 66.27 | | | | 3r2-50 | vSM | Helsinki | 14.2. | 2009 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 2:52.28 | | | Vantaa/T | 24.6.2009 |
| 2:52.28 | | | | 1-55 | pk | Vantaa/T | 24.6. | 2009 |
|
| |
| 1000 m |
| Halli Kehitys | 3:40.18 | | | Helsinki | 12.2.2012 |
| 4:05.1h | | | | 1-50 | luolakisa | Vantaa | 3.2. | 2008 |
| 3:47.94 | | | | D-50 | kv | Helsinki | 22.3. | 2009 |
| 3:46.46 | | | | D-50 | vSM | Jyväskylä | 6.3. | 2010 |
| 3:52.30 | | | | 3-50 | vSM | Helsinki | 5.3. | 2011 |
| 3:42.56 | | | | D | helsy | Helsinki | 22.1. | 2012 |
| 3:40.18 | | | | Pen-50 | vSM | Helsinki | 12.2. | 2012 |
| 3:45.23 | | | | D | tetrad | Helsinki | 7.4. | 2013 |
|
| |
| 1500 m |
| Ulkona Kehitys | 6:02.13 | | | Helsinki/E | 19.9.2010 |
| 6:25.10 | | | | D-50 | vka | Helsinki/E | 25.6. | 2008 |
| 6:17.24 | | | | D | pim | Helsinki/V | 14.6. | 2009 |
| 6:10.67 | | | | Pen-50 | vka | Helsinki/E | 2.7. | 2009 |
| 6:12.00 | | | | D | maken ott | Helsinki/E | 9.7. | 2009 |
| 6:07.30 | | | | D-50 | vMM | Lahti/R | 29.7. | 2009 |
| 6:36.39 | | | | D-50 | vSM | Helsinki/E | 26.9. | 2009 |
| 6:34.17 | | | | D | pim | Hyvinkää | 13.6. | 2010 |
| 6:17.5h | | | | D-50 | vka | Helsinki/E | 22.6. | 2010 |
| 6:09.80 | | | | 3 | pk | Helsinki/E | 14.7. | 2010 |
| 6:23.00 | | | | D-50 | vSM | Taipalsaari | 15.8. | 2010 |
| 6:02.13 | | | | D-50 | syysott | Helsinki/E | 19.9. | 2010 |
| 6:42.38 | | | | 6-50 | vka | Helsinki/E | 21.6. | 2011 |
| 6:30.30 | | | | D | tallukka | Asikkala | 17.7. | 2011 |
| 6:22.37 | | | | D-50 | vSM | Helsinki/P | 18.9. | 2011 |
| 6:06.89 | | | | 3-50 | vka | Helsinki/E | 24.7. | 2012 |
| 6:06.46 | | | | D-50 | vSM | Helsinki/E | 16.9. | 2012 |
|
| |
| 60 m aidat 91.40 cm |
| Halli Kehitys | 11.3h | | | Vantaa | 27.1.2008 |
| 11.3h | | | | 1-50 | luolakisa | Vantaa | 27.1. | 2008 |
| 11.28 | | | | Pen-50 | vSM | Helsinki | 12.2. | 2012 |
|
| | 11.28 | | | Helsinki | 12.2.2012 |
| |
| 60 m aidat 106.70 cm |
| Halli Kehitys | 12.91 | | | Helsinki | 22.1.2012 |
| 12.91 | | | | D | helsy | Helsinki | 22.1. | 2012 |
|
| |
| 100 m aidat/hurdles 91.40 cm |
| Ulkona Kehitys | 18.90 | | -0.1 | Helsinki/P | 18.9.2011 |
| 19.09 | | | 1.7 | 2-50 | am | Leppävirta | 8.6. | 2008 |
| 18.90 | | | -0.1 | D-50 | vSM | Helsinki/P | 18.9. | 2011 |
|
| |
| 110 m aidat/hurdles 91.40 cm |
| Ulkona Kehitys | 22.06 | | 1.1 | Helsinki/E | 26.9.2009 |
| 22.06 | | | 1.1 | D-50 | vSM | Helsinki/E | 26.9. | 2009 |
|
| |
| 110 m aidat/hurdles 106.70 cm |
| Ulkona Kehitys | 24.08 | | -0.9 | Helsinki/E | 9.7.2009 |
| 24.27 | | | -1.2 | D | pim | Helsinki/V | 14.6. | 2009 |
| 24.08 | | | -0.9 | D | maken ott | Helsinki/E | 9.7. | 2009 |
|
| |
| 400 m aidat/hurdles 84.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 78.37 | | | Tampere | 3.7.2010 |
| 78.37 | | | | 4-50 | vSM | Tampere | 3.7. | 2010 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.45 | | | Helsinki/E | 8.7.2009 |
| 1.38 | | | | ? | pk | Helsinki/E | 4.6. | 2008 |
| 1.40 | | | | | pk | Helsinki/E | 13.5. | 2009 |
| 1.40 | | | | 3 | pk | Helsinki/E | 3.6. | 2009 |
| 1.45 | | | | D | maken ott | Helsinki/E | 8.7. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 1.44 | | | Helsinki | 22.3.2009 |
| 1.34 | | | | 4 | pk | Helsinki | 16.11. | 2008 |
| 1.36 | | | | ? | pk | Helsinki | 23.11. | 2008 |
| 1.39 | | | | | pk | Helsinki | 5.12. | 2009 |
| 1.44 | | | | D-50 | kv | Helsinki | 22.3. | 2009 |
|
| |
| Seiväs/PV |
| Ulkona Kehitys | 3.10 | | | Lahti/R | 29.7.2009 |
| 2.80 | | | | 1-50 | vaahterak | Helsinki/E | 24.5. | 2008 |
| 2.90 | | | | 1-50 | vaahterak | Helsinki/E | 23.5. | 2009 |
| 2.90 | | | | D | pim | Helsinki/V | 14.6. | 2009 |
| 3.04 | | | | 2 | pk | Helsinki/E | 1.7. | 2009 |
| 3.07 | | | | D | maken ott | Helsinki/E | 9.7. | 2009 |
| 3.10 | | | | D-50 | vMM | Lahti/R | 29.7. | 2009 |
| 3.10 | | | | 5 | pim | Espoo/Le | 26.7. | 2011 |
|
| Halli Kehitys | 3.10 | | | Helsinki | 22.12.2011 |
| 2.90 | | | | 1-50 | vak | Helsinki | 29.1. | 2008 |
| 2.95 | | | | 2 | helsyk | Helsinki | 8.2. | 2009 |
| 3.05 | | | | D-50 | kv | Helsinki | 22.3. | 2009 |
| 3.10 | | | | 1-50 | talvip | Helsinki | 22.12. | 2012 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 4.50 | | 1.5 | Kouvola/E | 7.7.2012 |
| 4.23 | | | 1.1 | D-50 | vka | Helsinki/E | 25.6. | 2008 |
| 4.47 | | | 1.6 | 2-50 | pk | Vantaa/T | 24.6. | 2009 |
| 4.50 | | | 1.5 | 2-50 | vka | Kouvola/E | 7.7. | 2012 |
|
| Halli Kehitys | 4.49 | | | Helsinki | 26.11.2011 |
| 4.03 | | | | 1-50 | luolakisa | Vantaa | 27.1. | 2008 |
| 4.30 | | | | 1-50 | luolakisa | Vantaa | 2.3. | 2008 |
| 4.40 | | | | D-50 | vSM | Jyväskylä | 6.3. | 2010 |
| 4.49 | | | | 2-50 | vaahterak | Helsinki | 26.11. | 2012 |
|
| |
| Kuula/SP 6.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 12.01 | | | Jalasjärvi | 30.8.2008 |
| 10.89 | | | | 4-50 | ka | Salo | 10.5. | 2008 |
| 11.45 | | | | 3-50 | vaahterak | Helsinki/E | 24.5. | 2008 |
| 11.62 | | | | 2-50 | am | Leppävirta | 7.6. | 2008 |
| 12.01 | | | | heitto5-50 | vPM | Jalasjärvi | 30.8. | 2008 |
|
| Halli Kehitys | 11.77 | | | Helsinki | 30.8.2008 |
| 11.21 | | | | 1-50 | luolakisa | Vantaa | 3.2. | 2008 |
| 11.77 | | | | 1-50 | pk | Helsinki | 30.8. | 2009 |
|
| |
| Kuula/SP 7.26 kg |
| Ulkona Kehitys | 10.53 | | | Helsinki/P | 13.9.2009 |
| 10.30 | | | | 8 | pim | Vantaa/T | 11.7. | 2007 |
| 10.42 | | | | 1 | maanantaik | Helsinki/E | 25.5. | 2009 |
| 10.53 | | | | 2-35 | sem | Helsinki/P | 13.9. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 10.74 | | | Helsinki | 3.2.2008 |
| 10.74 | | | | 8 | pim | Helsinki | 3.2. | 2008 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 38.06 | | | Jalasjärvi | 30.8.2008 |
| 35.94 | | | | 1-50 | ka | Salo | 10.5. | 2008 |
| 36.77 | | | | 1-50 | vaahterak | Helsinki/E | 10.8. | 2008 |
| 38.06 | | | | heitto5-50 | vPM | Jalasjärvi | 30.8. | 2008 |
|
| |
| Kiekko/DT 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 32.63 | | | Kangasala | 25.8.2007 |
| 31.87 | | | | 7 | pim | Vantaa/T | 12.7. | 2007 |
| 32.61 | | | | 1-45 | vaahterak | Helsinki/E | 5.8. | 2007 |
| 32.63 | | | | heitto5-45 | vSM | Kangasala | 25.8. | 2007 |
|
| |
| Painonheitto/WT 11.34 kg |
| Ulkona Kehitys | 12.79 | | | Lahti/K | 4.8.2009 |
| 12.31 | | | | 1-50 | pk | Helsinki/E | 12.5. | 2008 |
| 12.53 | | | | 1-50 | pk | Helsinki/E | 14.5. | 2009 |
| 12.79 | | | | 13-50 | vMM | Lahti/K | 4.8. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 12.77 | | | Helsinki | 10.4.2011 |
| 12.31 | | | | 4-50 | vSM | Tampere | 10.2. | 2008 |
| 12.77 | | | | 1-50 | pk | Helsinki | 10.4. | 2011 |
|
| |
| Moukari/HT 6.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 32.92 | | | Lahti/K | 7.8.2009 |
| 25.19 | | | | 1-50 | am | Leppävirta | 8.6. | 2008 |
| 29.71 | | | | 1-50 | pk | Helsinki/E | 21.7. | 2008 |
| 30.00 | | | | heitto5-50 | vSM | Pori | 16.8. | 2008 |
| 30.01 | | | | heitto5-50 | vPM | Jalasjärvi | 30.8. | 2008 |
| 31.50 | | | | 1-50 | pk | Helsinki/E | 27.4. | 2009 |
| 32.11 | | | | 1-50 | pk | Helsinki/E | 14.5. | 2009 |
| 32.92 | | | | heitto5-50 | vMM | Lahti/K | 7.8. | 2009 |
|
| |
| Moukari/HT 7.26 kg |
| Ulkona Kehitys | 30.56 | | | Orimattila | 4.8.2007 |
| 29.03 | | | | 7 | pim | Helsinki/E | 16.7. | 2007 |
| 30.53 | | | | 5 | pk | Helsinki/E | 23.7. | 2007 |
| 30.56 | | | | 1-45 | elokisa | Orimattila | 4.8. | 2007 |
|
| |
| Keihäs/JT 700 g |
| Ulkona Kehitys | 34.45 | | | Helsinki/E | 13.7.2010 |
| 33.89 | | | | 1-50 | ka | Vihti | 25.5. | 2008 |
| 34.45 | | | | 1-50 | pk | Helsinki/E | 13.7. | 2010 |
|
| |
| Keihäs/JT 800 g |
| Ulkona Kehitys | 33.25 | | | Vantaa/T | 6.6.2010 |
| 31.70 | | | | D | pim | Helsinki/V | 14.6. | 2009 |
| 33.25 | | | | 4-50 | vaktia | Vantaa/T | 6.6. | 2010 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 6.00 kg |
| Halli Kehitys | 4252 | | | Helsinki | 7.4.2013 |
| 4252 | | | | 1-55 | tetrad | Helsinki | 7.4. | 2013 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 7.26 kg |
| Halli Kehitys | 2181 | | | Helsinki | 22.1.2012 |
| 2181 | | | | 4 | helsy | Helsinki | 22.1. | 2012 |
|
| |
| Kymmenottelu/Decathlon 6.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 4669 | | | Helsinki/E | 16.9.2012 |
| 4669 | | | | 5-50 | vSM | Helsinki/E | 16.9. | 2012 |
|
| |
| Kymmenottelu/Decathlon 7.26 kg |
| Ulkona Kehitys | 3107 | | | Helsinki/E | 9.7.2009 |
| 2810 | | | | 7 | pim | Helsinki/V | 14.6. | 2009 |
| 3107 | | | | 1 | maken ott | Helsinki/E | 9.7. | 2009 |
|