| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 60 m |
| Halli Kehitys | 7.32 | | | Helsinki | 12.2.2006 |
| 7.61 | | | | 1-17 | pim | Savonlinna | 20.2. | 2005 |
| 7.37 | | | | 2h4-19 | pikaj.cup | Lahti | 14.1. | 2006 |
| 7.34 | | | | 3rA-19 | pikaj.cup | Lahti | 28.1. | 2006 |
| 7.32 | | | | 2h1-19 | pim | Helsinki | 12.2. | 2006 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 11.49 | | 0.3 | Lahti | 13.6.2006 |
| 12.29 | | | 0.2 | 5r3 | marskin k | Lappeenranta | 4.6. | 2004 |
| 11.97 | | | 0.0 | 2-17 | karhula g | Kotka/K | 19.7. | 2005 |
| 11.91 | | | 1.7 | 2 | ka | Parikkala | 24.7. | 2005 |
| 11.64 | | | 1.9 | 3 | marskin k | Lappeenranta/L | 1.6. | 2006 |
| 11.49 | | | 0.3 | 3h2-19 | ne | Lahti | 13.6. | 2006 |
|
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 22.82 | | 0.4 | Iitti | 21.7.2009 |
| 23.83 | | | 0.4 | 3-17 | po | Kuusankoski | 17.9. | 2005 |
| 23.37 | | | 1.7 | 1-19 | junior g | Kouvola | 11.6. | 2006 |
| 23.04 | | | 1.8 | 2 | pim | Kotka/K | 11.7. | 2007 |
| 23.00 | | | 1.9 | 3r2 | karn | Jämsä/J | 28.6. | 2009 |
| 22.82 | | | 0.4 | 2r1 | pim | Iitti | 21.7. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 23.68 | | | Helsinki | 28.1.2007 |
| 24.11 | | | | 4r1-19 | pim | Helsinki | 5.2. | 2006 |
| 23.70 | | | | 3h4-19 | SM | Helsinki | 5.3. | 2006 |
| 23.68 | | | | 2r1-19 | pim | Helsinki | 28.1. | 2007 |
|
| |
| 200 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 23.65 | | | Tampere | 25.2.2007 |
| 23.65 | | | | 2h5-19 | SM | Tampere | 25.2. | 2007 |
|
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 38.55 | | | Lappeenranta | 21.6.2005 |
| 41.30 | | | | 1-15 | so | Taipalsaari | 30.8. | 2003 |
| 39.04 | | | | 2-17 | pim | Imatra | 13.7. | 2004 |
| 38.55 | | | | 3-17 | kesäkuu | Lappeenranta | 21.6. | 2005 |
|
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 49.03 | | | Vammala | 8.8.2009 |
| 54.47 | | | | 1-17 | ak | Luumäki | 17.8. | 2005 |
| 53.15 | | | | 2 | marskin k | Lappeenranta/L | 1.6. | 2006 |
| 51.70 | | | | 1rB-19 | ne | Lahti | 13.6. | 2006 |
| 50.64 | | | | 4h2-19 | SM | Lapua | 29.7. | 2006 |
| 50.6h | | | | 3r2 | karhula g | Kotka/K | 17.7. | 2007 |
| 49.98 | | | | 1 | ka | Mikkeli | 1.6. | 2009 |
| 49.75 | | | | 1rB | karn | Jämsä/J | 28.6. | 2009 |
| 49.03 | | | | 2rA | timanttik | Vammala | 8.8. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 51.72 | | | Helsinki | 4.2.2007 |
| 53.05 | | | | 2r2-19 | pim | Helsinki | 12.2. | 2006 |
| 51.72 | | | | 2r1-19 | pim | Helsinki | 4.2. | 2007 |
|
| |
| 400 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 51.58 | | | Tampere | 24.2.2007 |
| 52.16 | | | | 1r1-19 | pim | Tampere | 17.2. | 2007 |
| 51.58 | | | | 4rA-19/5 | SM | Tampere | 24.2. | 2007 |
|
| |
| 600 m |
| Ulkona Kehitys | 1:59.20 | | | Luumäki | 11.8.1999 |
| 1:59.20 | | | | 3-11 | | Luumäki | 11.8. | 1999 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 1:52.93 | | | Lapinlahti | 25.7.2009 |
| 1:59.2h | | | | 3-19 | pim | Hamina | 7.8. | 2007 |
| 1:57.23 | | | | 1 | kouvola g | Kouvola | 5.6. | 2009 |
| 1:56.15 | | | | 1r3 | juhannusk | Keuruu | 19.6. | 2009 |
| 1:52.96 | | | | 1rB | eliitti | Lappeenranta | 12.7. | 2009 |
| 1:52.93 | | | | 6rB | eliitti | Lapinlahti | 25.7. | 2009 |
| 1:53.54 | | | | 3h3 | SM | Espoo/Le | 1.8. | 2009 |
| 1:53.35 | | | | 9rA | tähtik | Hämeenlinna | 13.8. | 2009 |
| 1:55.64 | | | | 3rA-22/3 | SM | Pori | 23.8. | 2009 |
| 1:58.88 | | | | 4 | pim | Kotka/K | 14.8. | 2012 |
|
| |
| 60 m aidat 50.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 11.10 | | | Lappeenranta | 1.8.1999 |
| 11.10 | | | | 1-11 | pim | Lappeenranta | 1.8. | 1999 |
|
| |
| 200 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 31.10 | | 0.0 | Ruokolahti | 21.7.2003 |
| 31.10 | | | 0.0 | 2-15 | pim | Ruokolahti | 21.7. | 2003 |
|