| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 60 m |
| Halli Kehitys | 8.91 | | | Helsinki | 7.2.2009 |
| 9.24 | | | | 14ott-55 | ultra | Helsinki | 30.3. | 2008 |
| 9.24 | | | | 4r7 | torstaik | Helsinki | 30.10. | 2009 |
| 9.20 | | | | 4r3 | torstaik | Helsinki | 20.11. | 2009 |
| 9.18 | | | | 5rB | torstaik | Helsinki | 18.12. | 2009 |
| 9.08 | | | | 4r1 | torstaik | Helsinki | 8.1. | 2009 |
| 8.91 | | | | D | pim | Helsinki | 7.2. | 2009 |
|
| | 9.1h | | | Helsinki | 19.2.2012 |
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 14.36 | | -1.1 | Helsinki/E | 26.5.2008 |
| 14.36 | | | -1.1 | 3r2 | maanantaik | Helsinki/E | 26.5. | 2008 |
|
| | 14.6h | | 0.8 | Vantaa/T | 28.5.2012 |
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 30.98 | | -1.4 | Vantaa/T | 11.5.2011 |
| 31.86 | | | -0.7 | 20ott-55 | ultraMM | Scheessel GER | 3.8. | 2008 |
| 30.98 | | | -1.4 | 4r1 | pk | Vantaa/T | 11.5. | 2011 |
|
| | 33.2h | | 1.7 | Espoo/Le | 25.7.2011 |
| Halli Kehitys | 31.77 | | | Helsinki | 16.12.2010 |
| 32.33 | | | | 14ott-55 | ultra | Helsinki | 30.3. | 2008 |
| 32.11 | | | | 14ott-55 | tetradec | Helsinki | 11.4. | 2010 |
| 31.77 | | | | 5r3 | torstaik | Helsinki | 16.12. | 2011 |
|
| | 32.7h | | | Helsinki | 20.2.2012 |
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 48.90 | | | Helsinki/E | 21.5.2008 |
| 48.90 | | | | ?r? | maanantaik | Helsinki/E | 21.5. | 2008 |
|
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 66.41 | | | Helsinki/E | 26.5.2008 |
| 66.41 | | | | 4r2 | maanantaik | Helsinki/E | 26.5. | 2008 |
|
| Halli Kehitys | 70.35 | | | Helsinki | 30.3.2008 |
| 70.35 | | | | 14ott-55 | ultra | Helsinki | 30.3. | 2008 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 2:56.92 | | | Scheessel GER | 2.8.2008 |
| 2:56.92 | | | | 20ott-55 | ultraMM | Scheessel GER | 2.8. | 2008 |
|
| Halli Kehitys | 2:50.53 | | | Helsinki | 30.3.2008 |
| 2:50.53 | | | | 14ott-55 | ultra | Helsinki | 30.3. | 2008 |
| 2:52.04 | | | | 5 | torstaik | Helsinki | 16.4. | 2009 |
|
| |
| 1000 m |
| Halli Kehitys | 3:50.86 | | | Helsinki | 8.2.2009 |
| 3:50.86 | | | | D | helsyk | Helsinki | 8.2. | 2009 |
| 3:55.77 | | | | D | helsy | Helsinki | 6.2. | 2011 |
| 3:57.51 | | | | D | helsy | Helsinki | 22.1. | 2012 |
|
| |
| 1500 m |
| Ulkona Kehitys | 6:06.66 | | | Järvenpää | 24.6.2008 |
| 6:06.66 | | | | D | pim | Järvenpää | 24.6. | 2008 |
| 6:23.75 | | | | 20ott-55 | ultraMM | Scheessel GER | 3.8. | 2008 |
| 6:18.0h | | | | D | | Helsinki/E | 21.9. | 2008 |
| 6:48.85 | | | | 20ott-55 | ultraEM | Löwenberg GER | 3.7. | 2010 |
| 6:16.80 | | | | D | tallukka | Asikkala | 17.7. | 2011 |
| 6:47.77 | | | | 20ott-60 | ultraMM | Lisse NED | 21.8. | 2011 |
| 6:55.88 | | | | 2-60 | ultraMM | Turnhout BEL | 30.6. | 2012 |
| 6:42.53 | | | | D | ka | Hyvinkää | 22.7. | 2012 |
|
| Halli Kehitys | 6:15.20 | | | Helsinki | 30.3.2008 |
| 6:15.20 | | | | 14ott-55 | ultra | Helsinki | 30.3. | 2008 |
| 6:33.17 | | | | 14ott-55 | tetradec | Helsinki | 11.4. | 2010 |
| 6:45.0h | | | | 8 | torstaik | Helsinki | 11.11. | 2011 |
| 6:38.25 | | | | 14ott | hitd | Helsinki | 10.4. | 2011 |
| 6:43.2h | | | | 14ott-60 | esikisa | Helsinki | 20.2. | 2012 |
| 6:38.19 | | | | D | tetrad | Helsinki | 7.4. | 2013 |
|
| |
| 3000 m |
| Ulkona Kehitys | 14:16.31 | | | Scheessel GER | 3.8.2008 |
| 14:16.31 | | | | 20ott-55 | ultraMM | Scheessel GER | 3.8. | 2008 |
| 14:51.51 | | | | 20ott-55 | ultraEM | Löwenberg GER | 3.7. | 2010 |
| 14:55.08 | | | | 2-60 | ultraMM | Turnhout BEL | 30.6. | 2012 |
|
| Halli Kehitys | 13:31.88 | | | Helsinki | 30.3.2008 |
| 13:31.88 | | | | 14ott-55 | ultra | Helsinki | 30.3. | 2008 |
|
| |
| 5000 m |
| Ulkona Kehitys | 24:19.72 | | | Scheessel GER | 2.8.2008 |
| 24:19.72 | | | | 20ott-55 | ultraMM | Scheessel GER | 2.8. | 2008 |
| 24:43.1h | | | | 3rBmx | pk | Helsinki/E | 19.9. | 2012 |
|
| Halli Kehitys | 24:18.92 | | | Helsinki | 30.3.2008 |
| 24:18.92 | | | | 14ott-55 | ultra | Helsinki | 30.3. | 2008 |
| 24:29.95 | | | | 14ott-55 | tetradec | Helsinki | 11.4. | 2010 |
|
| |
| 10000 m |
| Ulkona Kehitys | 50:53.97 | | | Vantaa/T | 5.9.2012 |
| 53:21.76 | | | | 20ott-55 | ultraMM | Scheessel GER | 3.8. | 2008 |
| 53:46.8h | | | | 20ott-60 | ultraMM | Lisse NED | 21.8. | 2011 |
| 50:53.97 | | | | 30mxrB | pim | Vantaa/T | 5.9. | 2012 |
|
| |
| 10 km tiejuoksu/RR |
| Ulkona Kehitys | 49:38 | | | Vantaa | 17.3.2007 |
| 49:38 | | | | 15 | pim | Vantaa | 17.3. | 2007 |
| 49:56 | | | | 17 | pim | Vantaa | 15.3. | 2008 |
|
| |
| 3000 m esteet/steeples |
| Ulkona Kehitys | 15:12.76 | | | Helsinki/E | 14.6.2011 |
| 15:41.49 | | | | 20ott-55 | ultraMM | Scheessel GER | 3.8. | 2008 |
| 15:12.76 | | | | 10 | pim | Helsinki/E | 14.6. | 2011 |
| 15:57.17 | | | | 20ott-60 | ultraMM | Lisse NED | 20.8. | 2011 |
| 15:36.17 | | | | 9 | pim | Vantaa/T | 18.6. | 2012 |
| 15:59.03 | | | | 2-60 | ultraMM | Turnhout BEL | 30.6. | 2012 |
|
| |
| 60 m aidat 84.00 cm |
| Halli Kehitys | 11.46 | | | Helsinki | 10.4.2011 |
| 11.46 | | | | 14ott | hitd | Helsinki | 10.4. | 2011 |
| 11.2h | | | | 14ott-60 | esikisa | Helsinki | 20.2. | 2012 |
|
| | 11.2h | | | Helsinki | 20.2.2012 |
| |
| 60 m aidat 91.40 cm |
| Halli Kehitys | 11.41 | | | Helsinki | 30.3.2008 |
| 11.41 | | | | 14ott-55 | ultra | Helsinki | 30.3. | 2008 |
|
| |
| 60 m aidat 100.00 cm |
| Halli Kehitys | 11.49 | | | Helsinki | 8.2.2009 |
| 11.49 | | | | D-55 | vpk | Helsinki | 8.2. | 2009 |
|
| |
| 60 m aidat 106.70 cm |
| Halli Kehitys | 9.50 | | | Otaniemi | 18.1.1986 |
| 9.50 | | | | 5h | pim | Otaniemi | 18.1. | 1986 |
|
| |
| 60 m aidat 845.00 cm |
| Halli Kehitys | 11.65 | | | Helsinki | 7.4.2013 |
| 11.65 | | | | D | tetrad | Helsinki | 7.4. | 2013 |
|
| |
| 110 m aidat/hurdles 84.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 21.65 | | 0.0 | Lisse NED | 21.8.2011 |
| 21.65 | | | 0.0 | 20ott-60 | ultraMM | Lisse NED | 21.8. | 2011 |
|
| |
| 110 m aidat/hurdles 91.40 cm |
| Ulkona Kehitys | 21.40 | | 0.3 | Scheessel GER | 3.8.2008 |
| 21.40 | | | 0.3 | 20ott-55 | ultraMM | Scheessel GER | 3.8. | 2008 |
|
| |
| 110 m aidat/hurdles 106.70 cm |
| Ulkona Kehitys | 17.24 | | 0.8 | Sotkamo | 24.6.1984 |
| 17.24 | | | 0.8 | 5 | kv | Sotkamo | 24.6. | 1984 |
|
| |
| 200 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 38.07 | | 0.4 | Delft NED | 12.9.2009 |
| 38.07 | | | 0.4 | 20ott-55 | ultraMM | Delft NED | 12.9. | 2009 |
|
| |
| 200 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 34.18 | | 0.3 | Helsinki/E | 8.9.2008 |
| 34.82 | | | 0.2 | 20ott-55 | ultraMM | Scheessel GER | 2.8. | 2008 |
| 34.18 | | | 0.3 | 1 | maanantaik | Helsinki/E | 8.9. | 2008 |
|
| | 36.2h | | | Lisse NED | 20.8.2011 |
| |
| 400 m aidat/hurdles 76.20 cm |
| Ulkona Kehitys | 84.80 | | | Lisse NED | 21.8.2011 |
| 84.80 | | | | 20ott-60 | ultraMM | Lisse NED | 21.8. | 2011 |
|
| |
| 400 m aidat/hurdles 84.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 83.88 | | | Scheessel GER | 3.8.2008 |
| 83.88 | | | | 20ott-55 | ultraMM | Scheessel GER | 3.8. | 2008 |
|
| |
| 400 m aidat/hurdles 91.40 cm |
| Ulkona Kehitys | 59.2h | | | Ylöjärvi | 21.7.1983 |
| 59.42 | | | | 6 | pim | Vantaa/M | 12.7. | 1982 |
| 59.2h | | | | 5 | | Ylöjärvi | 21.7. | 1983 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.30 | | | Järvenpää | 23.6.2008 |
| 1.30 | | | | D | pim | Järvenpää | 23.6. | 2008 |
|
| Halli Kehitys | 1.30 | | | Helsinki | 30.3.2008 |
| 1.20 | | | | ? | pk | Helsinki | 14.12. | 2008 |
| 1.30 | | | | 14ott-55 | ultra | Helsinki | 30.3. | 2008 |
|
| |
| Seiväs/PV |
| Ulkona Kehitys | 2.30 | | | Järvenpää | 24.6.2008 |
| 2.30 | | | | D | pim | Järvenpää | 24.6. | 2008 |
|
| Halli Kehitys | 2.20 | | | Helsinki | 8.2.2009 |
| 2.10 | | | | 14ott-55 | ultra | Helsinki | 30.3. | 2008 |
| 2.20 | | | | D | helsyk | Helsinki | 8.2. | 2009 |
| 2.20 | | | | 14ott | hitd | Helsinki | 10.4. | 2011 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 4.61 | | 0.9 | Vantaa/T | 11.5.2011 |
| 4.46 | | | 0.6 | D | pim | Järvenpää | 23.6. | 2008 |
| 4.51 | | | -0.1 | 20ott-55 | ultraMM | Scheessel GER | 2.8. | 2008 |
| 4.57 | | | 0.0 | 4-35 | sem | Helsinki/Pu | 14.9. | 2008 |
| 4.61 | | | 0.9 | 2 | pk | Vantaa/T | 11.5. | 2011 |
|
| Halli Kehitys | 4.69 | | | Helsinki | 7.2.2009 |
| 4.30 | | | | 1 | sem | Helsinki | 17.12. | 2008 |
| 4.44 | | | | 14ott-55 | ultra | Helsinki | 30.3. | 2008 |
| 4.60 | | | | 3-55 | pk | Helsinki | 26.1. | 2009 |
| 4.69 | | | | D | pim | Helsinki | 7.2. | 2009 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kehitys | 9.04 | | 0.9 | Espoo/Le | 26.7.2011 |
| 8.55 | | | 0.1 | 20ott-55 | ultraMM | Scheessel GER | 3.8. | 2008 |
| 8.65 | | | 0.0 | 20ott-55 | ultraEM | Löwenberg GER | 3.7. | 2010 |
| 9.04 | | | 0.9 | 7 | pim | Espoo/Le | 26.7. | 2011 |
|
| Halli Kehitys | 8.85 | | | Helsinki | 11.4.2010 |
| 8.84 | | | | 14ott-55 | ultra | Helsinki | 30.3. | 2008 |
| 8.85 | | | | 14ott-55 | tetradec | Helsinki | 11.4. | 2010 |
|
| |
| Kuula/SP 5.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 8.89 | | | Helsinki/Pu | 25.5.2013 |
| 8.41 | | | | heitto5-60 | sem | Helsinki/E | 23.9. | 2010 |
| 8.81 | | | | 1-60 | pk | Helsinki/O | 10.5. | 2011 |
| 8.89 | | | | D-60 | kv | Helsinki/Pu | 25.5. | 2013 |
|
| Halli Kehitys | 8.81 | | | Helsinki | 22.4.2013 |
| 8.53 | | | | 14ott | hitd | Helsinki | 9.4. | 2011 |
| 8.78 | | | | 14ott-60 | esikisa | Helsinki | 19.2. | 2012 |
| 8.81 | | | | 1-60 | sem | Helsinki | 22.4. | 2013 |
|
| |
| Kuula/SP 6.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 8.27 | | | Alfaz del Pi ESP | 9.4.2009 |
| 7.76 | | | | 20ott-55 | ultraMM | Scheessel GER | 2.8. | 2008 |
| 7.80 | | | | D-55 | | Helsinki/E | 20.9. | 2008 |
| 7.83 | | | | heitto5-55 | sem | Helsinki/E | 25.9. | 2008 |
| 8.27 | | | | 1-55 | leirik | Alfaz del Pi ESP | 9.4. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 8.66 | | | Helsinki | 7.2.2009 |
| 8.25 | | | | 14ott-55 | ultra | Helsinki | 30.3. | 2008 |
| 8.66 | | | | D-55 | vpk | Helsinki | 7.2. | 2009 |
|
| |
| Kuula/SP 7.26 kg |
| Ulkona Kehitys | 7.57 | | | Espoo/E | 25.4.2009 |
| 7.33 | | | | D | pim | Järvenpää | 23.6. | 2008 |
| 7.33 | | | | D | | Helsinki/E | 20.9. | 2008 |
| 7.33 | | | | heitto5 | sem | Helsinki/E | 25.9. | 2008 |
| 7.36 | | | | 4 | leirik | Alfaz del Pi ESP | 9.4. | 2009 |
| 7.57 | | | | 4 | pk | Espoo/E | 25.4. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 7.74 | | | Helsinki | 7.2.2009 |
| 7.74 | | | | D | pim | Helsinki | 7.2. | 2009 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 27.83 | | | Espoo/E | 27.9.2010 |
| 23.85 | | | | heitto5-60 | sem | Helsinki/E | 23.9. | 2010 |
| 27.83 | | | | 1-60 | pk | Espoo/E | 27.9. | 2010 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 24.92 | | | Helsinki/E | 21.9.2008 |
| 24.78 | | | | 20ott-55 | ultraMM | Scheessel GER | 3.8. | 2008 |
| 24.92 | | | | D-55 | | Helsinki/E | 21.9. | 2008 |
|
| |
| Kiekko/DT 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 21.96 | | | Espoo/E | 27.9.2010 |
| 20.76 | | | | D | pim | Järvenpää | 24.6. | 2008 |
| 21.34 | | | | 8 | sem | Helsinki/Pu | 14.9. | 2008 |
| 21.55 | | | | D | | Helsinki/E | 21.9. | 2008 |
| 21.93 | | | | 2 | leirik | Alfaz del Pi ESP | 9.4. | 2009 |
| 21.96 | | | | 2 | pk | Espoo/E | 27.9. | 2010 |
|
| Halli Kehitys | 21.61 | | | Helsinki | 4.2.2013 |
| 19.87 | | | | 3 | pk | Helsinki | 7.2. | 2011 |
| 21.61 | | | | 3 | ak | Helsinki | 4.2. | 2013 |
|
| |
| Painonheitto/WT 7.26 kg |
| Ulkona Kehitys | 9.34 | | | Helsinki/P | 27.9.2011 |
| 9.34 | | | | 2-60 | heitto-ott | Helsinki/P | 27.9. | 2011 |
|
| |
| Painonheitto/WT 9.07 kg |
| Ulkona Kehitys | 10.49 | | | Helsinki/E | 23.9.2010 |
| 8.58 | | | | heitto5-60 | sem | Helsinki/E | 23.9. | 2010 |
| 10.49 | | | | 1-60 | sem | Helsinki/E | 23.9. | 2010 |
|
| Halli Kehitys | 9.78 | | | Helsinki | 20.2.2012 |
| 8.82 | | | | 14ott | hitd | Helsinki | 10.4. | 2011 |
| 9.78 | | | | 14ott-60 | esikisa | Helsinki | 20.2. | 2012 |
|
| |
| Painonheitto/WT 11.34 kg |
| Ulkona Kehitys | 8.34 | | | Helsinki/E | 23.9.2009 |
| 8.33 | | | | heitto5-55 | sem | Helsinki/E | 25.9. | 2008 |
| 8.34 | | | | 1-55 | sem | Helsinki/E | 23.9. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 7.79 | | | Helsinki | 30.3.2008 |
| 7.79 | | | | 14ott-55 | ultra | Helsinki | 30.3. | 2008 |
|
| |
| Painonheitto/WT 15.88 kg |
| Ulkona Kehitys | 6.24 | | | Helsinki/E | 23.9.2010 |
| 6.03 | | | | heitto5 | sem | Helsinki/E | 25.9. | 2008 |
| 6.24 | | | | heitto5 | sem | Helsinki/E | 23.9. | 2010 |
|
| |
| Moukari/HT 5.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 28.78 | | | Helsinki/E | 2.5.2011 |
| 27.72 | | | | 1-60 | pk | Helsinki/E | 13.9. | 2010 |
| 28.78 | | | | 1-60 | pk | Helsinki/E | 2.5. | 2011 |
|
| |
| Moukari/HT 6.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 25.27 | | | Helsinki/E | 25.9.2008 |
| 20.48 | | | | 20ott-55 | ultraMM | Scheessel GER | 2.8. | 2008 |
| 25.27 | | | | heitto5-55 | sem | Helsinki/E | 25.9. | 2008 |
|
| |
| Moukari/HT 7.26 kg |
| Ulkona Kehitys | 22.62 | | | Helsinki/E | 25.9.2008 |
| 21.74 | | | | 8 | pim | Helsinki/E | 16.7. | 2007 |
| 22.62 | | | | heitto5 | sem | Helsinki/E | 25.9. | 2008 |
|
| |
| Keihäs/JT 600 g |
| Ulkona Kehitys | 27.03 | | | Helsinki/Pu | 25.5.2013 |
| 26.95 | | | | 1 | pk | Helsinki/E | 19.9. | 2010 |
| 27.02 | | | | 1-60 | heitto-ott | Helsinki/P | 27.9. | 2011 |
| 27.03 | | | | D-60 | kv | Helsinki/Pu | 25.5. | 2013 |
|
| |
| Keihäs/JT 700 g |
| Ulkona Kehitys | 29.79 | | | Helsinki/E | 25.9.2008 |
| 29.03 | | | | 20ott-55 | ultraMM | Scheessel GER | 3.8. | 2008 |
| 29.34 | | | | D-55 | | Helsinki/E | 21.9. | 2008 |
| 29.79 | | | | heitto5-55 | sem | Helsinki/E | 25.9. | 2008 |
|
| |
| Keihäs/JT 800 g |
| Ulkona Kehitys | 32.14 | | | Järvenpää | 24.6.2008 |
| 32.14 | | | | D | pim | Järvenpää | 24.6. | 2008 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 5.00 kg |
| Halli Kehitys | 3684 | | | Helsinki | 20.2.2012 |
| 3684 | | | | 14ott-60 | esikisa | Helsinki | 20.2. | 2012 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 7.26 kg |
| Halli Kehitys | 1897 | | | Helsinki | 8.2.2009 |
| 1897 | | | | 10 | helsyk | Helsinki | 8.2. | 2009 |
|
| |
| Kymmenottelu/Decathlon 5.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 4495 | | | Helsinki/Pu | 25.5.2013 |
| 4495 | | | | 2-60 | kv | Helsinki/Pu | 25.5. | 2013 |
|
| |
| Kymmenottelu/Decathlon 7.26 kg |
| Ulkona Kehitys | 4896 | | | Anjalankoski/M | 18.7.1982 |
| 4896 | | | | 11 | BSM | Anjalankoski/M | 18.7. | 1982 |
|