| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| Kuula/SP 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 12.80 | | | Kankaanpää | 26.8.2002 |
| 10.30 | | | | 3-12 | karn | Hämeenkyrö | 28.6. | 2001 |
| 11.33 | | | | 1-13 | pk | Kankaanpää | 10.6. | 2002 |
| 11.45 | | | | 1-13 | pk | Pori/K | 18.7. | 2002 |
| 11.90 | | | | 1-13 | ka | Punkalaidun | 27.7. | 2002 |
| 12.01 | | | | 3-13 | pim | Pori | 3.8. | 2002 |
| 12.80 | | | | 1-13 | pk | Kankaanpää | 26.8. | 2002 |
|
| |
| Kuula/SP 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 16.63 | | | Tampere/H | 29.8.2004 |
| 11.79 | | | | 1-15 | pk | Parkano | 27.5. | 2003 |
| 12.07 | | | | 1-15 | 110juhla | Rauma | 7.6. | 2003 |
| 12.92 | | | | 1-15 | pk | Suodenniemi | 14.6. | 2003 |
| 14.22 | | | | 1-15 | pk | Eurajoki | 23.5. | 2004 |
| 14.63 | | | | 1-15 | pk | Kankaanpää | 1.6. | 2004 |
| 15.02 | | | | 2-15 | ka | Humppila | 29.6. | 2004 |
| 15.28 | | | | 2-15 | karn | Hämeenkyrö | 1.7. | 2004 |
| 15.31 | | | | heitto4 | pk | Harjavalta | 18.7. | 2004 |
| 15.64 | | | | 1-15 | pim | Parkano | 31.7. | 2004 |
| 16.02 | | | | 4-15 | SM | Veteli | 14.8. | 2004 |
| 16.63 | | | | 2-15 | ka | Tampere/H | 29.8. | 2004 |
|
| Halli Kehitys | 13.46 | | | Pori | 13.3.2004 |
| 11.95 | | | | 1-15 | pk | Parkano | 12.1. | 2003 |
| 13.46 | | | | 1-15 | pim | Pori | 13.3. | 2004 |
|
| |
| Kuula/SP 5.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 17.22 | | | Kauhava | 4.7.2006 |
| 12.35 | | | | 1-17 | vattenfall | Kankaanpää | 16.6. | 2004 |
| 13.35 | | | | 3-17 | ka | Ikaalinen | 25.6. | 2004 |
| 13.53 | | | | 3-17 | pim | Pori | 15.7. | 2004 |
| 14.72 | | | | 1-17 | kevätkisat | Eurajoki | 29.5. | 2005 |
| 15.25 | | | | 1-17 | pk | Suodenniemi | 11.6. | 2005 |
| 16.05 | | | | 2-17 | ne | Kauhava | 16.6. | 2005 |
| 16.20 | | | | 1-17 | pk | Parkano | 13.6. | 2006 |
| 16.59 | | | | 1-17 | pk | Suodenniemi | 17.6. | 2006 |
| 17.22 | | | | 2-17 | ne | Kauhava | 4.7. | 2006 |
|
| Halli Kehitys | 15.70 | | | Helsinki | 4.3.2006 |
| 14.46 | | | | 3-17 | pim | Pori | 6.2. | 2005 |
| 14.85 | | | | 4-17 | pim | Tampere | 19.2. | 2005 |
| 15.49 | | | | 7-17 | SM | Jyväskylä | 26.2. | 2005 |
| 15.70 | | | | 6-17 | SM | Helsinki | 4.3. | 2006 |
|
| |
| Kuula/SP 6.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 17.89 | | | Ikaalinen | 4.9.2008 |
| 13.53 | | | | 2-19 | pk | Suodenniemi | 11.6. | 2005 |
| 14.50 | | | | 1-19 | pk | Suodenniemi | 17.6. | 2006 |
| 15.68 | | | | 1-19 | ka | Orivesi | 27.5. | 2007 |
| 15.71 | | | | 1-19 | kesäkisat | Kangasala | 30.5. | 2007 |
| 15.83 | | | | 1-19 | ka | Ikaalinen | 11.6. | 2007 |
| 16.03 | | | | 2-19 | ne | Lahti | 12.6. | 2007 |
| 16.32 | | | | 2-19 | ka | Orivesi | 25.5. | 2008 |
| 16.73 | | | | 1-19 | ne | Kauhava | 23.6. | 2008 |
| 16.99 | | | | 5-19 | karn | Hämeenkyrö | 26.6. | 2008 |
| 17.20 | | | | 1-19 | ka | Punkalaidun | 20.7. | 2008 |
| 17.51 | | | | 2-19 | ne | Pori | 30.7. | 2008 |
| 17.89 | | | | 1-19 | pk | Ikaalinen | 4.9. | 2008 |
|
| Halli Kehitys | 16.70 | | | Jyväskylä | 1.3.2008 |
| 14.92 | | | | 1-19 | ka | Tampere | 18.1. | 2007 |
| 15.13 | | | | 2-19 | pim | Pori | 3.2. | 2007 |
| 15.64 | | | | 1-19 | pim | Tampere | 17.2. | 2007 |
| 15.82 | | | | 6-19 | SM | Tampere | 24.2. | 2007 |
| 16.00 | | | | 1-19 | pim | Pori | 2.2. | 2008 |
| 16.70 | | | | 6-19 | SM | Jyväskylä | 1.3. | 2008 |
|
| |
| Kuula/SP 7.26 kg |
| Ulkona Kehitys | 17.57 | | | Turku | 6.8.2011 |
| 12.16 | | | | 2 | pk | Vampula | 4.9. | 2004 |
| 12.45 | | | | 2 | vihkiäisk | Lavia | 5.6. | 2005 |
| 12.54 | | | | 3 | pim | Pori | 25.7. | 2005 |
| 13.16 | | | | 3 | pim | Vammala | 12.7. | 2006 |
| 13.40 | | | | 1 | pk | Kankaanpää | 4.9. | 2006 |
| 14.35 | | | | 4 | ka | Ähtäri | 16.6. | 2007 |
| 14.73 | | | | 6 | ka | Vilppula | 11.7. | 2008 |
| 15.45 | | | | 1 | kaup.mest | Parkano | 26.8. | 2008 |
| 15.72 | | | | 1 | pk | Kankaanpää | 1.9. | 2008 |
| 16.12 | | | | 2 | ka | Ikaalinen | 8.6. | 2010 |
| 16.35 | | | | 2 | ka | Ikaalinen | 7.6. | 2011 |
| 16.88 | | | | 1 | ka | Kurikka | 11.6. | 2011 |
| 17.05 | | | | 1 | pentin he | Alavieska | 16.7. | 2011 |
| 17.57 | | | | 4 | SM | Turku | 6.8. | 2011 |
|
| Halli Kehitys | 17.27 | | | Jyväskylä | 17.2.2013 |
| 16.47 | | | | 1 | loppiaisk | Turku | 6.1. | 2009 |
| 16.58 | | | | 1 | botnia g | Mustasaari | 7.2. | 2012 |
| 17.16 | | | | 1 | loppiaisk | Turku | 6.1. | 2013 |
| 17.27 | | | | 3 | SM | Jyväskylä | 17.2. | 2013 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 47.04 | | | Vesilahti | 26.9.2004 |
| 42.04 | | | | heitto4 | pk | Harjavalta | 18.7. | 2004 |
| 44.63 | | | | 13-15 | SM | Veteli | 15.8. | 2004 |
| 47.04 | | | | 1-15 | pk | Vesilahti | 26.9. | 2004 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 48.00 | | | Jyväskylä | 21.6.2006 |
| 37.30 | | | | 4-17 | pim | Pori | 15.7. | 2004 |
| 41.67 | | | | 5-17 | ne | Kauhava | 16.6. | 2005 |
| 42.14 | | | | 1-17 | pim | Huittinen | 5.7. | 2005 |
| 42.85 | | | | 2-17 | ne | Pedersöre | 12.7. | 2005 |
| 43.63 | | | | 1-17 | pk | Parkano | 13.6. | 2006 |
| 48.00 | | | | 3-17 | ne | Jyväskylä | 21.6. | 2006 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.75 kg |
| Ulkona Kehitys | 48.22 | | | Pori | 30.7.2008 |
| 43.98 | | | | 2-19 | ka | Ikaalinen | 11.6. | 2007 |
| 46.01 | | | | 1-19 | ka | Ikaalinen | 9.6. | 2008 |
| 48.22 | | | | 4-19 | ne | Pori | 30.7. | 2008 |
|
| Halli Kehitys | 44.21 | | | Helsinki | 8.3.2008 |
| 39.74 | | | | 3-19 | pim | Pori | 3.2. | 2007 |
| 42.10 | | | | 2-19 | pim | Pori | 2.2. | 2008 |
| 44.21 | | | | 9-19 | halliSM | Helsinki | 8.3. | 2008 |
|
| |
| Kiekko/DT 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 44.14 | | | Kankaanpää | 26.7.2011 |
| 39.19 | | | | 4 | pim | Vammala | 13.7. | 2006 |
| 42.79 | | | | 4I | pk | Ikaalinen | 4.9. | 2008 |
| 44.14 | | | | 1 | pim | Kankaanpää | 26.7. | 2011 |
|
| Halli Kehitys | 41.92 | | | Pori | 5.3.2011 |
| 33.10 | | | | 4 | pim | Pori | 4.2. | 2006 |
| 39.08 | | | | 5 | pim | Pori | 13.2. | 2010 |
| 41.54 | | | | 4 | pim | Pori | 12.2. | 2011 |
| 41.92 | | | | 4-22 | SM | Pori | 5.3. | 2011 |
|
| |
| Moukari/HT 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 30.64 | | | Harjavalta | 18.7.2004 |
| 30.64 | | | | heitto4 | pk | Harjavalta | 18.7. | 2004 |
|
| |
| Moukari/HT 5.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 37.64 | | | Parkano | 8.8.2006 |
| 37.64 | | | | 5-17 | pim | Parkano | 8.8. | 2006 |
|