| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 60 m |
| Ulkona Kehitys | 7.25 | | 1.3 | La Laguna ESP | 28.1.2012 |
| 7.25 | | | 1.3 | 5rA | control de m | La Laguna ESP | 28.1. | 2012 |
|
| Halli Kehitys | 7.35 | | | Helsinki | 9.2.2012 |
| 7.41 | | | | 1-17 | peugeot gp | Helsinki | 7.4. | 2002 |
| 7.41 | | | | 2r3 | uwic gp | Cardiff GBR | 15.2. | 2009 |
| 7.36 | | | | 5h1 | uwic | Cardiff GBR | 1.3. | 2009 |
| 7.35 | | | | 1r3 | torstaik | Helsinki | 9.2. | 2012 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 11.24 | | 0.0 | Weinheim GER | 28.5.2011 |
| 11.83 | | | 0.1 | 2h1-17 | SFI | Maarianhamina | 20.7. | 2001 |
| 11.38 | | | 2.0 | 1-17 | pim | Kirkkonummi | 10.7. | 2002 |
| 11.37 | | | 0.0 | 2-17 | SFI | Porvoo | 28.7. | 2002 |
| 11.34 | | | -0.8 | 2-19 | revolutionssp | Rastatt GER | 31.5. | 2004 |
| 11.24 | | | 0.0 | 4h2 | kurpfalz | Weinheim GER | 28.5. | 2011 |
|
| |
| 150 m |
| Ulkona Kehitys | 16.96 | | 1.5 | Helsinki/E | 31.8.2005 |
| 16.96 | | | 1.5 | 5rA | helsygp | Helsinki/E | 31.8. | 2005 |
|
| Halli Kehitys | 17.09 | | | Helsinki | 9.2.2012 |
| 17.09 | | | | 3rA | torstaik | Helsinki | 9.2. | 2012 |
|
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 22.10 | | 0.0 | Loviisa | 7.8.2009 |
| 23.54 | | | 0.2 | 2r2-17 | ka | Vihti | 25.6. | 2002 |
| 23.03 | | | 0.0 | 3h1-19 | am | Oberkirchf GER | 1.6. | 2003 |
| 22.88 | | | -1.6 | 2-19 | revolutionssp | Rastatt GER | 31.5. | 2004 |
| 22.85 | | | 0.2 | 2-19 | pim | Porvoo | 15.7. | 2004 |
| 22.46 | | | 1.6 | 1h2 | SFI | Närpiö | 23.7. | 2004 |
| 22.32 | | | -1.7 | 2 | pim | Parainen | 21.7. | 2009 |
| 22.10 | | | 0.0 | 3 | SFI | Loviisa | 7.8. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 22.84 | | | Helsinki | 31.1.2010 |
| 23.82 | | | | 1r1-17 | peugeot gp | Helsinki | 25.11. | 2002 |
| 22.84 | | | | 1r1 | mylly10 | Helsinki | 31.1. | 2010 |
|
| |
| 200 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 22.58 | | | Pajulahti | 12.2.2012 |
| 22.93 | | | | 2r3 | ka | Tampere | 18.1. | 2007 |
| 22.93 | | | | 4h3-22 | SM | Tampere | 25.2. | 2007 |
| 22.83 | | | | 4r2 | botniag | Mustasaari | 15.2. | 2011 |
| 22.58 | | | | 3rA | ka | Pajulahti | 12.2. | 2012 |
|
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 34.75 | | | Helsinki/E | 31.8.2005 |
| 37.37 | | | | 1r?-17 | pim | Lohja | 11.7. | 2001 |
| 36.72 | | | | 2rA-17 | SFI | Maarianhamina | 21.7. | 2001 |
| 36.64 | | | | 1-17 | ka | Vihti | 25.7. | 2001 |
| 36.50 | | | | 1rA-17 | philips | Espoo/Le | 4.6. | 2002 |
| 36.43 | | | | 1r?-17 | pim | Kirkkonummi | 11.7. | 2002 |
| 35.42 | | | | 2rA-17 | SFI | Porvoo | 27.7. | 2002 |
| 34.75 | | | | 1rA | helsygp | Helsinki/E | 31.8. | 2005 |
|
| Halli Kehitys | 37.71 | | | Helsinki | 10.2.2002 |
| 37.71 | | | | 1r1-17 | pim | Helsinki | 10.2. | 2002 |
|
| |
| 300 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 36.58 | | | Tampere | 13.2.2007 |
| 36.58 | | | | 4rA | ka | Tampere | 13.2. | 2007 |
|
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 47.93 | | | Loviisa | 8.8.2009 |
| 54.77 | | | | 2r2-20 | SFSI | Loviisa | 8.9. | 2001 |
| 51.02 | | | | 2r2 | SFI | Hanko | 12.7. | 2003 |
| 50.88 | | | | 3h1-19 | SM | Tornio | 15.8. | 2003 |
| 50.25 | | | | 3-19 | SM | Tornio | 16.8. | 2003 |
| 49.67 | | | | 2-19 | kurpfalz g | Weinheim GER | 29.5. | 2004 |
| 49.25 | | | | 2rA-19 | pim | Porvoo | 14.7. | 2004 |
| 48.87 | | | | 1rA | badentr | Ettlingen GER | 18.9. | 2004 |
| 48.85 | | | | 8 | busa | Bedford GBR | 5.5. | 2008 |
| 48.73 | | | | 1rA | tilastopaja | Turku | 16.7. | 2009 |
| 47.93 | | | | 1 | SFI | Loviisa | 8.8. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 49.02 | | | Sheffield GBR | 16.3.2008 |
| 50.40 | | | | 2h8 | buiac | Sheffield GBR | 26.2. | 2005 |
| 49.76 | | | | 4h3 | busa | Sheffield GBR | 10.3. | 2007 |
| 49.55 | | | | 3rB | busa | Sheffield GBR | 11.3. | 2007 |
| 49.16 | | | | 2s3 | univch | Sheffield GBR | 15.3. | 2008 |
| 49.02 | | | | 4 | univch | Sheffield GBR | 16.3. | 2008 |
|
| |
| 400 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 49.52 | | | Tampere | 6.2.2010 |
| 50.48 | | | | 4rA-22/4 | SM | Tampere | 24.2. | 2007 |
| 49.52 | | | | 3 | tähtien k | Tampere | 6.2. | 2010 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 1:55.05 | | | Turku | 16.9.2012 |
| 1:57.32 | | | | 1 | SFI | Maarianhamina | 8.9. | 2012 |
| 1:55.05 | | | | 2 | tilastopaja | Turku | 16.9. | 2012 |
|
| Halli Kehitys | 1:57.73 | | | Cardiff GBR | 5.3.2011 |
| 1:57.73 | | | | 5 | uwic open | Cardiff GBR | 5.3. | 2011 |
|
| |
| 110 m aidat/hurdles 106.70 cm |
| Ulkona Kehitys | 15.87 | | 2.0 | Maarianhamina | 9.9.2012 |
| 15.87 | | | 2.0 | 1 | SFI | Maarianhamina | 9.9. | 2012 |
|
| |
| 300 m aidat/hurdles 91.40 cm |
| Ulkona Kehitys | 37.8h | | | Pliezhausen GER | 22.5.2011 |
| 37.8h | | | | 3II | läuferm | Pliezhausen GER | 22.5. | 2011 |
| 37.8h | | | | 2r2 | läuferm | Pliezhausen GER | 22.5. | 2011 |
|
| Halli Kehitys | 37.48 | | | Tampere | 19.2.2012 |
| 39.19 | | | | 2r1 | ka | Tampere | 2.2. | 2010 |
| 38.34 | | | | 4rA | ka | Tampere | 31.1. | 2012 |
| 37.58 | | | | 2r2 | tähtien k | Tampere | 4.2. | 2012 |
| 37.48 | | | | 2rA/2 | SM | Tampere | 19.2. | 2012 |
|
| |
| 400 m aidat/hurdles 91.40 cm |
| Ulkona Kehitys | 51.67 | | | Göteborg SWE | 2.9.2012 |
| 55.45 | | | | 3s3 | bucs | Bedford GBR | 2.5. | 2009 |
| 54.95 | | | | 7 | bucs | Bedford GBR | 4.5. | 2009 |
| 53.34 | | | | 1 | aktia gp | Vantaa/M | 14.7. | 2009 |
| 52.44 | | | | 4 | SM | Kajaani | 8.8. | 2010 |
| 52.44 | | | | 4 | eliitti | Lappeenranta | 18.7. | 2012 |
| 52.33 | | | | 2 | eliitti | Joensuu | 18.8. | 2012 |
| 52.28 | | | | 3 | SM | Lahti | 26.8. | 2012 |
| 51.67 | | | | 3 | mo | Göteborg SWE | 2.9. | 2012 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.76 | | | Helsinki/E | 14.9.2009 |
| 1.60 | | | | 1 | sem | Helsinki/E | 16.9. | 2008 |
| 1.76 | | | | 1 | sem | Helsinki/E | 14.9. | 2009 |
|
| |
| Kuula/SP 7.26 kg |
| Halli Kehitys | 8.86 | | | Helsinki | 10.11.2011 |
| 8.86 | | | | 1 | torstaik | Helsinki | 10.11. | 2012 |
|
| |
| Keihäs/JT 800 g |
| Ulkona Kehitys | 47.66 | | | Bath GBR | 4.7.2009 |
|