| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 56.45 | | | Helsinki/V | 28.7.2005 |
| 56.45 | | | | 5-19 | pim | Helsinki/V | 28.7. | 2005 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 1:58.42 | | | Lappeenranta | 20.8.2005 |
| 2:00.83 | | | | 1-19 | kevätkisat | Vihti | 1.6. | 2005 |
| 1:58.42 | | | | 5h2-19 | SM | Lappeenranta | 20.8. | 2005 |
|
| Halli Kehitys | 1:58.82 | | | Helsinki | 12.2.2005 |
| 1:58.82 | | | | 6rA | pim | Helsinki | 12.2. | 2005 |
|
| |
| 800 m - oversized/ylipitk |
| Halli Kehitys | 2:00.90 | | | Tampere | 28.1.2005 |
| 2:00.90 | | | | 1-19 | so | Tampere | 28.1. | 2005 |
|
| |
| 1000 m |
| Ulkona Kehitys | 2:39.42 | | | Helsinki/V | 22.5.2005 |
| 2:39.42 | | | | 1 | peugeot jgp | Helsinki/V | 22.5. | 2005 |
|
| Halli Kehitys | 2:40.43 | | | Helsinki | 17.4.2005 |
| 2:40.43 | | | | 2 | peugeot jgp | Helsinki | 17.4. | 2005 |
|
| |
| 1500 m |
| Ulkona Kehitys | 4:04.12 | | | Lappeenranta | 19.8.2005 |
| 4:23.43 | | | | 2 | maanantai | Helsinki/E | 6.9. | 2004 |
| 4:11.93 | | | | 5-19 | FJG | Helsinki | 5.8. | 2005 |
| 4:04.12 | | | | 6-19 | SM | Lappeenranta | 19.8. | 2005 |
| 4:06.58 | | | | 6 | helsy gp | Helsinki/E | 20.6. | 2006 |
| 4:04.82 | | | | 10 | spec towns | Athens, Geo. USA | 14.4. | 2007 |
|
| Halli Kehitys | 4:05.81 | | | Helsinki | 30.1.2005 |
| 4:05.81 | | | | 4 | pim | Helsinki | 30.1. | 2005 |
| 4:10.98 | | | | 5-22 | | Helsinki | 4.3. | 2006 |
|
| |
| 3000 m |
| Ulkona Kehitys | 8:44.70 | | | Tampere | 7.6.2006 |
| 9:21.15 | | | | 4-20 | KLL | Hyvinkää | 5.9. | 2004 |
| 8:51.10 | | | | 1-17 | ne | Janakkala | 6.6. | 2005 |
| 8:56.82 | | | | 2rA-20 | KLL | Jyväskylä | 4.9. | 2005 |
| 8:45.0h | | | | 6 | toukokuun k | Espoo/O | 25.5. | 2006 |
| 8:44.70 | | | | 11 | eliitti | Tampere | 7.6. | 2006 |
|
| Halli Kehitys | 8:41.37 | | | Helsinki | 5.3.2006 |
| 9:08.71 | | | | 1-19 | ka | Helsinki | 23.1. | 2005 |
| 8:59.94 | | | | 4-19 | SM | Jyväskylä | 26.2. | 2005 |
| 8:55.30 | | | | 2 | pim | Helsinki | 12.2. | 2006 |
| 8:41.37 | | | | 2-22 | SM | Helsinki | 5.3. | 2006 |
| 8:47.53 | | | | 11 | tomjones | Gainesville, Flo. USA | 26.1. | 2008 |
|
| |
| 3000 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 8:35.63 | | | Johnson City, Tenn. USA | 17.2.2007 |
| 9:23.00 | | | | 4-20 | koulu | Tampere | 13.1. | 2005 |
| 8:40.82 | | | | 7 | niswonger | Johnson City, Tenn. USA | 27.1. | 2007 |
| 8:35.63 | | | | 2 | conf | Johnson City, Tenn. USA | 17.2. | 2007 |
| 8:36.96 | | | | 3 | conf | Johnson City, Tenn. USA | 29.2. | 2008 |
|
| |
| 5000 m |
| Ulkona Kehitys | 14:48.07 | | | Gainesville, Flo. USA | 7.4.2007 |
| 15:30.37 | | | | 5-19 | SM | Lappeenranta | 21.8. | 2005 |
| 15:16.95 | | | | 3 | TUL | Helsinki/E | 10.6. | 2006 |
| 15:18.73 | | | | 2 | geo rel | Athens, Geo. USA | 16.3. | 2007 |
| 15:41.30 | | | | 2 | clemson r | Clemson, SC USA | 23.3. | 2007 |
| 14:48.07 | | | | 3 | florida r | Gainesville, Flo. USA | 7.4. | 2007 |
|
| Halli Kehitys | 15:10.95 | | | Chapel Hill, N.C. USA | 2.2.2008 |
| 15:34.44 | | | | 1 | unc opener | Chapel Hill, N.C. USA | 23.1. | 2007 |
| 15:10.95 | | | | 3 | trcc | Chapel Hill, N.C. USA | 2.2. | 2008 |
|
| |
| 5000 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 15:08.04 | | | Johnson City, Tenn. USA | 18.2.2007 |
| 15:08.04 | | | | 5 | conf | Johnson City, Tenn. USA | 18.2. | 2007 |
| 15:25.36 | | | | 10rA | niswinv | Johnson City, Tenn. USA | 27.1. | 2008 |
| 15:42.26 | | | | 13 | conf | Johnson City, Tenn. USA | 1.3. | 2008 |
|
| |
| 10000 m |
| Ulkona Kehitys | 34:13.48 | | | Johnson City, Tenn. USA | 11.5.2007 |
| 34:13.48 | | | | 11 | conf | Johnson City, Tenn. USA | 11.5. | 2007 |
|