| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 600 m |
| Ulkona Kehitys | 1:47.40 | | | Tampere/H | 4.9.2005 |
| 1:55.00 | | | | 6-12 | pim | Tampere | 31.7. | 2004 |
| 1:53.14 | | | | 5-13 | vattenfall | Valkeakoski | 21.6. | 2005 |
| 1:51.79 | | | | 2-13 | pk | Valkeakoski | 11.7. | 2005 |
| 1:48.4h | | | | 5-13 | ka | Punkalaidun | 23.7. | 2005 |
| 1:47.40 | | | | 3-13 | ka | Tampere/H | 4.9. | 2005 |
|
| Halli Kehitys | 1:57.28 | | | Turku | 22.1.2005 |
| 1:57.28 | | | | 6-13 | tammijunnu | Turku | 22.1. | 2005 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 2:14.28 | | | Urjala | 25.8.2009 |
| 2:28.00 | | | | 6-15 | ka | Punkalaidun | 22.7. | 2006 |
| 2:23.72 | | | | 2-15 | kunnon juh | Punkalaidun | 21.6. | 2007 |
| 2:28.99 | | | | 5 | kunta | Urjala | 26.8. | 2008 |
| 2:14.28 | | | | 1 | kunta | Urjala | 25.8. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 2:25.16 | | | Helsinki | 18.11.2007 |
| 2:33.74 | | | | 8-15 | ka | Turku | 18.2. | 2006 |
| 2:25.16 | | | | 5-15 | peugeot jgp | Helsinki | 18.11. | 2008 |
|
| |
| 800 m - oversized/ylipitk |
| Halli Kehitys | 2:23.92 | | | Tampere | 16.12.2007 |
| 2:28.18 | | | | 11-14 | tjig | Tampere | 11.3. | 2006 |
| 2:27.88 | | | | 6-15 | pim | Pori | 24.3. | 2007 |
| 2:23.92 | | | | 7-16 | so | Tampere | 16.12. | 2008 |
|
| |
| 1000 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 3:12.58 | | | Tampere | 2.4.2006 |
| 3:12.58 | | | | 6-15 | pim | Tampere | 2.4. | 2006 |
|
| |
| 1500 m |
| Ulkona Kehitys | 5:09.98 | | | Tampere | 31.7.2005 |
| 5:32.71 | | | | 5-12 | pim | Tampere | 1.8. | 2004 |
| 5:09.98 | | | | 3-13 | pim | Tampere | 31.7. | 2005 |
|
| Halli Kehitys | 5:01.66 | | | Jyväskylä | 2.3.2008 |
| 5:01.66 | | | | 11rB-17 | SM | Jyväskylä | 2.3. | 2008 |
|
| |
| 1500 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 4:47.34 | | | Tampere | 23.2.2008 |
| 4:47.34 | | | | 13-17 | pirkanmaa | Tampere | 23.2. | 2008 |
|
| |
| 2000 m |
| Ulkona Kehitys | 6:43.80 | | | Vöyri | 1.9.2007 |
| 7:16.02 | | | | 2-15 | vattenfall | Viiala | 20.6. | 2006 |
| 7:05.09 | | | | 4-15 | tilastopaja | Turku | 11.7. | 2006 |
| 7:13.15 | | | | 3mx-15 | tilastopaja | Turku | 3.8. | 2006 |
| 7:01.79 | | | | 9-15 | vattenfall | Karjaa | 26.8. | 2006 |
| 6:55.87 | | | | 2-15 | pk | Urjala | 25.5. | 2007 |
| 6:49.26 | | | | 5-15 | pitkät | Uusikaupunki | 12.7. | 2007 |
| 6:54.31 | | | | 6-15 | pim | Tampere | 29.7. | 2007 |
| 6:43.80 | | | | 6-15 | vattenfall | Vöyri | 1.9. | 2007 |
|
| |
| 2000 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 7:06.02 | | | Tampere | 14.1.2007 |
| 7:06.02 | | | | 4-15 | hippok | Tampere | 14.1. | 2007 |
|
| |
| 3000 m |
| Ulkona Kehitys | 10:25.72 | | | Valkeakoski | 16.7.2008 |
| 10:36.27 | | | | 5 | varstak | Urjala | 22.7. | 2007 |
| 10:34.96 | | | | 4-17 | ne | Valkeakoski | 5.6. | 2008 |
| 10:25.72 | | | | 7-17 | pim | Valkeakoski | 16.7. | 2008 |
|
| |
| 10 km tiejuoksu/RR |
| Ulkona Kehitys | 37:08 | | | Joensuu | 25.4.2009 |
| 45:16 | | | | 3-17 | pim | Forssa | 2.4. | 2007 |
| 40:33 | | | | 1-17 | pim | Forssa | 30.3. | 2008 |
| 39:28 | | | | 14-17 | SM | Siuntio | 20.4. | 2008 |
| 37:08 | | | | 21-17 | SM | Joensuu | 25.4. | 2009 |
|
| |
| 3000 m kävely/Walk |
| Ulkona Kehitys | 12:35.14 | | | Nurmijärvi | 16.6.2010 |
| 21:51.87 | | | | 1-14 | pim | Tampere/H | 4.6. | 2006 |
| 19:14.56 | | | | 2-15 | hippo | Lempäälä | 10.8. | 2006 |
| 18:42.52 | | | | 5-14 | SM | Turku | 18.8. | 2006 |
| 17:33.90 | | | | 2-17 | pim | Tampere/H | 3.6. | 2007 |
| 16:22.18 | | | | 2-15 | karn | Kauhava | 28.6. | 2007 |
| 16:03.1h | | | | 4-15 | häme g | Janakkala | 14.7. | 2007 |
| 16:03.67 | | | | 2-15 | SM | Kauhava | 17.8. | 2007 |
| 15:17.46 | | | | 1-17 | pim | Tampere/H | 1.6. | 2008 |
| 14:36.7h | | | | 2 | kävelycup | Tuusula/H | 6.9. | 2008 |
| 14:05.48 | | | | 2 | kävelycup | Tuusula/H | 23.5. | 2009 |
| 13:51.95 | | | | 1-17 | pim | Tampere/H | 7.6. | 2009 |
| 12:35.14 | | | | 2-19 | ne | Nurmijärvi | 16.6. | 2010 |
|
| Halli Kehitys | 14:25.21 | | | Turku | 1.2.2009 |
| 18:27.4oth | | | | 2 | pim | Tampere | 16.1. | 2007 |
| 18:24.40 | | | | 2-17 | pim | Turku | 28.1. | 2007 |
| 17:58.97ot | | | | 4-17 | SM | Tampere | 24.2. | 2007 |
| 17:58.57ot | | | | 3-15 | tjig | Tampere | 10.3. | 2007 |
| 15:52.1hot | | | | 1-17 | pk | Tampere | 17.1. | 2008 |
| 15:47.23 | | | | 1-17 | ka | Turku | 27.1. | 2008 |
| 15:30.45 | | | | 4-17 | SM | Jyväskylä | 1.3. | 2008 |
| 14:34.2hot | | | | 1-17 | vpim | Tampere | 25.1. | 2009 |
| 14:25.21 | | | | 1-17 | pim | Turku | 1.2. | 2009 |
| 14:35.37 | | | | 1-17 | SM | Turku | 28.2. | 2009 |
|
| |
| 5000 m kävely/Walk |
| Ulkona Kehitys | 20:58.75 | | | Janakkala | 16.7.2011 |
| 27:35.74 | | | | 1-17 | kävelycup | Tuusula/H | 10.5. | 2008 |
| 25:42.25 | | | | 3-17 | ne | Jyväskylä | 18.6. | 2008 |
| 25:24.84 | | | | 2-17 | ne | Kauhava | 23.6. | 2008 |
| 25:51.24 | | | | 2-19 | ka | Janakkala | 12.7. | 2008 |
| 25:36.06 | | | | 1-17 | po | Pori | 10.8. | 2008 |
| 24:55.12 | | | | 1-16 | SM | Raisio | 23.8. | 2008 |
| 23:45.0h | | | | 2-17 | PM | Eskilstuna SWE | 13.9. | 2008 |
| 23:35.63 | | | | 1-17 | janakkala g | Janakkala | 11.7. | 2009 |
| 23:18.47 | | | | 3-17 | PM | Ballerup DEN | 5.9. | 2009 |
| 22:05.31 | | | | 1-19 | pim | Tampere/H | 6.6. | 2010 |
| 21:54.07 | | | | 1-19 | pim | Helsinki/E | 21.7. | 2010 |
| 21:36.25 | | | | 1-20 | KLL | Lohja | 11.9. | 2010 |
| 21:35.23 | | | | 1-19 | pk | Tampere/H | 2.6. | 2011 |
| 20:58.75 | | | | 1-17 | janakkala g | Janakkala | 16.7. | 2011 |
|
| Halli Kehitys | 21:16.36 | | | Turku | 9.2.2013 |
| 27:10.76 | | | | 2 | pim | Turku | 9.2. | 2008 |
| 25:05.40 | | | | 1 | pim | Turku | 7.2. | 2009 |
| 24:53.6hot | | | | 2 | arenak | Espoo/A | 21.3. | 2009 |
| 22:54.74 | | | | 2 | pim | Turku | 6.2. | 2010 |
| 22:48.21 | | | | 6 | SM | Turku | 20.2. | 2010 |
| 22:01.88 | | | | 1 | pim | Turku | 12.2. | 2011 |
| 22:05.85 | | | | 2 | SM | Helsinki | 19.2. | 2011 |
| 21:31.07 | | | | 1 | pim | Turku | 4.2. | 2012 |
| 21:22.95ot | | | | 3 | SM | Tampere | 18.2. | 2012 |
| 21:16.36 | | | | 1 | pim | Turku | 9.2. | 2013 |
| 21:45.24ot | | | | 1-22 | SM | Tampere | 23.2. | 2013 |
|
| |
| 10000 m kävely/Walk |
| Ulkona Kehitys | 42:37.72 | | | Kauhajoki | 11.8.2012 |
| 55:02.06 | | | | 4 | karn | Kauhava | 3.7. | 2008 |
| 50:18.99 | | | | 1-17 | tapiot g | Espoo/O | 2.6. | 2009 |
| 50:46.15 | | | | 7 | karn | Kauhava | 27.6. | 2009 |
| 48:59.33 | | | | 2 | pk | Uusikaupunki | 21.7. | 2009 |
| 45:27.68 | | | | 2 | karn | Kauhava | 1.7. | 2010 |
| 45:24.3h | | | | 5 | mo | Helsinki | 27.8. | 2010 |
| 44:40.96 | | | | 2-19 | PM | Tuusula/H | 4.9. | 2010 |
| 43:56.41 | | | | 3 | karn | Kauhava | 30.6. | 2011 |
| 43:54.07 | | | | 1-19 | SM | Uusikaupunki | 20.8. | 2011 |
| 42:37.72 | | | | 2-22 | SM | Kauhajoki | 11.8. | 2012 |
|
| |
| 5 km kävely |
| Ulkona Kehitys | 26:41 | | | Tuusula | 19.4.2008 |
| 32.22 | | | | 2-17 | pim | Ikaalinen | 10.9. | 2006 |
| 26:41 | | | | 4-17 | taabor | Tuusula | 19.4. | 2008 |
|
| |
| 10 km kävely/Walk |
| Ulkona Kehitys | 42:35 | | | Turku | 10.6.2013 |
| 63:44 | | | | 5-17 | SM | Turku | 22.9. | 2007 |
| 52:11 | | | | 3-17 | SM | Leppävirta | 20.9. | 2008 |
| 50:48 | | | | 3-19 | taabor | Tuusula | 18.4. | 2009 |
| 47:24 | | | | 10-19 | kv | Dudince SVK | 27.3. | 2010 |
| 46:14 | | | | 1-19 | taabor | Tuusula | 17.4. | 2010 |
| 45:01 | | | | 8 -19 | kv | Podebrady CZE | 9.4. | 2011 |
| 42:46 | | | | 2 | taabor | Tuusula | 24.4. | 2011 |
| 42:35 | | | | 6 | nurmi | Turku | 10.6. | 2013 |
|
| |
| 20 km kävely/Walk |
| Ulkona Kehitys | 1:27:33 | | | Naumburg GER | 28.4.2013 |
| 1:48:40 | | | | 1 | pim | Tampere/L | 26.9. | 2009 |
| 1:34:38 | | | | 4 | SM | Kajaani | 5.8. | 2010 |
| 1:36:49 | | | | 1-19 | SM | Kauhava | 12.6. | 2011 |
| 1:34:13 | | | | 6 | SM | Turku | 4.8. | 2011 |
| 1:29.16 | | | | 1 | taabor | Tuusula | 14.4. | 2012 |
| 1:33:32 | | | | 92 | WCup | Saransk RUS | 12.5. | 2012 |
| 1:34:09 | | | | 2-22 | SM | Vantaa | 10.6. | 2012 |
| 1:28:31 | | | | 2-22 | PM | Eskilstuna SWE | 15.9. | 2012 |
| 1:27:33 | | | | 10 | kv | Naumburg GER | 28.4. | 2013 |
| 1:32:40 | | | | 45 | ECup | Dudince SVK | 19.5. | 2013 |
|