| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 600 m |
| Ulkona Kehitys | 2:07.8h | | | Luumäki | 7.8.2000 |
| 2:07.8h | | | | 2-9 | | Luumäki | 7.8. | 2000 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 2:14.49 | | | Ruokolahti | 18.6.2007 |
| 2:14.49 | | | | 3-17 | vattenfall | Ruokolahti | 18.6. | 2007 |
|
| |
| 1500 m |
| Ulkona Kehitys | 5:22.50 | | | Lappeenranta | 24.7.2004 |
| 5:34.06 | | | | 1-12 | pim | Ruokolahti | 22.7. | 2003 |
| 5:22.50 | | | | 5-13 | karelia jg | Lappeenranta | 24.7. | 2004 |
|
| |
| 2000 m |
| Ulkona Kehitys | 6:38.12 | | | Kerava | 26.8.2006 |
| 6:49.90 | | | | 1-15 | vattenfall | Rautjärvi/S | 19.6. | 2006 |
| 6:38.12 | | | | 8-15 | vattenfall | Kerava | 26.8. | 2006 |
|
| |
| 3000 m |
| Ulkona Kehitys | 10:55.43 | | | Rautjärvi/S | 7.8.2007 |
| 10:55.43 | | | | 1-17 | pim | Rautjärvi/S | 7.8. | 2007 |
|
| |
| 600 m kävely |
| Ulkona Kehitys | 3:22.28 | | | Imatra | 29.7.2000 |
| 3:37.99 | | | | 1-9 | pim | Lappeenranta | 31.7. | 1999 |
| 3:22.28 | | | | 1-9 | pim | Imatra | 29.7. | 2000 |
|
| |
| 1000 m kävely/Walk |
| Ulkona Kehitys | 4:43.73 | | | Tuusula/H | 21.8.2004 |
| 5:43.08 | | | | 5-11 | karn | Kauhava | 28.6. | 2002 |
| 5:10.3h | | | | 1-11 | pim | Parikkala | 31.7. | 2002 |
| 4:43.73 | | | | 1-11 | kävelycup | Tuusula/H | 21.8. | 2004 |
|
| |
| 2000 m kävely |
| Ulkona Kehitys | 9:28.89 | | | Kauhava | 30.6.2005 |
| 12:13.59 | | | | 2-12 | am | Luumäki | 17.8. | 2002 |
| 10:52.05 | | | | 4-13 | karn | Kauhava | 29.6. | 2003 |
| 10:47.59 | | | | 3-12 | häme games | Janakkala | 12.7. | 2003 |
| 10:26.81 | | | | 1-12 | pim | Ruokolahti | 21.7. | 2003 |
| 10:11.40 | | | | 1-12 | am | Hamina | 23.8. | 2003 |
| 9:58.90 | | | | 1-12 | pim | Iitti | 1.9. | 2003 |
| 9:56.17 | | | | 1-13 | karn | Kauhava | 11.7. | 2004 |
| 9:28.89 | | | | 2mx-15 | karn | Kauhava | 30.6. | 2005 |
|
| |
| 3000 m kävely/Walk |
| Ulkona Kehitys | 11:59.58 | | | Nurmijärvi | 16.6.2010 |
| 16:35.9h | | | | 5-15 | väinön käv | Vantaa/T | 26.5. | 2004 |
| 15:43.20 | | | | 3-15 | KLL | Hyvinkää | 4.9. | 2004 |
| 14:59.01 | | | | 1-15 | kävelycup | Tuusula/H | 14.5. | 2005 |
| 14:51.30 | | | | 1-15 | kävelycup | Tuusula/H | 4.6. | 2005 |
| 14:29.68 | | | | 2-15 | karn | Kauhava | 3.7. | 2005 |
| 14:45.04 | | | | 1-14 | SM | Raahe | 19.8. | 2005 |
| 14:27.55 | | | | 1-15 | KLL | Jyväskylä | 3.9. | 2005 |
| 13:57.7h | | | | 1-15 | väinön k | Vantaa/T | 21.5. | 2006 |
| 13:12.98 | | | | 1-17 | puma g | Lappeenranta/L | 19.6. | 2007 |
| 11:59.58 | | | | 1-19 | ne | Nurmijärvi | 16.6. | 2010 |
|
| Halli Kehitys | 12:46.38ot | SE17 | | Joensuu | 9.2.2008 |
| 17:15.87 | | | | 4-17 | SM | Helsinki | 28.2. | 2004 |
| 16:50.62ot | | | | 1-14 | tjig | Tampere | 6.3. | 2004 |
| 16:27.30 | | | | 4-17 | SM | Jyväskylä | 26.2. | 2005 |
| 16:02.60ot | | | | 1-14 | tijg | Tampere | 5.3. | 2005 |
| 14:57.5h | | | | 1-17 | pim | Helsinki | 12.2. | 2006 |
| 14:52.59 | | | | 3-17 | SM | Helsinki | 4.3. | 2006 |
| 13:42.97 | | | | 1-17 | pim | Kuopio | 27.1. | 2007 |
| 13:31.73ot | | | | 1-17 | SM | Tampere | 24.2. | 2007 |
| 13:06.69ot | | | | 1-17 | pim | Kuopio | 2.2. | 2008 |
| 12:46.38ot | SE17 | | | 1-17 | pim | Joensuu | 9.2. | 2008 |
|
| |
| 5000 m kävely/Walk |
| Ulkona Kehitys | 21:11.73 | | | Jyväskylä | 13.6.2009 |
| 25:51.18 | | | | 4-19 | ne | Jyväskylä | 21.6. | 2006 |
| 22:42.51 | | | | 1-17 | kävelycup | Tuusula/H | 12.5. | 2007 |
| 22:59.73 | | | | 1-16 | SM | Kuopio | 18.8. | 2007 |
| 22:58.79 | | | | 2-20 | KLL | Helsinki/E | 8.9. | 2007 |
| 21:15.58 | SE17 | | | 1-17 | ne | Jyväskylä | 18.6. | 2008 |
| 21:24.29 | | | | 1-17 | SM | Raisio | 23.8. | 2008 |
| 21:30.74 | | | | 1 | marskin k | Lappeenranta | 4.6. | 2009 |
| 21:11.73 | | | | 1-19 | ne | Jyväskylä | 13.6. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 19:30.43ot | SE22 | | Tampere | 18.2.2012 |
| 27:58.14 | | | | 2 | pim | Helsinki | 30.1. | 2005 |
| 21:50.21ot | SE17 | | | 4 | SM | Joensuu | 23.2. | 2008 |
| 20:25.96 | | | | 2 | SM | Turku | 20.2. | 2010 |
| 19:30.43ot | SE22 | | | 1 | SM | Tampere | 18.2. | 2012 |
|
| |
| 10000 m kävely/Walk |
| Ulkona Kehitys | 40:22.6h | SE22 | | Helsinki | 9.9.2011 |
| 48:07.14 | | | | 2 | karn | Kauhava | 29.6. | 2007 |
| 47:14.64 | | | | 20-17 | MM | Ostrava CZE | 14.7. | 2007 |
| 43:53.09 | SE17 | | | 13-19 | MM | Bydgoszcz POL | 11.7. | 2008 |
| 43:57.1h | | | | 3 | mo | Helsinki | 29.8. | 2008 |
| 43:44.62 | | | | 8-19 | EM | Novi Sad SRB | 25.7. | 2009 |
| 43:25.42 | | | | 5 | mo | Göteborg SWE | 30.8. | 2009 |
| 43:48.21 | | | | 14-19 | MM | Moncton CAN | 23.7. | 2010 |
| 43:46.03 | | | | 1-19 | PM | Tuusula/H | 4.9. | 2010 |
| 42:28.47 | | | | 1-22 | SM | Uusikaupunki | 20.8. | 2011 |
| 40:22.6h | SE22 | | | 3 | mo | Helsinki | 9.9. | 2011 |
| 40:29.84 | | | | 2 | mo | Göteborg SWE | 1.9. | 2012 |
|
| |
| 5 km kävely |
| Ulkona Kehitys | 21:11 | | | Tuusula | 19.4.2008 |
| 25:41 | | | | v | SM | Oulu | 11.6. | 2006 |
| 21:11 | | | | 1-17 | taabor | Tuusula | 19.4. | 2008 |
|
| |
| 10 km kävely/Walk |
| Ulkona Kehitys | 38:59 | SE SE22 | | Tuusula | 14.4.2012 |
| 51:14 | | | | 2-17 | SM | Oulu | 11.6. | 2006 |
| 45:28 | | | | 2 | helakäv | Leppävirta | 17.5. | 2007 |
| 43:56 | | | | 9-19 | kv | Podebrady CZE | 12.4. | 2008 |
| 43:28 | | | | 21-19 | WCup | Tsheboksary RUS | 10.5. | 2008 |
| 41:52 | SE17 | | | 1-19 | PM | Eskilstuna SWE | 13.9. | 2008 |
| 40:27 | SE22 SE19 | | | 1-19 | taabor | Tuusula | 18.4. | 2009 |
| 40:07 | SE22 | | | 1 | taabor | Tuusula | 24.4. | 2011 |
| 38:59 | SE SE22 | | | 1-19 | taabor | Tuusula | 14.4. | 2012 |
|
| |
| 20 km kävely/Walk |
| Ulkona Kehitys | 1:25:56 | SE22 | | Vantaa | 10.6.2012 |
| 1:42:20 | | | | 6 | SM | Lappeenranta | 3.8. | 2007 |
| 1:30:43 | SE17 | | | 3 | SM | Tampere | 24.7. | 2008 |
| 1:26:35 | SE22 SE19 | | | 5 | NC | Podebrady CZE | 25.4. | 2009 |
| 1:34:01 | | | | 3 | SM | Kajaani | 5.8. | 2010 |
| 1:33:23 | | | | 1-19 | SM | Lappeenranta | 18.9. | 2010 |
| 1:29:54 | | | | 23 | ECup | Olhão POR | 21.5. | 2011 |
| 1:32:00 | | | | 1-22 | SM | Kauhava | 12.6. | 2011 |
| 1:26:37 | | | | 7-22 | EM | Ostrava CZE | 17.7. | 2011 |
| 1:27:02 | | | | 3 | kv | Alytus LTU | 1.6. | 2012 |
| 1:25:56 | SE22 | | | 1-22 | SM | Vantaa | 10.6. | 2012 |
| 1:29:52 | | | | 3 | SM | Lahti | 23.8. | 2012 |
| 1:27:46 | | | | 22 | kv | Podebrady CZE | 13.4. | 2013 |
|
| |
| 30 km kävely/Walk |
| Ulkona Kehitys | 2:13:51 | SE22 | | Tuusula | 21.4.2013 |
| 2:13:51 | SE22 | | | 1 | taabor | Tuusula | 21.4. | 2013 |
|