| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 60 m |
| Halli Kehitys | 6.88 | | | Turku | 28.2.2009 |
| 7.47 | | | | 2rA-17 | loppiaisk | Turku | 6.1. | 2004 |
| 7.40 | | | | 1rA-17 | pim | Turku | 7.2. | 2004 |
| 7.24 | | | | 4h2 | ka | Tampere | 22.1. | 2008 |
| 7.22 | | | | 2 | pk | Helsinki | 26.1. | 2008 |
| 7.03 | | | | 1rA | pikaj.cup | Lahti | 18.1. | 2009 |
| 6.99 | | | | 3rA | ka | Helsinki | 7.2. | 2009 |
| 6.88 | | | | 2-22 | SM | Turku | 28.2. | 2009 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 10.89 | | 0.2 | Helsinki/E | 23.6.2009 |
| 12.09 | | | -1.3 | 2-17 | sportia wc | Lieto | 5.6. | 2004 |
| 11.70 | | | 1.2 | 4rB | tilastopaja | Turku | 22.6. | 2005 |
| 11.55 | | | 0.5 | 3h7-20 | KLL | Jyväskylä | 3.9. | 2005 |
| 11.37 | | | 1.6 | 4r2 | ka | Noormarkku | 1.7. | 2006 |
| 11.36 | | | -2.3 | 1-19 | pim | Salo | 17.7. | 2006 |
| 11.10 | | | 1.5 | 6rA | tilastopaja | Turku | 26.7. | 2006 |
| 11.08 | | | 1.8 | 3rA | tilastopaja | Turku | 4.6. | 2008 |
| 11.06 | | | 0.1 | 1h2 | pk | Helsinki/E | 15.7. | 2008 |
| 11.06 | | | 1.9 | 4rA | häme g | Riihimäki | 19.7. | 2008 |
| 11.04 | | | 1.9 | 1h2-19 | pk | Helsinki/E | 6.8. | 2008 |
| 11.02 | | | -0.4 | 3-22 | SM | Lahti | 23.8. | 2008 |
| 10.98 | | | 0.8 | 3h2-22 | SM | Lahti | 23.8. | 2008 |
| 10.96 | | | 0.0 | 2rB-22 | mo | Tampere | 6.9. | 2008 |
| 10.89 | | | 0.2 | 2 | aktiagp | Helsinki/E | 23.6. | 2009 |
|
| |
| 200 m |
| Halli Kehitys | 25.07 | | | Turku | 30.1.2005 |
| 25.07 | | | | 1r3-19 | pim | Turku | 30.1. | 2005 |
|
| |
| 200 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 23.13 | | | Tampere | 22.1.2008 |
| 23.13 | | | | 2r2 | ka | Tampere | 22.1. | 2008 |
|
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 40.72 | | | Salo | 20.5.2004 |
| 40.72 | | | | 4r2-19 | sportia wc | Salo | 20.5. | 2004 |
|
| Halli Kehitys | 40.45 | | | Turku | 8.2.2004 |
| 40.45 | | | | 1r2-17 | pim | Turku | 8.2. | 2004 |
|