| OMAT ENNÄTYKSET: |
| | | 800 m |
| Ulkona | 1:47.84 | | | Lapinlahti | 18.7.2004 |
| Halli | 1:50.39 | | | Düsseldorf GER | 17.2.2006 |
| | | 1000 m |
| Ulkona | 2:20.69 | | | Sondershausen GER | 1.9.2004 |
| Halli | 2:22.81 | | | Hamburg GER | 12.2.2006 |
| | | 1500 m |
| Ulkona | 3:39.93 | | | Wattenscheid GER | 26.6.2010 |
| Halli | 3:44.40 | | | Karlsruhe GER | 26.2.2006 |
| | | Maili |
| Halli | 4:04.72 | | | New York, N.Y. USA | 14.2.2004 |
| | | 3000 m |
| Ulkona | 8:05.37 | | | Gävle SWE | 19.6.2005 |
| Halli | 8:18.91 | | | Hannover GER | 7.2.2010 |
| | | 10 km tiejuoksu/RR |
| Ulkona | 31:30 | | | Karlsruhe GER | 14.9.2008 |
|
KAUDELLA 2010:
| | 800 m |
| 1:52.60i | | | 5 | NC | Karlsruhe GER 27.2. | |
| 1:50.59 | | | 3 | sparkassen | Hannover GER 5.6. | |
| 1:55.94 | | | 2h1 | SM | Kajaani 6.8. | |
| 1:52.11 | | | 2 | SM | Kajaani 7.8. | |
| 1:52.70 | | | 2 | mo | Helsinki 28.8. | |
| 1500 m |
| 3:43.96 | | | 14rA | anhalt | Dessau GER 28.5. | |
| 3:46.52 | | | 11 | Lausitzer | Cottbus GER 30.5. | |
| 3:39.93 | | | 5 | gala | Wattenscheid GER 26.6. | |
| 3:45.36 | | | 7rA | folksam | Sollentuna SWE 1.7. | |
| 3:47.14 | | | 3h2 | NC | Braunschweig GER 17.7. | |
| 3:49.52 | | | 7 | NC | Braunschweig GER 18.7. | |
| 3:44.98 | | | 12h1 | EM | Barcelona ESP 28.7. | |
| 3:44.94 | | | 2 | SM | Kajaani 8.8. | |
| 3:47.22 | | | 2 | mo | Helsinki 27.8. | |
| 3000 m |
| 8:18.91i | | | 2rA | am | Hannover GER 7.2. | |
| 4x1500 m |
| 15:54.00 | | | 1 | SM | Pedersöre 11.7. | |
Joseph Tanui 3.59,7, Ossi Kekki 3.56,1, Torsti Kettula 4.06,9, Jonas Hamm 3.51,2 Lahden Ahkera |
|
|