| OMAT ENNÄTYKSET: |
| | | 300 m |
| Ulkona Kehitys | 41.27 | | | Espoo/Le | 14.9.2003 |
| 41.27 | | | | 6h2-15 | KLL | Espoo/Le | 14.9. | 2003 |
| | | | Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 2.19 | | | Beijing CHN | 17.8.2006 |
| 1.87 | | | | 1-15 | tilastopaja | Turku | 23.7. | 2003 |
| 1.90 | | | | 1-15 | junior games | Lohja | 26.7. | 2003 |
| 1.90 | | | | 4-17 | SM | Lahti | 15.8. | 2004 |
| 1.98 | | | | 1-17 | ne | Lahti | 9.6. | 2005 |
| 2.02 | | | | 1-19 | kultakeskus | Hämeenlinna | 18.6. | 2005 |
| 2.07 | | | | 2-19 | FJG | Helsinki | 5.8. | 2005 |
| 2.10 | | | | 1 | TUL | Helsinki/E | 10.6. | 2006 |
| 2.14 | | | | 2 | karn | Viitasaari | 30.6. | 2006 |
| 2.15 | | | | 4 | SM | Jyväskylä | 23.7. | 2006 |
| 2.18 | | | | 8=q-19 | MM | Beijing CHN | 15.8. | 2006 |
| 2.19 | | | | 7-19 | MM | Beijing CHN | 17.8. | 2006 |
| | Halli Kehitys | 2.21 | | | Mustasaari | 12.2.2009 |
| 1.93 | | | | 1-17 | pim | Helsinki | 6.2. | 2005 |
| 2.00 | | | | 2mx | pim | Helsinki | 29.1. | 2006 |
| 2.00 | | | | 6 | tähtien k | Tampere | 4.2. | 2006 |
| 2.02 | | | | 1mx | pim | Helsinki | 12.2. | 2006 |
| 2.03 | | | | 2-19 | SM | Helsinki | 4.3. | 2006 |
| 2.10 | | | | 4 | ka | Tampere | 18.1. | 2007 |
| 2.10 | | | | 1-19 | pim | Helsinki | 28.1. | 2007 |
| 2.10 | | | | 2 | ka | Tampere | 22.1. | 2008 |
| 2.20 | | | | 1 | pim | Helsinki | 10.2. | 2008 |
| 2.21 | | | | 1 | botniag | Mustasaari | 12.2. | 2009 |
| | | | Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 5.64 | | 2.0 | Helsinki/V | 7.6.2005 |
| 5.64 | | | 2.0 | 5-17 | vattenfall | Helsinki/V | 7.6. | 2005 |
|
|
KAUDELLA 2013:
| Ei tuloksia kaudella 2013 |
|
|